Baia del re, le classifiche

Sebastiano Parolini, Iacopo Brasi e Manuel Togni, questo il podio della gara maschile alla Baia del Re, appuntamento organizzato dal GAV vertova, corsa campestre che anche quest’anno ha richiamato in valle Seriana centinaia di atleti. Il talentuoso mezzofondista del GAV ha vinto in soitaria davanti a Brasi (Recastello) e a Manuel Togni (Atl. Valle Brembana).

Nella gara femminile vittoria per Federica Cortesi (Atl. Valle Brembana) davanti a Martina Tognin /Recastello) e a Francesca Annoni (Atl Lecco Costruzioni)

 

 

Risultati

ragazzi

Ragazze

1 444 DENTI POMPIANI Vittoria 2010 RF BG248 ATL. ESTRADA 80
2 440 FAUSTINI Laura 2010 RF BG228 U.S. ROGNO 79
3 446 SERESINI Sofia 2011 RF BG248 ATL. ESTRADA 78
4 441 PORCELLINI Letizia 2010 RF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 77
5 411 TRIBIC Maya 2011 RF BG036 ATL. SALETTI 76
6 436 GRITTI Alice 2010 RF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 75
7 468 ROSOLA Greta 2010 RF BG542 ATL. BRUSAPORTO 74
8 457 ARCANGELI Sara 2010 RF BG542 ATL. BRUSAPORTO 73
9 448 FIORONI Anna 2010 RF BG343 U.S. MOZZO 72
10 470 VEZZOLI Elisa 2011 RF BG542 ATL. BRUSAPORTO 71
11 479 LOCATELLI Ginevra Angel 2010 RF BG737 POLISPORTIVA IMIBERG 70
12 484 MONGUZZI Alice 2010 RF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 69
13 452 EL OUARDY Nadia 2011 RF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 68
14 421 MUCCI Sara 2011 RF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 67
15 459 AZZOLIN Martina 2011 RF BG542 ATL. BRUSAPORTO 66
16 454 BIANCHI Elena 2011 RF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 65
17 469 SORA Chiara 2010 RF BG542 ATL. BRUSAPORTO 64
18 422 NORIS Ilaria 2011 RF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 63
19 414 BERTASA Isabella 2011 RF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 62
20 439 ZAMBETTI Letizia 2010 RF BG225 ATL. CASAZZA 61
21 460 BIAVA Viola 2010 RF BG542 ATL. BRUSAPORTO 60
22 427 PIROVANO Vittoria 2011 RF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 59
23 442 BONARINI Chiara 2011 RF BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 58
24 466 PESENTI Alisia 2010 RF BG542 ATL. BRUSAPORTO 57
25 467 POZZI Sofia 2010 RF BG542 ATL. BRUSAPORTO 56
26 423 NOZZA Martina 2011 RF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 55
27 429 SERVALLI Giorgia 2011 RF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 54
28 453 EL OUARDY Sara 2011 RF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 53
29 415 BRASI Melissa 2010 RF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 52
30 417 GHILARDINI Sofia 2010 RF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 51
31 433 LORENZI Melanie 2011 RF BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. 50
32 447 CONSONNI Giorgia 2011 RF BG343 U.S. MOZZO 49
33 435 AIELLO Amanda 2011 RF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 48
34 471 BORRINI Zoe Sofia 2010 RF BG605 ATL. VALBRENO 47
35 449 ARTUSO Silvia 2011 RF BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 46
36 464 MAZZOLA Elisa 2010 RF BG542 ATL. BRUSAPORTO 45
37 413 BELOTTI Lara 2010 RF BG134 ATL. LA TORRE 44
38 428 ROGGERINI Sara 2010 RF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 43
39 426 PEZZOLI Ilaria 2010 RF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 42
40 412 ABAYANE Rokaya 2010 RF BG134 ATL. LA TORRE 41
41 451 CONFALONIERI Arianna 2011 RF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 40
42 418 GROSSO Daniela 2010 RF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 39
43 478 COLLEONI Alice Pia 2011 RF BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 38
44 437 ROCCHETTI Lucia 2011 RF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 37
45 463 MAGAGNI Amy 2011 RF BG542 ATL. BRUSAPORTO 36
46 430 BRESSANINI Nicole 2011 RF BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. 35
47 410 TESTA Isabel 2011 RF BG036 ATL. SALETTI 34
48 405 CRETTI Sofia 2010 RF BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 33
49 416 EPIS Ginevra 2011 RF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 32
50 480 DEFENDI Silvia 2011 RF BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO 31
51 445 LUCIDO Valentina 2011 RF BG248 ATL. ESTRADA 30
52 476 FABBRICA Lucia 2011 RF BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA 29
53 424 PASINI Elisa 2010 RF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 28
54 438 SCABURRI Beatrice 2010 RF BG225 ATL. CASAZZA 27
55 406 ROTTOLI Viola 2011 RF BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 26
56 408 MARCASSOLI Anna 2011 RF BG036 ATL. SALETTI 25
57 432 GIUPPONI Lara 2010 RF BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. 24
58 456 OUJEBOUR Ihssane 2011 RF BG511 ATL. VALLE IMAGNA 23
59 434 SCACCIA Sofia 2010 RF BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. 22
60 450 BONADEI Sofia 2011 RF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 21
61 481 BRANDI Eleonora 2010 RF BG762 FRECCE GIALLO BLU 20
62 482 VELLA Anna 2010 RF BG762 FRECCE GIALLO BLU 19
63 455 MAGGIONI Sofia 2010 RF BG511 ATL. VALLE IMAGNA 18
64 465 MONTANELLI Sofia 2010 RF BG542 ATL. BRUSAPORTO 17
65 461 DOSSI Vanessa 2010 RF BG542 ATL. BRUSAPORTO 16
66 419 LANFRANCHI Azzurra 2011 RF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 15
67 487 CUCUZZA Sara 2010 RF BG999 C.S.I. GORLE 14
68 404 CORTINOVIS Camilla 2010 RF BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 13
69 420 MASSERINI Silvia 2010 RF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 12
70 472 CORTINOVIS Laura 2010 RF BG605 ATL. VALBRENO 11
71 431 FRIMPONG Afua Grace ado 2011 RF BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. 10
72 425 PEZZERA Noemi 2011 RF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 9
73 443 NORIS Arianna 2011 RF BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 8
74 458 ASSI Sara 2011 RF BG542 ATL. BRUSAPORTO 7
75 462 GAMBA Sara 2010 RF BG542 ATL. BRUSAPORTO 6
76 486 CAPELLI Sara 2011 RF BG999 C.S.I. GORLE 5
483 MILESI Lisa 2011 RF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA DNS
485 SANTINOLI Anna 2011 RF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA DNS
475 ESSARBOUT Aya 2010 RF BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA DNS
473 CARRARA Giorgia 2010 RF BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA DNS
474 ENESI Megi 2011 RF BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA DNS
477 RADOUANE Soufia 2010 RF BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA DNS
407 COTTI Francesca 2010 RF BG036 ATL. SALETTI DNS
409 PELLEGRINI Alba 2010 RF BG036 ATL. SALETTI DNS

 

 

Cadetti

1 232 VARESCO Nicolo’ 2008 CM BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 50
2 218 GOGLIO Riccardo 2008 CM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 49
3 231 TOMBINI Filippo 2009 CM BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 48
4 249 MOTTINI Michele 2008 CM BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO 47
5 220 PALENI Leonardo 2009 CM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 46
6 224 POLINI Edoardo 2009 CM BG228 U.S. ROGNO 45
7 215 PALAMINI Luca 2009 CM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 44
8 255 ROTA Francesco 2008 CM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 43
9 226 TORRI Gabriele 2009 CM BG228 U.S. ROGNO 42
10 236 BONETTI Thomas Vittorio 2009 CM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 41
11 223 FARDELLI Riccardo 2009 CM BG228 U.S. ROGNO 40
12 217 BONZI Lorenzo 2009 CM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 39
13 254 RAPPOCCIO Mirko 2009 CM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 38
14 202 AYODELE Yusuf Omotayo 2009 CM BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 37
15 211 ONETA Stefano 2009 CM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 36
16 209 CHIARI Federico 2009 CM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 35
17 241 SIGNORELLI Diego 2008 CM BG542 ATL. BRUSAPORTO 34
18 235 RODRIQUENS Nicolas 2008 CM BG248 ATL. ESTRADA 33
19 204 PRESCIANI Fabio 2008 CM BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 32
20 225 RINALDI Gabriele 2009 CM BG228 U.S. ROGNO 31
21 213 VALTULINI Fabio 2008 CM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 30
22 247 PEREGO Federico 2008 CM BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 29
23 228 BONTEMPI Andrea 2009 CM BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 28
24 245 MARAZZANI Olmo 2009 CM BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA 27
25 229 FRANCESE Alessandro 2009 CM BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 26
26 221 SCARPANTI Davide 2009 CM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 25
27 210 DEGIORGI Nicolo’ 2009 CM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 24
28 201 ARONICA Matteo 2008 CM BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 23
29 250 ACERBIS Carlos 2009 CM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 22
30 230 SIMONELLI SILVA Pietro 2009 CM BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 21
31 248 BRUSI Artur 2009 CM BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO 20
32 222 TRAINI Nicola 2009 CM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 19
33 207 NORIS Federico 2008 CM BG036 ATL. SALETTI 18
34 246 CAMPANA Andrea 2008 CM BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 17
35 233 COPPOLECCHIA Paulo Vito 2009 CM BG248 ATL. ESTRADA 16
36 239 BOSCHINI Andrea 2008 CM BG371 SPORTING CLUB ALZANO 15
37 203 PARISI BENINI Flavio 2008 CM BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 14
38 219 MICHELI Giovanni 2009 CM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 13
39 252 CABRINI Mirko 2008 CM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 12
40 251 BORTOLOTTI Mattia 2008 CM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 11
41 205 CAPITANIO Yuri 2009 CM BG036 ATL. SALETTI 10
42 212 PALLADIO Christian 2008 CM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 9
43 253 CAFFU’ Lorenzo 2009 CM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 8
44 244 PANZA Leonardo 2008 CM BG605 ATL. VALBRENO 7
45 214 KHOUYA Omar 2009 CM BG134 ATL. LA TORRE 6
46 216 PIBINI Jacopo 2009 CM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 5
237 BOSIO Luca 2008 CM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA DNS
243 MUNTEANU Andrea 2008 CM BG605 ATL. VALBRENO DNS
208 CASTELLANA Thomas 2008 CM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA DNS
240 BEGNINI Davide 2009 CM BG542 ATL. BRUSAPORTO DNS
238 OLMO Andrea 2008 CM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA DNS
234 MOUSTAFA Omar 2009 CM BG248 ATL. ESTRADA DNS
227 BELOTTI Giorgio 2009 CM BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA DNS
206 FACCHETTI Matteo 2008 CM BG036 ATL. SALETTI DNS
242 BERTOCCHI Gabriele 2008 CM BG605 ATL. VALBRENO

 

Cadette

1 305 ANSALDO Angelica 2009 CF BG762 FRECCE GIALLO BLU 50
2 296 VALADE’ Chiara 2009 CF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 49
3 310 QUERO Margherita 2009 CF BG974 CUS BERGAMO ASD 48
4 297 AMINE Doha 2008 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 47
5 274 GUERINI Beatrice 2008 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 46
6 258 PIEVANI Simona 2008 CF BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 45
7 271 BIROLINI Chiara 2008 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 44
8 263 GAVAZZENI Viola 2008 CF BG036 ATL. SALETTI 43
9 287 BARBONI Clara 2008 CF BG248 ATL. ESTRADA 42
10 285 CREMASCHINI Chiara 2008 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 41
11 298 COLPANI Viola 2009 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 40
12 273 DE SANCTIS Marina 2009 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 39
13 275 MARTINELLI Anna 2009 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 38
14 277 DENTELLA Giulia 2009 CF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 37
15 307 BRIGNOLI Perla 2008 CF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 36
16 282 ROTA Sofia 2009 CF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 35
17 284 VALAGUZZA Ilaria 2009 CF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 34
18 293 GIURINI Elisa 2008 CF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 33
19 295 GATTI Caterina 2008 CF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 32
20 308 PIEVANI Gaia 2009 CF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 31
21 278 FONTANA Alice 2009 CF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 30
22 300 MAGGIONI Arianna 2008 CF BG605 ATL. VALBRENO 29
23 301 NAPOLI Sara 2009 CF BG605 ATL. VALBRENO 28
24 269 ROVELLI Viola 2008 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 27
25 264 BOTTA Sofia 2009 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 26
26 262 CARRARA Maria Letizia 2008 CF BG036 ATL. SALETTI 25
27 256 ANDREINI Sara 2009 CF BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 24
28 294 MILESI Aurora 2008 CF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 23
29 261 ZANINI Caterina 2009 CF BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 22
30 283 SANTI Ludovica 2009 CF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 21
31 291 FORNONI Erika 2009 CF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 20
32 257 GATTI Lisa 2009 CF BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 19
33 259 RABOLINI Emma 2009 CF BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 18
34 279 GRANATA Elisa 2009 CF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 17
35 289 CAVALLARO Giovanna 2008 CF BG248 ATL. ESTRADA 16
36 292 GELMI Federica 2009 CF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 15
37 290 PARMIGIANI Egle 2009 CF BG248 ATL. ESTRADA 14
38 302 NAVA Asia 2009 CF BG605 ATL. VALBRENO 13
39 260 TRAPLETTI Susanna 2009 CF BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 12
40 266 FARAH Nadia 2009 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 11
41 304 SERIGHELLI Giulia 2009 CF BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO 10
42 272 BOSIO Giulia 2008 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 9
43 265 CARRARA Anna 2008 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 8
44 268 RIVA Victoria 2009 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 7
45 286 FLORIO Viola 2009 CF BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 6
46 281 PESENTI Elisa 2009 CF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 5
47 267 LAMERA Alessia 2009 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 4
48 303 PAGNONCELLI Bianca 2009 CF BG605 ATL. VALBRENO 3
49 299 BOSETTI GERVASONI Anna 2009 CF BG605 ATL. VALBRENO 2
50 309 TIRABOSCHI Anna 2009 CF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 1
51 306 RADI Mariam 2009 CF BG762 FRECCE GIALLO BLU
52 276 CORTINOVIS Angela 2009 CF BG223 ATL. VALLE BREMBANA
270 TOMASELLI Giada 2008 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA DNS
280 MIDALI Aurora 2008 CF BG223 ATL. VALLE BREMBANA DNS
288 CAMPANINI Gaia 2009 CF BG248 ATL. ESTRADA

 

Allievi

1 17 REBOLDI Pietro 2006 AM BG228 U.S. ROGNO 25
2 8 SERVALLI Giovanni 2006 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 24
3 12 PESENTI PESENTI Cristia 2006 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 23
4 16 GRAD Ayman 2006 AM BG228 U.S. ROGNO 22
5 5 MILESI Filippo 2007 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 21
6 14 BENZONI Cristian 2007 AM BG228 U.S. ROGNO 20
7 9 CERONI Davide 2006 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 19
8 25 LANDI Luca 2006 AM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 18
9 6 MUCCI Cristian 2007 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 17
10 1 MICHELI Paolo 2007 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 16
11 15 BOLANDRINA Stefano 2006 AM BG228 U.S. ROGNO 15
12 7 RICCARDI Francesco 2006 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 14
13 4 MARTINELLI Cristiano 2006 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 13
14 21 SALOGNI Tommaso 2007 AM BG542 ATL. BRUSAPORTO 12
15 23 MERLA Lorenzo 2007 AM BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO 11
16 20 ROSSI Riccardo 2007 AM BG542 ATL. BRUSAPORTO 10
17 10 GHERARDI Luca 2006 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 9
18 2 MATTANA Filippo 2006 AM BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 8
19 22 EL MAZYOUNY Ali’ 2007 AM BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 7
20 26 PIANTONI Damiano 2006 AM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 6
21 27 POZZONI Viktor 2006 AM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 5
22 24 BERGAMELLI Filippo 2007 AM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 4
23 19 FACCHINETTI Diego 2007 AM BG542 ATL. BRUSAPORTO 3
13 AMARI Alessandro 2007 AM BG228 U.S. ROGNO DNS
18 DIACO Andrea 2007 AM BG248 ATL. ESTRADA DNS
11 LICINI Gabriele 2007 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA DNS
3 REMONDI Ettore 2007 AM BG036 ATL. SALETTI DNS

 

Allieve

1 28 LIGUORI Silvia Maria 2007 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 20
2 48 ULIANO Anna 2006 AF BG542 ATL. BRUSAPORTO 19
3 37 GHISALBERTI Martina 2007 AF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 18
4 43 ZAPPELLA Alice 2006 AF BG225 ATL. CASAZZA 17
5 45 BOSSETTI Giada 2006 AF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 16
6 30 NORIS Angelita 2006 AF BG036 ATL. SALETTI 15
7 35 LANFRANCHI Micol 2006 AF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 14
8 33 CALLIGARI Beatrice 2006 AF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 13
9 34 HADAJI Hajar 2007 AF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 12
10 49 M’DIDACH Sabrine 2006 AF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 11
11 44 BOCCARDI Aurora 2007 AF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 10
12 40 REBUCINI Elisa 2006 AF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 9
13 38 MICHELI Vittoria 2007 AF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 8
14 47 OLDRATI Marta 2007 AF BG542 ATL. BRUSAPORTO 7
15 29 BIROLINI Elisa 2007 AF BG036 ATL. SALETTI 6
16 36 CAPELLI Simona 2007 AF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 5
17 32 PONSINI Jessica 2007 AF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 4
18 39 MOSCA Sofia 2006 AF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 3
31 TOSI Clara 2006 AF BG036 ATL. SALETTI DNS
46 SANGIOVANNI Gaia 2006 AF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA DNS
42 DEL BELLO Elena 2006 AF BG225 ATL. CASAZZA DNS
41 D’ALESSIO Giulia 2006 AF BG225 ATL. CASAZZA DNS

 

Cross senior donne

1 161 CORTESI Federica 1999 SF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 40
2 171 TOGNIN Martina 1990 SF BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 39
3 185 ANNONI Francesca 2000 SF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 38
4 146 ALGERI Arianna 2004 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 37
5 167 BIANCHI Beatrice 1998 SF BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 36
6 154 LUZZANA Ilaria 1995 SF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 35
7 163 LOCATELLI Claudia 2001 PF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 34
8 173 FACCANONI Irene 1996 SF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 33
9 156 PEZZOTTA Martina 1993 SF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 32
10 152 GELMI Luisa 1984 SF35 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 31
11 147 CAGLIONI Giada 2003 PF BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 30
12 151 CORTESI Greta 2004 JF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 29
13 148 SAHILI Rafika 2000 SF BG036 ATL. SALETTI 28
14 159 BELLI Vittoria 2004 JF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 27
15 149 TESTA Lara 2004 JF BG036 ATL. SALETTI 26
16 182 BOIFAVA Alessia 1998 SF BS364 G.S. ATL. REZZATO 25
17 181 PREVITALI Claudia 2002 PF BG893 CANTO DI CORSA 24
18 160 BENINTENDI Giulia 2002 PF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 23
19 157 RICCARDI Sveva Maria 2003 PF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 22
20 180 BIROLINI Lara 1976 SF45 BG891 ELLE ERRE ASD 21
21 179 SCIGLIUOLO Ilaria 2001 PF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 20
22 174 GOSIO Sara 1996 SF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 19
23 175 SAVOLDELLI Giulia 2001 PF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 18
24 165 ROTA Chiara 2005 JF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 17
25 183 BRESCIANI Sara 2004 JF BS364 G.S. ATL. REZZATO 16
26 170 RE Francesca 1987 SF35 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 15
27 169 GIUDICI Chiara 1979 SF40 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 14
28 153 LANFRANCHI Oriana 1965 SF55 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 13
29 184 ZANGA Monica Tiziana 1963 SF60 BS562 ATL. PARATICO 12
30 166 FETTOLINI Ludovica 2005 JF BG228 U.S. ROGNO 11
31 162 GIUPPONI Daniela 1969 SF50 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 10
32 164 PERICO Marina 1962 SF60 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 9
33 176 BONASSI Maria Enrica 1977 SF45 BG472 RUNNERS BERGAMO 8
34 158 ZUCCHELLI Raffaella 1963 SF60 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 7
178 PIZZOCHERI Emma Marilde 2005 JF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA DNS
177 TAIETTI Viola 1998 SF BG726 ROMANO RUNNING DNS
172 CATAPANO Patrizia 1974 SF45 BG282 ATL. CASTEL ROZZONE DNS
155 NOZZA Irene 1993 SF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE DNS
168 BINDA Marta 1989 SF BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP DNS
150 CORTESI Alice 1998 SF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE

 

Cross senior uomini

1 85 PAROLINI Sebastiano 1998 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 90
2 111 BRASI Iacopo 1994 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 89
3 103 TOGNI Manuel 1994 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 88
4 73 CATTANEO Omar 2004 JM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 87
5 107 MOROSINI Nicola 2005 JM BG228 U.S. ROGNO 86
6 57 MOROTTI Alessandro 2004 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 85
7 86 PEDRANA Stefano 2002 PM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 84
8 80 MELI Davide 1995 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 83
9 90 TESTA Diego 1999 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 82
10 67 BA Filippo 1986 SM35 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 81
11 96 BONZI Matteo 1998 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 80
12 138 NORIS Andrea 2004 JM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 79
13 89 SPANU Alessandro 1982 SM40 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 78
14 59 PUTTI Paolo 2000 SM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 77
15 128 PLODARI Paolo 1999 SM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 76
16 71 BOSIO Giovanni 1980 SM40 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 75
17 136 LAURIA Andrea 1997 SM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 74
18 100 MOSTACCHETTI Nicola 2001 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 73
19 109 TOINI Simone 2003 PM BG228 U.S. ROGNO 72
20 110 ANGIOLINI Ivan 1989 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 71
21 133 BONALUMI Matteo 2000 SM BG542 ATL. BRUSAPORTO 70
22 79 MARINONI Simone 1996 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 69
23 134 ULIANO Lorenzo 2004 JM BG542 ATL. BRUSAPORTO 68
24 52 CREMASCHINI Giovanni 2005 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 67
25 64 PERSICO Lorenzo 2002 PM BG036 ATL. SALETTI 66
26 77 GRASSI Mirko 1988 SM35 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 65
27 139 BIANCHI Alessandro 1996 SM BG841 GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE 64
28 82 NICOLI Mirko 2002 PM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 63
29 102 RINALDI Livio 1976 SM45 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 62
30 55 ET TAMIMI Samir 1998 SM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 61
31 66 ANDRIOLETTI Fabio 1997 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 60
32 54 EL YABANI Yassin 2005 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 59
33 106 MACRI Pietro 2001 PM BG228 U.S. ROGNO 58
34 70 BETTINAGLIO Omar 2000 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 57
35 62 MARESCA Alessandro 1989 SM BG036 ATL. SALETTI 56
36 113 LANFRANCHI Alex 1980 SM40 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 55
37 78 LAZZARI Francesco 1992 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 54
38 81 MONTANARI Giordano 1981 SM40 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 53
39 75 GAMBA Ferruccio 1977 SM45 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 52
40 121 TIRABOSCHI Mattia 1990 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 51
41 76 GAMBA Claudio 1977 SM45 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 50
42 108 PIETROBONI Matteo 2001 PM BG228 U.S. ROGNO 49
43 53 DECANO Matteo 2001 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 48
