20 trofeo Ondei ad Urgnano con le categorie giovanili che si sono ritrovate per il campionato provinciale Ragazzi e CAdetti.
Tra le cadette treno dell’Atletica Valle Brembana che conquista tutto il podio con Chiara Begnis, Sofia Begnis e Giulia Benintendi. Tra i CAdetti vince Stefano Pedrana GS Orobico davanti a Pietro Gherardi e a Federico Ghezzi. Nelle ragazze vittoria di Arianna Algeri (Atletica Bergamo) davanti a Camilla Vanni e a Emma Pizzoccheri. Tra i Ragazzi vince Tommaso LOsma 8Atl. VAlle Brembana) davanti a Emiliano Rossi (Atl. Brusaporto) e a Nicola Morosini (US Rogno).
classifica
Cross CF |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 05/02/17 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEGNIS CHIARA | 2003 | CF | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
2 | BEGNIS SOFIA | 2003 | CF | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
3 | BENINTENDI GIULIA | 2002 | CF | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
4 | MANZONI GIULIA | 2003 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 0 | ||
5 | LOCATELLI CRISTIANA | 2003 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 0 | ||
6 | MOMBRINI GIULIA | 2002 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 0 | ||
7 | STRACCHI NICOLE | 2002 | CF | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
8 | GUIZZETTI LIDIA | 2003 | CF | ATL. CASAZZA | 0 | ||
9 | CHIESA LAURA | 2003 | CF | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
10 | DALFOVO FEDERICA | 2003 | CF | U.S. SCANZOROSCIATE | 0 | ||
11 | CAGLIONI GIADA | 2003 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
12 | VALLI MARTA | 2003 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 0 | ||
13 | RICCARDI SVEVA MARIA | 2003 | CF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
14 | QUADRI MARIACHIARA | 2003 | CF | ATL. VALBRENO | 0 | ||
15 | VERGANI ILARIA | 2002 | CF | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 0 | ||
16 | ZANGA SABRINA | 2002 | CF | ATL. SALETTI | 0 | ||
17 | COLOMBO LISA MARIA | 2002 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 0 | ||
18 | MAZZOLENI ELISA | 2003 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 0 | ||
19 | PINO SARA | 2003 | CF | ATL. VALBRENO | 0 | ||
20 | GIAVARINI SILVIA | 2003 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
21 | VERZEGNASSI ELISA | 2002 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
22 | MORETTI ELISA | 2002 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 0 | ||
23 | RINALDI ANNA | 2003 | CF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
24 | ROTA ELISABETTA | 2003 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
25 | LANDI CHIARA | 2003 | CF | POL. CAPPUCCINESE | 0 | ||
26 | MORZENTI SOFIA | 2003 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
27 | ALBERONI ALICE | 2003 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 0 | ||
28 | BEDON ANDREA GIULIA | 2002 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 0 | ||
29 | CICOGNA FRANCESCA | 2003 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 0 | ||
30 | MOSCA MARIANNA | 2002 | CF | U.S. ROGNO | 0 | ||
31 | ADOBATI AURORA | 2003 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 0 | ||
32 | BASSIS SHARI | 2003 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
33 | LARDELLI LISA | 2003 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 0 | ||
34 | BARCELLA GIORGIA | 2003 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
35 | BELEM SARA PAWITBA | 2003 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 0 | ||
36 | FIACCADORI ALITA | 2003 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
37 | GAMBIRASIO GIADA | 2003 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 0 | ||
38 | KUMARI VERONICA | 2003 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
Cross CM |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 05/02/17 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDRANA STEFANO | 2002 | CM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 0 | ||
2 | GHERARDI PIETRO | 2002 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
3 | GHEZZI FEDERICO | 2002 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
4 | GHILARDINI JACOPO | 2002 | CM | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 0 | ||
5 | AMORINI JACOPO | 2002 | CM | U.S. ROGNO | 0 | ||
6 | MAGNAGHI GABRIELE | 2002 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 0 | ||
7 | ROVELLI CESARE | 2003 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
8 | SONZOGNI LUCA | 2002 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
9 | CORTESI FRANCESCO | 2002 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
10 | REGAZZONI MICHELE | 2002 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
11 | MAZZOLA LEONARDO | 2003 | CM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 0 | ||
12 | TOTIS FABIO | 2003 | CM | ATL. CASAZZA | 0 | ||
13 | NICOLI MIRKO | 2002 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
14 | REMONDI LUIGI | 2002 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
15 | FERRARI LORENZO | 2002 | CM | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 0 | ||
16 | CAVAGNIS DAVIDE | 2002 | CM | U.S. SCANZOROSCIATE | 0 | ||
17 | ACETI SAMUELE | 2003 | CM | POL. CAPPUCCINESE | 0 | ||
18 | BRIGATI FILIPPO | 2003 | CM | ATL. SALETTI | 0 | ||
19 | ELIZAROV ANDRIAN | 2003 | CM | ATL. LA TORRE | 0 | ||
20 | TASCA EFREM | 2003 | CM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 0 | ||
21 | FIACCADORI ANDREA | 2003 | CM | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
22 | FORESTI FRANCESCO | 2003 | CM | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
23 | RIBOLI MICHELE | 2002 | CM | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
24 | SURPI ANDREA | 2002 | CM | U.S. ROGNO | 0 | ||
25 | MINERVINI SAMUELE | 2002 | CM | POL. VILLESE | 0 | ||
26 | DELPRATO NICCOLO’ | 2003 | CM | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
27 | MOLLI LUCA | 2003 | CM | ATL. CASAZZA | 0 | ||
28 | ROSSI KILIAN | 2003 | CM | ATL. SALETTI | 0 | ||
29 | MAZZOLENI LORENZO | 2003 | CM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 0 | ||
30 | BREDA MARCO | 2002 | CM | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 0 | ||
31 | NOCENTI SAMUELE | 2003 | CM | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
32 | ROTA CHRISTIAN | 2003 | CM | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
33 | ROMANO THOMAS | 2002 | CM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 0 | ||
34 | LEONI DANIEL | 2002 | CM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 0 | ||
35 | PASSERINI MORENO | 2002 | CM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 0 | ||
Cross EF |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 05/02/17 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEL BELLO ELENA | 2006 | EF | ATL. CASAZZA | 0 | ||
2 | CALLIGARI BEATRICE | 2006 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
3 | M’DIDACH SABRINE | 2006 | EF | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 0 | ||
4 | TRIBBIA VERA | 2006 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
5 | PIAZZALUNGA AMANDA | 2007 | EF | ATL. VALBRENO | 0 | ||
6 | PRUDENZA DIANA | 2007 | EF | U.S. ROGNO | 0 | ||
7 | DITOMMASO CARLOTTA | 2006 | EF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 0 | ||
8 | SANTANGELETTA ANNA | 2006 | EF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 0 | ||
9 | GAMBA BEATRICE | 2006 | EF | POL. VILLESE | 0 | ||
10 | MOLINARI MARINA | 2006 | EF | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
11 | CAMOZZI ANNA | 2006 | EF | POL. VILLESE | 0 | ||
12 | MINALI ANNA | 2006 | EF | ATL. SALETTI | 0 | ||
13 | CEDRONI SILVIA | 2007 | EF | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 0 | ||
14 | SCOLARI MARTINA | 2006 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
15 | LOCATELLI ALEXIA | 2006 | EF | ATL. URGNANO | 0 | ||
16 | TESTA ASIA | 2007 | EF | ATL. SALETTI | 0 | ||
17 | TOGNI GIOIA | 2007 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
18 | CARRARA SOFIA | 2007 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
19 | VALTELLINA ALESSANDRA | 2007 | EF | ATL. LA TORRE | 0 | ||
20 | GORBATIUK OLENA | 2006 | EF | ATL. VALBRENO | 0 | ||
21 | RAVASIO ARIANNA | 2007 | EF | SPORTING CLUB ALZANO | 0 | ||
22 | MOHAMED HAJI OMAR SABRINA | 2006 | EF | U.S. SCANZOROSCIATE | 0 | ||
23 | MERELLI MARTINA | 2007 | EF | ATL. LA TORRE | 0 | ||
24 | GREGIS ELISA | 2007 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
25 | CAFFI ELENA | 2007 | EF | ATL. SALETTI | 0 | ||
26 | DEVASINI MARTINA | 2006 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
27 | ALBERONI GRETA | 2006 | EF | ATL. URGNANO | 0 | ||
28 | MAFFEIS BEATRICE | 2006 | EF | CENTRO SPORTIVO RANICA | 0 | ||
29 | RONCHI EMMA | 2006 | EF | POL. VILLESE | 0 | ||
30 | TOGNI GIULIA | 2007 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
31 | CORTINOVIS ANNA | 2007 | EF | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 0 | ||
32 | ANGIOLETTI ANITA | 2006 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
33 | NODARI SARA | 2007 | EF | ORATORIO ALBINO ATL. | 0 | ||
34 | BERTOLI REBECCA | 2007 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
35 | BELOTTI MARTINA | 2006 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
36 | CARNELI MARTINA | 2007 | EF | ATL. URGNANO | 0 | ||
37 | MATEI MARIIA HANNA | 2007 | EF | ATL. URGNANO | 0 | ||
38 | RESMINI CRISTINA | 2007 | EF | ATL. URGNANO | 0 | ||
39 | CARRARA SARA | 2006 | EF | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 0 | ||
40 | PINI ELISA | 2006 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
41 | GIUDICI SILVIA | 2006 | EF | POL. D. ORATORIO CLUSONE | 0 | ||
42 | HADEF NAIMA | 2007 | EF | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 0 | ||
43 | CAPELLETTI PAMELA | 2007 | EF | POL. CAPPUCCINESE | 0 | ||
44 | BASSANI NICOLE | 2007 | EF | ATL. URGNANO | 0 | ||
Cross EM |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 05/02/17 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORTI FRANCESCO | 2006 | EM | ATL. SALETTI | 0 | ||
2 | MARTINELLI ROCCO | 2006 | EM | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 0 | ||
3 | DENIS RAFAEL | 2007 | EM | ATL. CASAZZA | 0 | ||
4 | SERVALLI GIOVANNI | 2006 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
5 | CARMINATI GABRIELE | 2007 | EM | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
6 | MILESI FILIPPO | 2007 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
7 | BENZONI CRISTIAN | 2007 | EM | POL. D. ORATORIO CLUSONE | 0 | ||
8 | CAPELLI MATTIA | 2006 | EM | ATL. VALBRENO | 0 | ||
9 | GIUDICI MARCO | 2006 | EM | ATL. CASAZZA | 0 | ||
10 | VENINI THOMAS | 2007 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
11 | MACCHERONE RICCARDO | 2007 | EM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 0 | ||
12 | MARCHESI LEONE | 2007 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
13 | CERONI DAVIDE | 2006 | EM | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
14 | DITOMMASO FRANCESCO | 2006 | EM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 0 | ||
15 | BELOTTI ALEX | 2006 | EM | ATL. CASAZZA | 0 | ||
16 | MAGNAGHI FRANCESCO | 2007 | EM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 0 | ||
17 | ROCCHI CLAUDIO | 2007 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
18 | BALINI ANDREA | 2006 | EM | CENTRO SPORTIVO RANICA | 0 | ||
19 | MAGGI DAVIDE | 2006 | EM | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 0 | ||
20 | BONACINA NICOLA | 2007 | EM | ATL. URGNANO | 0 | ||
21 | GHEZZI MARCO | 2007 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
22 | FALGARI DANIELE | 2007 | EM | ATL. VALBRENO | 0 | ||
23 | GAMBA ALESSANDRO | 2006 | EM | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
24 | CAROLI DANIELE | 2007 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
25 | CATTANEO MIRKO | 2007 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
26 | RONDI LUCAS | 2007 | EM | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
27 | GIUDICI MATTEO ANTONIO | 2006 | EM | POL. D. ORATORIO CLUSONE | 0 | ||
28 | BERETTA FABIO | 2008 | EM | SPORTING CLUB ALZANO | 0 | ||
29 | GUERINONI LORENZO | 2007 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
30 | QUARTI STEFANO | 2006 | EM | ATL. VALBRENO | 0 | ||
31 | CANESSA GIOVANNI | 2006 | EM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 0 | ||
32 | RICCARDI FRANCESCO | 2006 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
33 | PERINI NICOLO’ | 2007 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
34 | RICUPERATI MARCO | 2006 | EM | POL. CAPPUCCINESE | 0 | ||
35 | CORTINOVIS PIETRO | 2006 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
36 | BOFFELLI DAVIDE | 2007 | EM | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
37 | FRANCHINA PIETRO | 2007 | EM | POL. D. ORATORIO CLUSONE | 0 | ||
38 | ALBORGHETTI MATTIA | 2007 | EM | U.S. SCANZOROSCIATE | 0 | ||
39 | MADASCHI DAVIDE | 2007 | EM | SPORTING CLUB ALZANO | 0 | ||
40 | CAMOZZI RICCARDO | 2006 | EM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 0 | ||
41 | BERGAMELLI DAVIDE | 2007 | EM | ORATORIO ALBINO ATL. | 0 | ||
42 | MAGLIONE MATTEO | 2007 | EM | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 0 | ||
43 | LANDI LUCA | 2006 | EM | POL. CAPPUCCINESE | 0 | ||
44 | FERRARI LUCA | 2007 | EM | U.S. SCANZOROSCIATE | 0 | ||
45 | BUSETTI CRISTIAN | 2006 | EM | POL. CAPPUCCINESE | 0 | ||
46 | CAFFI LUCA | 2007 | EM | ATL. SALETTI | 0 | ||
47 | RUSSO ALESSANDRO | 2006 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
48 | GIANNELLI GABRIELE | 2007 | EM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 0 | ||
49 | GHERARDI GABRIELE | 2007 | EM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 0 | ||
50 | UBBIALI DARIO | 2007 | EM | ATL. URGNANO | 0 | ||
51 | PANZA MARCO | 2007 | EM | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
52 | MAGNABOSCO GIORGIO | 2006 | EM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 0 | ||
Cross RF |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 05/02/17 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALGERI ARIANNA | 2004 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
2 | VANINI CAMILLA | 2004 | RF | ATL. SALETTI | 0 | ||
3 | PIZZOCCHERI EMMA MARILDE | 2005 | RF | POL. CAPPUCCINESE | 0 | ||
4 | CORTESI VALENTINA | 2004 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
5 | BOMBARDIERI GEMMA | 2004 | RF | ATL. SALETTI | 0 | ||
6 | TESTA LARA | 2004 | RF | ATL. SALETTI | 0 | ||
7 | GHILARDINI CINZIA | 2004 | RF | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 0 | ||
8 | NEGRI AURORA | 2004 | RF | ATL. CASAZZA | 0 | ||
9 | MOSLIH YASMINE | 2004 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 0 | ||
10 | PUPPI ALBA | 2004 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 0 | ||
11 | BIANCHI ESTER | 2004 | RF | ATL. CASAZZA | 0 | ||
12 | BEZZI SOFIA | 2004 | RF | POL. CAPPUCCINESE | 0 | ||
13 | CORTESI GRETA | 2004 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
14 | PAPINI ROSSANA ARIANNA | 2004 | RF | CENTRO SPORTIVO RANICA | 0 | ||
15 | KOTE ALICE ENEIDA | 2004 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 0 | ||
16 | SERAFINI NOEMI | 2004 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
17 | RINALDI MICHELA | 2004 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
18 | QUADRIGLIA CHIARA | 2005 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
19 | ZAPPELLA AMBRA | 2005 | RF | ATL. CASAZZA | 0 | ||
20 | ROTA CHIARA | 2005 | RF | ATL. VALBRENO | 0 | ||
21 | POMA LAURA | 2004 | RF | ORATORIO ALBINO ATL. | 0 | ||
22 | TASCA MOIRA | 2004 | RF | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 0 | ||
23 | PRUDENZA SOFIA | 2005 | RF | U.S. ROGNO | 0 | ||
24 | MILESI ARIANNA | 2005 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
25 | ROSSI AURORA | 2005 | RF | ATL. SALETTI | 0 | ||
26 | MINALI ERICA | 2005 | RF | POL. VILLESE | 0 | ||
27 | MOIOLI SARA | 2005 | RF | ATL. LA TORRE | 0 | ||
28 | CAROBBIO SARA | 2004 | RF | SPORTING CLUB ALZANO | 0 | ||
29 | PERUCCHINI TATIANA | 2004 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
30 | FRATUS ELISA | 2005 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
31 | CROTTI IRENE | 2004 | RF | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 0 | ||
32 | GENCARELLI SIMONA | 2004 | RF | ATL. SALETTI | 0 | ||
33 | CORSINI SARA | 2004 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
34 | CAPORALI ANNA | 2005 | RF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 0 | ||
35 | GENCARELLI CHIARA | 2004 | RF | ATL. SALETTI | 0 | ||
36 | BELOTTI LARA | 2004 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 0 | ||
37 | MARCARINI NICOLE | 2004 | RF | POL. CAPPUCCINESE | 0 | ||
38 | CARRARA LARA | 2004 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
39 | DONADINI ELISA | 2005 | RF | ATL. SALETTI | 0 | ||
40 | RATTI ALICE | 2005 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
41 | PASTA ELISABETTA | 2005 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
42 | FORESTI LISA | 2004 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
43 | BIAVA CAMILLA | 2005 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
44 | BEDONT MICHELA | 2005 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
45 | DOSSI IRENE | 2004 | RF | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 0 | ||
46 | ZANCHI MARTINA | 2005 | RF | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 0 | ||
47 | CATTANEO SOFIA | 2004 | RF | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 0 | ||
48 | CASTAGLIUOLO LAURA | 2004 | RF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 0 | ||
49 | BRESCIANINI SILVIA | 2004 | RF | CENTRO SPORTIVO RANICA | 0 | ||
50 | MARTINELLI ELISA | 2004 | RF | CENTRO SPORTIVO RANICA | 0 | ||
51 | SANTONASTASO ALICE | 2005 | RF | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 0 | ||
52 | MERELLI CRISTINA | 2004 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
53 | RAVASIO REBECCA | 2005 | RF | SPORTING CLUB ALZANO | 0 | ||
54 | SANTONASTASO ELISA | 2005 | RF | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 0 | ||
55 | MAKSIMOVIC MILA | 2005 | RF | ATL. CASAZZA | 0 | ||
56 | GREGIS SOFIA | 2005 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
57 | TASSI BENEDETTA | 2004 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
58 | ROSSI ARIANNA | 2004 | RF | ATL. SALETTI | 0 | ||
59 | BENEDETTI MONICA | 2004 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
60 | GUALTIERI NICOLE | 2004 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
61 | IZZO ARIANNA | 2004 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 0 | ||
62 | PALAZZI MICHELA | 2005 | RF | ATL. SALETTI | 0 | ||
63 | TRESOLDI GIULIA | 2004 | RF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 0 | ||
64 | CHIODELLI EMMA | 2005 | RF | ATL. SALETTI | 0 | ||
65 | MARTINA MELISSA | 2004 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
66 | MONFARDINI ANNA | 2004 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
67 | GIRARDINJ FEDERICA | 2004 | RF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 0 | ||
68 | CHIARI LUCIA | 2005 | RF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 0 | ||
69 | NOCENTI STELLA | 2004 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
70 | TRIVELLA ELEONORA | 2004 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
71 | BETTINELLI ERICA | 2005 | RF | ATL. VALBRENO | 0 | ||
Cross RM |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 05/02/17 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOSMA TOMMASO | 2004 | RM | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
2 | ROSSI EMILIANO | 2004 | RM | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
3 | MOROSINI NICOLA | 2005 | RM | U.S. ROGNO | 0 | ||
4 | ZANGA JACOPO | 2004 | RM | U.S. SCANZOROSCIATE | 0 | ||
5 | NORIS ANDREA | 2004 | RM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 0 | ||
6 | PIANTONI MATTEO | 2004 | RM | ATL. SALETTI | 0 | ||
7 | CATOTTI LORENZO | 2004 | RM | U.S. ROGNO | 0 | ||
8 | RIVA NICOLO’ | 2004 | RM | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 0 | ||
9 | CARMINATI ALESSANDRO | 2005 | RM | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
10 | MAPELLI ENRICO | 2004 | RM | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 0 | ||
11 | GUERNICHE REDA | 2005 | RM | ATL. PRESEZZO | 0 | ||
12 | GHERARDI DANIELE | 2004 | RM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 0 | ||
13 | METTA SIMONE | 2005 | RM | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 0 | ||
14 | CASTELLETTI LORENZO | 2005 | RM | POL. D. ORATORIO CLUSONE | 0 | ||
15 | EL FAIZ ALESSIO | 2004 | RM | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 0 | ||
16 | LUCCHINI DAVIDE | 2005 | RM | POL. CAPPUCCINESE | 0 | ||
17 | AMAGLIO FEDERICO | 2005 | RM | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
18 | MALANCHINI NICOLA | 2005 | RM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 0 | ||
19 | BAGNATO FRANCESCO | 2004 | RM | ORATORIO ALBINO ATL. | 0 | ||
20 | GAMBA FEDERICO | 2005 | RM | POL. VILLESE | 0 | ||
21 | TARAMELLI MANUEL | 2004 | RM | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 0 | ||
22 | REBUCINI PAOLO | 2004 | RM | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
23 | MAZZOLENI LUCA | 2005 | RM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 0 | ||
24 | PERSONENI ALESSIO | 2005 | RM | ATL. VALBRENO | 0 | ||
25 | CENTANARO ALESSANDRO | 2005 | RM | ATL. SALETTI | 0 | ||
26 | REDONDI LEONARDO GIUSEPP | 2005 | RM | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
27 | VALENARI FRANCESCO | 2004 | RM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 0 | ||
28 | TOINI SAMUELE | 2004 | RM | U.S. ROGNO | 0 | ||
29 | POLETTI FILIPPO | 2005 | RM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
30 | MILOVANOVIC SASCIA | 2005 | RM | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
31 | BRUGALI GIACOMO | 2004 | RM | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 0 | ||
32 | VOLPI DIEGO | 2004 | RM | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 0 | ||
33 | NORIS ALESSANDRO | 2004 | RM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 0 | ||
34 | CUCCHI ANDREA | 2005 | RM | POL. CAPPUCCINESE | 0 | ||
35 | GATTA MATTEO | 2005 | RM | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 0 | ||
36 | BIZZONI LORENZO | 2005 | RM | U.S. SCANZOROSCIATE | 0 | ||
37 | SEVERGNINI MARCO | 2005 | RM | POL. CAPPUCCINESE | 0 | ||
38 | MAZZOLENI JACOPO | 2004 | RM | ATL. SALETTI | 0 | ||
39 | GIANNELLI FRANCESCO | 2004 | RM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 0 | ||
40 | CICERI MATTIA | 2005 | RM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 0 | ||
41 | VISINI MATTIA | 2004 | RM | POL. D. ORATORIO CLUSONE | 0 | ||
42 | COMERLATI TOMMASO | 2005 | RM | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 0 | ||
43 | STREPAROLA ANDREA | 2004 | RM | POL. D. ORATORIO CLUSONE | 0 | ||
44 | PEZZOLI NICOLA | 2005 | RM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
45 | ALFIERI JACOPO | 2004 | RM | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 0 | ||
46 | CAPPUCCIO SAMUELE | 2004 | RM | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
