Scalata delle Civine, primo Toninelli, secondo Brasi

Il detentore del record vince ancora, Antonio Toninelli torna a vincere la cronoscalata di Civine di Gussago, 1850 metri tutti in salita da fare a tutta. E stavolta Toninelli ha avuto come principale avversario un altro bergamasco, Iacopo Brasi. Tra le donne vince Anna Conti

 

Risultati

1 SM 1 101 TONINELLI Antonio 1984 BS657 CORRINTIME 00:07:28

2 PM 1 134 BRASI Iacopo 1994 BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 00:07:31

3 SM 2 257 SEJDANI Mahadi amen 1993 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 00:08:32

3 SM40 1 265 MAINI Marco 1973 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 00:08:32

5 SM55 1 103 AMATI Claudio 1960 BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 00:08:33

6 SM45 1 298 BADINI Cristian 1971 BS562 ATL. PARATICO 00:08:37

7 JM 1 156 LAMBERTI Marco 1997 BS183 C.S. S.ROCCHINO 00:08:44

8 SM35 1 138 ARRIGONI Luca 1981 BG754 ALTITUDE RACE 00:08:45

9 SM 3 285 SELLERI Claudio 1988 BS535 RUNNING & ADVENTURE 00:09:03

10 SM 4 153 GIBELLINI Mauro 1984 BS183 C.S. S.ROCCHINO 00:09:04

11 JM 2 159 PRANDELLI Davide 1998 BS183 C.S. S.ROCCHINO 00:09:05

12 AM 1 256 IGNAZZITTO Nicolo’ 2000 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 00:09:11

12 SM40 2 300 BERTONI Massimo 1974 BS562 ATL. PARATICO 00:09:11

14 AM 2 251 ROSA Matteo 2000 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 00:09:12

14 SM 5 248 DOTTI Matteo 1987 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 00:09:12

16 PM 2 389 ZUBANI Marco 1996 PV108 C.U.S. PAVIA 00:09:16

17 SM40 3 213 ROSSI Claudio 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:09:17

18 SM35 2 386 TIRALI Manuel 1981 BS836 F.O.RUNNING TEAM SEDENA A.S.D. 00:09:24

19 AM 3 255 VECCHI Enrico 2000 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 00:09:25

20 SM35 3 476 GENTILINI Federico 1977 BS278 ATL. CARPENEDOLO 00:09:29

21 SM50 1 270 CONSOLATI Cristiano 1965 BS521 FREEZONE 00:09:30

22 SM35 4 279 ROMANO Oscar 1979 BS521 FREEZONE 00:09:35

23 SM 6 263 ARCHETTI Michele 1983 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 00:09:39

24 JF 1 152 GHIDINI Mara 1997 BS181 ATL. BRESCIA 1950 00:09:40

25 SM45 2 312 GABRIELI Gian Piero 1967 BS562 ATL. PARATICO 00:09:44

26 SF 1 381 FAUSTINI Clara 1989 BS836 F O RUNNING TEAM SEDENA A S D 00:09:51

XXXVª Cronoscalata delle Civine 1,850 km

Civine di Gussago, sabato 4 giugno 2016

CLASSIFICA FINALE

F.O.A.S.D. 26 SM35 5 236 CAVAZZA Gianpietro 1978 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 00:09:51

28 JM 3 484 FILIPPI Mattia 1997 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 00:09:54

29 SM50 2 145 VEZZOLA Nicola 1964 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 00:09:55

30 SF 2 292 FAUSTINI Francesca 1988 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 00:09:56

30 SM 7 395 DI SOTTO Luca 1982 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 00:09:56

30 SM35 6 9 BONDIONI Roberto BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 00:09:56

30 SM50 3 195 LAVAGNINI Giambattista 1963 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:09:56

34 JM 4 116 PEDRETTI Fabio 1997 BG225 ATL. CASAZZA 00:09:58

34 SM50 4 340 GATTI Alberto 1966 BS562 ATL. PARATICO 00:09:58

36 SM40 4 264 ARDESI Sergio 1973 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 00:10:00

37 SM40 5 207 PASTORELLI Alessandro 1972 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:10:01

37 SM50 5 293 GALEAZZI Massimo 1963 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 00:10:01

39 SM55 2 222 VALOTTI Stefano 1960 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:10:05

40 SM35 7 4 DUSIO Giuliano 1981 BS521 FREEZONE 00:10:06

41 SM35 8 295 ORTENZIO Antonio 1977 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 00:10:08

42 SM45 3 377 GATTI Mirko 1968 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 00:10:12

43 SM50 6 282 STEFINI Paolo 1966 BS521 FREEZONE 00:10:13

44 SM45 4 41 BESCHI Gianluca 1968 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 00:10:16

45 SM55 3 378 GILBERTI Pierangelo 1959 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 00:10:17

46 SM40 6 388 BORRIELLO Ciro 1974 CR554 MARATHON CREMONA 00:10:19

47 SF40 1 363 CATARINA Loretta 1973 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 00:10:21

47 SM35 9 7 PREGELI Daniele 1979 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 00:10:21

49 SM40 7 239 GHIDINI Massimiliano 1972 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 00:10:23

50 AM 4 127 ZUBANI Matteo 2000 BG228 U.S. ROGNO 00:10:25

50 PM 3 106 RISI Luca 1995 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 00:10:25

52 SF35 1 280 SERENA Angela 1977 BS521 FREEZONE 00:10:26

52 SM45 5 284 UBERTI Angelo 1969 BS521 FREEZONE 00:10:26

54 SM40 8 269 CASTAGNA Alberto 1976 BS521 FREEZONE 00:10:27

55 SM40 9 190 FERRETTI Marco 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:10:28

56 SM40 10 180 CENINI Alessandro 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:10:29

57 SM55 4 372 MASPERI Roberto 1961 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 00:10:30

8 SM50 150 ZUCCA 58 7 Livio 1963 BS179 ATLETICA LONATOLEM ITALIA 00:10:31

59 SM55 5 224 BIANCHETTI Mauro 1960 BS256 PADILE RUNNING TEAM 00:10:32

pagina 1 di 4

Class. Cat. Cl.Cat. Pett. Atleta Anno Società Prest.

XXXVª Cronoscalata delle Civine 1,850 km

Civine di Gussago, sabato 4 giugno 2016

CLASSIFICA FINALE

60 JM 5 108 TOSINI Andrea 1997 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 00:10:33

60 SM40 11 463 SALTI Diego 1976 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 00:10:33

62 SM45 6 204 MONDOLO Ivan 1969 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:10:34

63 JM 6 111 VEZZOLI Mauro 1998 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 00:10:35

64 SM35 10 475 VERTUA Alberto 1977 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 00:10:37

64 SM55 6 346 SCANZI Gian Battista 1957 BS562 ATL. PARATICO 00:10:37

66 SM40 12 393 DAFFI Andrea 1972 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 00:10:38

67 SM40 13 196 LOMBARDI Luca 1972 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:10:40

68 SM45 7 276 MONRADO Massimo 1969 BS521 FREEZONE 00:10:41

69 SF50 1 221 TUROTTI Nadia 1962 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:10:44

70 SF40 2 252 SALVI Dorina 1975 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 00:10:46

71 SM45 8 227 PIOTTI Stefano 1971 BS256 PADILE RUNNING TEAM 00:10:47

72 SM45 9 217 SEMINATI Celso 1970 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:10:48

72 SM45 9 59 BETTONI Gaetano 1969 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 00:10:48

74 JF 2 489 MARCHESI Silvia 1998 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 00:10:50

75 SM60 1 244 VECCHI Valentino 1952 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 00:10:53

76 SM40 14 184 CORSINI Gabriele 1972 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:10:55

76 SM55 7 355 BONTEMPI Tiziano 1961 BS660 ARIENI TEAM 00:10:55

78 SM40 15 297 URBANI Mirco 1974 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 00:10:56

79 SM55 8 171 BODINI Sergio 1961 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:10:57

79 SM60 2 376 FREROTTI Walter 1955 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 00:10:57

81 SM55 9 373 VISCONTI Enzo 1960 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 00:10:59

82 JM 7 304 CADEI Riccardo 1998 BS562 ATL. PARATICO 00:11:00

83 SF40 3 226 FANTINELLI Anna 1972 BS256 PADILE RUNNING TEAM 00:11:01

83 SM40 16 266 ABALOTTI Ivan 1972 BS521 FREEZONE 00:11:01

83 SM50 8 179 CAROLI Gianluca 1966 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:11:01

83 SM55 10 177 BONIZZI Edoardo 1959 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:11:01

87 SM50 9 294 MICHELI Fabrizio 1965 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 00:11:11

88 SF45 1 191 FESTA Emanuela 1967 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:11:13

89 SM45 11 451 PILLITU Fabrizio 1969 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 00:11:19

90 SM50 10 447 MASTRAPASQUA Aldo Giova 1965 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 00:11:20

90 SM60 3 341 GHIRARDI Pierluigi 1956 BS562 ATL. PARATICO 00:11:20

92 SM50 11 424 GIUGNO Alessio 1962 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 00:11:21

93 AM 5 258 BULFERI BULFERETTI Luca 1999 BS362 G.S. MONTEGARGNANO 00:11:25

94 SM45 12 170 BINI Fabio 1971 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:11:28

94 SM50 12 5 GHIDINI Massimo 1965 BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 00:11:28

96 SM35 11 421 GAVEZZOLI Stefano 1977 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 00:11:30

96 SM65 1 309 DONADONI Livio 1949 BS562 ATL. PARATICO 00:11:30

98 SF40 4 178 BRACCHI Sonia 1974 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:11:32

98 SF45 2 169 BEGNI Nicoletta 1970 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:11:32

100 SM40 17 200 MANTOVANI Alessandro 1975 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:11:34

101 SM 8 287 AFFRINI Diego 1982 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 00:11:35

101 SM50 13 82 BONETTI Alberto 1962 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 00:11:35

103 SF40 5 367 SAMBRICI Claudia 1974 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 00:11:38

103 SM45 13 449 MORASCHINI Gianfranco 1968 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 00:11:38

105 JM 8 311 FOLSI Thomas 1997 BS562 ATL. PARATICO 00:11:40

105 SM50 14 98 CADOLI Roberto 1966 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 00:11:40

107 SF45 3 374 APOLONE Elena 1969 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 00:11:42

108 SF35 2 259 BORGHI Roberta 1979 BS377 ATL. BEDIZZOLE 00:11:43

109 SM45 14 281 SQUASSINA Gianpietro 1968 BS521 FREEZONE 00:11:44

110 SF45 4 273 FRASSINE Myriam 1969 BS521 FREEZONE 00:11:45

111 SM45 15 36 BELTRAMI Stefano 1968 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 00:11:46

112 SM60 4 303 BRESCIANI Giuseppe 1953 BS562 ATL. PARATICO 00:11:50

113 SF45 5 288 BOLETTI Franca 1970 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 00:11:51

114 SM40 18 357 GARIANO Sandro 1973 BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 00:11:52

115 SF45 6 146 PAOLI Sabrina 1968 BS179 ATLETICA LONATOLEM ITALIA 00:11:54

116 SF40 6 366 MATTU Elena 1972 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 00:11:59

116 SM50 15 38 BENEDUSI Giovanni 1962 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 00:11:59

118 SF50 2 343 MAZZUCCHELLI Paola 1965 BS562 ATL. PARATICO 00:12:00

pagina 2 di 4

Class. Cat. Cl.Cat. Pett. Atleta Anno Società Prest.

XXXVª Cronoscalata delle Civine 1,850 km

Civine di Gussago, sabato 4 giugno 2016

CLASSIFICA FINALE

118 SM50 16 240 MARINI Pietro 1962 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 00:12:00

120 SM40 19 453 REBOLLINI Massimo 1972 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 00:12:07

120 SM50 17 141 BONATI Tiziano 1964 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 00:12:07

122 SM65 2 307 D’ALESSANDRIA Paolo 1951 BS562 ATL. PARATICO 00:12:08

123 SM50 18 310 FILIPPI Olivo 1964 BS562 ATL. PARATICO 00:12:10

123 SM60 5 262 SEGHEZZI Andreino 1954 BS454 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO 00:12:10

125 SF50 3 233 ARICI Nicoletta 1963 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 00:12:14

126 SF45 7 308 DERRIGO Vera 1967 BS562 ATL. PARATICO 00:12:21

127 SM40 20 229 FIORINI Paolo 1974 BS274 G.P. PELLEGRINELLI 00:12:22

128 SF40 7 234 AUSONIO Angela 1974 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 00:12:23

129 SF 3 387 ZAKA Irma 1984 BS836 F.O.RUNNING TEAM SEDENA A.S.D. 00:12:28

130 SF 4 360 ALEKSOVA Dayana Nikolae 1991 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 00:12:31

131 SF55 1 291 DESTRO Patrizia 1959 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 00:12:32

132 SF45 8 364 FERREMI Romina 1971 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 00:12:34

133 SM45 16 275 LOVO Antonio 1968 BS521 FREEZONE 00:12:35

134 SF 5 296 RAMBALDINI Sara 1987 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 00:12:39

135 SM60 6 286 TEDOLDI Mauro 1956 BS535 RUNNING & ADVENTURE 00:12:41

136 SM60 7 302 BONASSI Luciano 1953 BS562 ATL. PARATICO 00:12:50

137 SM55 11 469 SPADA Ivano 1960 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 00:12:51

138 SM60 8 115 COLOMBI Gianluigi 1955 BG225 ATL. CASAZZA 00:12:53

139 SM55 12 8 VERALDI Vito 1959 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:12:54

140 SF40 8 250 MUCA Flutura 1976 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 00:12:59

141 SM45 17 225 CAVAGNINI Adriano 1969 BS256 PADILE RUNNING TEAM 00:13:03

142 SM40 21 6 BALDUCHELLI Simone 1975 BS256 PADILE RUNNING TEAM 00:13:07

143 SF50 4 144 MOLINARI Monica 1964 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 00:13:17

144 SF45 9 365 MATTIELLO Barbara 1971 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 00:13:18

145 SF45 10 299 BELUSSI Luana 1969 BS562 ATL. PARATICO 00:13:20

146 SF50 5 371 ZAMBONI Monica 1966 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 00:13:22

147 SF40 9 361 ALTIERI Maria Carmela 1976 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 00:13:28

147 SM55 13 181 CONFORTI Gianpietro 1960 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:13:28

149 SM70 1 242 PISCIOLI Pierino 1945 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 00:13:30

150 SF55 2 290 CROTTI Marina 1961 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 00:13:31

150 SF60 1 301 BOESI Maria Grazia 1954 BS562 ATL. PARATICO 00:13:31

152 SM65 3 347 STAFFONI Maffeo 1947 BS562 ATL. PARATICO 00:13:41

153 SF50 6 342 MARAZZONE Giuliana 1964 BS562 ATL. PARATICO 00:13:43

153 SF55 3 202 MARENDA Delfina 1960 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:13:43

153 SM60 9 375 DAMIOLI Alberto 1956 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 00:13:43

156 SM50 19 216 RUFFINI Renato 1963 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:13:44

156 SM50 19 349 ABENI Massimo 1966 BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 00:13:44

158 SF35 3 238 GHIDINI Veruska 1977 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 00:13:46

159 SF40 10 369 TONIOLO Miriam 1972 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 00:13:54

160 SM65 4 359 SAIANI Renato 1950 BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 00:13:57

161 SF40 11 261 TOBANELLI Federica 1974 BS377 ATL. BEDIZZOLE 00:13:58

161 SM55 14 464 SOARDI Alberto 1958 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 00:13:58

163 SF45 11 268 BRUNORI Simona 1970 BS521 FREEZONE 00:14:07

164 SM50 21 272 FORMENTI Giuseppe 1966 BS521 FREEZONE 00:14:09

165 AM 6 383 RIZZETTI Davide 2000 BS836 F.O.RUNNING TEAM SEDENA A.S.D. 00:14:11

166 SM55 15 212 PIERANI Giacomo 1961 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:14:18

167 SF45 12 368 SPARAPANI Antonia 1969 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 00:14:19

168 SM70 2 210 PE’ Emilio 1964 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:14:26

169 JM 9 384 RIZZETTI Gabriele 1998 BS836 F.O.RUNNING TEAM SEDENA A.S.D. 00:14:41

170 SM70 3 305 CAFARELLA Antonino 1946 BS562 ATL. PARATICO 00:14:42

171 SM40 22 278 REGAZZOLI Luca 1972 BS521 FREEZONE 00:14:48

172 SM65 5 260 CORNACCHIA Michele 1949 BS377 ATL. BEDIZZOLE 00:14:55

173 SF40 12 362 CAPUZZI Barbara 1976 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 00:15:05

174 SM50 22 182 COPETA Fabio 1964 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:15:09

175 SF65 1 235 BOTTARELLI Valentina 1948 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 00:15:15

176 SF50 7 135 SEGHEZZI Monica 1964 BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 00:15:38

177 SF65 2 271 FALAPPI Paola 1951 BS521 FREEZONE 00:15:40

pagina 3 di 4

Class. Cat. Cl.Cat. Pett. Atleta Anno Società Prest.

XXXVª Cronoscalata delle Civine 1,850 km

Civine di Gussago, sabato 4 giugno 2016

CLASSIFICA FINALE

178 PF 1 344 PLEBANI Marta 1995 BS562 ATL. PARATICO 00:15:58

179 SM60 10 306 CORTINOVIS Michele 1953 BS562 ATL. PARATICO 00:16:46

180 SM80 1 223 VENTO Vito 1936 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 00:16:54

181 SM45 18 246 PINI Eugenio 1969 BS306 G.P. ALLEGRINI 00:17:54

182 SM75 1 358 PAITONI Sergio 1938 BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 00:18:49

183 SM75 2 245 PINI Andrea 1939 BS306 G.P. ALLEGRINI 00:22:23

CADETTE 500 mt

1 CF 121 POSSESSI Nicole 2001 BG228 U.S. ROGNO 04:11

2 CF 352 GHIDINI Elena 2001 BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 04:23

3 CF 189 FERRETTI Paola 2002 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 04:29

4 CF 496 QUIROGA Florencia 2002 BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 04:50

5 CF 192 FRANCESCHINI Elisa 2002 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 05:06

CADETTI 500 mt

1 CM 117 AMORINI Jacopo 2002 BG228 U.S. ROGNO 03:25

2 CM 164 FINAZZI Fabio 2001 BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE 03:37

3 CM 382 MORARU Maurizio 2002 BS836 F.O.RUNNING TEAM SEDENA A.S.D. 03:38

4 CM 168 BOTTURI Mario 2002 BS198 ASD ATL. VILLANUOVA ’70 03:41

5 CM 253 SCATTOLI Davide 2001 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 03:57

6 CM 249 MORONI Andrea 2002 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 03:59

7 CM 166 ZANINI Alessandro 2001 BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE 04:40

RAGAZZE 500 mt

1 RF 380 LAVAGNINI Mara 2003 BS797 STRALENO 04:19

2 RF 232 GATTI Rebecca 2003 BS303 ATL. VILLA CARCINA 04:33

3 RF 231 COTTALI Martina 2003 BS303 ATL. VILLA CARCINA 04:35

4 RF 353 SONCINI Noemi 2003 BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 04:48

5 RF 350 ABENI Beatrice 2004 BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 04:55

6 RF 351 BRESCIANI Sara 2004 BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 04:59

RAGAZZI 500 mt

1 RM 119 GREGORI Michele 2003 BG228 U.S. ROGNO 03:50

2 RM 356 CARASI Matteo 2003 BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 03:51

3 RM 379 BRESCIANI Enrico 2004 BS797 STRALENO 03:55

4 RM 247 CITTADINI Loris 2004 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 04:01

5 RM 3 LANCINI Nicolò 2004 BS562 ATL. PARATICO 04:05

6 RM 125 POSSESSI Samuele 2004 BG228 U.S. ROGNO 04:12

7 RM 211 PERONI Filippo 2004 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 04:43