Bergamo 25 gennaio 2015: Riunione indoor a Bergamo con una buona presenza di atleti da tutta regione. Nell’asta primo posto tra le juniores per Anna Venturelli (Atl. Bergamo 59 – 3 m.) seguita al quinto posto assoluto da Anna Midali (Atl. Bergamo – 2,80m) prima tra le allieve. Nei 60 ostacoli primo posto tra le promesse per Davide De Marchi (Bergamo Stars – 8”22)Nel lungo terso posto assoluto e primo tra le promesse per Sara Adobati (Atl. Bergamo – 4,91). Nei 60 ostacoli terzo posto tra le allieve per Irene Milesi (Bergamo Stars) in 9”59. Nel salto in alto Marta Lambrughini (Atl. Bergamo 59) sfiora il podio).
risultati
60 Hs H 84-8.50 Donne |
SERIE – RISULTATI |
Serie 1 | IMPIANTO INDOOR – 25 Gennaio 2015 Ora Inizio: 15:35 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 146 | BALDUCHELLI Sara | 1987 | SF | MI221 BRACCO ATLETICA | 8.54 | |
2 | 4 | 55 | FRANZON Silvia | 1984 | SF | VI613 ATLETICA SCHIO | 8.85 | |
3 | 2 | 1 | CAVALLI Francesca | 1991 | SF | MI089 PRO SESTO ATL. | 8.90 | |
4 | 5 | 165 | EL ALAOUI Imane | 1997 | JF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 9.35 | |
5 | 6 | 95 | VILLA Eleonora | 1992 | SF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 9.68 | |
Serie 2 | IMPIANTO INDOOR – 25 Gennaio 2015 Ora Inizio: 15:37 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 187 | ZANZOTTERA Alice | 1996 | JF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 9.53 | |
2 | 4 | 127 | BORSANI Camilla | 1997 | JF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 9.62 | |
3 | 3 | 67 | BARONE Sheila | 1990 | SF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 9.70 | |
4 | 5 | 100 | MARCHETTI Simona | 1996 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 10.62 | |
Serie 3 | IMPIANTO INDOOR – 25 Gennaio 2015 Ora Inizio: 15:39 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 12 | NEBOLI Alessandra | 1992 | SF | VA130 N. ATL. VARESE | 8.86 | |
2 | 4 | 63 | MANNA Maria Concetta | 1990 | SF | PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO | 9.37 | |
3 | 3 | 118 | MARE Amiratou | 1997 | JF | CO294 G.S. VIRTUS CALCO | 9.95 | |
4 | 5 | 151 | MANZONI Alice | 1997 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 10.56 | |
RIEPILOGO | IMPIANTO INDOOR |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 146 | BALDUCHELLI Sara | 1987 | SF | MI221 BRACCO ATLETICA | 8.54 | |
2 | 4 | 55 | FRANZON Silvia | 1984 | SF | VI613 ATLETICA SCHIO | 8.85 | |
3 | 2 | 12 | NEBOLI Alessandra | 1992 | SF | VA130 N. ATL. VARESE | 8.86 | |
4 | 2 | 1 | CAVALLI Francesca | 1991 | SF | MI089 PRO SESTO ATL. | 8.90 | |
5 | 5 | 165 | EL ALAOUI Imane | 1997 | JF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 9.35 | |
6 | 4 | 63 | MANNA Maria Concetta | 1990 | SF | PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO | 9.37 | |
7 | 2 | 187 | ZANZOTTERA Alice | 1996 | JF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 9.53 | |
8 | 4 | 127 | BORSANI Camilla | 1997 | JF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 9.62 | |
9 | 6 | 95 | VILLA Eleonora | 1992 | SF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 9.68 | |
10 | 3 | 67 | BARONE Sheila | 1990 | SF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 9.70 | |
11 | 3 | 118 | MARE Amiratou | 1997 | JF | CO294 G.S. VIRTUS CALCO | 9.95 | |
12 | 5 | 151 | MANZONI Alice | 1997 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 10.56 | |
13 | 5 | 100 | MARCHETTI Simona | 1996 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 10.62 | |
60 Hs H 76-8.50 ALLIEVE |
SERIE – RISULTATI |
Serie 1 | IMPIANTO INDOOR – 25 Gennaio 2015 Ora Inizio: 15:30 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 13 | ZAPPA Viola | 1998 | AF | VA129 POL. OLONIA | 9.08 | |
2 | 4 | 150 | CARONTI Ilaria | 1999 | AF | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | 9.53 | |
3 | 6 | 172 | DRAGONE Valentina | 1999 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 9.68 | |
4 | 5 | 86 | PIROLA Chiara | 1998 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 9.73 | |
5 | 2 | 10 | CARENINI Federica | 1999 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 10.13 | |
6 | 1 | 43 | GILARDI Sara | 1998 | AF | CO294 G.S. VIRTUS CALCO | 16.47 | |
Serie 2 | IMPIANTO INDOOR – 25 Gennaio 2015 Ora Inizio: 15:32 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 138 | MILESI Irene | 1999 | AF | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 9.59 | |
2 | 2 | 163 | DERETTI Laura | 1999 | AF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 10.20 | |
3 | 6 | 14 | CAPELLI Giorgia | 1999 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 10.25 | |
4 | 3 | 47 | MARISE Sofia | 1999 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 10.26 | |
5 | 5 | 142 | DE ANGELIS Giulia | 1999 | AF | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 10.61 | |
RIEPILOGO | IMPIANTO INDOOR |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 13 | ZAPPA Viola | 1998 | AF | VA129 POL. OLONIA | 9.08 | |
2 | 4 | 150 | CARONTI Ilaria | 1999 | AF | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | 9.53 | |
3 | 4 | 138 | MILESI Irene | 1999 | AF | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 9.59 | |
4 | 6 | 172 | DRAGONE Valentina | 1999 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 9.68 | |
5 | 5 | 86 | PIROLA Chiara | 1998 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 9.73 | |
6 | 2 | 10 | CARENINI Federica | 1999 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 10.13 | |
7 | 2 | 163 | DERETTI Laura | 1999 | AF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 10.20 | |
8 | 6 | 14 | CAPELLI Giorgia | 1999 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 10.25 | |
9 | 3 | 47 | MARISE Sofia | 1999 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 10.26 | |
10 | 5 | 142 | DE ANGELIS Giulia | 1999 | AF | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 10.61 | |
11 | 1 | 43 | GILARDI Sara | 1998 | AF | CO294 G.S. VIRTUS CALCO | 16.47 | |
Salto in alto/HJ DONNE |
SERIE – RISULTATI |
IMPIANTO INDOOR – 25 Gennaio 2015 Ora Inizio: 10:15 – Ora Fine: 11:37 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | SESIA Debora | 1994 | PF | TO002 SISPORT FIAT | 1.80 | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 115 | DEMO Giovanna | 1987 | SF | VI010 VIGOR LIGONETTO | 1.78 | 933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 133 | ROSSI Teresa Maria | 1992 | SF | MI076 GEAS ATLETICA | 1.76 | 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 57 | LAMBRUGHI Marta | 1991 | SF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1.72 | 876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 23 | MARCHINI Francesca | 1998 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 1.66 | 819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 19 | BOERCHI Giulia | 1993 | PF | VA130 N. ATL. VARESE | 1.64 | 799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 36 | ZAPPELLA Daniela | 1997 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1.58 | 742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 64 | FERRANTI Irene | 1999 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1.58 | 742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 157 | MILANESI Gaia | 1998 | AF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 1.58 | 742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 105 | DI FONZO Silvia | 1997 | JF | VA130 N. ATL. VARESE | 1.58 | 742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4 | TURTULA Ilaria | 1998 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 1.55 | 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 54 | JURCA Denisa Amalia | 1998 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1.45 | 619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 180 | PROTINO Silvia | 1998 | AF | CO056 G.S. BERNATESE | 1.40 | 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 56 | MAIURI Sofia | 1999 | AF | CO056 G.S. BERNATESE | 1.40 | 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 104 | LANTIERI DE PRATICO Giu | 1999 | AF | MI221 BRACCO ATLETICA | 1.30 | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | PEDERSOLI Elena | 1997 | JF | MI089 PRO SESTO ATL. | Ncl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | PASSERINI Virginia | 1999 | AF | VA129 POL. OLONIA | Ass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto con l’asta/PV DONNE |
SERIE – RISULTATI |
IMPIANTO INDOOR – 25 Gennaio 2015 Ora Inizio: 13:30 – Ora Fine: 15:00 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | CARGNELLI Giulia | 1988 | SF | RI224 G.S. FORESTALE | 4.00 | 1013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 143 | VIAN Giorgia | 1984 | SF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 3.70 | 912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 136 | RIVA Gloria | 1992 | SF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 3.50 | 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 107 | VENTURELLI Anna Flavia | 1996 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 3.00 | 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 183 | MIDALI Anna | 1998 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 2.80 | 609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 92 | MONTANARI Fabiana | 1999 | AF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 2.60 | 542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 144 | GROSSI Lucrezia | 1998 | AF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 2.50 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 162 | ANTICO Federica | 1997 | JF | MI710 ATLETICA MONZA | 2.50 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 41 | DANESE Federica | 1997 | JF | MI710 ATLETICA MONZA | 2.30 | 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 131 | CAPROTTI Francesca | 1999 | AF | MI710 ATLETICA MONZA | 2.20 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 103 | BRAGHIROLI Miriana | 1999 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 2.20 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 87 | PLEBANI Letizia | 1998 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 2.20 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | FALCONE Bianca | 1995 | PF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | Rit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | FACCHINI Gaia | 1999 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | Ncl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | TURINI Simona | 1998 | AF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | Ncl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | FASOLI Anna | 1997 | JF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Ass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | BRUNAZZI Stefania | 1991 | SF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | Ass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | GALLISTRU Francesca | 1998 | AF | MI710 ATLETICA MONZA | Ass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo/LJ DONNE |
SERIE – RISULTATI |
Serie 1 | IMPIANTO INDOOR – 25 Gennaio 2015 Ora Inizio: 10:15 – Ora Fine: 10:43 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | ZANETTA Giulia | 1996 | JF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 5.02 | 669 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 72 | MOMI Noemi | 1997 | JF | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 4.94 | 647 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 79 | ADOBATI Sara | 1995 | PF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 4.91 | 639 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 102 | BOBBIO Alessandra | 1999 | AF | MI221 BRACCO ATLETICA | 4.85 | 623 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 32 | FASOLI Veronica | 1996 | JF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 4.80 | 610 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 70 | ALGERI Chiara | 1995 | PF | BG036 ATL. SALETTI | 4.76 | 599 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | 89 | MAZZUCCHELLI Silvia | 1998 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 4.75 | 596 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
8 | 170 | FRIGERIO Francesca | 1998 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 4.73 | 591 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
9 | 152 | HAMITI Eneida | 1999 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 4.67 | 575 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
10 | 178 | CARENINI Federica | 1999 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 4.63 | 564 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
11 | 51 | GALASSO Ilenia | 1999 | AF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 4.61 | 559 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
12 | 76 | BONETTI Alessia | 1998 | AF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 4.60 | 556 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
13 | 101 | BREGOLI Tiziana | 1998 | AF | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | 4.59 | 553 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
14 | 7 | CORRENTI Elena | 1997 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 4.45 | 516 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
15 | 114 | ARRIGONI Giorgia | 1998 | AF | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | 4.33 | 483 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
16 | 106 | IMPERIAL Sara | 1999 | AF | VA129 POL. OLONIA | 4.30 | 475 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
17 | 2 | DESENZANI Giulia | 1999 | AF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 4.04 | 405 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
30 | ADOBATI Clara | 1999 | AF | BG371 S. CLUB ALZANO | Ass | ||||||||||||||||||||||
97 | CARONTI Ilaria | 1999 | AF | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | Ass | ||||||||||||||||||||||
52 | FUMAGALLI Elisa | 1999 | AF | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | Ass | ||||||||||||||||||||||
82 | VENCO Valeria | 1999 | AF | MI710 ATLETICA MONZA | Ass | ||||||||||||||||||||||
148 | RONCALLI Monica | 1997 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | Ass | ||||||||||||||||||||||
21 | GARAGIOLA Benedetta | 1998 | AF | VA129 POL. OLONIA | Ass | ||||||||||||||||||||||
26 | MINA Camilla | 1997 | JF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | Ass | ||||||||||||||||||||||
90 | ZANOTTI Vanessa | 1998 | AF | VR833 LIB. VALPOLICELLA LUPATOTINA | Ass | ||||||||||||||||||||||
28 | PANTUSA Erica | 1999 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Ass | ||||||||||||||||||||||
Serie 2 | IMPIANTO INDOOR – 25 Gennaio 2015 Ora Inizio: 11:00 – Ora Fine: 12:30 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | LIBOA’ Giulia | 1993 | PF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI’ | 5.89 | 903 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 73 | ERCOLI Paola | 1996 | JF | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | 5.50 | 798 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 83 | NICOLIS Erica | 1990 | SF | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 5.39 | 768 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 159 | VAILATI Giada | 1999 | AF | CR810 ASD NUOVA VIRTUS CREMA | 5.26 | 733 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 177 | VILLA Eleonora | 1992 | SF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 5.24 | 728 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 31 | MESSINA Antonella | 1994 | PF | MI089 PRO SESTO ATL. | 5.21 | 720 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | 164 | VAIRA Ilenia | 1996 | JF | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | 5.17 | 709 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | BERETTA Alessia | 1997 | JF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 5.16 | 706 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
9 | 33 | ANDREIS Eleonora | 1996 | JF | MI221 BRACCO ATLETICA | 5.10 | 690 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
10 | 49 | ROLLINI Chiara | 1996 | JF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 5.06 | 680 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
11 | 168 | PASTORE Nicole | 1998 | AF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 5.02 | 669 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
