Riunione provinciale di Brusaporto, i risultati

Riunione provinciale di Brusaporto, i risultati con l’Atletica Bergamo protagonista. I risultati migliori arrivano ni 60 ostacoli con Chiara Minitti e Rahel Oggioni che fermano il cronometro a 9 secondi netti.

 

classifiche

400 metri Allieve
SERIE – RISULTATI
Serie Unica C.S. COMUNALE – 21 Maggio 2017 Ora Inizio: 12:16
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 3 553 TOTTOLI Anna 2001 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 1:01.6 699
2 2 582 ZACCHERONI Alessia 2001 AF BG737 POLISPORTIVA IMIBERG 1:07.8 488
3 5 378 MORZENTI Beatrice 2001 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 1:08.2 475
4 6 82 BRIGNOLI Lara 2001 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 1:10.2 412
5 4 335 MAZZOLA Francesca 2000 AF BG737 POLISPORTIVA IMIBERG 1:16.0 242
800 metri Allieve
SERIE – RISULTATI
Serie Unica C.S. COMUNALE – 21 Maggio 2017 Ora Inizio: 12:25
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 5I 454 POSSESSI Nicole 2001 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 2:26.0 714
2 4E 84 BUGATTI Michela 2001 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 2:44.7 486
3 1I 110 CARRARA Veronica 2000 AF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 2:47.4 455
4 2I 238 GHISLENI Nicole 2001 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 2:49.8 428
5 3E 365 MOHAMED HAJI OMAR Siria 2001 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 2:51.4 410
3I 323 MARTELLI Gabriela 2001 AF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO NP
6I 477 RIBONI Francesca 2001 AF MI221 BRACCO ATLETICA NP
4I 435 PISCINA Michela 2000 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER NP
Passaggi: m. 400: 1.07.6
400 metri Allievi
SERIE – RISULTATI
Serie 1 C.S. COMUNALE – 21 Maggio 2017 Ora Inizio: 12:08
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 3 20 ARZUFFI Alessandro 2001 AM BG036 ATL. SALETTI 53.0 640
2 2 453 PORETTI Simone 2001 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 54.3 577
3 5 129 CHIESA Davide 2000 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 54.9 549
4 50 BERTOCCHI Martino 2001 AM MI089 PRO SESTO ATL. NP
6 522 SPANU Marco 2000 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER NP
Serie 2 C.S. COMUNALE – 21 Maggio 2017 Ora Inizio: 12:10
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 3 510 SEMINATI Fabio 2001 AM BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO 53.2 630
2 4 490 RONZONI Simone 2000 AM BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 54.1 586
3 2 500 ROVELLI Tommaso 2000 AM BG737 POLISPORTIVA IMIBERG 54.1 586
4 6 32 BARBOTTI Giorgio 2000 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 55.2 535
5 5 53 BETTINELLI Giovanni 2001 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 56.4 481
Serie 3 C.S. COMUNALE – 21 Maggio 2017 Ora Inizio: 12:12
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 5 25 BAITELLI Andrea 2001 AM BG511 ATL. VALLE IMAGNA 55.2 535
2 2 155 D’IPPOLITO Luca 2000 AM BG737 POLISPORTIVA IMIBERG 55.5 521
3 4 594 ZONCA Leonardo 2000 AM BG737 POLISPORTIVA IMIBERG 56.0 499
4 3 246 GIOZANI Matteo 2000 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 56.5 477
6 590 ZANINI Alessandro 2001 AM BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE NP
Serie 4 C.S. COMUNALE – 21 Maggio 2017 Ora Inizio: 12:14
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 3 419 PERICO Alessandro 2000 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 56.3 486
2 6 585 ZANCHI Lorenzo 2000 AM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 57.2 447
3 2 584 ZANARDINI Lorenzo Andre 2001 AM BG134 ATL. LA TORRE 1:04.6 190
5 452 PONIK Egzan 2001 AM BS521 FREE-ZONE NP
4 329 MARTINELLI Simone 2001 AM BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO NP
RIEPILOGO C.S. COMUNALE
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 3 20 ARZUFFI Alessandro 2001 AM BG036 ATL. SALETTI 53.0 640
2 3 510 SEMINATI Fabio 2001 AM BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO 53.2 630
3 4 490 RONZONI Simone 2000 AM BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 54.1 586
4 2 500 ROVELLI Tommaso 2000 AM BG737 POLISPORTIVA IMIBERG 54.1 586
5 2 453 PORETTI Simone 2001 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 54.3 577
6 5 129 CHIESA Davide 2000 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 54.9 549
7 5 25 BAITELLI Andrea 2001 AM BG511 ATL. VALLE IMAGNA 55.2 535
7 6 32 BARBOTTI Giorgio 2000 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 55.2 535
9 2 155 D’IPPOLITO Luca 2000 AM BG737 POLISPORTIVA IMIBERG 55.5 521
10 4 594 ZONCA Leonardo 2000 AM BG737 POLISPORTIVA IMIBERG 56.0 499
11 3 419 PERICO Alessandro 2000 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 56.3 486
12 5 53 BETTINELLI Giovanni 2001 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 56.4 481
13 3 246 GIOZANI Matteo 2000 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 56.5 477
14 6 585 ZANCHI Lorenzo 2000 AM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 57.2 447
15 2 584 ZANARDINI Lorenzo Andre 2001 AM BG134 ATL. LA TORRE 1:04.6 190
4 329 MARTINELLI Simone 2001 AM BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO NP
6 590 ZANINI Alessandro 2001 AM BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE NP
5 452 PONIK Egzan 2001 AM BS521 FREE-ZONE NP
6 522 SPANU Marco 2000 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER NP
4 50 BERTOCCHI Martino 2001 AM MI089 PRO SESTO ATL. NP
800 metri Allievi
SERIE – RISULTATI
Serie Unica C.S. COMUNALE – 21 Maggio 2017 Ora Inizio: 12:18
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 2 418 PELLEGRINELLI Davide 2001 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 2:11.2 445
2 5 391 NUCINI Sebastiano 2000 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 2:13.9 397
3 6 351 MILESI Federico 2000 AM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 2:22.2 264
4 1 576 VIRELLI Alessio 2001 AM BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO 2:27.1 198
4 455 PREVITALI Riccardo 2001 AM BG005 ATL. PRESEZZO NP
3 547 TOMASONI Fabio 2000 AM BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO NP
Passaggi: m. 400: 1.02.9
300 piani Cadette
SERIE – RISULTATI
Serie 1 C.S. COMUNALE – 21 Maggio 2017 Ora Inizio: 11:25
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 4 540 TIRONI Serena 2002 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 43.0 837
2 6 521 SOW Mame Diarra 2002 CF BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 43.4 813
3 2 330 MARTINELLI Alice 2002 CF BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO 43.9 783
4 1 83 BROZZU Valentina 2002 CF BG248 ATL. ESTRADA 44.3 760
5 5 457 PROVENZI Rebecca 2002 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 44.6 742
3 40 BENAGLIA Beatrice 2002 CF PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG NP
Serie 2 C.S. COMUNALE – 21 Maggio 2017 Ora Inizio: 11:27
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 4 374 MORETTI Elena 2002 CF BG605 ATL. VALBRENO 43.2 825
2 6 74 BOUGHANMI Nada 2003 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 43.4 813
3 3 315 MANZONI Giulia 2003 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 43.9 783
4 1 114 CASTELLI Sara 2002 CF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 45.4 697
5 2 302 MAFFEIS Claudia 2002 CF BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO 46.1 658
6 5 519 SIGNORI Beatrice 2002 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 46.7 625
Serie 3 C.S. COMUNALE – 21 Maggio 2017 Ora Inizio: 11:29
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 2 144 CORRADO Emma 2003 CF BG248 ATL. ESTRADA 44.8 731
2 5 324 MARTENSINI Giulia 2003 CF BG228 U.S. ROGNO 45.1 714
3 4 482 RINALDI Ludovica 2002 CF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 45.6 685
4 1 488 ROMELLI Martina 2003 CF BG228 U.S. ROGNO 45.7 680
5 6 526 STEFANI Chiara 2003 CF BS199 ATL. VALLECAMONICA 48.6 526
3 162 DELBARBA Alessia 2003 CF BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE NP
Serie 4 C.S. COMUNALE – 21 Maggio 2017 Ora Inizio: 11:31
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 4 433 PINO Sara 2003 CF BG605 ATL. VALBRENO 47.9 562
2 5 54 BETTINESCHI Francesca 2003 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 48.0 557
3 3 546 TOLOTTI Sara 2003 CF BS199 ATL. VALLECAMONICA 48.0 557
4 1 14 AMODEO Martina 2002 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 48.4 536
5 2 80 BRIGNOLI Giorgia 2003 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 49.7 472
6 574 VERZEGNASSI Elisa 2002 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO NP
Serie 5 C.S. COMUNALE – 21 Maggio 2017 Ora Inizio: 11:33
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 2 252 GIUDICI Tsion 2002 CF BG689 A.S.D. ATLETICA SARNICO 49.3 492
2 3 404 PANSERI Letizia 2002 CF BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA 49.8 468
3 6 377 MORZENTI Sofia 2003 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 49.9 463
4 4 376 MORETTI Elisa 2002 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 50.1 453
5 1 583 ZAMBETTI Nicole 2003 CF BS199 ATL. VALLECAMONICA 54.2 277
5 209 FRANZINI Elisa 2003 CF BS199 ATL. VALLECAMONICA NP
Serie 6 C.S. COMUNALE – 21 Maggio 2017 Ora Inizio: 11:35
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 6 362 MISTRI Alice 2003 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 47.2 598
2 2 478 RICCARDI Sveva Maria 2003 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 49.9 463
3 3 525 STACHETTI Elisa 2002 CF BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 52.9 329
4 4 45 BERERA Anna 2003 CF BG737 POLISPORTIVA IMIBERG 57.4 162
5 1 343 MELOCCHI Giulia 2003 CF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 58.7 121
6 5 134 COLOMBO Ilaria 2002 CF BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 58.8 118
Serie 7 C.S. COMUNALE – 21 Maggio 2017 Ora Inizio: 11:37
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 4 379 NICOLI Cecilia 2003 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 48.8 516
2 1 300 MACCHI Beatrice 2003 CF BG248 ATL. ESTRADA 48.9 511
3 2 243 GILARDONI Giorgia 2002 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 52.0 367
4 3 223 GAMBIRASIO Giada 2003 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 58.4 130
5 6 67 BONFANTI Emma 2003 CF BS199 ATL. VALLECAMONICA 1:03.8
5 523 SPINELLA Rebecca 2003 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA NP
Serie 8 C.S. COMUNALE – 21 Maggio 2017 Ora Inizio: 11:39
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 5 373 MORELLI Gaia 2003 CF BG248 ATL. ESTRADA 46.6 630
2 1 484 RIVA Letizia 2003 CF BG228 U.S. ROGNO 47.8 567
3 3 95 CAPITANIO Ilaria 2003 CF BG228 U.S. ROGNO 48.2 547
4 6 247 GIPPONI Sara 2003 CF BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO 50.3 444
5 4 36 BASSIS Shari 2003 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 52.1 363
6 2 284 LLUPO Cristiana 2003 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 56.5 192
Serie 9 C.S. COMUNALE – 21 Maggio 2017 Ora Inizio: 11:41
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 6 564 VACCARI Eleonora 2003 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 47.0 609
2 4 568 VALLI Marta 2003 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 47.8 567
3 1 603 MOIOLI Matilde 2003 CF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 49.7 472
4 5 281 LARDELLI Lisa 2003 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 52.5 346
5 3 589 ZANI Paola 2002 CF BS199 ATL. VALLECAMONICA 53.0 325
2 451 PONI Giulia 2003 CF BG228 U.S. ROGNO NP
Serie 10 C.S. COMUNALE – 21 Maggio 2017 Ora Inizio: 11:43
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 4 423 PESENTI Gioia Andrea 2003 CF BG248 ATL. ESTRADA 46.6 630
2 5 244 GINGILLINI Giulia 2003 CF BS199 ATL. VALLECAMONICA 51.0 412
3 6 339 MAZZOLENI Elisa 2003 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 52.7 338
4 3 197 FIACCADORI Alita 2003 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 54.5 265
5 2 479 RINALDI Anna 2003 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 55.6 224
RIEPILOGO C.S. COMUNALE
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 4 540 TIRONI Serena 2002 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 43.0 837
2 4 374 MORETTI Elena 2002 CF BG605 ATL. VALBRENO 43.2 825
3 6 74 BOUGHANMI Nada 2003 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 43.4 813
3 6 521 SOW Mame Diarra 2002 CF BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 43.4 813
5 2 330 MARTINELLI Alice 2002 CF BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO 43.9 783
5 3 315 MANZONI Giulia 2003 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 43.9 783
7 1 83 BROZZU Valentina 2002 CF BG248 ATL. ESTRADA 44.3 760
8 5 457 PROVENZI Rebecca 2002 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 44.6 742
9 2 144 CORRADO Emma 2003 CF BG248 ATL. ESTRADA 44.8 731
10 5 324 MARTENSINI Giulia 2003 CF BG228 U.S. ROGNO 45.1 714
11 1 114 CASTELLI Sara 2002 CF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 45.4 697
12 4 482 RINALDI Ludovica 2002 CF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 45.6 685
13 1 488 ROMELLI Martina 2003 CF BG228 U.S. ROGNO 45.7 680
14 2 302 MAFFEIS Claudia 2002 CF BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO 46.1 658
15 5 373 MORELLI Gaia 2003 CF BG248 ATL. ESTRADA 46.6 630
15 4 423 PESENTI Gioia Andrea 2003 CF BG248 ATL. ESTRADA 46.6 630
17 5 519 SIGNORI Beatrice 2002 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 46.7 625
18 6 564 VACCARI Eleonora 2003 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 47.0 609
19 6 362 MISTRI Alice 2003 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 47.2 598
20 1 484 RIVA Letizia 2003 CF BG228 U.S. ROGNO 47.8 567
20 4 568 VALLI Marta 2003 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 47.8 567
22 4 433 PINO Sara 2003 CF BG605 ATL. VALBRENO 47.9 562
23 5 54 BETTINESCHI Francesca 2003 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 48.0 557
24 3 546 TOLOTTI Sara 2003 CF BS199 ATL. VALLECAMONICA 48.0 557
25 3 95 CAPITANIO Ilaria 2003 CF BG228 U.S. ROGNO 48.2 547
26 1 14 AMODEO Martina 2002 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 48.4 536
27 6 526 STEFANI Chiara 2003 CF BS199 ATL. VALLECAMONICA 48.6 526
28 4 379 NICOLI Cecilia 2003 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 48.8 516
29 1 300 MACCHI Beatrice 2003 CF BG248 ATL. ESTRADA 48.9 511
30 2 252 GIUDICI Tsion 2002 CF BG689 A.S.D. ATLETICA SARNICO 49.3 492
31 2 80 BRIGNOLI Giorgia 2003 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 49.7 472
31 1 603 MOIOLI Matilde 2003 CF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 49.7 472
33 3 404 PANSERI Letizia 2002 CF BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA 49.8 468
34 6 377 MORZENTI Sofia 2003 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 49.9 463
34 2 478 RICCARDI Sveva Maria 2003 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 49.9 463
36 4 376 MORETTI Elisa 2002 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 50.1 453
37 6 247 GIPPONI Sara 2003 CF BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO 50.3 444
38 5 244 GINGILLINI Giulia 2003 CF BS199 ATL. VALLECAMONICA 51.0 412
39 2 243 GILARDONI Giorgia 2002 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 52.0 367
40 4 36 BASSIS Shari 2003 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 52.1 363
41 5 281 LARDELLI Lisa 2003 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 52.5 346
42 6 339 MAZZOLENI Elisa 2003 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 52.7 338
43 3 525 STACHETTI Elisa 2002 CF BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 52.9 329
44 3 589 ZANI Paola 2002 CF BS199 ATL. VALLECAMONICA 53.0 325
45 1 583 ZAMBETTI Nicole 2003 CF BS199 ATL. VALLECAMONICA 54.2 277
46 3 197 FIACCADORI Alita 2003 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 54.5 265
47 2 479 RINALDI Anna 2003 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 55.6 224
48 2 284 LLUPO Cristiana 2003 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 56.5 192
49 4 45 BERERA Anna 2003 CF BG737 POLISPORTIVA IMIBERG 57.4 162
50 3 223 GAMBIRASIO Giada 2003 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 58.4 130
51 1 343 MELOCCHI Giulia 2003 CF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 58.7 121
52 5 134 COLOMBO Ilaria 2002 CF BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 58.8 118
53 6 67 BONFANTI Emma 2003 CF BS199 ATL. VALLECAMONICA 1:03.8
3 40 BENAGLIA Beatrice 2002 CF PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG NP
6 574 VERZEGNASSI Elisa 2002 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO NP
3 162 DELBARBA Alessia 2003 CF BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE NP
2 451 PONI Giulia 2003 CF BG228 U.S. ROGNO NP
5 523 SPINELLA Rebecca 2003 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA NP
5 209 FRANZINI Elisa 2003 CF BS199 ATL. VALLECAMONICA NP
1200 siepi H 76 S.R. Cadette
SERIE – RISULTATI
Serie Unica C.S. COMUNALE – 21 Maggio 2017 Ora Inizio: 10:20
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 588 ZANGA Sabrina 2002 CF BG036 ATL. SALETTI 4:12.7 808
2 87 CAGLIONI Giada 2003 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 4:19.7 751
3 612 DALFOVO Federica 2003 CF BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 4:23.2 723
4 572 VERGANI Ilaria 2002 CF BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO 4:41.0 587
5 242 GIAVARINI Silvia 2003 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 4:56.6 477
6 449 POMA Caterina 2003 CF BG737 POLISPORTIVA IMIBERG 5:22.2 316
285 LOCATELLI Cristiana 2003 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA NP
Passaggi: m. 400 : 1.19.3 – m. 800 : 2.45.2 – m. 1000:
80 Hs H 76 CF Cadette
SERIE – RISULTATI
Serie 1 C.S. COMUNALE – 21 Maggio 2017 Ora Inizio: 10:00 – Vento: -0.9
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 4 272 GUERRESCHI Zoe 2002 CF BG248 ATL. ESTRADA 13.0 801
2 3 145 CORRADO Emma 2003 CF BG248 ATL. ESTRADA 13.7 705
3 5 115 CASTELLI Sara 2002 CF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 14.1 652
4 2 502 SALVI Anna 2002 CF BG511 ATL. VALLE IMAGNA 14.6 587
5 1 458 PUETGENS Sorina Celine 2003 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 14.7 574
6 520 SOW Mame Diarra 2002 CF BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO NP
Serie 2 C.S. COMUNALE – 21 Maggio 2017 Ora Inizio: 10:03 – Vento: +0.2
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 3 577 VISCONTI Eleonora 2003 CF BG737 POLISPORTIVA IMIBERG 14.8 561
2 5 294 LUMASSI Beatrice 2003 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 15.8 437
3 6 217 GAINI Roberta 2002 CF BG036 ATL. SALETTI 15.8 437
4 2 344 MELOCCHI Giulia 2003 CF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 17.0 296
5 1 527 SUARDI Chiara 2003 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 18.1 175
4 573 VERZEGNASSI Elisa 2002 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO NP
Serie 3 C.S. COMUNALE – 21 Maggio 2017 Ora Inizio: 10:05 – Vento: +0.3
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 6 602 SALA Francesca 2002 CF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 12.8 829
2 2 157 DE CAPITANI Chiara 2003 CF BG248 ATL. ESTRADA 12.9 815
3 4 481 RINALDI Beatrice 2003 CF BG248 ATL. ESTRADA 14.1 652
4 1 322 MARRONI Martina 2003 CF BG248 ATL. ESTRADA 15.3 498
5 5 211 FRATUS Marta 2003 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 15.8 437
6 3 33 BARCELLA Giorgia 2003 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 16.2 389
RIEPILOGO C.S. COMUNALE
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Vento Punti
1 6 602 SALA Francesca 2002 CF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 12.8 +0.3 829
2 2 157 DE CAPITANI Chiara 2003 CF BG248 ATL. ESTRADA 12.9 +0.3 815
3 4 272 GUERRESCHI Zoe 2002 CF BG248 ATL. ESTRADA 13.0 -0.9 801
4 3 145 CORRADO Emma 2003 CF BG248 ATL. ESTRADA 13.7 -0.9 705
5 5 115 CASTELLI Sara 2002 CF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 14.1 -0.9 652
5 4 481 RINALDI Beatrice 2003 CF BG248 ATL. ESTRADA 14.1 +0.3 652
7 2 502 SALVI Anna 2002 CF BG511 ATL. VALLE IMAGNA 14.6 -0.9 587
8 1 458 PUETGENS Sorina Celine 2003 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 14.7 -0.9 574
9 3 577 VISCONTI Eleonora 2003 CF BG737 POLISPORTIVA IMIBERG 14.8 +0.2 561
10 1 322 MARRONI Martina 2003 CF BG248 ATL. ESTRADA 15.3 +0.3 498
11 5 211 FRATUS Marta 2003 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 15.8 +0.3 437
11 5 294 LUMASSI Beatrice 2003 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 15.8 +0.2 437
13 6 217 GAINI Roberta 2002 CF BG036 ATL. SALETTI 15.8 +0.2 437
14 3 33 BARCELLA Giorgia 2003 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 16.2 +0.3 389
15 2 344 MELOCCHI Giulia 2003 CF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 17.0 +0.2 296
16 1 527 SUARDI Chiara 2003 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 18.1 +0.2 175
6 520 SOW Mame Diarra 2002 CF BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO NP -0.9
4 573 VERZEGNASSI Elisa 2002 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO NP +0.2
Salto con l’asta/PV Cadette
SERIE – RISULTATI
C.S. COMUNALE – 21 Maggio 2017 Ora Inizio: 09:40 – Ora Fine: 10:37
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 159 DE CIUCEIS Giulia 2002 CF BG140 LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 2.80 879
2 399 PAGANONI Elisa 2002 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 2.50 807
3 66 BONETTI Alice 2002 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 1.80 578
188 FAZIO Alice 2003 CF BG248 ATL. ESTRADA Ncl
Disco/DT Kg 1,000 Cadette
SERIE – RISULTATI
C.S. COMUNALE – 21 Maggio 2017 Ora Inizio: 09:30 – Ora Fine: 10:00
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 15 ANDREOLI Cristina 2003 CF BS199 ATL. VALLECAMONICA 28.41 764
2 184 EPIS Evelin Carita’ 2002 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 23.36 618
3 218 GAINI Roberta 2002 CF BG036 ATL. SALETTI 22.86 603
4 503 SALVI Anna 2002 CF BG511 ATL. VALLE IMAGNA 21.52 562
5 187 FASSI Michela 2002 CF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 21.15 551
6 548 TOMBINI Giorgia 2003 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 19.87 511
7 569 VANINI Beatrice 2002 CF BG036 ATL. SALETTI 18.55 469
8 47 BERGAMINI Greta 2003 CF BG228 U.S. ROGNO 18.21 458
9 117 CAVAGNA Edvige 2003 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 16.72 409
10 513 SERRA Francesca 2003 CF BG737 POLISPORTIVA IMIBERG 16.41 399
11 13 AMBROSI Alessia 2003 CF BG248 ATL. ESTRADA 15.28 361
12 592 ZIGLIANI Chiara 2003 CF BG228 U.S. ROGNO 14.63 339
13 524 STACHETTI Elisa 2002 CF BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 14.47 334
14 563 VACCARI Eleonora 2003 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 11.06 215
Martello/HT Kg 3.000 Cadette
SERIE – RISULTATI
C.S. COMUNALE – 21 Maggio 2017 Ora Inizio: 11:20 – Ora Fine: 11:45
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 183 EPIS Evelin Carita’ 2002 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 33.10 729
2 549 TOMBINI Giorgia 2003 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 26.74 604
3 12 AMBROSI Alessia 2003 CF BG248 ATL. ESTRADA 25.11 570
