Prime indoor, vola Raffaella Lamera. Esordio per la Bergamo Stars

primi risultati positivi dalle indorr di questa domenica, una giornata nella quale probabilmente si poteva rimanere tranquillamente all’esterno viste le temperature primaverili. Nel primo meeting indoor Athletic Élite organizzato dall’Atletica Bergamo ’59 Creberg a Bergamo la protagonista della giornata è Raffaella Lamera che vola a 1,85 e sfiora l1,90 metri dopo due stagioni non certo fortunate martoriate dai problemi alle ginocchia. Alle sue spalle la svizzera Giovanna Demo (1.74) e Marta Lambrughi (Atl. Bergamo ’59, 1.68). Nelle altre prove di giornata riportate dalla Fidal Lombardia al “Paladozio” di Saronno invece spiccano le prove dei 60 ostacoli al femminile: Ilaria Verderio (Pro Sesto) si impone nella gara Allieve con 8.85, le piemontesi Agnese Mulatero (Atl. Pinerolo) ed Eleonora Marchiando (Atl. Sandro Calvesi, al primo anno da junior) fanno doppietta tra gli Assoluti rispettivamente con 8.96 e 9.18. Al maschile Carlo Alberto Mainini (Pro Patria Busto Arsizio) vince la prova Assoluta con 8.23. La prova di Bergamo ha visto l’esordio ufficiale della nuova società orobica, la Bergamo Stars di Dante Acerbis e Gregorio Zucchinali. LA squadra è nata dopo la frattura irreparabile all’interno dell’Atletica Bergamo 59 che ha visto l’attuale presidente della Fidal uscire dalla storica squadra che ha portato al successo per fondare un altro team che avrà il suo bacino nelle società della valle Seriana ed avrà il proprio punto di riferimento ad Albino.

 

questi i risultati di Bergamo:

 

60 m. SF FINALI
SERIE – RISULTATI
Serie 1 IMPIANTO INDOOR – Data: 11/01/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 OBERTO LAURA 1993 PF BRACCO ATLETICA 7.71 0
2 GALIMBERTI SABRINA 1994 PF BRACCO ATLETICA 7.73 0
3 TASSANI DANIELA 1997 JF BRACCO ATLETICA 7.80 0
4 CADETTO ELEONORA 1996 JF N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 7.83 0
5 BURATTIN ILARIA 1994 PF N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 7.90 0
6 LAZZATI ARIANNA 1994 PF O.S.A. SARONNO LIB. 7.91 0
Serie 2 IMPIANTO INDOOR – Data: 11/01/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 GUGLIELMI GIULIA 1989 SF ATL. BRESCIA 1950 7.89 0
2 GORNO FRANCESCA 1996 JF PRO SESTO ATL. 7.89 0
3 LA TELLA SILVIA 1995 PF N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 7.91 0
4 PREDA GIULIA 1998 AF PRO SESTO ATL. 7.93 0
5 VALENTI VIOLANTE 1994 PF ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 7.95 0
6 DELL’ORTO CATERINA 1997 JF PRO SESTO ATL. 7.97 0
Serie 3 IMPIANTO INDOOR – Data: 11/01/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 STANCHI MARTINA 1999 AF ATLETICA PIEMONTE ASD 7.97 0
2 PROVERBIO CHIARA 1997 JF O.S.A. SARONNO LIB. 8.02 0
3 BORGOSANO SOFIA 1998 AF BRACCO ATLETICA 8.03 0
4 FABBRIS VERONICA 1994 PF U. ATL. VALTROMPIA 8.06 0
5 ROSANO ANNA 1999 AF A.S.D. ATL. FOSSANO ’75 8.08 0
6 BOSCO SIMONA 1997 JF BRACCO ATLETICA 8.09 0
60 m. SM FINALI
SERIE – RISULTATI
Serie 1 IMPIANTO INDOOR – Data: 11/01/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 CERIANI NICOLO’ 1995 PM ATL. ROVELLASCA 6.97 0
2 DIABY ABDUL ARAHAMAN 1990 SM BERGAMO STARS ATLETICA 6.98 0
3 BAPOU CHRISTIAN JASMIE 1998 AM ATL. CENTO TORRI PAVIA 7.02 0
4 LEGRAMANDI DANNY 1997 JM ATL. CENTO TORRI PAVIA 7.03 0
5 MILLO GIANNI 1991 SM ATLETICA PIEMONTE ASD 7.04 0
6 GOFFI SIMONE 1992 SM ATL. CHIARI 1964 LIB. 7.07 0
Serie 2 IMPIANTO INDOOR – Data: 11/01/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 SOLDARINI MARCO 1995 PM BERGAMO STARS ATLETICA 7.04 0
2 FENOCCHIO MASSIMILIANO 1986 SM ATLETICA CANAVESANA 7.15 0
3 DURANTI SEBASTIANO 1992 SM CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 7.18 0
4 CARAVATI PAOLO 1994 PM CUS DEI LAGHI – ATL. VARESE 7.20 0
5 ESPOSITO ANDREA 1994 PM ABC PROGETTO AZZURRI 7.25 0
6 TAGLIAPIETRA MATTIA 1994 PM PRO SESTO ATL. 7.26 0
Serie 3 IMPIANTO INDOOR – Data: 11/01/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 AMIDANI TIZIANO 1989 SM ATL. VIRTUS CR LUCCA 7.13 0
2 BIROLINI GIULIO 1994 PM BERGAMO STARS ATLETICA 7.16 0
3 PANERO DAVIDE 1995 PM A.S.D. ATL. FOSSANO ’75 7.17 0
4 MATERA SIMONE 1997 JM ATLETICA PIEMONTE ASD 7.21 0
5 BRIGNOLI ERIK 1995 PM ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 7.25 0
6 RUGGERI JACOPO 1989 SM U.S. S.VITTORE O. 1906 7.26 0
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera – Proprietà: FIDAL – Realizzazione: AM-Linkweb

 

1^ MEETING INDOOR ATHLETIC ELITE
BERGAMO – 11 GENNAIO 2015
Organizzazione: ATL. BERGAMO 1959 CREBERG – BERGAMO
RISULTATI
60 piani DONNE
SERIE – RISULTATI
Serie 1 IMPIANTO INDOOR – 11 Gennaio 2015 Ora Inizio: 15:30
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 6 14 GALIMBERTI Sabrina 1994 PF MI221 BRACCO ATLETICA 7.72
2 3 64 CADETTO Eleonora 1996 JF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 7.82
3 5 7 TASSANI Daniela 1997 JF MI221 BRACCO ATLETICA 7.83
4 1 32 LAZZATI Arianna 1994 PF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 7.86
5 2 36 GUGLIELMI Giulia 1989 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 7.91
6 4 98 GORNO Francesca 1996 JF MI089 PRO SESTO ATL. 7.95
Serie 2 IMPIANTO INDOOR – 11 Gennaio 2015 Ora Inizio: 15:32
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 24 BURATTIN Ilaria 1994 PF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 7.84
2 6 82 VALENTI Violante 1994 PF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 7.93
3 5 31 PREDA Giulia 1998 AF MI089 PRO SESTO ATL. 7.96
4 2 71 DELL’ORTO Caterina 1997 JF MI089 PRO SESTO ATL. 7.98
5 1 1 STANCHI Martina 1999 AF TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD 7.98
6 3 92 INVERNIZZI Sara 1999 AF MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 8.09
Serie 3 IMPIANTO INDOOR – 11 Gennaio 2015 Ora Inizio: 15:33
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 1 76 OBERTO Laura 1993 PF MI221 BRACCO ATLETICA 7.67
2 5 20 BORGOSANO Sofia 1998 AF MI221 BRACCO ATLETICA 8.05
3 3 3 TROMBINI Serena 1995 PF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 8.14
4 6 101 DE MASI Arianna 1999 AF MI770 ATLETICA MENEGHINA 8.21
5 4 35 PERINI Eleonora 1997 JF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 8.34
6 2 60 BONETTI Alessia 1998 AF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 8.36
Serie 4 IMPIANTO INDOOR – 11 Gennaio 2015 Ora Inizio: 15:35
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 40 ROSANO Anna 1999 AF CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO ’75 8.04
1 6 44 FABBRIS Veronica 1994 PF BS355 U. ATL. VALTROMPIA 8.04
3 3 93 VIRZI’ Francesca 1997 JF CO023 ATL. ROVELLASCA 8.17
4 2 45 BRINGHEN Helene 1999 AF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 8.25
5 1 25 BOSETTI Dora 1999 AF BS278 ATL. CARPENEDOLO 8.28
6 5 54 COLOMBO Giulia 1997 JF BG511 ATL. VALLE IMAGNA 8.39
Serie 5 IMPIANTO INDOOR – 11 Gennaio 2015 Ora Inizio: 15:37
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 5 22 PROVERBIO Chiara 1997 JF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 8.04
2 4 86 COSTAMAGNA Sara 1994 PF CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO ’75 8.25
3 2 58 CORTI Chiara 1998 AF BG036 ATL. SALETTI 8.27
4 6 42 ZAHARIA Denisa Maria 1999 AF TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD 8.30
5 1 55 LANZANI Beatrice 1997 JF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 8.36
6 3 84 BRACCI Giorgia 1998 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.44
Serie 6 IMPIANTO INDOOR – 11 Gennaio 2015 Ora Inizio: 15:39
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 67 CORBARI Giorgia 1998 AF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 8.22
2 5 41 BRUNI Daniela 1999 AF BS278 ATL. CARPENEDOLO 8.32
3 1 88 VESCOVI Chiara 1998 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.42
4 2 2 GALIMBERTI Alice 1999 AF MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 8.42
5 3 112 PICCHI Marilisa 1993 PF BG134 ATL. LA TORRE 8.52
6 6 75 RIVA Mariachiara 1997 JF CO294 G.S. VIRTUS CALCO 8.53
Serie 7 IMPIANTO INDOOR – 11 Gennaio 2015 Ora Inizio: 15:41
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 3 113 HAMITI Eneida 1999 AF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 8.24
2 4 73 BORONI Alice 1996 JF BS355 U. ATL. VALTROMPIA 8.27
3 6 68 MARE Amiratou 1997 JF CO294 G.S. VIRTUS CALCO 8.30
4 2 106 PIROLA Chiara 1998 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.40
5 1 500 FOSSATI Irma 1997 JF MI054 U.S. ATL. VEDANO 8.42
5 53 PILEGGI Marta 1995 PF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG NP
Serie 8 IMPIANTO INDOOR – 11 Gennaio 2015 Ora Inizio: 15:44
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 11 BUSI Nicol 1996 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.40
2 1 4 VISENTIN Giorgia 1999 AF TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD 8.45
3 5 8 CAPELLI Giorgia 1999 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.47
4 3 114 MLADENIC Martina 1999 AF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 8.56
5 2 65 GRIMALDI Laura 1999 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.62
6 6 108 FARD Roksana 1997 JF MI770 ATLETICA MENEGHINA 8.86
Serie 9 IMPIANTO INDOOR – 11 Gennaio 2015 Ora Inizio: 15:46
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 2 52 LEIDI Sara 1997 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.08
2 1 94 COLOMBI Gloria 1998 AF BG036 ATL. SALETTI 8.24
3 3 79 GREGIS Noah 1996 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.45
4 4 103 BOATENG Paola 1998 AF MI089 PRO SESTO ATL. 8.50
5 6 9 PEDRALI Magda 1994 PF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 8.71
6 5 78 NARD Beatrice 1997 JF MI770 ATLETICA MENEGHINA 8.76
Serie 10 IMPIANTO INDOOR – 11 Gennaio 2015 Ora Inizio: 15:48
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 2 63 BALZOLA Giorgia 1991 SF TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD 8.46
2 5 6 MARCHETTI Simona 1996 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.55
3 1 13 CITTERIO Lucrezia 1999 AF MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 8.61
4 3 56 DESENZANI Giulia 1999 AF BS278 ATL. CARPENEDOLO 8.65
5 6 66 SAMBATI Aurora 1998 AF MI221 BRACCO ATLETICA 8.69
6 4 74 ZUPELLI Serena 1996 JF CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 8.96
Serie 11 IMPIANTO INDOOR – 11 Gennaio 2015 Ora Inizio: 15:50
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 6 27 BONANOMI Laura 1997 JF MI089 PRO SESTO ATL. 8.69
2 4 62 PERSICO Mirta 1998 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.70
3 3 89 VACCA Giulia 1998 AF CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO ’75 8.79
4 2 87 SAVARE’ Eva 1998 AF MI089 PRO SESTO ATL. 8.82
5 1 26 BETTARI Ottavia 1997 JF BS278 ATL. CARPENEDOLO 8.90
6 5 30 LONGHI Chiara 1998 AF CO294 G.S. VIRTUS CALCO 8.96
Serie 12 IMPIANTO INDOOR – 11 Gennaio 2015 Ora Inizio: 15:53
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 1 47 MARISE Sofia 1999 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.81
2 4 49 PERONI Federica 1996 JF MI221 BRACCO ATLETICA 8.95
3 3 28 FORCELLA Paola 1997 JF BG134 ATL. LA TORRE 8.98
4 2 85 GALLI Giorgia 1999 AF BS278 ATL. CARPENEDOLO 9.03
5 5 77 COSTAMAGNA Chiara 1999 AF CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO ’75 9.10
6 6 34 ARRIGONI Cristina 1998 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 9.63
Serie 13 IMPIANTO INDOOR – 11 Gennaio 2015 Ora Inizio: 15:58
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 1 61 AQUILINO Francesca 1999 AF MI221 BRACCO ATLETICA 8.59
2 3 97 RINI Eliana 1998 AF CO010 ATL. ERBA 8.72
3 6 109 TARKI Lamyae 1994 PF BS355 U. ATL. VALTROMPIA 9.13
4 2 46 BREGOLI Giorgia 1999 AF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 9.35
5 5 29 VALENTI Giulia 1998 AF CO294 G.S. VIRTUS CALCO 9.38
6 4 80 MAZZOLENI Beatrice 1998 AF CO294 G.S. VIRTUS CALCO 9.48
Serie 14 IMPIANTO INDOOR – 11 Gennaio 2015 Ora Inizio: 16:02
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 96 LA TELLA Silvia 1995 PF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 7.94
2 2 91 CASTI Alice 1998 AF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 8.41
3 3 99 PASQUALINI Giulia 1995 PF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 8.67
4 6 83 D’ORTENZI Dalila 1996 JF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 8.79
5 5 107 FRANCESCHETTI Sofia 1997 JF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 8.90
6 1 111 DEL GRANDE Giulia 1997 JF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 8.94
Serie 15 IMPIANTO INDOOR – 11 Gennaio 2015 Ora Inizio: 16:04
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 43 BERLUSCONI Caterina 1995 PF VA130 N. ATL. VARESE 8.17
2 3 50 ROMICO Giulia 1994 PF CO023 ATL. ROVELLASCA 8.17
3 1 23 MINOTTI Gaia 1998 AF MI221 BRACCO ATLETICA 8.61
4 6 16 BERTONI Sara 1999 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.86
5 2 37 PASTORE Nicole 1998 AF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 9.13
6 5 501 SCANDROGLIO Katia Luna 1995 PF MI770 ATLETICA MENEGHINA 10.80
Serie 16 IMPIANTO INDOOR – 11 Gennaio 2015 Ora Inizio: 16:06
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 3 70 BOSCO Simona 1997 JF MI221 BRACCO ATLETICA 8.04
2 5 33 TALLINI Elisa 1997 JF MI089 PRO SESTO ATL. 8.13
3 6 39 RONCALLI Monica 1997 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.20
4 2 12 BAGA Ilaria 1999 AF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 8.30
5 4 5 LAURENTINI Chiara 1998 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.69
6 1 502 BALBIANI Bruna Anna 1998 AF MI770 ATLETICA MENEGHINA 9.95
RIEPILOGO IMPIANTO INDOOR
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 1 76 OBERTO Laura 1993 PF MI221 BRACCO ATLETICA 7.67
2 6 14 GALIMBERTI Sabrina 1994 PF MI221 BRACCO ATLETICA 7.72
3 3 64 CADETTO Eleonora 1996 JF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 7.82
4 5 7 TASSANI Daniela 1997 JF MI221 BRACCO ATLETICA 7.83
5 4 24 BURATTIN Ilaria 1994 PF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 7.84
6 1 32 LAZZATI Arianna 1994 PF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 7.86
7 2 36 GUGLIELMI Giulia 1989 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 7.91
8 6 82 VALENTI Violante 1994 PF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 7.93
9 4 96 LA TELLA Silvia 1995 PF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 7.94
10 4 98 GORNO Francesca 1996 JF MI089 PRO SESTO ATL. 7.95
11 5 31 PREDA Giulia 1998 AF MI089 PRO SESTO ATL. 7.96
12 2 71 DELL’ORTO Caterina 1997 JF MI089 PRO SESTO ATL. 7.98
13 1 1 STANCHI Martina 1999 AF TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD 7.98
14 5 22 PROVERBIO Chiara 1997 JF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 8.04
14 3 70 BOSCO Simona 1997 JF MI221 BRACCO ATLETICA 8.04
14 6 44 FABBRIS Veronica 1994 PF BS355 U. ATL. VALTROMPIA 8.04
17 4 40 ROSANO Anna 1999 AF CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO ’75 8.04
18 5 20 BORGOSANO Sofia 1998 AF MI221 BRACCO ATLETICA 8.05
19 2 52 LEIDI Sara 1997 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.08
20 3 92 INVERNIZZI Sara 1999 AF MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 8.09
21 5 33 TALLINI Elisa 1997 JF MI089 PRO SESTO ATL. 8.13
22 3 3 TROMBINI Serena 1995 PF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 8.14
23 3 93 VIRZI’ Francesca 1997 JF CO023 ATL. ROVELLASCA 8.17
23 4 43 BERLUSCONI Caterina 1995 PF VA130 N. ATL. VARESE 8.17
25 3 50 ROMICO Giulia 1994 PF CO023 ATL. ROVELLASCA 8.17
26 6 39 RONCALLI Monica 1997 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.20
27 6 101 DE MASI Arianna 1999 AF MI770 ATLETICA MENEGHINA 8.21
28 4 67 CORBARI Giorgia 1998 AF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 8.22
29 1 94 COLOMBI Gloria 1998 AF BG036 ATL. SALETTI 8.24
29 3 113 HAMITI Eneida 1999 AF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 8.24
31 2 45 BRINGHEN Helene 1999 AF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 8.25
31 4 86 COSTAMAGNA Sara 1994 PF CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO ’75 8.25
33 2 58 CORTI Chiara 1998 AF BG036 ATL. SALETTI 8.27
33 4 73 BORONI Alice 1996 JF BS355 U. ATL. VALTROMPIA 8.27
35 1 25 BOSETTI Dora 1999 AF BS278 ATL. CARPENEDOLO 8.28
36 2 12 BAGA Ilaria 1999 AF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 8.30
36 6 42 ZAHARIA Denisa Maria 1999 AF TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD 8.30
36 6 68 MARE Amiratou 1997 JF CO294 G.S. VIRTUS CALCO 8.30
39 5 41 BRUNI Daniela 1999 AF BS278 ATL. CARPENEDOLO 8.32
40 4 35 PERINI Eleonora 1997 JF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 8.34
41 2 60 BONETTI Alessia 1998 AF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 8.36
41 1 55 LANZANI Beatrice 1997 JF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 8.36
43 5 54 COLOMBO Giulia 1997 JF BG511 ATL. VALLE IMAGNA 8.39
44 4 11 BUSI Nicol 1996 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.40
44 2 106 PIROLA Chiara 1998 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.40
46 2 91 CASTI Alice 1998 AF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 8.41
47 1 500 FOSSATI Irma 1997 JF MI054 U.S. ATL. VEDANO 8.42
47 1 88 VESCOVI Chiara 1998 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.42
49 2 2 GALIMBERTI Alice 1999 AF MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 8.42
50 3 84 BRACCI Giorgia 1998 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.44
51 3 79 GREGIS Noah 1996 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.45
51 1 4 VISENTIN Giorgia 1999 AF TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD 8.45
53 2 63 BALZOLA Giorgia 1991 SF TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD 8.46
54 5 8 CAPELLI Giorgia 1999 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.47
55 4 103 BOATENG Paola 1998 AF MI089 PRO SESTO ATL. 8.50
56 3 112 PICCHI Marilisa 1993 PF BG134 ATL. LA TORRE 8.52
57 6 75 RIVA Mariachiara 1997 JF CO294 G.S. VIRTUS CALCO 8.53
58 5 6 MARCHETTI Simona 1996 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.55
59 3 114 MLADENIC Martina 1999 AF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 8.56
60 1 61 AQUILINO Francesca 1999 AF MI221 BRACCO ATLETICA 8.59
61 1 23 MINOTTI Gaia 1998 AF MI221 BRACCO ATLETICA 8.61
61 1 13 CITTERIO Lucrezia 1999 AF MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 8.61
63 2 65 GRIMALDI Laura 1999 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.62
64 3 56 DESENZANI Giulia 1999 AF BS278 ATL. CARPENEDOLO 8.65
65 3 99 PASQUALINI Giulia 1995 PF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 8.67
66 6 66 SAMBATI Aurora 1998 AF MI221 BRACCO ATLETICA 8.69
66 6 27 BONANOMI Laura 1997 JF MI089 PRO SESTO ATL. 8.69
66 4 5 LAURENTINI Chiara 1998 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.69
69 4 62 PERSICO Mirta 1998 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.70
70 6 9 PEDRALI Magda 1994 PF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 8.71
71 3 97 RINI Eliana 1998 AF CO010 ATL. ERBA 8.72
72 5 78 NARD Beatrice 1997 JF MI770 ATLETICA MENEGHINA 8.76
73 3 89 VACCA Giulia 1998 AF CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO ’75 8.79
73 6 83 D’ORTENZI Dalila 1996 JF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 8.79
75 1 47 MARISE Sofia 1999 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.81
76 2 87 SAVARE’ Eva 1998 AF MI089 PRO SESTO ATL. 8.82
77 6 16 BERTONI Sara 1999 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.86
77 6 108 FARD Roksana 1997 JF MI770 ATLETICA MENEGHINA 8.86
79 5 107 FRANCESCHETTI Sofia 1997 JF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 8.90
79 1 26 BETTARI Ottavia 1997 JF BS278 ATL. CARPENEDOLO 8.90
81 1 111 DEL GRANDE Giulia 1997 JF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 8.94
82 4 49 PERONI Federica 1996 JF MI221 BRACCO ATLETICA 8.95
83 4 74 ZUPELLI Serena 1996 JF CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 8.96
83 5 30 LONGHI Chiara 1998 AF CO294 G.S. VIRTUS CALCO 8.96
85 3 28 FORCELLA Paola 1997 JF BG134 ATL. LA TORRE 8.98
86 2 85 GALLI Giorgia 1999 AF BS278 ATL. CARPENEDOLO 9.03
87 5 77 COSTAMAGNA Chiara 1999 AF CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO ’75 9.10
88 2 37 PASTORE Nicole 1998 AF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 9.13
88 6 109 TARKI Lamyae 1994 PF BS355 U. ATL. VALTROMPIA 9.13
90 2 46 BREGOLI Giorgia 1999 AF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 9.35
91 5 29 VALENTI Giulia 1998 AF CO294 G.S. VIRTUS CALCO 9.38
92 4 80 MAZZOLENI Beatrice 1998 AF CO294 G.S. VIRTUS CALCO 9.48
93 6 34 ARRIGONI Cristina 1998 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 9.63
94 1 502 BALBIANI Bruna Anna 1998 AF MI770 ATLETICA MENEGHINA 9.95
95 5 501 SCANDROGLIO Katia Luna 1995 PF MI770 ATLETICA MENEGHINA 10.80
5 53 PILEGGI Marta 1995 PF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG NP
Salto in alto/HJ DONNE
SERIE – RISULTATI
IMPIANTO INDOOR – 11 Gennaio 2015 Ora Inizio: 13:30 – Ora Fine: 14:45
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 7 LAMERA Raffaella 1983 SF RM052 C.S. ESERCITO 1.85 1000
1.30 1.40 1.45 1.50 1.53 1.55 1.57 1.59 1.60 1.61 1.63 1.64 1.66 1.68 1.70 1.72 1.74 1.76 1.78 1.80 1.82 1.85 1.90
  –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   O   –   O   –   O   –   XXO   O   XXX
2 5 DEMO Giovanna 1985 SF VIGOR VIGOR LIGONETTO 1.74 895
1.30 1.40 1.45 1.50 1.53 1.55 1.57 1.59 1.60 1.61 1.63 1.64 1.66 1.68 1.70 1.72 1.74 1.76
  –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   O   –   –   O   O   –   XO   XXX
3 14 LAMBRUGHI Marta 1991 SF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 1.68 838
1.30 1.40 1.45 1.50 1.53 1.55 1.57 1.59 1.60 1.61 1.63 1.64 1.66 1.68 1.70
  –   –   –   –   –   –   –   O   –   –   –   O   O   O   XXX
4 9 OBERTO Laura 1993 PF MI221 BRACCO ATLETICA 1.66 819
1.30 1.40 1.45 1.50 1.53 1.55 1.57 1.59 1.60 1.61 1.63 1.64 1.66 1.68
  –   –   –   –   O   –   O   –   O   –   O   –   O   XXX
5 1 MARCHINI Francesca 1998 AF MI089 PRO SESTO ATL. 1.66 819
1.30 1.40 1.45 1.50 1.53 1.55 1.57 1.59 1.60 1.61 1.63 1.64 1.66 1.68
  –   –   O   –   O   –   O   O   O   –   XO   –   XXO   XXX
6 4 ZAPPELLA Daniela 1997 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 1.66 819
