Prime gare indoor all’impianto di Bergamo che il 19 dicembre ha ospitato le gare di molti atleti a livello provinciale, questi i risultati: da segnalare il 9’20 di Rebecca Provenzi (Atl. Bolgare) nei 60 ostacoli cadette e gli 8’90 di Ganriele Mastroianni sempre nei 60 cadetti
|
SERIE |
Serie Unica | IMPIANTO INDOOR – 19 Dicembre 2015 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | CARRARA Chiara | 2001 | CF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
2 | 253 | EMANUELE Alice | 2000 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | |
3 | 250 | ZURCHER Elena | 2001 | CF | BG371 S. CLUB ALZANO | |
4 | 251 | ALINI Gaia | 2001 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | |
5 | 252 | LORENZI Giorgia | 2000 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | |
60 Hs H 76-8.00 CF Cadette |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | IMPIANTO INDOOR – 19 Dicembre 2015 Ora Inizio: 16:15 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 80 | ROSSI Ilaria | 2001 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 11.30 | |
60 Hs H 76-8.00 Cadette Finale |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | IMPIANTO INDOOR – 19 Dicembre 2015 Ora Inizio: 17:15 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 138 | ROSSI Ilaria | 2001 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 11.20 | |
Salto in lungo/LJ Cadette |
SERIE – RISULTATI |
IMPIANTO INDOOR – 19 Dicembre 2015 Ora Inizio: 16:25 – Ora Fine: 16:40 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | MARRA Greta | 2001 | CF | BG371 S. CLUB ALZANO | 4.58 | 403 |
2 | 19 | CARMINATI Giulia | 2000 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 4.53 | 391 |
3 | 50 | MAFFIOLETTI Claudia | 2001 | CF | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 4.44 | 368 |
4 | 24 | CATTANEO Elena | 2001 | CF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 4.24 | 319 |
5 | 20 | CARMINATI Gaia | 2000 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 4.17 | 302 |
60 piani Cadetti |
SERIE – RISULTATI |
Serie 1 | IMPIANTO INDOOR – 19 Dicembre 2015 Ora Inizio: 16:38 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 97 | USUBELLI Simone | 2000 | CM | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 7.50 | |
2 | 4 | 87 | SEMINATI Fabio | 2001 | CM | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 7.60 | |
3 | 2 | 55 | MARTINELLI Simone | 2001 | CM | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 7.60 | |
4 | 5 | 18 | CAPITANIO Andrea | 2001 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 7.80 | |
5 | 1 | 105 | ZONCA Leonardo | 2000 | CM | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | 7.80 | |
6 | 6 | 52 | MARANGONI Yuri | 2001 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 8.10 | |
Serie 2 | IMPIANTO INDOOR – 19 Dicembre 2015 Ora Inizio: 16:40 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 23 | CASADORO Marco | 2001 | CM | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 7.80 | |
1 | 3 | 64 | NOSARI Davide Francisco | 2001 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 7.80 | |
3 | 5 | 8 | AZZOLA Marino | 2001 | CM | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 8.10 | |
4 | 2 | 13 | BONIFORTI Edoardo | 2001 | CM | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 8.20 | |
1 | 25 | CHIARI Luca | 2002 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | NP | ||
6 | 86 | SARDELLINI Giorgio | 2002 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | NP | ||
Serie 3 | IMPIANTO INDOOR – 19 Dicembre 2015 Ora Inizio: 16:45 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 230 | CAPELLI Mattia | 2001 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 7.80 | |
2 | 1 | 7 | AVERARA Lorenzo | 2000 | CM | BG371 S. CLUB ALZANO | 8.40 | |
3 | 5 | 61 | MYALLONNIER Daniele | 2001 | CM | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | 8.50 | |
3 | 3 | 15 | BREVI Francesco | 2001 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 8.50 | |
5 | 2 | 65 | PAGNONCELLI Daniele | 2001 | CM | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 9.00 | |
6 | 6 | 5 | ARRIGONI Paolo | 2001 | CM | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | 10.00 | |
Serie 4 | IMPIANTO INDOOR – 19 Dicembre 2015 Ora Inizio: 16:48 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | VANONCINI Simone | 2000 | CM | BG371 S. CLUB ALZANO | 7.40 | |
2 | 5 | 6 | ARRIGONI Enrico | 2000 | CM | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | 7.60 | |
3 | 2 | 83 | ROVELLI Tommaso | 2000 | CM | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | 7.60 | |
4 | 6 | 59 | MILESI Marcello | 2000 | CM | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 8.00 | |
5 | 3 | 14 | BRANDOLINI Andrea | 2001 | CM | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | 8.90 | |
6 | 4 | 78 | ROCCHI Nicolo’ | 2001 | CM | BG605 ATL. VALBRENO | 9.00 | |
RIEPILOGO | IMPIANTO INDOOR |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | VANONCINI Simone | 2000 | CM | BG371 S. CLUB ALZANO | 7.40 | |
2 | 3 | 97 | USUBELLI Simone | 2000 | CM | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 7.50 | |
3 | 5 | 6 | ARRIGONI Enrico | 2000 | CM | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | 7.60 | |
3 | 4 | 87 | SEMINATI Fabio | 2001 | CM | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 7.60 | |
5 | 2 | 83 | ROVELLI Tommaso | 2000 | CM | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | 7.60 | |
5 | 2 | 55 | MARTINELLI Simone | 2001 | CM | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 7.60 | |
7 | 3 | 64 | NOSARI Davide Francisco | 2001 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 7.80 | |
7 | 4 | 230 | CAPELLI Mattia | 2001 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 7.80 | |
7 | 5 | 18 | CAPITANIO Andrea | 2001 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 7.80 | |
10 | 1 | 105 | ZONCA Leonardo | 2000 | CM | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | 7.80 | |
10 | 4 | 23 | CASADORO Marco | 2001 | CM | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 7.80 | |
12 | 6 | 59 | MILESI Marcello | 2000 | CM | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 8.00 | |
13 | 6 | 52 | MARANGONI Yuri | 2001 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 8.10 | |
13 | 5 | 8 | AZZOLA Marino | 2001 | CM | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 8.10 | |
15 | 2 | 13 | BONIFORTI Edoardo | 2001 | CM | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 8.20 | |
16 | 1 | 7 | AVERARA Lorenzo | 2000 | CM | BG371 S. CLUB ALZANO | 8.40 | |
17 | 3 | 15 | BREVI Francesco | 2001 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 8.50 | |
17 | 5 | 61 | MYALLONNIER Daniele | 2001 | CM | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | 8.50 | |
19 | 3 | 14 | BRANDOLINI Andrea | 2001 | CM | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | 8.90 | |
20 | 2 | 65 | PAGNONCELLI Daniele | 2001 | CM | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 9.00 | |
20 | 4 | 78 | ROCCHI Nicolo’ | 2001 | CM | BG605 ATL. VALBRENO | 9.00 | |
22 | 6 | 5 | ARRIGONI Paolo | 2001 | CM | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | 10.00 | |
1 | 25 | CHIARI Luca | 2002 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | NP | ||
6 | 86 | SARDELLINI Giorgio | 2002 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | NP | ||
60 piani Cadetti Finale |
SERIE |
Serie Unica | IMPIANTO INDOOR – 19 Dicembre 2015 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 275 | ROVELLI Tommaso | 2000 | CM | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | |
2 | 271 | SEMINATI Fabio | 2001 | CM | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | |
3 | 273 | VANONCINI Simone | 2000 | CM | BG371 S. CLUB ALZANO | |
4 | 270 | USUBELLI Simone | 2000 | CM | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | |
5 | 274 | ARRIGONI Enrico | 2000 | CM | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | |
6 | 272 | MARTINELLI Simone | 2001 | CM | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | |
60 Hs H 84-8.50 Cadetti |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | IMPIANTO INDOOR – 19 Dicembre 2015 Ora Inizio: 15:45 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 44 | IZZO Fabio | 2001 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 8.50 | |
2 | 5 | 26 | CHIESA Davide | 2000 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 8.80 | |
3 | 4 | 12 | BETTINELLI Giovanni | 2001 | CM | BG371 S. CLUB ALZANO | 9.10 | |
60 Hs H 84-8.50 Cadetti Finale |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | IMPIANTO INDOOR – 19 Dicembre 2015 Ora Inizio: 17:12 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 132 | IZZO Fabio | 2001 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 8.40 | |
2 | 5 | 133 | CHIESA Davide | 2000 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 8.70 | |
3 | 3 | 134 | BETTINELLI Giovanni | 2001 | CM | BG371 S. CLUB ALZANO | 9.00 | |
Salto in alto/HJ Cadetti |
SERIE – RISULTATI |
IMPIANTO INDOOR – 19 Dicembre 2015 Ora Inizio: 16:10 – Ora Fine: 16:45 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | UBBIALI Paolo | 2001 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 1.69 | 733 |
2 | 72 | POGGI Carlo | 2000 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 1.60 | 642 |
3 | 94 | TOSTI Gabriele | 2001 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 1.50 | 543 |
60 piani Ragazze |
SERIE – RISULTATI |
Serie 1 | IMPIANTO INDOOR – 19 Dicembre 2015 Ora Inizio: 16:20 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 58 | MIHALACHE Petronela | 2003 | RF | BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 8.60 | 737 |
2 | 6 | 47 | LORINI Carolina | 2003 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 8.80 | 697 |
3 | 5 | 22 | CASADORO Martina | 2003 | RF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 8.80 | 697 |
4 | 4 | 4 | APPIANI Valentina | 2002 | RF | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 8.90 | 678 |
5 | 2 | 17 | BRIGNOLI Giorgia | 2003 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 9.00 | 658 |
6 | 1 | 100 | VEZZOLI Giulia | 2003 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 9.10 | 638 |
Serie 2 | IMPIANTO INDOOR – 19 Dicembre 2015 Ora Inizio: 16:22 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60 | MORETTI Elena | 2002 | RF | BG605 ATL. VALBRENO | 8.60 | 737 |
2 | 5 | 74 | RAMPINELLI Ilaria | 2003 | RF | BG762 FRECCE GIALLO BLU | 8.90 | 678 |
3 | 2 | 48 | LUMASSI Beatrice | 2003 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 8.90 | 678 |
4 | 3 | 49 | MAFFEIS Claudia | 2002 | RF | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 9.00 | 658 |
5 | 4 | 71 | PINO Sara | 2003 | RF | BG605 ATL. VALBRENO | 9.10 | 638 |
6 | 6 | 30 | D’ERRICO Eleonora | 2003 | RF | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 9.30 | 599 |
Serie 3 | IMPIANTO INDOOR – 19 Dicembre 2015 Ora Inizio: 16:25 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 200 | COMETTI Lisa | 2003 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 9.10 | 638 |
2 | 3 | 107 | CUCCO Francesca | 2003 | RF | BG605 ATL. VALBRENO | 9.50 | 560 |
3 | 4 | 42 | GIPPONI Sara | 2003 | RF | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 9.50 | 560 |
4 | 5 | 28 | CORNA Francesca | 2002 | RF | BG762 FRECCE GIALLO BLU | 9.70 | 522 |
5 | 2 | 27 | COLOMBO Linda | 2003 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 10.50 | 372 |
6 | 6 | 90 | STROPPA Giorgia | 2003 | RF | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 10.90 | 299 |
RIEPILOGO | IMPIANTO INDOOR |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60 | MORETTI Elena | 2002 | RF | BG605 ATL. VALBRENO | 8.60 | 737 |
1 | 3 | 58 | MIHALACHE Petronela | 2003 | RF | BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 8.60 | 737 |
3 | 6 | 47 | LORINI Carolina | 2003 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 8.80 | 697 |
4 | 5 | 22 | CASADORO Martina | 2003 | RF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 8.80 | 697 |
5 | 5 | 74 | RAMPINELLI Ilaria | 2003 | RF | BG762 FRECCE GIALLO BLU | 8.90 | 678 |
5 | 4 | 4 | APPIANI Valentina | 2002 | RF | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 8.90 | 678 |
7 | 2 | 48 | LUMASSI Beatrice | 2003 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 8.90 | 678 |
8 | 3 | 49 | MAFFEIS Claudia | 2002 | RF | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 9.00 | 658 |
8 | 2 | 17 | BRIGNOLI Giorgia | 2003 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 9.00 | 658 |
10 | 1 | 200 | COMETTI Lisa | 2003 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 9.10 | 638 |
10 | 1 | 100 | VEZZOLI Giulia | 2003 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 9.10 | 638 |
10 | 4 | 71 | PINO Sara | 2003 | RF | BG605 ATL. VALBRENO | 9.10 | 638 |
13 | 6 | 30 | D’ERRICO Eleonora | 2003 | RF | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 9.30 | 599 |
14 | 3 | 107 | CUCCO Francesca | 2003 | RF | BG605 ATL. VALBRENO | 9.50 | 560 |
15 | 4 | 42 | GIPPONI Sara | 2003 | RF | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 9.50 | 560 |
16 | 5 | 28 | CORNA Francesca | 2002 | RF | BG762 FRECCE GIALLO BLU | 9.70 | 522 |
17 | 2 | 27 | COLOMBO Linda | 2003 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 10.50 | 372 |
18 | 6 | 90 | STROPPA Giorgia | 2003 | RF | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 10.90 | 299 |
60 piani Ragazze Finale |
SERIE |
Serie Unica | IMPIANTO INDOOR – 19 Dicembre 2015 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243 | APPIANI Valentina | 2002 | RF | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | |
2 | 242 | CASADORO Martina | 2003 | RF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
3 | 240 | MIHALACHE Petronela | 2003 | RF | BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. | |
4 | 241 | LORINI Carolina | 2003 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
5 | 244 | MORETTI Elena | 2002 | RF | BG605 ATL. VALBRENO | |
6 | 245 | RAMPINELLI Ilaria | 2003 | RF | BG762 FRECCE GIALLO BLU | |
60 Hs H 60 Ragazze |
SERIE – RISULTATI |
Serie 1 | IMPIANTO INDOOR – 19 Dicembre 2015 Ora Inizio: 15:48 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 73 | PROVENZI Rebecca | 2002 | RF | BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 9.20 | 1041 |
2 | 6 | 16 | BRIGNOLI Erika | 2002 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 10.10 | 886 |
3 | 4 | 54 | MARTINELLI Alice | 2002 | RF | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 10.40 | 836 |
4 | 5 | 35 | FASSI Michela | 2002 | RF | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 10.40 | 836 |
5 | 1 | 104 | ZENONI Marcella Maria r | 2003 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 11.30 | 698 |
6 | 2 | 38 | FRATUS Marta | 2003 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 14.00 | 342 |
Serie 2 | IMPIANTO INDOOR – 19 Dicembre 2015 Ora Inizio: 15:50 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 51 | MANENTI Valeria | 2002 | RF | BG371 S. CLUB ALZANO | 9.50 | 988 |
2 | 4 | 85 | SALA Francesca | 2002 | RF | BG371 S. CLUB ALZANO | 9.60 | 971 |
3 | 5 | 77 | RIPAMONTI Catherin | 2002 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 10.60 | 804 |
4 | 3 | 11 | BERGAMELLI Miriam | 2003 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 12.50 | 532 |
5 | 6 | 36 | FIACCADORI Alita | 2003 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 13.80 | 366 |
RIEPILOGO | IMPIANTO INDOOR |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 73 | PROVENZI Rebecca | 2002 | RF | BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 9.20 | 1041 |
2 | 2 | 51 | MANENTI Valeria | 2002 | RF | BG371 S. CLUB ALZANO | 9.50 | 988 |
3 | 4 | 85 | SALA Francesca | 2002 | RF | BG371 S. CLUB ALZANO | 9.60 | 971 |
4 | 6 | 16 | BRIGNOLI Erika | 2002 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 10.10 | 886 |
5 | 4 | 54 | MARTINELLI Alice | 2002 | RF | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 10.40 | 836 |
6 | 5 | 35 | FASSI Michela | 2002 | RF | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 10.40 | 836 |
7 | 5 | 77 | RIPAMONTI Catherin | 2002 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 10.60 | 804 |
8 | 1 | 104 | ZENONI Marcella Maria r | 2003 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 11.30 | 698 |
9 | 3 | 11 | BERGAMELLI Miriam | 2003 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 12.50 | 532 |
10 | 6 | 36 | FIACCADORI Alita | 2003 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 13.80 | 366 |
11 | 2 | 38 | FRATUS Marta | 2003 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 14.00 | 342 |
60 Hs H 60 Ragazze Finale |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | IMPIANTO INDOOR – 19 Dicembre 2015 Ora Inizio: 17:10 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 122 | PROVENZI Rebecca | 2002 | RF | BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 9.10 | 1059 |
2 | 2 | 120 | MANENTI Valeria | 2002 | RF | BG371 S. CLUB ALZANO | 9.50 | 988 |
3 | 1 | 121 | SALA Francesca | 2002 | RF | BG371 S. CLUB ALZANO | 9.60 | 971 |
4 | 6 | 123 | BRIGNOLI Erika | 2002 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 9.70 | 954 |
5 | 4 | 124 | MARTINELLI Alice | 2002 | RF | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 9.80 | 936 |
6 | 5 | 125 | FASSI Michela | 2002 | RF | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 10.20 | 869 |
Salto in alto/HJ Ragazze |
SERIE – RISULTATI |
IMPIANTO INDOOR – 19 Dicembre 2015 Ora Inizio: 15:50 – Ora Fine: 16:05 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | SUARDI Chiara | 2003 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 1.25 | 649 |
60 piani Ragazzi |
SERIE – RISULTATI |
Serie 1 | IMPIANTO INDOOR – 19 Dicembre 2015 Ora Inizio: 16:27 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 201 | SARDELLINI Giorgio | 2002 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 8.10 | 696 |
2 | 4 | 93 | TEOLDI Stefano Angelo | 2002 | RM | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 8.20 | 663 |
3 | 5 | 41 | GHILARDINI Jacopo | 2002 | RM | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | 8.50 | 569 |
4 | 3 | 79 | ROMANO Thomas | 2002 | RM | BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 8.80 | 482 |
5 | 6 | 67 | PEDRUZZI Matteo | 2002 | RM | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 9.20 | 376 |
6 | 2 | 69 | PEZZOTTA Daniele | 2003 | RM | BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 9.50 | 304 |
Serie 2 | IMPIANTO INDOOR – 19 Dicembre 2015 Ora Inizio: 16:30 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 202 | CHIARI Luca | 2002 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 8.40 | 599 |
2 | 3 | 57 | MAZZOLA Leonardo | 2003 | RM | BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 8.90 | 454 |
3 | 4 | 101 | WRENNFORS Oscar | 2002 | RM | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 9.00 | 427 |
4 | 5 | 34 | FALGARI Mattia | 2003 | RM | BG605 ATL. VALBRENO | 9.40 | 327 |
5 | 6 | 39 | GABELLINI Andrea | 2003 | RM | BG605 ATL. VALBRENO | 9.50 | 304 |
6 | 2 | 66 | PALAZZI Matteo | 2003 | RM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 9.60 | 281 |
Serie 3 | IMPIANTO INDOOR – 19 Dicembre 2015 Ora Inizio: 16:33 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 204 | REBUZZI Giuseppe | 2002 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 8.80 | 482 |
2 | 6 | 81 | ROSSI Luca | 2002 | RM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 9.20 | 376 |
3 | 3 | 91 | STUCCHI Samuele | 2003 | RM | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 9.40 | 327 |
4 | 4 | 45 | LODOVICI BARATELLI Jeau | 2002 | RM | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 9.50 | 304 |
5 | 2 | 84 | RUSSO Carloalberto | 2003 | RM | BG762 FRECCE GIALLO BLU | 9.80 | 239 |
5 | 37 | FLEMMATTI Filippo | 2003 | RM | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | NP | ||
Serie 4 | IMPIANTO INDOOR – 19 Dicembre 2015 Ora Inizio: 16:35 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 103 | ZANARDI Andrea | 2002 | RM | BG762 FRECCE GIALLO BLU | 8.40 | 599 |
2 | 4 | 9 | BAZZOTTI Alessio | 2003 | RM | BG762 FRECCE GIALLO BLU | 8.50 | 569 |
3 | 5 | 108 | LIZZOLA Giorgio | 2002 | RM | BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 9.20 | 376 |
4 | 3 | 109 | PASSERINI Moreno | 2002 | RM | BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 9.60 | 281 |
5 | 6 | 76 | REGONESI Enrico Antonio | 2003 | RM | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 10.20 | 162 |
RIEPILOGO | IMPIANTO INDOOR |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 201 | SARDELLINI Giorgio | 2002 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 8.10 | 696 |
2 | 4 | 93 | TEOLDI Stefano Angelo | 2002 | RM | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 8.20 | 663 |
3 | 2 | 103 | ZANARDI Andrea | 2002 | RM | BG762 FRECCE GIALLO BLU | 8.40 | 599 |
3 | 1 | 202 | CHIARI Luca | 2002 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 8.40 | 599 |
5 | 4 | 9 | BAZZOTTI Alessio | 2003 | RM | BG762 FRECCE GIALLO BLU | 8.50 | 569 |
5 | 5 | 41 | GHILARDINI Jacopo | 2002 | RM | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | 8.50 | 569 |
7 | 1 | 204 | REBUZZI Giuseppe | 2002 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 8.80 | 482 |
7 | 3 | 79 | ROMANO Thomas | 2002 | RM | BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 8.80 | 482 |
9 | 3 | 57 | MAZZOLA Leonardo | 2003 | RM | BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 8.90 | 454 |
10 | 4 | 101 | WRENNFORS Oscar | 2002 | RM | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 9.00 | 427 |
