Ottime prove per i marciatori orobici nella settima prova del Frigerio. Tra le ragazze bella vittoria di Gloria Invernizzi (Atl. Brembate Sopra), terza Arianna Zacchè Landri (Atl. Brusaporto). Tra i ragazzi vince Mikias Meli (Atl. Brusaporto) così come Beatrice Foresti nelle cadette (Atl. Brusaporto). Prima tra le Promesse e terza assoluta è stata Federica Curiazzi (Atl. Bergamo 59). Secondo posto tra gli juniores e quarto assoluto per Massimiliano Cortinovis (Scanzorosciate).
Risultati:
ESORDIENTI BC F |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Piazza della Repubblica – 21 Aprile 2013 Ora Inizio: 10:00 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 556 | CORSOLINI Giulia | 2004 | EF | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 30 | |
2 | 542 | CERLESI Marina | 2004 | EF | BG584 POL. VILLESE | 29 | |
3 | 558 | VERNETTI Viola | 2004 | EF | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 28 | |
4 | 514 | GAMBA Beatrice | 2006 | EF | BG584 POL. VILLESE | 27 | |
5 | 515 | BRESCIANI Giulia | 2006 | EF | BG584 POL. VILLESE | 26 | |
ESORDIENTI BC M |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Piazza della Repubblica – 21 Aprile 2013 Ora Inizio: 10:00 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 873 | FIORINI Fabio | 2004 | EM | IM030 A.S. ‘FOCE’ SANREMO | 30 | |
2 | 519 | MILOVANOVIC Sascia | 2005 | EM | BG584 POL. VILLESE | 29 | |
3 | 746 | GAMBA Federico | 2005 | EM | BG584 POL. VILLESE | 28 | |
4 | 688 | NAPPI Luca | 2005 | EM | BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. | 27 | |
5 | 541 | CERLESI Fabio | 2007 | EM | BG584 POL. VILLESE | 26 | |
6 | 503 | MAGGI Davide | 2006 | EM | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 25 | |
ESORDIENTI A F |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Piazza della Repubblica – 21 Aprile 2013 Ora Inizio: 10:10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 718 | VERNASSA Francesca | 2002 | EF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO ’75 | 30 | |
2 | 776 | DALFOVO Federica | 2003 | EF | BG584 POL. VILLESE | 29 | |
3 | 525 | MAGGI Marika | 2003 | EF | BG584 POL. VILLESE | 28 | |
4 | 543 | ASSOLARI Asia | 2003 | EF | BG584 POL. VILLESE | 27 | |
5 | 522 | PINETTI Giorgia | 2003 | EF | BG584 POL. VILLESE | 26 | |
ESORDIENTI A M |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Piazza della Repubblica – 21 Aprile 2013 Ora Inizio: 10:10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 463 | ANGIOLETTI Andrea | 2002 | EM | MI087 5 CERCHI SEREGNO | 30 | |
2 | 517 | GAMBA Gabriele | 2002 | EM | BG584 POL. VILLESE | 29 | |
3 | 526 | MALIGHETTI Gabriele | 2002 | EM | BG584 POL. VILLESE | 28 | |
4 | 504 | VITALI Francesco | 2002 | EM | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 27 | |
5 | 513 | PRATA Daniele Paolo | 2003 | EM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 26 | |
6 | 528 | CALCATERRA Giorgio | 2002 | EM | BG584 POL. VILLESE | 25 | |
7 | 545 | IMBERTI Francesco | 2003 | EM | BG584 POL. VILLESE | 24 | |
8 | 544 | PATELLI Marco | 2003 | EM | BG584 POL. VILLESE | 23 | |
9 | 525 | BRESCIANI Andrea | 2003 | EM | BG584 POL. VILLESE | 22 | |
RAGAZZE |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Piazza della Repubblica – 21 Aprile 2013 Ora Inizio: 10:20 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | INVERNIZZI Gloria | 2000 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 10:24 | 30 |
2 | 467 | MOSCONI Asja | 2000 | RF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 10:29 | 29 |
3 | 826 | ZACCHE’ LANDRI Arianna | 2001 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 10:32 | 28 |
4 | 533 | ROTA Silvia | 2000 | RF | BG584 POL. VILLESE | 10:33 | 27 |
5 | 123 | PIROLA Laura | 2000 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 10:53 | 26 |
6 | 592 | RAMMA Cecilia | 2001 | RF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 11:02 | 25 |
7 | 532 | LUSSANA Sara | 2000 | RF | BG584 POL. VILLESE | 11:06 | 24 |
8 | 205 | BRENNA Ilaria | 2000 | RF | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | 11:11 | 23 |
9 | 670 | ANDREONI Martina | 2001 | RF | MI076 GEAS ATLETICA | 11:15 | 22 |
10 | 755 | CRIVELLARO Camilla | 2000 | RF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 11:25 | 21 |
11 | 469 | OBERTI Alice Maria | 2001 | RF | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | 11:35 | 20 |
12 | 814 | MARCONI Martina | 2000 | RF | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 11:50 | 19 |
13 | 677 | GALLO Silvia | 2000 | RF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 12:21 | 18 |
14 | 859 | ROBBA Martina | 2000 | RF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 12:55 | 17 |
15 | 871 | GALLO Anita | 2001 | RF | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 13:27 | 16 |
16 | 607 | BREDA Valeria | 2000 | RF | BG584 POL. VILLESE | 13:38 | 15 |
RAGAZZI |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Piazza della Repubblica – 21 Aprile 2013 Ora Inizio: 10:20 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | MELI Mikias | 2000 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 10:43 | 30 |
2 | 177 | BERETTA Daniele | 2000 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 10:45 | 29 |
3 | 534 | MOROTTI Giordano | 2000 | RM | BG584 POL. VILLESE | 11:23 | 28 |
4 | 619 | DEPRESBITERIS Manuel | 2001 | RM | IM030 A.S. ‘FOCE’ SANREMO | 11:27 | 27 |
5 | 472 | NAPPI Andrea | 2000 | RM | BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. | 11:37 | 26 |
6 | 535 | BARCELLA Luca | 2001 | RM | BG584 POL. VILLESE | 13:17 | 25 |
CADETTE |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Piazza della Repubblica – 21 Aprile 2013 Ora Inizio: 10:40 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | FORESTI Beatrice | 1998 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 15:54 | 30 |
2 | 465 | ARCOLIN Paola | 1999 | CF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 16:33 | 29 |
3 | 470 | OBERTI Giulia | 1998 | CF | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | 16:46 | 28 |
4 | 466 | MITA Anna | 1999 | CF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 17:16 | 27 |
5 | 872 | CORTELEZZI Francesca | 1999 | CF | MI075 ATLETICA CINISELLO | 17:43 | 26 |
6 | 741 | REBUZZI Cristina | 1999 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 18:01 | 25 |
7 | 608 | SAVOLDI Elena | 1999 | CF | BG584 POL. VILLESE | 18:33 | 24 |
8 | 537 | ROSSI Lisa | 1999 | CF | BG584 POL. VILLESE | 19:37 | 23 |
870 | GALLO Clara | 1999 | CF | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | Rit | 1 | |
CADETTI |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Piazza della Repubblica – 21 Aprile 2013 Ora Inizio: 10:40 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 551 | ZABBENI Pietro | 1998 | CM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA ’70 | 19:12 | 30 |
2 | 538 | MARCHESI Davide | 1999 | CM | BG584 POL. VILLESE | 20:57 | 29 |
3 | 550 | CORRADINI Andrea | 1998 | CM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA ’70 | 21:21 | 28 |
4 | 867 | GAGLIARDI Edoardo | 1999 | CM | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 25:01 | 27 |
5 | 68 | VIMERCATI Federico | 1999 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | 25:01 | 26 |
6 | 868 | CIOCCHETTI Simone | 1999 | CM | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 26:20 | 25 |
ALLIEVE |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Piazza della Repubblica – 21 Aprile 2013 Ora Inizio: 11:35 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 595 | GEMME Luisa | 1996 | AF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 26:03 | 30 |
2 | 582 | ANSALDI Martina | 1996 | AF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO ’75 | 26:59 | 29 |
3 | 555 | RUGGERI Giulia | 1997 | AF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 27:48 | 28 |
4 | 869 | ABADA Wydad | 1996 | AF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO ’75 | 28:01 | 27 |
5 | 552 | MENGARDO Marta | 1996 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 28:28 | 26 |
6 | 540 | COLOMBO Maria | 1996 | AF | BG584 POL. VILLESE | 28:40 | 25 |
7 | 597 | GALLINO Alessia | 1997 | AF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 28:53 | 24 |
8 | 72 | PEZZOTTA Jada | 1997 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 29:41 | 23 |
ALLIEVI |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Piazza della Repubblica – 21 Aprile 2013 Ora Inizio: 12:10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 672 | RIGAMONTI Alessandro | 1997 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 23:35 | 30 |
2 | 715 | FRUCI Fabrizio | 1996 | AM | TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD | 23:44 | 29 |
3 | 674 | ZAMBON Stefano | 1997 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 24:03 | 28 |
4 | 473 | BRAMBILLA Riccardo | 1997 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 24:21 | 27 |
5 | 73 | FORESTI Samuele | 1996 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 24:34 | 26 |
6 | 356 | CARELLA Alberto | 1997 | AM | CO169 CANTU`ATLETICA | 24:49 | 25 |
7 | 673 | PLEBANI Simone | 1996 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 25:07 | 24 |
8 | 675 | ANDREONI Ivan | 1997 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 25:35 | 23 |
9 | 652 | CORSOLINI Lorenzo | 1997 | AM | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 26:05 | 22 |
J/P/S/AMA/MAST F |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Piazza della Repubblica – 21 Aprile 2013 Ora Inizio: 11:35 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | GIORDANO Rossella | 1972 | SF | RM002 G.S. FIAMME AZZURRE | 22:56 | |
2 | 68 | POLLI Marie | 1980 | SF | ZZ003 SVIZZERA | 23:01 | |
3 | 71 | CURIAZZI Federica | 1992 | PF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 23:04 | |
4 | 70 | POLLI Laura | 1983 | SF | ZZ003 SVIZZERA | 23:19 | |
5 | 66 | COLOMBI Nicole | 1995 | JF | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | 23:58 | |
6 | 72 | MANENTI Paola | 1994 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 25:44 | |
7 | 65 | BENZI Micaela | 1982 | SF | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 29:12 | |
8 | 67 | MORETTI Gladys | 1991 | PF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 29:13 | |
9 | 61 | BERNARDI Giovanna | 1970 | MF40 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO ’75 | 30:20 | |
10 | 64 | CAPRILE Ginevra | 1995 | JF | GE017 GRUPPO CITTA’ DI GENOVA | 30:48 | |
11 | 63 | MOTTURA Bianca | 1966 | MF45 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO ’75 | 31:03 | |
12 | 69 | RADAELLI Gloria | 1995 | JF | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | 31:17 | |
13 | 60 | ROGGERO Ivana | 1957 | MF55 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO ’75 | 31:26 | |
14 | 62 | CHIAPPELLO Ada | 1966 | MF45 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO ’75 | 31:27 | |
J/P/S/AMA/MAST M |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Piazza della Repubblica – 21 Aprile 2013 Ora Inizio: 12:10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | VIGANO’ Giacomo | 1991 | PM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 21:18 | |
2 | 133 | TODISCO Daniele | 1995 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | 22:21 | |
3 | 132 | LAUDATO Mario | 1988 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 22:51 | |
4 | 121 | CORTINOVIS Massimiliano | 1995 | JM | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | 23:08 | |
5 | 136 | GIORDANO Manuel | 1995 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 23:33 | |
6 | 119 | RISETTI Lorenzo | 1994 | JM | PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA | 23:43 | |
7 | 137 | GIORDANO Marco | 1995 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 24:48 | |
8 | 117 | DUCCOLI Marco | 1963 | SM | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | 25:26 | |
9 | 118 | SBARBORI Andrea | 1972 | SM | GE017 GRUPPO CITTA’ DI GENOVA | 26:22 | |
10 | 112 | SANDIANO Sergio | 1968 | MM45 | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 26:37 | |
11 | 135 | VENTURI DEGLI ESPOSTI F | 1957 | MM55 | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | 26:38 | |
12 | 113 | ANSALDI Sergio | 1961 | MM50 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO ’75 | 26:52 | |
13 | 130 | PRATA Leonardo | 1971 | MM40 | VA193 G.A.P. SARONNO | 27:01 | |
14 | 129 | PREVITALI Andrea | 1991 | PM | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | 27:10 | |
15 | 128 | IGNAZZITO Mario | 1963 | MM50 | TN131 LAGARINA CRUS TEAM | 27:15 | |
16 | 122 | GHILARDI Simone | 1995 | JM | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | 28:25 | |
17 | 115 | FISSORE Paolo Diego | 1955 | MM55 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO ’75 | 28:34 | |
18 | 114 | VERNASSA Guido | 1962 | MM50 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO ’75 | 28:43 | |
19 | 120 | FASANO Sergio | 1952 | MM60 | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 29:18 | |
20 | 116 | GERBALDO Gian Maria | 1955 | MM55 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO ’75 | 29:25 | |
21 | 126 | FICHERA Riccardo Mauro | 1961 | MM50 | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | 29:31 | |
22 | 125 | FORTUNATI Pier Angelo | 1950 | MM60 | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | 29:39 | |
23 | 124 | BOSSI Silvano | 1951 | MM60 | MI426 BANCA REGIONALE EUROPEA | 29:40 | |
24 | 123 | MALVEZZI Mauro | 1989 | SM | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | 29:50 | |
25 | 127 | DOSSENA Angelo | 1949 | MM60 | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 32:38 | |
26 | 134 | ZAPPON Sergio | 1945 | MM65 | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 33:05 |