Trofeo Iannitto, corsa su strada provinciale nella quale sono arrivati tanti giovani per la gara messa in campo dall’Atletica Pianura Bergamasca
Classifiche
Corsa su strada CF |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 29/10/17 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa Regionale / Societ� | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEGNIS CHIARA | 2003 | CF | ATL. VALLE BREMBANA | ||
2 | BRAMBILLA NOEMI | 2002 | CF | C.T.L. 3 ATLETICA | ||
3 | LOCATELLI CRISTIANA | 2003 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | ||
4 | BENINTENDI GIULIA | 2002 | CF | ATL. VALLE BREMBANA | ||
5 | DALFOVO FEDERICA | 2003 | CF | U.S. SCANZOROSCIATE | ||
6 | MANZONI GIULIA | 2003 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | ||
7 | BEGNIS SOFIA | 2003 | CF | ATL. VALLE BREMBANA | ||
8 | TIRONI SERENA | 2002 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | ||
9 | CURCIO LUCREZIA | 2002 | CF | ABC PROGETTO AZZURRI | ||
10 | MOMBRINI GIULIA | 2002 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | ||
11 | CAGLIONI GIADA | 2003 | CF | ATL. BRUSAPORTO | ||
12 | VERGANI ILARIA | 2002 | CF | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | ||
13 | MISTRI ALICE | 2003 | CF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
14 | STRACCHI NICOLE | 2002 | CF | ATL. VALLE BREMBANA | ||
15 | QUADRI MARIACHIARA | 2003 | CF | ATL. VALBRENO | ||
16 | GUIZZETTI LIDIA | 2003 | CF | ATL. CASAZZA | ||
17 | COLOMBO LISA MARIA | 2002 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | ||
18 | PINO SARA | 2003 | CF | ATL. VALBRENO | ||
19 | RICCARDI SVEVA MARIA | 2003 | CF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
20 | MORETTI ELISA | 2002 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | ||
21 | CARMINATI LAURA | 2003 | CF | POL. CAPPUCCINESE | ||
22 | CERIOLI VALENTINA | 2002 | CF | ATL. ESTRADA | ||
23 | MACCHI BEATRICE | 2003 | CF | ATL. ESTRADA | ||
24 | PANSERI LETIZIA | 2002 | CF | CENTRO SPORTIVO RANICA | ||
25 | SECK AWA | 2002 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | ||
26 | PROVENZI REBECCA | 2002 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | ||
27 | STROPPA GIORGIA | 2003 | CF | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | ||
28 | LARDELLI LISA | 2003 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | ||
29 | ADOBATI AURORA | 2003 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | ||
Corsa su strada CM |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 29/10/17 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa Regionale / Societ� | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAZGANI MOAD | 2002 | CM | ATL. PRESEZZO | ||
2 | PEDRANA STEFANO | 2002 | CM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | ||
3 | CHIARI LUCA | 2002 | CM | ATL. BRUSAPORTO | ||
4 | GHERARDI PIETRO | 2002 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | ||
5 | AMORINI JACOPO | 2002 | CM | U.S. ROGNO | ||
6 | CECCHINELLI ALESSANDRO | 2002 | CM | ATL. CURNO | ||
7 | GHILARDINI JACOPO | 2002 | CM | LA RECASTELLO RADICI GROUP | ||
8 | MAGNAGHI GABRIELE | 2002 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | ||
9 | PERSICO LORENZO | 2002 | CM | ATL. SALETTI | ||
10 | ROVELLI CESARE | 2003 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | ||
11 | REGAZZONI SIMONE | 2003 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | ||
12 | CORTESI FRANCESCO | 2002 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
13 | CANDIAN SERGIO | 2003 | CM | ATL. PRESEZZO | ||
14 | DE CESARE RICCARDO | 2003 | CM | ATL. ESTRADA | ||
15 | ROTA NICCOLO’ | 2003 | CM | ATL. SALETTI | ||
16 | NICOLI MIRKO | 2002 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
17 | MAZZOLA LEONARDO | 2003 | CM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | ||
18 | CAVAGNIS DAVIDE | 2002 | CM | U.S. SCANZOROSCIATE | ||
19 | TOTIS FABIO | 2003 | CM | ATL. CASAZZA | ||
20 | ZAMBETTI MICHELE | 2003 | CM | SPORTING CLUB ALZANO | ||
21 | MOLLI LUCA | 2003 | CM | ATL. CASAZZA | ||
22 | PEDRUZZI MATTEO | 2002 | CM | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | ||
23 | ACETI SAMUELE | 2003 | CM | POL. CAPPUCCINESE | ||
24 | PARISI STOLFI NICOLAS | 2003 | CM | U.S. SCANZOROSCIATE | ||
25 | MORATTI FRANCESCO | 2003 | CM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | ||
26 | REMONDI LUIGI | 2002 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
27 | DRISSI BILAL | 2002 | CM | ATL. SALETTI | ||
28 | FORESTI FRANCESCO | 2003 | CM | ATL. BRUSAPORTO | ||
29 | TASCA EFREM | 2003 | CM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | ||
30 | SPAZZINI SAMUELE | 2003 | CM | FRECCE GIALLO BLU | ||
31 | CAPELLETTI MIRKO | 2003 | CM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | ||
32 | GABELLINI ANDREA | 2003 | CM | ATL. VALBRENO | ||
33 | MAZZOLENI LORENZO | 2003 | CM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | ||
34 | SAVOLDI MATTEO | 2002 | CM | U.S. SCANZOROSCIATE | ||
35 | NESPOLI DAMIANO | 2002 | CM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | ||
36 | PIROLI MATTEO | 2002 | CM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | ||
37 | PASSERINI MORENO | 2002 | CM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | ||
38 | ROMANO THOMAS | 2002 | CM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | ||
Corsa su strada EF |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 29/10/17 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa Regionale / Societ� | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VACCARI VALENTINA | 2006 | EF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | ||
2 | VAILATI CAMILLO CHIARA | 2007 | EF | ATL. ESTRADA | ||
3 | HADAJI HAJAR | 2007 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
4 | ZAPPELLA ALICE | 2006 | EF | ATL. CASAZZA | ||
5 | GHISALBERTI MARTINA | 2007 | EF | ATL. VALLE BREMBANA | ||
6 | BONZI GLORIA | 2006 | EF | ATL. VALLE BREMBANA | ||
7 | PIAZZALUNGA AMANDA | 2007 | EF | ATL. VALBRENO | ||
8 | TOGNI GIOIA | 2007 | EF | ATL. BRUSAPORTO | ||
9 | CALLIGARI BEATRICE | 2006 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
10 | M’DIDACH SABRINE | 2006 | EF | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | ||
11 | MINALI ANNA | 2006 | EF | ATL. SALETTI | ||
12 | RAVASIO EMMA | 2007 | EF | FRECCE GIALLO BLU | ||
13 | NDIAYE NDEYE BINTA | 2007 | EF | FRECCE GIALLO BLU | ||
14 | PAPALIA MICHELA | 2006 | EF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | ||
15 | LOCATELLI ALEXIA | 2006 | EF | ATL. URGNANO | ||
16 | MADASCHI ASIA | 2007 | EF | ATL. BRUSAPORTO | ||
17 | BETTINAGLIO ANNA | 2006 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
18 | CEDRONI SILVIA | 2007 | EF | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | ||
19 | TESTA ASIA | 2007 | EF | ATL. SALETTI | ||
20 | ROSSI IVONNE | 2006 | EF | ATL. VALLE BREMBANA | ||
21 | BORSATTI BIANCA | 2006 | EF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | ||
22 | MAZZOLA VIOLA | 2006 | EF | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | ||
23 | MAFFEIS BEATRICE | 2006 | EF | CENTRO SPORTIVO RANICA | ||
24 | FRIGERIO SOFIA | 2003 | CF | A.S.D. GRAVELLONA VCO | ||
25 | RAVASIO ARIANNA | 2007 | EF | SPORTING CLUB ALZANO | ||
26 | LOCATELLI BIANCA | 2007 | EF | FRECCE GIALLO BLU | ||
27 | GREGIS ELISA | 2007 | EF | ATL. BRUSAPORTO | ||
28 | ANGIOLETTI ANITA | 2006 | EF | ATL. BRUSAPORTO | ||
29 | DAL ZOPPO GIORGIA | 2006 | EF | FRECCE GIALLO BLU | ||
30 | DEL BELLO ELENA | 2006 | EF | ATL. CASAZZA | ||
31 | DONEDA IRENE | 2007 | EF | FRECCE GIALLO BLU | ||
32 | ALBERONI GRETA | 2006 | EF | ATL. URGNANO | ||
33 | CARNELI MARTINA | 2007 | EF | ATL. URGNANO | ||
34 | VALTELLINA ALESSANDRA | 2007 | EF | ATL. LA TORRE | ||
35 | DE CESARIS VALENTINA | 2007 | EF | ATL. BRUSAPORTO | ||
36 | MERELLI MARTINA | 2007 | EF | ATL. LA TORRE | ||
37 | ZAMBELLI ALESSANDRA | 2007 | EF | SPORTING CLUB ALZANO | ||
38 | RESMINI CRISTINA | 2007 | EF | ATL. URGNANO | ||
39 | CARISSONI MARIANNA | 2007 | EF | ATL. VALLE BREMBANA | ||
40 | ROSSI MARA | 2007 | EF | ATL. VALLE BREMBANA | ||
41 | GORBATIUK OLENA | 2006 | EF | ATL. VALBRENO | ||
42 | PILENGA CATERINA | 2007 | EF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | ||
43 | GENINI ALICE | 2007 | EF | ATL. VALLE BREMBANA | ||
44 | SEMPERBONI GIULIA | 2007 | EF | SPORTING CLUB ALZANO | ||
45 | NDOME MARIE | 2006 | EF | ATL. URGNANO | ||
46 | USINI RACHELE | 2006 | EF | ATL. ESTRADA | ||
47 | PERINI GIADA | 2007 | EF | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | ||
48 | AW NDEYE AWA | 2006 | EF | ATL. URGNANO | ||
49 | CROTTI GIADA | 2007 | EF | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | ||
50 | MATEI MARIIA HANNA | 2007 | EF | ATL. URGNANO | ||
51 | PAGANELLI NOEMI | 2006 | EF | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | ||
52 | VITALE ANGELA | 2007 | EF | ATL. URGNANO | ||
53 | TERZI GIORGIA | 2007 | EF | ATL. ESTRADA | ||
54 | CIRMACIU ARGOTE ALESSANDRA JASMI | 2007 | EF | POL. CAPPUCCINESE | ||
55 | CHIGNOLI MIREA | 2006 | EF | ATL. ESTRADA | ||
56 | ROSSETTI ALESSANDRA | 2006 | EF | ATL. ESTRADA | ||
57 | BASSANI NICOLE | 2007 | EF | ATL. URGNANO | ||
58 | CUCCHI IRENE | 2006 | EF | ATL. URGNANO | ||
Corsa su strada EM |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 29/10/17 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa Regionale / Societ� | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORTI FRANCESCO | 2006 | EM | ATL. SALETTI | ||
2 | MARTINELLI ROCCO | 2006 | EM | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | ||
3 | BIANCHESSI PIETRO | 2006 | EM | ATL. ESTRADA | ||
4 | MACCHERONE RICCARDO | 2007 | EM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | ||
5 | ORSINI FILIPPO | 2006 | EM | ATL. ESTRADA | ||
6 | NIGRONI CORRADO | 2006 | EM | ATL. ESTRADA | ||
7 | MILESI FILIPPO | 2007 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
8 | SERVALLI GIOVANNI | 2006 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
9 | CERONI DAVIDE | 2006 | EM | ATL. VALLE BREMBANA | ||
10 | SANA NICOLA | 2007 | EM | ATL. BRUSAPORTO | ||
11 | DENIS RAFAEL | 2007 | EM | ATL. CASAZZA | ||
12 | FANTINI NICOLA | 2006 | EM | ATL. VALLE BREMBANA | ||
13 | DONARINI FILIPPO | 2006 | EM | ATL. ESTRADA | ||
14 | BULGARI ALBERTO ANGELO | 2007 | EM | ATL. ESTRADA | ||
15 | CORTI NICOLA | 2006 | EM | ATL. VALBRENO | ||
16 | FENILI LORENZO | 2007 | EM | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | ||
17 | RODESCHINI CESARE | 2006 | EM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | ||
18 | TIRABOSCHI DIEGO | 2006 | EM | ATL. SALETTI | ||
19 | BELOTTI ALEX | 2006 | EM | ATL. CASAZZA | ||
20 | CAPELLI MATTIA | 2006 | EM | ATL. VALBRENO | ||
21 | MAGNAGHI FRANCESCO | 2007 | EM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | ||
22 | ROCCHI CLAUDIO | 2007 | EM | ATL. BRUSAPORTO | ||
23 | MARCHESI LEONE | 2007 | EM | ATL. BRUSAPORTO | ||
24 | COMINELLI GABRIELE | 2007 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
25 | SPAZZINI ELIA | 2006 | EM | FRECCE GIALLO BLU | ||
26 | SPIRANELLI EDOARDO | 2006 | EM | ATL. SALETTI | ||
27 | RACITI RICCARDO | 2007 | EM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | ||
28 | BELOTTI VALENTINO | 2006 | EM | SPORTING CLUB ALZANO | ||
29 | MATTANA FILIPPO | 2006 | EM | U.S. SCANZOROSCIATE | ||
30 | BONACINA LUCA | 2006 | EM | ATL. URGNANO | ||
31 | GHEZZI MARCO | 2007 | EM | ATL. BRUSAPORTO | ||
32 | CHIBA MOHAMED AMIN | 2007 | EM | ATL. URGNANO | ||
33 | MARTINELLI ANDREA | 2006 | EM | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | ||
34 | RONDI LUCAS | 2007 | EM | ATL. VALLE BREMBANA | ||
35 | ALBORGHETTI MATTIA | 2007 | EM | U.S. SCANZOROSCIATE | ||
36 | MORA LUCA | 2006 | EM | SPORTING CLUB ALZANO | ||
37 | SEMPERBONI LORENZO | 2006 | EM | ATL. SALETTI | ||
38 | OFFREDI MANUEL | 2007 | EM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | ||
39 | MARCHESI NICOLO’ | 2006 | EM | ATL. VALBRENO | ||
40 | BALINI ANDREA | 2006 | EM | CENTRO SPORTIVO RANICA | ||
41 | BRESCIANI PAOLO | 2006 | EM | ATL. URGNANO | ||
42 | LOCATELLI CHRISTIAN | 2007 | EM | ATL. URGNANO | ||
43 | FERRARI LUCA | 2007 | EM | U.S. SCANZOROSCIATE | ||
44 | RUSSO ALESSANDRO | 2006 | EM | ATL. BRUSAPORTO | ||
45 | RICCARDI FRANCESCO | 2006 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
46 | SIGNORI ANDREA | 2006 | EM | SPORTING CLUB ALZANO | ||
47 | PERICO LORENZO | 2007 | EM | U.S. SCANZOROSCIATE | ||
48 | BONACINA NICOLA | 2007 | EM | ATL. URGNANO | ||
49 | CAROLI DANIELE | 2007 | EM | ATL. BRUSAPORTO | ||
50 | GUERINONI LORENZO | 2007 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
51 | NAPOLI ANDREA | 2006 | EM | ATL. VALBRENO | ||
52 | NASO ALESSANDRO | 2006 | EM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | ||
53 | BONACINA DIEGO | 2006 | EM | ATL. VALLE BREMBANA | ||
54 | RICUPERATI MARCO | 2006 | EM | POL. CAPPUCCINESE | ||
55 | TIRABOSCHI RICCARDO | 2006 | EM | POL. CAPPUCCINESE | ||
56 | LANDI LUCA | 2006 | EM | POL. CAPPUCCINESE | ||
57 | MADASCHI DAVIDE | 2007 | EM | SPORTING CLUB ALZANO | ||
58 | FALGARI DANIELE | 2007 | EM | ATL. VALBRENO | ||
59 | TRAPLETTI FILIPPO | 2006 | EM | ATL. BRUSAPORTO | ||
60 | CHIODO PAOLO | 2006 | EM | ATL. ESTRADA | ||
61 | MILESI MATTIA | 2007 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
62 | MAGGI DAVIDE | 2006 | EM | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | ||
63 | VITALI PAOLO | 2007 | EM | ATL. VALBRENO | ||
64 | MAFFI LORIS | 2006 | EM | ATL. URGNANO | ||
65 | SORTI CHRISTIAN | 2006 | EM | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | ||
66 | INVERNIZZI ANDREA | 2007 | EM | FRECCE GIALLO BLU | ||
67 | INGRASCI ANDREA | 2006 | EM | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | ||
68 | BETTINELLI ANDREA | 2007 | EM | U.S. SCANZOROSCIATE | ||
69 | GNESUTTA ALESSANDRO | 2006 | EM | ATL. VALBRENO | ||
Corsa su strada RF |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 29/10/17 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa Regionale / Societ� | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALGERI ARIANNA | 2004 | RF | ATL. BRUSAPORTO | ||
2 | PIZZOCHERI EMMA MARILDE | 2005 | RF | POL. CAPPUCCINESE | ||
3 | BEZZI SOFIA | 2004 | RF | POL. CAPPUCCINESE | ||
4 | BAMBA MAKISSIA | 2004 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | ||
5 | ROTA CHIARA | 2005 | RF | ATL. VALBRENO | ||
6 | PAPINI ROSSANA ARIANNA | 2004 | RF | CENTRO SPORTIVO RANICA | ||
7 | TESTA LARA | 2004 | RF | ATL. SALETTI | ||
8 | NEGRI AURORA | 2004 | RF | ATL. CASAZZA | ||
9 | MOSLIH YASMINE | 2004 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | ||
10 | CORTESI GRETA | 2004 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
11 | FRATUS ELISA | 2005 | RF | ATL. BRUSAPORTO | ||
12 | PUPPI ALBA | 2004 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | ||
13 | BIANCHI ESTER | 2004 | RF | ATL. CASAZZA | ||
14 | CORTESI VALENTINA | 2004 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | ||
15 | DONARINI SVEVA | 2004 | RF | ATL. ESTRADA | ||
16 | FORNONI VALENTINA | 2005 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | ||
17 | RINALDI MICHELA | 2004 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | ||
18 | QUADRIGLIA CHIARA | 2005 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | ||
19 | CAROBBIO SARA | 2004 | RF | SPORTING CLUB ALZANO | ||
20 | KOTE ALICE ENEIDA | 2004 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | ||
21 | AGLIARDI ROBERTA | 2005 | RF | ATL. ESTRADA | ||
22 | EPIS ELENA | 2005 | RF | ATL. PRESEZZO | ||
23 | MARCARINI NICOLE | 2004 | RF | POL. CAPPUCCINESE | ||
24 | MOIOLI SARA | 2005 | RF | ATL. LA TORRE | ||
25 | CREMASCHI KAREN | 2005 | RF | ATL. BRUSAPORTO | ||
26 | MAKSIMOVIC MILA | 2005 | RF | ATL. CASAZZA | ||
27 | CROTTI IRENE | 2004 | RF | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | ||
28 | CAPELLI MATILDE | 2004 | RF | ATL. VALBRENO | ||
29 | ACETI GIORGIA | 2005 | RF | POL. CAPPUCCINESE | ||
30 | PEDRUZZI ILARIA | 2005 | RF | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | ||
31 | BRESCIANINI SILVIA | 2004 | RF | CENTRO SPORTIVO RANICA | ||
32 | BURINI GIORGIA | 2005 | RF | ATL. VALBRENO | ||
33 | MARCHESI CHIARA | 2005 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | ||
34 | BELOTTI LARA | 2004 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | ||
35 | TASSI BENEDETTA | 2004 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | ||
36 | BERTOCCHI NAIKE | 2004 | RF | SPORTING CLUB ALZANO | ||
37 | TASCA MOIRA | 2004 | RF | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | ||
38 | MINALI ERICA | 2005 | RF | POL. VILLESE | ||
39 | MARTINELLI SOFIA | 2004 | RF | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | ||
40 | ZAMBAITI MARA | 2004 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
41 | MBENGUE ADJIA NDEYE AISS | 2005 | RF | FRECCE GIALLO BLU | ||
42 | BUSETTI ANNA | 2005 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | ||
43 | FUSELLI GAIA | 2005 | RF | ATL. VALBRENO | ||
44 | COMANDULLI ILARIA | 2005 | RF | ATL. ESTRADA | ||
45 | MAGGI GIULIA | 2005 | RF | S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ||
46 | MIRRI DIANA | 2005 | RF | ATL. BRUSAPORTO | ||
47 | RIZZO MARTA | 2005 | RF | ATL. ESTRADA | ||
48 | GUALTIERI NICOLE | 2004 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | ||
49 | GUEYE MADJIGUENE | 2005 | SM | ATL. VALBRENO | ||
50 | REGONESI NICOLE | 2005 | RF | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | ||
51 | PERICO CHIARA | 2005 | RF | ATL. PRESEZZO | ||
52 | GARAU MICHELA | 2004 | RF | ATL. ESTRADA | ||
53 | VITALE ROBERTA | 2004 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
54 | CARAUS BEATRICE LAVINIA | 2004 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | ||
55 | PONTOGLIO MARTINA | 2005 | RF | POL. CAPPUCCINESE | ||
56 | BETTINELLI ERICA | 2005 | RF | ATL. VALBRENO | ||
57 | ISSA FADILA | 2005 | RF | FRECCE GIALLO BLU | ||
Corsa su strada RM |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 29/10/17 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa Regionale / Societ� | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIANTONI MATTEO | 2004 | RM | ATL. SALETTI | ||
2 | MBENGUE SERIGNE | 2004 | RM | ATL. CASAZZA | ||
3 | CATTANEO OMAR | 2004 | RM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | ||
4 | MOROSINI NICOLA | 2005 | RM | U.S. ROGNO | ||
5 | DELLA PIETRA LUCA | 2004 | RM | ATL. POL. ARDESIO | ||
6 | ROSSI EMILIANO | 2004 | RM | ATL. BRUSAPORTO | ||
7 | ROTA PIETRO | 2004 | RM | ATL. SALETTI | ||
8 | TENTORI ANDREA | 2004 | RM | ATL. ESTRADA | ||
9 | LOSMA TOMMASO | 2004 | RM | ATL. VALLE BREMBANA | ||
10 | METTA SIMONE | 2005 | RM | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | ||
11 | CAVALLINI MICHAEL | 2004 | RM | SPORTING CLUB ALZANO | ||
12 | ZANGA JACOPO | 2004 | RM | U.S. SCANZOROSCIATE | ||
13 | VANOLI ANDREA | 2004 | RM | ATL. ESTRADA | ||
14 | RIVA NICOLO’ | 2004 | RM | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | ||
15 | MAPELLI ENRICO | 2004 | RM | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | ||
16 | TIRARI GIACOMO | 2005 | RM | ATL. BRUSAPORTO | ||
17 | CATOTTI LORENZO | 2004 | RM | U.S. ROGNO | ||
18 | BIZZONI LORENZO | 2005 | RM | U.S. SCANZOROSCIATE | ||
19 | CERUTI MARZIO | 2005 | RM | POL. CAPPUCCINESE | ||
20 | LUCCHINI DAVIDE | 2005 | RM | POL. CAPPUCCINESE | ||
21 | MANDELLI PATRIZIO | 2004 | RM | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | ||
22 | MASCHERETTI LORENZO | 2004 | RM | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | ||
23 | GAZZOLA NICOLA | 2005 | RM | ATL. SALETTI | ||
24 | GHILARDI DANIELE | 2005 | RM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | ||
25 | REBUCINI PAOLO | 2004 | RM | ATL. VALLE BREMBANA | ||
26 | MALANCHINI NICOLA | 2005 | RM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | ||
27 | CANDIAN DIMITRI | 2004 | RM | ATL. PRESEZZO | ||
28 | ZENONI RAFFAELE | 2005 | RM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | ||
29 | SEVERGNINI MARCO | 2005 | RM | POL. CAPPUCCINESE | ||
30 | LURA TAUI | 2004 | RM | SPORTING CLUB ALZANO | ||
31 | PERSONENI ALESSIO | 2005 | RM | ATL. VALBRENO | ||
32 | FRACASSETTI GIORGIO | 2004 | RM | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | ||
33 | RAVASIO NICOLA | 2005 | RM | FRECCE GIALLO BLU | ||
34 | PREDA LORENZO | 2005 | RM | FRECCE GIALLO BLU | ||
35 | REDONDI LEONARDO GIUSEPP | 2005 | RM | ATL. VALLE BREMBANA | ||
36 | CUCCHI ANDREA | 2005 | RM | POL. CAPPUCCINESE | ||
37 | FENILI RICCARDO | 2005 | RM | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | ||
38 | PERISSINOTTO GIORGIO | 2005 | RM | ATL. ESTRADA | ||
39 | COMERLATI TOMMASO | 2005 | RM | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | ||
40 | FERRARI CLAUDIO | 2005 | RM | U.S. SCANZOROSCIATE | ||
41 | CHIANDETTI MICHELE | 2005 | RM | ATL. ESTRADA | ||
42 | ALFIERI JACOPO | 2004 | RM | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | ||
43 | SELMI YURI | 2005 | RM | ATL. ESTRADA | ||
44 | BERZI MATTEO | 2005 | RM | ATL. BRUSAPORTO | ||
45 | TASSI FRANCESCO | 2005 | RM | ATL. VALLE BREMBANA | ||
46 | PINCELLI GABRIELE | 2004 | RM | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | ||
47 | GIOZZI FRANCESCO | 2005 | RM | ATL. VALBRENO | ||
48 | RAVASIO ANDREA DAVIDE | 2005 | RM | SPORTING CLUB ALZANO | ||
Corsa su strada SF |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 29/10/17 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa Regionale / Societ� | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZENONI FEDERICA | 1997 | PF | ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | ||
2 | ZANNE FEDERICA | 1997 | PF | ATL. BRESCIA 1950 | ||
3 | GHIDINI MARA | 1997 | PF | ATL. BRESCIA 1950 | ||
4 | TAIETTI VIOLA | 1998 | JF | ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | ||
5 | CHERUBINI ELISA | 1998 | JF | ATL. BRESCIA 1950 | ||
6 | BENEDETTI STEFANIA | 1969 | SF45 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
7 | MANENTI ELISABETTA | 1985 | SF | ABC PROGETTO AZZURRI | ||
8 | RIBOLI ALICE | 1990 | SF | ATL. PARATICO | ||
9 | PASSONI SABRINA | 1994 | SF | ATL. RICCARDI MILANO 1946 | ||
10 | MBENGUE MAME DABA | 1999 | JF | ATL. CASAZZA | ||
11 | PATELLI ANNA | 1999 | JF | ATL. CASAZZA | ||
12 | LOCATELLI ROBERTA | 1975 | SF40 | RUNNERS BERGAMO | ||
13 | GHERARDI ANNA CARLA | 1974 | SF40 | ATL. VALLE BREMBANA | ||
