I risultati delle gare di Brembate, volano le marciatrici

Qui i risultati delle gare su pista di Brembate del 7 maggio:

Benedetta Mapelli nei 300 metri in 41’9. Sempre nei 300 metri grande prestazione di Luca Pierani in 36”3. Vola anche Rebecca Provenzi negli 80 0stacoli con 12”3. Arianna Algeri chiude i suoi mille metri in 3’17”4. Arianna avrebbe sfiorato anche la vittoria nella gara maschile chiusa da Leonardo Mazzola in 3’18”9. Fa ben sperare anche la marcia che regala un finale emozionante con Lisa Foresti che anticipa di 3 decimi Emma Cerri, entrambe dell’Atletica brusaporto, gara chiusa in 11’20”

 

300 piani Cadette
SERIE – RISULTATI
Serie 1 CAMPO COMUNALE – 07 Maggio 2016 Ora Inizio: 16:37
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 2 491 MAPELLI Benedetta 2001 CF BG005 ATL. PRESEZZO 41.9 907
2 5 647 TIRONI Serena 2002 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 42.7 856
3 4 190 ZURCHER Elena 2001 CF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 43.1 831
4 3 664 PELIZZOLI Letizia 2001 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 43.5 807
5 6 154 MACCHERONE Erica 2001 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 43.9 783
1 236 VITALI Chiara 2001 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO NP
Serie 2 CAMPO COMUNALE – 07 Maggio 2016 Ora Inizio: 16:39
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 6 716 TROTTI Elena 2001 CF BS199 ATL. VALLECAMONICA 43.7 795
2 1 164 ROTA Elena 2001 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 44.4 754
3 4 229 SILVETTI Anita 2001 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 45.2 708
4 5 700 MILANI Siria 2001 CF BS199 ATL. VALLECAMONICA 45.5 691
5 2 483 VESCOVI Paola 2001 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 45.6 685
6 3 503 TOTTOLI Anna 2001 CF BG228 U.S. ROGNO 46.6 630
Serie 3 CAMPO COMUNALE – 07 Maggio 2016 Ora Inizio: 16:42
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 1 727 GUARESCHI Anna Antoniet 2001 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 44.7 737
2 3 329 SALA Francesca 2002 CF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 45.0 719
3 4 611 BOSIO Camilla 2001 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 45.3 702
4 2 153 SIGNORI Beatrice 2002 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 46.0 663
5 6 100 ARZUFFI Michela 2001 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 48.3 541
5 155 PELLEGRINI Benedetta 2001 CF BG371 SPORTING CLUB ALZANO NP
Serie 4 CAMPO COMUNALE – 07 Maggio 2016 Ora Inizio: 16:44
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 3 308 WRENNFORS Linnea 2001 CF BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO 45.8 674
2 1 306 MAFFEIS Claudia 2002 CF BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO 46.6 630
3 2 584 VERGANI Ilaria 2002 CF BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO 47.5 583
4 6 281 PUETGENS Laura Isabelle 2001 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 47.6 577
5 4 698 BRIGNOLI Lara 2001 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 47.7 572
6 5 334 GAETA Sofia 2002 CF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 48.8 516
Serie 5 CAMPO COMUNALE – 07 Maggio 2016 Ora Inizio: 16:45
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 3 561 VANINI Beatrice 2002 CF BG036 ATL. SALETTI 48.1 552
2 4 639 ALINI Gaia 2001 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 49.0 507
3 2 511 FASSI Michela 2002 CF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 49.2 497
4 5 602 CARRARA Chiara 2001 CF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 52.0 367
5 1 440 BOMBARDIERI Celeste 2002 CF BG036 ATL. SALETTI 52.7 338
6 6 157 CARMINATI Nadine 2001 CF BG224 ATL. CURNO 55.4 231
Serie 6 CAMPO COMUNALE – 07 Maggio 2016 Ora Inizio: 16:47
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 2 460 LOCATELLI Claudia 2001 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 43.8 789
2 5 414 STACHETTI Elisa 2002 CF BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 53.9 289
3 6 362 SOUDQUY Maria 2002 CF MI158 ATL. GESSATE 54.8 254
4 321 MONARDO Giada 2002 CF BG371 SPORTING CLUB ALZANO NP
3 385 PAGANI Giulia 2002 CF BG224 ATL. CURNO NP
Serie 7 CAMPO COMUNALE – 07 Maggio 2016 Ora Inizio: 16:49
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 2 535 BARCELLA Miriam Valenti 2002 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 46.1 658
2 4 626 BRIOSCHI Sara 2002 CF MI158 ATL. GESSATE 46.8 620
3 3 382 GAINI Roberta 2002 CF BG036 ATL. SALETTI 49.6 477
4 6 347 MARCANDALLI Elena 2002 CF BG224 ATL. CURNO 51.2 403
5 5 132 SIGNORELLI Ilaria 2002 CF BG675 ATLETICA TRESCORE 53.0 325
Serie 8 CAMPO COMUNALE – 07 Maggio 2016 Ora Inizio: 16:52
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 5 320 UBIALI Giulia 2002 CF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 45.9 669
2 4 120 RIPAMONTI Catherin 2002 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 49.0 507
3 2 172 VERZEGNASSI Elisa 2002 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 50.3 444
4 3 612 ZENONO Elisa 2001 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 50.8 421
5 6 674 AMODEO Martina 2002 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 53.7 297
RIEPILOGO CAMPO COMUNALE
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 2 491 MAPELLI Benedetta 2001 CF BG005 ATL. PRESEZZO 41.9 907
2 5 647 TIRONI Serena 2002 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 42.7 856
3 4 190 ZURCHER Elena 2001 CF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 43.1 831
4 3 664 PELIZZOLI Letizia 2001 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 43.5 807
5 6 716 TROTTI Elena 2001 CF BS199 ATL. VALLECAMONICA 43.7 795
6 2 460 LOCATELLI Claudia 2001 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 43.8 789
7 6 154 MACCHERONE Erica 2001 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 43.9 783
8 1 164 ROTA Elena 2001 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 44.4 754
9 1 727 GUARESCHI Anna Antoniet 2001 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 44.7 737
10 3 329 SALA Francesca 2002 CF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 45.0 719
11 4 229 SILVETTI Anita 2001 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 45.2 708
12 4 611 BOSIO Camilla 2001 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 45.3 702
13 5 700 MILANI Siria 2001 CF BS199 ATL. VALLECAMONICA 45.5 691
14 2 483 VESCOVI Paola 2001 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 45.6 685
15 3 308 WRENNFORS Linnea 2001 CF BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO 45.8 674
16 5 320 UBIALI Giulia 2002 CF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 45.9 669
17 2 153 SIGNORI Beatrice 2002 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 46.0 663
18 2 535 BARCELLA Miriam Valenti 2002 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 46.1 658
19 3 503 TOTTOLI Anna 2001 CF BG228 U.S. ROGNO 46.6 630
19 1 306 MAFFEIS Claudia 2002 CF BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO 46.6 630
21 4 626 BRIOSCHI Sara 2002 CF MI158 ATL. GESSATE 46.8 620
22 2 584 VERGANI Ilaria 2002 CF BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO 47.5 583
23 6 281 PUETGENS Laura Isabelle 2001 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 47.6 577
24 4 698 BRIGNOLI Lara 2001 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 47.7 572
25 3 561 VANINI Beatrice 2002 CF BG036 ATL. SALETTI 48.1 552
26 6 100 ARZUFFI Michela 2001 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 48.3 541
27 5 334 GAETA Sofia 2002 CF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 48.8 516
28 4 120 RIPAMONTI Catherin 2002 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 49.0 507
28 4 639 ALINI Gaia 2001 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 49.0 507
30 2 511 FASSI Michela 2002 CF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 49.2 497
31 3 382 GAINI Roberta 2002 CF BG036 ATL. SALETTI 49.6 477
32 2 172 VERZEGNASSI Elisa 2002 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 50.3 444
33 3 612 ZENONO Elisa 2001 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 50.8 421
34 6 347 MARCANDALLI Elena 2002 CF BG224 ATL. CURNO 51.2 403
35 5 602 CARRARA Chiara 2001 CF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 52.0 367
36 1 440 BOMBARDIERI Celeste 2002 CF BG036 ATL. SALETTI 52.7 338
37 5 132 SIGNORELLI Ilaria 2002 CF BG675 ATLETICA TRESCORE 53.0 325
38 6 674 AMODEO Martina 2002 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 53.7 297
39 5 414 STACHETTI Elisa 2002 CF BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 53.9 289
40 6 362 SOUDQUY Maria 2002 CF MI158 ATL. GESSATE 54.8 254
41 6 157 CARMINATI Nadine 2001 CF BG224 ATL. CURNO 55.4 231
4 321 MONARDO Giada 2002 CF BG371 SPORTING CLUB ALZANO NP
5 155 PELLEGRINI Benedetta 2001 CF BG371 SPORTING CLUB ALZANO NP
1 236 VITALI Chiara 2001 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO NP
3 385 PAGANI Giulia 2002 CF BG224 ATL. CURNO NP
1000 metri Cadette
SERIE – RISULTATI
Serie Unica CAMPO COMUNALE – 07 Maggio 2016 Ora Inizio: 17:38
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 332 NARCISO Alice 2001 CF CO010 ATL. ERBA 3:05.6 878
2 335 PANZERI Bianca Maria 2001 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 3:05.9 874
3 379 TOSARINI Anna 2002 CF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 3:08.1 845
4 337 POSSESSI Nicole 2001 CF BG228 U.S. ROGNO 3:15.7 748
5 326 MARTELLI Gabriela 2001 CF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 3:23.7 651
6 331 MOMBRINI Giulia 2002 CF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 3:27.5 607
7 315 GIOVANELLI Lara 2001 CF BG036 ATL. SALETTI 3:28.2 599
8 300 BONACINA Sara 2001 CF BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA 3:34.2 533
9 382 ZANA Asia 2001 CF BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO 3:36.0 513
10 381 VENDRAME Magda 2002 CF BG224 ATL. CURNO 3:37.2 501
11 383 ZANGA Sabrina 2002 CF BG036 ATL. SALETTI 3:38.1 491
12 310 CHIAPPA Elisa 2001 CF BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 3:38.4 488
13 328 MARTINELLI Amrita 2002 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 3:38.8 484
14 305 BONALDI Anna 2001 CF BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA 3:47.8 393
15 339 SECK Awa 2002 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 4:02.4 261
363 SIGNORELLI Ilaria 2002 CF BG675 ATLETICA TRESCORE NP
Passaggi: m. 400: 1.13.3 – m. 800: 2.28.8
80 Hs H 76 CF Cadette
SERIE – RISULTATI
Serie 1 CAMPO COMUNALE – 07 Maggio 2016 Ora Inizio: 16:17
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 3 340 PROVENZI Rebecca 2002 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 12.3 900
2 2 657 SALA Francesca 2002 CF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 12.8 829
3 4 448 TIRONI Serena 2002 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 12.9 815
4 5 536 BIANCHIN Chiara 2002 CF BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA 13.7 705
6 616 MAURI Alessandra 2001 CF SO400 A.S. LANZADA NP
Serie 2 CAMPO COMUNALE – 07 Maggio 2016 Ora Inizio: 16:19
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 4 401 MAFFIOLETTI Claudia 2001 CF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 14.1 652
2 6 413 FONTANA Francesca 2001 CF BG737 POLISPORTIVA IMIBERG 14.2 639
3 2 405 FOSSATI Giada 2002 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 14.6 587
4 3 235 SALVI Anna 2002 CF BG511 ATL. VALLE IMAGNA 15.1 523
5 5 523 CARMINATI Nadine 2001 CF BG224 ATL. CURNO 17.3 263
Serie 3 CAMPO COMUNALE – 07 Maggio 2016 Ora Inizio: 16:20
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 4 444 SOW Mame Diarra 2002 CF BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 13.9 678
2 2 655 CASTELLI Sara 2002 CF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 15.3 498
3 3 377 FASSI Michela 2002 CF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 16.8 319
4 5 527 TESTA Rebecca 2002 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 17.5 240
RIEPILOGO CAMPO COMUNALE
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 3 340 PROVENZI Rebecca 2002 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 12.3 900
2 2 657 SALA Francesca 2002 CF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 12.8 829
3 4 448 TIRONI Serena 2002 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 12.9 815
4 5 536 BIANCHIN Chiara 2002 CF BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA 13.7 705
5 4 444 SOW Mame Diarra 2002 CF BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 13.9 678
6 4 401 MAFFIOLETTI Claudia 2001 CF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 14.1 652
7 6 413 FONTANA Francesca 2001 CF BG737 POLISPORTIVA IMIBERG 14.2 639
8 2 405 FOSSATI Giada 2002 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 14.6 587
9 3 235 SALVI Anna 2002 CF BG511 ATL. VALLE IMAGNA 15.1 523
10 2 655 CASTELLI Sara 2002 CF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 15.3 498
11 3 377 FASSI Michela 2002 CF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 16.8 319
12 5 523 CARMINATI Nadine 2001 CF BG224 ATL. CURNO 17.3 263
13 5 527 TESTA Rebecca 2002 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 17.5 240
6 616 MAURI Alessandra 2001 CF SO400 A.S. LANZADA NP
Salto in lungo/LJ Cadette
SERIE – RISULTATI
Serie 1 CAMPO COMUNALE – 07 Maggio 2016 Ora Inizio: 16:10 – Ora Fine: 16:50
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 238 BRIOSCHI Sara 2002 CF MI158 ATL. GESSATE 4.44 632
1�: X 2�: 4.21 3�: 4.44 4�: 4.22
+0.6 +2.1 +1.8
2 341 CAVAGNA Agata 2002 CF BG224 ATL. CURNO 4.38 613
1�: X 2�: 4.16 3�: 4.38 4�: 4.25
+0.9 +1.1 +1.1
3 565 BIELLI Liudmila 2002 CF BG224 ATL. CURNO 4.24 570
1�: 4.20 2�: 4.24 3�: 4.01 4�: X
+0.0 +0.4 +1.4
4 269 GAETA Sofia 2002 CF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 4.19 554
1�: 3.94 2�: 4.19 3�: 4.10 4�:
+0.1 +0.1 +0.5
5 111 SOUDQUY Maria 2002 CF MI158 ATL. GESSATE 4.07 518
1�: X 2�: 4.07 3�: 3.97 4�: 3.69
+0.9 +0.3 +1.4
6 708 EZZINAOUI Kawtar 2001 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 4.06 515
1�: X 2�: 3.62 3�: 3.62 4�: 4.06
+0.7 +1.1 +1.8
7 438 RACCAGNI Alice 2002 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 4.01 500
1�: 3.98 2�: 3.71 3�: 3.95 4�: 4.01
+0.3 +0.6 +1.0 +2.1
8 195 SALVI Anna 2002 CF BG511 ATL. VALLE IMAGNA 4.01 500
1�: 4.01 2�: 3.62 3�: 3.63 4�: 3.90
+1.1 +0.5 +2.1 +0.2
9 512 MONARDO Giada 2002 CF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 3.90 467
1�: 3.85 2�: 3.90 3�: 3.70 4�: 3.53
+0.9 -0.7 +0.7 +0.8
10 178 MARTELLI Gabriela 2001 CF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 3.78 432
1�: 2.93 2�: 3.32 3�: 3.78 4�: 3.78
+0.4 -0.4 +2.0 +2.1
11 224 MOSCA Marianna 2002 CF BG228 U.S. ROGNO 3.63 389
1�: 3.35 2�: 3.54 3�: 3.63 4�: 2.76
+2.0 +0.2 +2.8 +1.8
12 388 BESTETTI Alessia 2001 CF BG737 POLISPORTIVA IMIBERG 3.56 369
1�: X 2�: 3.56 3�: 3.43 4�: 3.40
+0.3 -0.4 +1.4
13 633 IANNONE Anna Camilla 2002 CF MI158 ATL. GESSATE 3.52 357
1�: 3.52 2�: 3.45 3�: 3.14 4�: 3.11
+0.8 +1.2 +2.6 +0.5
14 128 VERZEGNASSI Elisa 2002 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 3.48 346
1�: X 2�: 3.44 3�: 3.22 4�: 3.48
-0.5 +1.3 +0.6
15 568 CHIAPPA Elisa 2001 CF BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 3.33 305
1�: 3.33 2�: X 3�: 3.31 4�: 2.81
+1.6 +2.7 +1.0
16 452 FAJENZA Laura 2002 CF BG511 ATL. VALLE IMAGNA 3.00 216
1�: 3.00 2�: 2.61 3�: 2.90 4�: 2.81
+0.3 -0.3 +0.2 +0.1
599 RINALDI Ludovica 2002 CF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA Ass
692 MAURI Alessandra 2001 CF SO400 A.S. LANZADA Ass
Serie 2 CAMPO COMUNALE – 07 Maggio 2016 Ora Inizio: 17:00 – Ora Fine: 17:38
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 509 VITALI Chiara 2001 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 4.97 804
1�: 4.97 2�: 4.97 3�: 4.78 4�: 4.73
+1.3 -0.5 -0.3 -0.7
2 146 MACCHERONE Erica 2001 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 4.83 758
1�: 4.80 2�: 4.75 3�: 4.83 4�: 4.74
+1.7 +0.0 +0.8 +0.6
3 671 TOSARINI Anna 2002 CF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 4.64 696
1�: 4.64 2�: 4.60 3�: 4.50 4�:
+1.6 -0.2 +0.3
4 468 BIANCHIN Chiara 2002 CF BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA 4.61 686
1�: X 2�: 4.46 3�: X 4�: 4.61
-0.8 +1.4
5 255 CASTELLI Sara 2002 CF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 4.58 676
1�: 4.46 2�: 3.66 3�: 4.58 4�: 4.43
+1.0 -0.6 +0.0 -0.2
6 606 UBIALI Alice 2001 CF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 4.55 667
1�: 4.55 2�: 4.28 3�: 3.87 4�: 4.10
+0.4 -0.3 +1.4 +1.0
7 466 PARE Samirha 2001 CF BG005 ATL. PRESEZZO 4.50 651
1�: X 2�: 4.13 3�: 4.50 4�: X
+0.7 +1.1
8 268 GAINI Roberta 2002 CF BG036 ATL. SALETTI 4.48 645
1�: 4.09 2�: 4.48 3�: 4.26 4�: 4.39
+1.7 +0.9 +0.7 +0.2
9 680 SOW Mame Diarra 2002 CF BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 4.45 635
1�: 4.23 2�: 4.45 3�: 3.45 4�: X
+0.1 -0.6 +0.7
10 425 MAFFIOLETTI Claudia 2001 CF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 4.41 623
1�: X 2�: 4.41 3�: 4.37 4�: X
-0.3 +0.7
11 604 MARRA Greta 2001 CF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 4.37 610
1�: 4.06 2�: 4.25 3�: 4.37 4�: 3.92
-1.0 +0.4 +0.2 -0.3
12 214 BOLIS Ilaria 2001 CF BG737 POLISPORTIVA IMIBERG 4.33 597
1�: 4.25 2�: 4.29 3�: 4.33 4�: 4.29
+0.2 +1.2 +1.2 +0.1
13 547 CATTANEO Elena 2001 CF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 4.18 551
1�: 3.98 2�: 4.12 3�: 4.18 4�: 3.83
+1.5 +0.1 +0.1 +0.6
498 MARTINELLI Alice 2002 CF BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO Ass
237 SIGNORI Beatrice 2002 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO Ass
396 MONTAGNA GRANATO Sara 2002 CF MI158 ATL. GESSATE Ass
723 VU VAN Giada 2001 CF BS199 ATL. VALLECAMONICA Ass
646 BRIGNOLI Lara 2001 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO Ass
477 GUARESCHI Anna Antoniet 2001 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO Ass
RIEPILOGO CAMPO COMUNALE
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Vento Punti
1 509 VITALI Chiara 2001 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 4.97 +1.3 804
2 146 MACCHERONE Erica 2001 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 4.83 +0.8 758
3 671 TOSARINI Anna 2002 CF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 4.64 +1.6 696
4 468 BIANCHIN Chiara 2002 CF BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA 4.61 +1.4 686
5 255 CASTELLI Sara 2002 CF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 4.58 +0.0 676
6 606 UBIALI Alice 2001 CF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 4.55 +0.4 667
7 466 PARE Samirha 2001 CF BG005 ATL. PRESEZZO 4.50 +1.1 651
8 268 GAINI Roberta 2002 CF BG036 ATL. SALETTI 4.48 +0.9 645
9 680 SOW Mame Diarra 2002 CF BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 4.45 -0.6 635
10 238 BRIOSCHI Sara 2002 CF MI158 ATL. GESSATE 4.44 +2.1 632
11 425 MAFFIOLETTI Claudia 2001 CF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 4.41 -0.3 623
12 341 CAVAGNA Agata 2002 CF BG224 ATL. CURNO 4.38 +1.1 613
13 604 MARRA Greta 2001 CF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 4.37 +0.2 610
14 214 BOLIS Ilaria 2001 CF BG737 POLISPORTIVA IMIBERG 4.33 +1.2 597
15 565 BIELLI Liudmila 2002 CF BG224 ATL. CURNO 4.24 +0.4 570
16 269 GAETA Sofia 2002 CF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 4.19 +0.1 554
17 547 CATTANEO Elena 2001 CF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 4.18 +0.1 551
18 111 SOUDQUY Maria 2002 CF MI158 ATL. GESSATE 4.07 +0.9 518
19 708 EZZINAOUI Kawtar 2001 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 4.06 +1.8 515
20 438 RACCAGNI Alice 2002 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 4.01 +2.1 500
21 195 SALVI Anna 2002 CF BG511 ATL. VALLE IMAGNA 4.01 +1.1 500
22 512 MONARDO Giada 2002 CF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 3.90 -0.7 467
23 178 MARTELLI Gabriela 2001 CF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 3.78 +2.0 432
24 224 MOSCA Marianna 2002 CF BG228 U.S. ROGNO 3.63 +2.8 389
25 388 BESTETTI Alessia 2001 CF BG737 POLISPORTIVA IMIBERG 3.56 +0.3 369
26 633 IANNONE Anna Camilla 2002 CF MI158 ATL. GESSATE 3.52 +0.8 357
27 128 VERZEGNASSI Elisa 2002 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 3.48 +0.6 346
28 568 CHIAPPA Elisa 2001 CF BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 3.33 +1.6 305
29 452 FAJENZA Laura 2002 CF BG511 ATL. VALLE IMAGNA 3.00 +0.3 216
646 BRIGNOLI Lara 2001 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO Ass
477 GUARESCHI Anna Antoniet 2001 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO Ass
723 VU VAN Giada 2001 CF BS199 ATL. VALLECAMONICA Ass
599 RINALDI Ludovica 2002 CF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA Ass
498 MARTINELLI Alice 2002 CF BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO Ass
396 MONTAGNA GRANATO Sara 2002 CF MI158 ATL. GESSATE Ass
692 MAURI Alessandra 2001 CF SO400 A.S. LANZADA Ass
237 SIGNORI Beatrice 2002 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO Ass
Martello/HT Kg 3.000 Cadette
SERIE
CAMPO COMUNALE – 07 Maggio 2016
Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione
203 NICOLETTI Marta 2001 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 21.40
364 EPIS Evelin Carita’ 2002 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 27.27
110 VAJANA Martina 2002 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO
Giavellotto/JT Gr400 Cadette
SERIE
CAMPO COMUNALE – 07 Maggio 2016
Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione
148 STACHETTI Elisa 2002 CF BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO
550 SCOLARI Federica 2002 CF BS199 ATL. VALLECAMONICA 26.58
715 UBIALI Alice 2001 CF BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO 16.83
400 ZANA Asia 2001 CF BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO 14.57
574 FAJENZA Laura 2002 CF BG511 ATL. VALLE IMAGNA
557 SIGNORI Giulia 2002 CF BG371 SPORTING CLUB ALZANO
356 SPOLTI Elisa 2002 CF BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO 8.65
404 MAFFEIS Claudia 2002 CF BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO
Marcia 3000m Cadette
SERIE – RISULTATI
Serie Unica CAMPO COMUNALE – 07 Maggio 2016 Ora Inizio: 15:15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 385 GOTTI Sara 2001 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 17:35.2 710
2 384 NASATTI Valentina 2002 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 18:48.6 587
Passaggi: m. 1000: – m. 2000:
300 piani Cadetti
SERIE – RISULTATI
Serie 1 CAMPO COMUNALE – 07 Maggio 2016 Ora Inizio: 16:55
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 3 273 PIERANI Luca 2001 CM BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 36.3 935
