Ecco i risultati dell’ultima riunione indoor nel nuovo impianto di via delle valli a Bergamo. Da segnalare nei 60 piani allieve il 7,80 di Alessia Pavese e il 7,2o di Andrea Federici sempre nei 60 metri, atleti entrambe dell’Atletica Bergamo 59. Marco Ruggeri (Atletica Bergamo 59) vola nei 60 ostacoli con il tempo di 8″41.
60 piani Allieve |
BATTERIE – RISULTATI |
Batteria 1 | IMPIANTO INDOOR – 29 Gennaio 2014 Ora Inizio: 20:15 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestaz | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 17 | DELL’ORTO Caterina | 1997 | AF | PRO SESTO ATL. | 7.96 q | |
2 | 4 | 23 | CORTI Chiara | 1998 | AF | ATL. SALETTI | 8.28 q | |
3 | 6 | 30 | GRISANTI Chiara | 1998 | AF | ATLETICA I GONZAGA 2011 | 8.36 q | |
4 | 2 | 14 | VALLI Aurora Gaia | 1998 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.59 q | |
5 | 5 | 2 | ARRIGONI Cristina | 1998 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 9.07 | 548 |
6 | 1 | 37 | ARDUINI Benedetta | 1998 | AF | PRO SESTO ATL. | 9.16 | 526 |
Batteria 2 | IMPIANTO INDOOR – 29 Gennaio 2014 Ora Inizio: 20:17 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestaz | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 7 | RONCALLI Monica | 1997 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.12 q | |
2 | 3 | 15 | BORGOSANO Sofia | 1998 | AF | ATL. VIRTUS CREMA | 8.18 q | |
3 | 1 | 10 | CORBARI Giorgia | 1998 | AF | ATL. BRESCIA 1950 | 8.36 q | |
4 | 4 | 33 | LEIDI Sara | 1997 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.71 | 643 |
5 | 6 | 39 | SCARIMBOLI Gaia | 1998 | AF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 10.23 | 291 |
6 | 5 | 22 | MATTARELLO Gaia | 1998 | AF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 10.29 | 280 |
Batteria 3 | IMPIANTO INDOOR – 29 Gennaio 2014 Ora Inizio: 20:19 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestaz | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 27 | BONICALZA Sofia | 1998 | AF | PRO SESTO ATL. | 7.90 q | |
2 | 4 | 3 | BRACCI Giorgia | 1998 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.36 q | |
3 | 3 | 29 | RONCELLI Pamela | 1998 | AF | ATL. VALLE IMAGNA | 8.61 | 670 |
4 | 5 | 26 | FALCONE Giulia | 1998 | AF | ATL. VIRTUS CREMA | 8.78 | 624 |
5 | 6 | 18 | DIANA Elisabetta | 1998 | AF | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 9.22 | 511 |
1 | 25 | MARCOLONGO Daisy | 1997 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | NP | ||
Batteria 4 | IMPIANTO INDOOR – 29 Gennaio 2014 Ora Inizio: 20:21 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestaz | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 32 | MOROSINI Sara | 1997 | AF | ATL. BRESCIA 1950 | 8.13 q | |
2 | 6 | 16 | ONGARI Chiara | 1998 | AF | ATLETICA I GONZAGA 2011 | 8.32 q | |
3 | 1 | 38 | LECCHI Alessia | 1997 | AF | PRO SESTO ATL. | 8.46 q | |
4 | 5 | 1 | RADAELLI Federica | 1998 | AF | PRO SESTO ATL. | 8.77 | 626 |
5 | 4 | 35 | GHISLENI Marta | 1998 | AF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 10.18 | 300 |
2 | 11 | COLOMBI Gloria | 1998 | AF | ATL. SALETTI | NP | ||
Batteria 5 | IMPIANTO INDOOR – 29 Gennaio 2014 Ora Inizio: 20:24 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestaz | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 31 | CAPELLETTI Agnese | 1997 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.97 q | |
2 | 6 | 9 | LANZANI Beatrice | 1997 | AF | ATL. BRESCIA 1950 | 8.34 q | |
3 | 2 | 34 | CENATI Daniela | 1998 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.57 q | |
4 | 3 | 20 | BREGOLI Tiziana | 1998 | AF | ATL. BRESCIA 1950 | 8.66 | 656 |
5 | 5 | 6 | JURCA Denisa Amalia | 1998 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 9.40 | 468 |
1 | 36 | BERETTA Alessia | 1997 | AF | U.S. ATL. VEDANO | NP | ||
Batteria 6 | IMPIANTO INDOOR – 29 Gennaio 2014 Ora Inizio: 20:26 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestaz | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 24 | PAVESE Alessia | 1998 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.80 q | |
2 | 3 | 13 | COLOMBO Giulia | 1997 | AF | ATL. VALLE IMAGNA | 8.33 q | |
3 | 2 | 4 | VESCOVI Chiara | 1998 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.44 q | |
4 | 4 | 21 | CORRENTI Elena | 1997 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.83 | 610 |
5 | 6 | 5 | PERSICO Mirta | 1998 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.91 | 589 |
RIEPILOGO | IMPIANTO INDOOR |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestaz | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 24 | PAVESE Alessia | 1998 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.80 q | |
2 | 2 | 27 | BONICALZA Sofia | 1998 | AF | PRO SESTO ATL. | 7.90 q | |
3 | 3 | 17 | DELL’ORTO Caterina | 1997 | AF | PRO SESTO ATL. | 7.96 q | |
4 | 4 | 31 | CAPELLETTI Agnese | 1997 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.97 q | |
5 | 2 | 7 | RONCALLI Monica | 1997 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.12 q | |
6 | 3 | 32 | MOROSINI Sara | 1997 | AF | ATL. BRESCIA 1950 | 8.13 q | |
7 | 3 | 15 | BORGOSANO Sofia | 1998 | AF | ATL. VIRTUS CREMA | 8.18 q | |
8 | 4 | 23 | CORTI Chiara | 1998 | AF | ATL. SALETTI | 8.28 q | |
9 | 6 | 16 | ONGARI Chiara | 1998 | AF | ATLETICA I GONZAGA 2011 | 8.32 q | |
10 | 3 | 13 | COLOMBO Giulia | 1997 | AF | ATL. VALLE IMAGNA | 8.33 q | |
11 | 6 | 9 | LANZANI Beatrice | 1997 | AF | ATL. BRESCIA 1950 | 8.34 q | |
12 | 6 | 30 | GRISANTI Chiara | 1998 | AF | ATLETICA I GONZAGA 2011 | 8.36 q | |
12 | 1 | 10 | CORBARI Giorgia | 1998 | AF | ATL. BRESCIA 1950 | 8.36 q | |
12 | 4 | 3 | BRACCI Giorgia | 1998 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.36 q | |
15 | 2 | 4 | VESCOVI Chiara | 1998 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.44 q | |
16 | 1 | 38 | LECCHI Alessia | 1997 | AF | PRO SESTO ATL. | 8.46 q | |
17 | 2 | 34 | CENATI Daniela | 1998 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.57 q | |
18 | 2 | 14 | VALLI Aurora Gaia | 1998 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.59 q | |
19 | 3 | 29 | RONCELLI Pamela | 1998 | AF | ATL. VALLE IMAGNA | 8.61 | 670 |
20 | 3 | 20 | BREGOLI Tiziana | 1998 | AF | ATL. BRESCIA 1950 | 8.66 | 656 |
21 | 4 | 33 | LEIDI Sara | 1997 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.71 | 643 |
22 | 5 | 1 | RADAELLI Federica | 1998 | AF | PRO SESTO ATL. | 8.77 | 626 |
23 | 5 | 26 | FALCONE Giulia | 1998 | AF | ATL. VIRTUS CREMA | 8.78 | 624 |
24 | 4 | 21 | CORRENTI Elena | 1997 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.83 | 610 |
25 | 6 | 5 | PERSICO Mirta | 1998 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.91 | 589 |
26 | 5 | 2 | ARRIGONI Cristina | 1998 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 9.07 | 548 |
27 | 1 | 37 | ARDUINI Benedetta | 1998 | AF | PRO SESTO ATL. | 9.16 | 526 |
28 | 6 | 18 | DIANA Elisabetta | 1998 | AF | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 9.22 | 511 |
29 | 5 | 6 | JURCA Denisa Amalia | 1998 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 9.40 | 468 |
30 | 4 | 35 | GHISLENI Marta | 1998 | AF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 10.18 | 300 |
31 | 6 | 39 | SCARIMBOLI Gaia | 1998 | AF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 10.23 | 291 |
32 | 5 | 22 | MATTARELLO Gaia | 1998 | AF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 10.29 | 280 |
1 | 25 | MARCOLONGO Daisy | 1997 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | NP | ||
2 | 11 | COLOMBI Gloria | 1998 | AF | ATL. SALETTI | NP | ||
1 | 36 | BERETTA Alessia | 1997 | AF | U.S. ATL. VEDANO | NP | ||
FINALI – RISULTATI |
Finale 1 (Miglior Finale) | IMPIANTO INDOOR – 29 Gennaio 2014 Ora Inizio: 21:05 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestaz | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10 | CORBARI Giorgia | 1998 | AF | ATL. BRESCIA 1950 | 8.46 | 712 |
2 | 3 | 30 | GRISANTI Chiara | 1998 | AF | ATLETICA I GONZAGA 2011 | 8.47 | 709 |
3 | 5 | 38 | LECCHI Alessia | 1997 | AF | PRO SESTO ATL. | 8.49 | 704 |
4 | 1 | 14 | VALLI Aurora Gaia | 1998 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.61 | 670 |
5 | 6 | 34 | CENATI Daniela | 1998 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.62 | 667 |
6 | 2 | 4 | VESCOVI Chiara | 1998 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.67 | 654 |
Finale 2 | IMPIANTO INDOOR – 29 Gennaio 2014 Ora Inizio: 21:07 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestaz | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 15 | BORGOSANO Sofia | 1998 | AF | ATL. VIRTUS CREMA | 8.26 | 770 |
2 | 5 | 16 | ONGARI Chiara | 1998 | AF | ATLETICA I GONZAGA 2011 | 8.27 | 767 |
3 | 6 | 9 | LANZANI Beatrice | 1997 | AF | ATL. BRESCIA 1950 | 8.34 | 747 |
4 | 2 | 13 | COLOMBO Giulia | 1997 | AF | ATL. VALLE IMAGNA | 8.37 | 738 |
5 | 1 | 3 | BRACCI Giorgia | 1998 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.42 | 723 |
6 | 4 | 23 | CORTI Chiara | 1998 | AF | ATL. SALETTI | 8.45 | 715 |
Finale 3 | IMPIANTO INDOOR – 29 Gennaio 2014 Ora Inizio: 21:10 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestaz | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 24 | PAVESE Alessia | 1998 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.87 | 888 |
2 | 4 | 27 | BONICALZA Sofia | 1998 | AF | PRO SESTO ATL. | 7.88 | 885 |
3 | 5 | 17 | DELL’ORTO Caterina | 1997 | AF | PRO SESTO ATL. | 7.99 | 851 |
4 | 2 | 31 | CAPELLETTI Agnese | 1997 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.00 | 848 |
5 | 6 | 32 | MOROSINI Sara | 1997 | AF | ATL. BRESCIA 1950 | 8.20 | 788 |
5 | 1 | 7 | RONCALLI Monica | 1997 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.20 | 788 |
60 Hs H 76-8.50 Allieve |
BATTERIE – RISULTATI |
Batteria | IMPIANTO INDOOR – 29 Gennaio 2014 Ora Inizio: 20:00 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestaz | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | GUIZZETTI Linda | 1998 | AF | ATL. BRESCIA 1950 | 9.21 q | |
2 | 4 | 4 | ONGARI Chiara | 1998 | AF | ATLETICA I GONZAGA 2011 | 9.54 q | |
3 | 5 | 1 | MANZONI Alice | 1997 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 9.70 q | |
4 | 2 | 3 | ANTICO Federica | 1997 | AF | ATLETICA MONZA | 10.25 q | |
FINALE – RISULTATI |
Finale | IMPIANTO INDOOR – 29 Gennaio 2014 Ora Inizio: 20:58 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestaz | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | GUIZZETTI Linda | 1998 | AF | ATL. BRESCIA 1950 | 9.13 | 883 |
2 | 4 | 4 | ONGARI Chiara | 1998 | AF | ATLETICA I GONZAGA 2011 | 9.45 | 818 |
3 | 2 | 1 | MANZONI Alice | 1997 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 9.61 | 787 |
4 | 5 | 3 | ANTICO Federica | 1997 | AF | ATLETICA MONZA | 10.14 | 686 |
Salto in lungo/LJ Allieve |
SERIE – RISULTATI |
IMPIANTO INDOOR – 29 Gennaio 2014 Ora Inizio: 19:00 – Ora Fine: 19:43 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestaz | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | CORNALBA Sofia | 1997 | AF | CUS PRO PATRIA MILANO | 5.43 | 779 |
2 | 1 | BERETTA Alessia | 1997 | AF | U.S. ATL. VEDANO | 5.37 | 763 |
3 | 10 | CAPELLETTI Agnese | 1997 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 5.04 | 674 |
4 | 2 | RONCALLI Monica | 1997 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 4.96 | 653 |
5 | 11 | REGONESI Noemi | 1997 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 4.95 | 650 |
6 | 6 | GOZZI Laura | 1997 | AF | ATL. SALETTI | 4.89 | 634 |
7 | 7 | CORRENTI Elena | 1997 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 4.88 | 631 |
8 | 12 | ANTICO Federica | 1997 | AF | ATLETICA MONZA | 4.73 | 591 |
9 | 4 | GALIMBERTI Michela | 1997 | AF | ATL. SALETTI | 4.08 | 416 |
10 | 3 | SCARIMBOLI Gaia | 1998 | AF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 3.33 | 215 |
11 | 5 | MATTARELLO Gaia | 1998 | AF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 2.65 | 32 |
9 | ARRIGONI Giorgia | 1998 | AF | POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | NP | ||
60 piani Allievi |
BATTERIE – RISULTATI |
Batteria 1 | IMPIANTO INDOOR – 29 Gennaio 2014 Ora Inizio: 20:29 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestaz | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 22 | ZAPPA Riccardo | 1998 | AM | PRO SESTO ATL. | 7.27 q | |
2 | 5 | 16 | LANFRANCHI Riccardo | 1997 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.46 q | |
3 | 2 | 6 | LOCATELLI Nicola | 1998 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.50 q | |
4 | 6 | 33 | BETTINELLI Matteo | 1997 | AM | U.S. ATL. VEDANO | 7.83 q | |
5 | 4 | 12 | ROTA NODARI Lorenzo | 1998 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.14 | 520 |
Batteria 2 | IMPIANTO INDOOR – 29 Gennaio 2014 Ora Inizio: 20:34 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestaz | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 13 | STUCCHI Filippo | 1998 | AM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 7.45 q | |
2 | 5 | 25 | SPADARI Pietro | 1997 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 7.47 q | |
3 | 2 | 24 | TONOLI Lucas | 1997 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.52 q | |
4 | 1 | 21 | BREVI Daniel | 1997 | AM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 7.75 q | |
5 | 6 | 4 | D’IPPOLITO Marco | 1997 | AM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 7.93 | 580 |
6 | 4 | 19 | PERNICENI Lorenzo | 1998 | AM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 8.79 | 352 |
Batteria 3 | IMPIANTO INDOOR – 29 Gennaio 2014 Ora Inizio: 20:36 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestaz | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 29 | GASTALDIN Giulio | 1998 | AM | ATLETICA MONZA | 7.41 q | |
2 | 3 | 2 | PAPETTI Alessandro | 1997 | AM | ATL. BRESCIA 1950 | 7.46 q | |
3 | 5 | 26 | DONATI Enrico | 1998 | AM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 7.68 q | |
3 | 6 | 8 | MANGILI Gabriele | 1998 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.68 q | |
5 | 4 | 15 | PULLANO Stefano | 1998 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.89 | 329 |
Batteria 4 | IMPIANTO INDOOR – 29 Gennaio 2014 Ora Inizio: 20:39 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestaz | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10 | FEDERICI Andrea | 1997 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.20 q | |
2 | 6 | 18 | MARFO Sam | 1997 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.36 q | |
3 | 5 | 28 | DUCI William | 1997 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 7.52 q | |
4 | 3 | 11 | PINA Daniele | 1998 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.21 | 500 |
5 | 2 | 31 | ZANCHI Luca | 1998 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.36 | 460 |
Batteria 5 | IMPIANTO INDOOR – 29 Gennaio 2014 Ora Inizio: 20:41 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestaz | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | AROSIO Alessandro | 1997 | AM | ATLETICA MONZA | 7.34 q | |
2 | 4 | 30 | LUCCHINI Andrea | 1997 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.55 q | |
3 | 3 | 32 | LAVARRA Matteo | 1997 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 7.60 q | |
4 | 5 | 14 | HASANAJ Genci | 1997 | AM | PRO SESTO ATL. | 8.01 | 557 |
5 | 2 | 3 | CASATI Yukesh Ippolito | 1998 | AM | ATLETICA MONZA | 8.33 | 468 |
RIEPILOGO | IMPIANTO INDOOR |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestaz | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10 | FEDERICI Andrea | 1997 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.20 q | |
2 | 3 | 22 | ZAPPA Riccardo | 1998 | AM | PRO SESTO ATL. | 7.27 q | |
3 | 6 | 1 | AROSIO Alessandro | 1997 | AM | ATLETICA MONZA | 7.34 q | |
4 | 6 | 18 | MARFO Sam | 1997 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.36 q | |
5 | 2 | 29 | GASTALDIN Giulio | 1998 | AM | ATLETICA MONZA | 7.41 q | |
6 | 3 | 13 | STUCCHI Filippo | 1998 | AM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 7.45 q | |
7 | 3 | 2 | PAPETTI Alessandro | 1997 | AM | ATL. BRESCIA 1950 | 7.46 q | |
7 | 5 | 16 | LANFRANCHI Riccardo | 1997 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.46 q | |
9 | 5 | 25 | SPADARI Pietro | 1997 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 7.47 q | |
10 | 2 | 6 | LOCATELLI Nicola | 1998 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.50 q | |
11 | 5 | 28 | DUCI William | 1997 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 7.52 q | |
11 | 2 | 24 | TONOLI Lucas | 1997 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.52 q | |
13 | 4 | 30 | LUCCHINI Andrea | 1997 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.55 q | |
14 | 3 | 32 | LAVARRA Matteo | 1997 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 7.60 q | |
15 | 5 | 26 | DONATI Enrico | 1998 | AM | MERATE LA TERMOTECNICA | 7.68 q | |
15 | 6 | 8 | MANGILI Gabriele | 1998 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.68 q | |
17 | 1 | 21 | BREVI Daniel | 1997 | AM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 7.75 q | |
18 | 6 | 33 | BETTINELLI Matteo | 1997 | AM | U.S. ATL. VEDANO | 7.83 q | |
19 | 6 | 4 | D’IPPOLITO Marco | 1997 | AM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 7.93 | 580 |
20 | 5 | 14 | HASANAJ Genci | 1997 | AM | PRO SESTO ATL. | 8.01 | 557 |
21 | 4 | 12 | ROTA NODARI Lorenzo | 1998 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.14 | 520 |
22 | 3 | 11 | PINA Daniele | 1998 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.21 | 500 |
23 | 2 | 3 | CASATI Yukesh Ippolito | 1998 | AM | ATLETICA MONZA | 8.33 | 468 |
24 | 2 | 31 | ZANCHI Luca | 1998 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.36 | 460 |
25 | 4 | 19 | PERNICENI Lorenzo | 1998 | AM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 8.79 | 352 |
26 | 4 | 15 | PULLANO Stefano | 1998 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.89 | 329 |
FINALI – RISULTATI |
Finale 1 (Miglior Finale) | IMPIANTO INDOOR – 29 Gennaio 2014 Ora Inizio: 21:13 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestaz | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 26 | DONATI Enrico | 1998 | AM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 7.53 | 703 |
2 | 3 | 30 | LUCCHINI Andrea | 1997 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.54 | 700 |
3 | 4 | 32 | LAVARRA Matteo | 1997 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 7.59 | 684 |
4 | 5 | 8 | MANGILI Gabriele | 1998 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.70 | 650 |
5 | 6 | 21 | BREVI Daniel | 1997 | AM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 7.78 | 625 |
6 | 1 | 33 | BETTINELLI Matteo | 1997 | AM | U.S. ATL. VEDANO | 7.86 | 601 |
Finale 2 | IMPIANTO INDOOR – 29 Gennaio 2014 Ora Inizio: 21:16 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestaz | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 16 | LANFRANCHI Riccardo | 1997 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.44 | 732 |
2 | 5 | 25 | SPADARI Pietro | 1997 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 7.49 | 716 |
3 | 4 | 2 | PAPETTI Alessandro | 1997 | AM | ATL. BRESCIA 1950 | 7.49 | 716 |
4 | 2 | 6 | LOCATELLI Nicola | 1998 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.54 | 700 |
5 | 6 | 24 | TONOLI Lucas | 1997 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.56 | 694 |
6 | 1 | 28 | DUCI William | 1997 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 7.63 | 671 |
Finale 3 | IMPIANTO INDOOR – 29 Gennaio 2014 Ora Inizio: 21:19 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestaz | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | FEDERICI Andrea | 1997 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.13 | 837 |
2 | 4 | 22 | ZAPPA Riccardo | 1998 | AM | PRO SESTO ATL. | 7.22 | 806 |
3 | 5 | 1 | AROSIO Alessandro | 1997 | AM | ATLETICA MONZA | 7.29 | 782 |
4 | 2 | 18 | MARFO Sam | 1997 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.35 | 762 |
5 | 6 | 29 | GASTALDIN Giulio | 1998 | AM | ATLETICA MONZA | 7.36 | 759 |
6 | 1 | 13 | STUCCHI Filippo | 1998 | AM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 7.50 | 713 |
60 Hs H 91-9.14 Allievi |
BATTERIE – RISULTATI |
Batteria | IMPIANTO INDOOR – 29 Gennaio 2014 Ora Inizio: 20:07 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestaz | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | RUGGIERO Marco | 1997 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.48 q | |
2 | 2 | 6 | KONTZIALIS Samuel | 1998 | AM | CUS PRO PATRIA MILANO | 8.74 q | |
3 | 3 | 4 | GASTALDIN Giulio | 1998 | AM | ATLETICA MONZA | 8.84 q | |
4 | 6 | 1 | GELMI Leonardo | 1998 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 9.23 q | |
4 | 5 | BIGONI Marco | 1998 | AM | PRO SESTO ATL. | Squ | ||
FINALI – RISULTATI |
Finale 1 (Miglior Finale) | IMPIANTO INDOOR – 29 Gennaio 2014 Ora Inizio: 20:52 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestaz | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | RUGGIERO Marco | 1997 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.41 | 881 |
2 | 4 | 6 | KONTZIALIS Samuel | 1998 | AM | CUS PRO PATRIA MILANO | 8.63 | 829 |
3 | 5 | 4 | GASTALDIN Giulio | 1998 | AM | ATLETICA MONZA | 8.91 | 766 |
4 | 2 | 1 | GELMI Leonardo | 1998 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 9.22 | 698 |
Salto con l’asta/PV Allievi |
SERIE – RISULTATI |
IMPIANTO INDOOR – 29 Gennaio 2014 Ora Inizio: 19:00 – Ora Fine: 19:20 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestaz | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | BERNAREGGI Alessandro | 1998 | AM | O.S.A. SARONNO LIB. | 3.00 | 497 |
2 | 6 | BIANCHI Gabriele | 1997 | AM | O.S.A. SARONNO LIB. | 2.80 | 446 |
4 | DROVANTI Lodovico | 1998 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | NP | ||
2 | COLZANI Francesco | 1998 | AM | ATLETICA MONZA | NP | ||
1 | ZAHIR Zakaria | 1998 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | NP | ||
3 | MASTO Emanuele | 1997 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | NP |