ecco le classifiche del trofeo Aldo Ondei corso domenica 10 febbraio ad Urgnano
Cross CF |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | CORSA CAMPESTRE – Data: 10/02/19 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALGERI ARIANNA | 2004 | CF | ATL. BRUSAPORTO | ||
2 | ROTA CHIARA | 2005 | CF | ATL. VALBRENO | ||
3 | QUADRIGLIA CHIARA | 2005 | CF | ATL. VALLE BREMBANA | ||
4 | CORTESI GRETA | 2004 | CF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
5 | RATTI ALICE | 2005 | CF | ATL. VALLE BREMBANA | ||
6 | FIAMMARELLI MARTINA | 2005 | CF | U.S. SCANZOROSCIATE | ||
7 | GHILARDINI CINZIA | 2004 | CF | LA RECASTELLO RADICI GROUP | ||
8 | TESTA LARA | 2004 | CF | ATL. SALETTI | ||
9 | FRATUS ELISA | 2005 | CF | ATL. BRUSAPORTO | ||
10 | CONTI CHIARA | 2005 | CF | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | ||
11 | CORTESI VALENTINA | 2004 | CF | ATL. VALLE BREMBANA | ||
12 | MOIOLI SARA | 2005 | CF | SPORTING CLUB ALZANO | ||
13 | RINALDI MICHELA | 2004 | CF | ATL. VALLE BREMBANA | ||
14 | MOSLIH YASMINE | 2004 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | ||
15 | BORELLI SUSANNA | 2005 | CF | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | ||
16 | TASSI BENEDETTA | 2004 | CF | ATL. VALLE BREMBANA | ||
17 | FUSELLI GAIA | 2005 | CF | ATL. VALBRENO | ||
18 | DONADINI ELISA | 2005 | CF | ATL. SALETTI | ||
19 | BAMBA MAKISSIA | 2004 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | ||
20 | GUEYE MADJIGUENE | 2005 | CF | ATL. VALBRENO | ||
21 | CROTTI IRENE | 2004 | CF | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | ||
22 | RAVASIO REBECCA | 2005 | CF | SPORTING CLUB ALZANO | ||
23 | PEDRUZZI ILARIA | 2005 | CF | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | ||
24 | MINALI ERICA | 2005 | CF | POL. VILLESE | ||
25 | SANTONASTASO ALICE | 2005 | CF | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | ||
26 | TEOLDI ROBERTA | 2005 | CF | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | ||
27 | GIRARDINJ FEDERICA | 2004 | CF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | ||
28 | SANTONASTASO ELISA | 2005 | CF | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | ||
29 | LEPORI ALESSIA | 2005 | CF | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | ||
Cross CM |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | CORSA CAMPESTRE – Data: 10/02/19 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOSMA TOMMASO | 2004 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | ||
2 | CATTANEO OMAR | 2004 | CM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | ||
3 | MOROTTI ALESSANDRO | 2004 | CM | ATL. BRUSAPORTO | ||
4 | NORIS ANDREA | 2004 | CM | BERGAMO STARS ATLETICA | ||
5 | BOCCARDI IVAN | 2005 | CM | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | ||
6 | MAPELLI ENRICO | 2004 | CM | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | ||
7 | ROTA PIETRO | 2004 | CM | ATL. SALETTI | ||
8 | GHILARDI DANIELE | 2005 | CM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | ||
9 | ESCAMILLA FABIO | 2004 | CM | BERGAMO STARS ATLETICA | ||
10 | PIANTONI MATTEO | 2004 | CM | ATL. SALETTI | ||
11 | CAVALLINI MICHAEL | 2004 | CM | SPORTING CLUB ALZANO | ||
12 | REBUCINI PAOLO | 2004 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | ||
13 | MILESI OMAR | 2004 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | ||
14 | METTA SIMONE | 2005 | CM | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | ||
15 | GAMBA FEDERICO | 2005 | CM | POL. VILLESE | ||
16 | CREMASCHINI GIOVANNI | 2005 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | ||
17 | BIZZONI LORENZO | 2005 | CM | U.S. SCANZOROSCIATE | ||
18 | BORTOLOTTI SIRO | 2004 | CM | BERGAMO STARS ATLETICA | ||
19 | LUCCHINI DAVIDE | 2005 | CM | POL. CAPPUCCINESE | ||
20 | GAZZOLA NICOLA | 2005 | CM | ATL. SALETTI | ||
21 | ZENONI RAFFAELE | 2005 | CM | CENTRO SPORTIVO RANICA | ||
22 | PERANI CRISTIAN | 2005 | CM | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | ||
23 | LIVELLA ALESSANDRO | 2005 | CM | ATL. VALBRENO | ||
24 | VALENARI FRANCESCO | 2004 | CM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | ||
25 | PERISSINOTTO GIORGIO | 2005 | CM | ATL. ESTRADA | ||
26 | CERUTI MARZIO | 2005 | CM | POL. CAPPUCCINESE | ||
27 | PERSONENI ALESSIO | 2005 | CM | ATL. VALBRENO | ||
28 | FERRARI CLAUDIO | 2005 | CM | U.S. SCANZOROSCIATE | ||
29 | VACCA LORENZO | 2005 | CM | U.S. SCANZOROSCIATE | ||
30 | GIUDICI ANGELO | 2005 | CM | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | ||
31 | TASSI FRANCESCO | 2005 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | ||
32 | NOTO VINCENZO | 2005 | CM | ATL. SALETTI | ||
33 | RAVANELLI FRANCESCO | 2005 | CM | ATL. BRUSAPORTO | ||
34 | CICERI MATTIA | 2005 | CM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | ||
35 | GOZZOLI CARLO | 2005 | CM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | ||
36 | UBBIALI MARCELLO | 2004 | CM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | ||
37 | FENILI RICCARDO | 2005 | CM | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | ||
38 | FORESTI GIOVANNI | 2005 | CM | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | ||
39 | COSOLETO THOMAS | 2005 | CM | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | ||
40 | DARIO SIMONE | 2005 | CM | ATL. BRUSAPORTO | ||
41 | CATTANI LUCA | 2005 | CM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | ||
42 | PICCOLI TOMMASO | 2005 | CM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | ||
43 | TOLOTTI DIEGO | 2005 | CM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | ||
44 | GIOZZI FRANCESCO | 2005 | CM | ATL. VALBRENO | ||
Cross EF10 |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | CORSA CAMPESTRE – Data: 10/02/19 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SORE MARIETOU | 2008 | EF10 | POL. VILLESE | ||
2 | CHIODA BENEDETTA | 2008 | EF10 | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | ||
3 | GAGNI GRETA | 2008 | EF10 | ATL. BRUSAPORTO | ||
4 | LUPI ALESSIA | 2008 | EF10 | ATL. ESTRADA | ||
5 | BINDE APO NICOLE DELAN | 2008 | EF10 | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | ||
6 | FORNONI ERIKA | 2009 | EF10 | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | ||
7 | ALBANI ROCHHETTI LINDA | 2008 | EF10 | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | ||
8 | RONDI LETIZIA | 2008 | EF10 | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | ||
9 | RAOUI MARYAM | 2009 | EF10 | CUS BERGAMO ATLETICA ASD | ||
10 | VERZERI MIRELLA | 2008 | EF10 | ATL. VALBRENO | ||
11 | NAPOLI SARA | 2009 | EF10 | ATL. VALBRENO | ||
12 | MOROTTI BENEDETTA | 2008 | EF10 | ATL. URGNANO | ||
13 | AQUILINI ANNA | 2009 | EF10 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
14 | VALAGUZZA ILARIA | 2009 | EF10 | ATL. VALBRENO | ||
15 | FUMAGALLI ALICE | 2009 | EF10 | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | ||
16 | FRATTINI GIORGIA | 2008 | EF10 | ORATORIO ALBINO ATL. | ||
17 | SINE KHOUDIA | 2008 | EF10 | ATL. VALBRENO | ||
18 | CATTANEO GIULIA | 2008 | EF10 | CUS BERGAMO ATLETICA ASD | ||
19 | CAMBIANICA GRETA | 2009 | EF10 | ATL. CASAZZA | ||
20 | CHIARANTANO VALENTINA | 2009 | EF10 | U.S. OLIMPIA BERGAMO | ||
21 | GATTI CATERINA | 2008 | EF10 | SPORTING CLUB ALZANO | ||
22 | FONTANA ALICE | 2009 | EF10 | ATL. VALBRENO | ||
23 | MORINI ANGELICA | 2008 | EF10 | FRECCE GIALLO BLU | ||
24 | VALADE’ CHIARA | 2009 | EF10 | SPORTING CLUB ALZANO | ||
25 | QUERO MARGHERITA | 2009 | EF10 | CUS BERGAMO ATLETICA ASD | ||
26 | ROVELLI VIOLA | 2008 | EF10 | ATL. URGNANO | ||
27 | MARINONI FRANCESCA | 2008 | EF10 | POL. D. ORATORIO CLUSONE | ||
28 | ROTA SOFIA | 2009 | EF10 | ATL. VALBRENO | ||
29 | SPADA ARIANNA | 2008 | EF10 | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | ||
30 | DE SANCTIS MARINA | 2009 | EF10 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
31 | VALTULINI VANESSA | 2008 | EF10 | ATL. URGNANO | ||
32 | PERISSINOTTO ANNA | 2008 | EF10 | G.T.A. CREMA | ||
33 | BOLIS ILARIA | 2008 | EF10 | ATL. BRUSAPORTO | ||
34 | BIANCHI GIULIA | 2008 | EF10 | SPORTING CLUB ALZANO | ||
35 | CORTINOVIS GIULIA | 2009 | EF10 | ATL. URGNANO | ||
36 | BARBONI CLARA | 2008 | EF10 | G.T.A. CREMA | ||
37 | GUERINI SARA | 2009 | EF10 | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | ||
38 | CAPELLI LARA | 2008 | EF10 | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | ||
39 | BORTOLOTTI SOFIA | 2009 | EF10 | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | ||
40 | BECCARELLI CHIARA | 2009 | EF10 | POL. D. ORATORIO CLUSONE | ||
41 | ZANCHI CHIARA | 2008 | EF10 | ATL. VALLE BREMBANA | ||
42 | MOIOLI GAIA | 2009 | EF10 | ORATORIO ALBINO ATL. | ||
43 | TURANI NINA | 2009 | EF10 | ATL. CASAZZA | ||
44 | ES SABIRI BASMA | 2009 | EF10 | ATL. URGNANO | ||
45 | BONZI AMELIA | 2009 | EF10 | ATL. VALLE BREMBANA | ||
46 | MARTINELLI ASIA | 2008 | EF10 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
47 | TROMBATORE EMMA | 2008 | EF10 | SPORTING CLUB ALZANO | ||
48 | BALINI MARTA | 2009 | EF10 | U.S. SCANZOROSCIATE | ||
49 | MAFFEIS ANITA | 2009 | EF10 | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | ||
50 | GATTO NICOLE | 2008 | EF10 | POL. D. ORATORIO CLUSONE | ||
51 | RIVA VICTORIA | 2009 | EF10 | ATL. URGNANO | ||
52 | GRIGIS BEATRICE | 2008 | EF10 | CENTRO SPORTIVO RANICA | ||
53 | COMINELLI SOFIA | 2008 | EF10 | POL. D. ORATORIO CLUSONE | ||
54 | TIRABOSCHI LINDA | 2009 | EF10 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
55 | RATTI REBECCA | 2009 | EF10 | ORATORIO ALBINO ATL. | ||
56 | BERTOLA ARIANNA | 2009 | EF10 | ATL. URGNANO | ||
57 | CIRILLO ASIA | 2008 | EF10 | ATL. URGNANO | ||
58 | GALESSI VIOLA | 2008 | EF10 | CUS BERGAMO ATLETICA ASD | ||
59 | BECCARELLI MARTINA | 2008 | EF10 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
60 | MAZZUCCO VITTORIA | 2009 | EF10 | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | ||
61 | REBUFFINI MARTINA | 2009 | EF10 | ATL. CASAZZA | ||
62 | BELOTTI VIOLA | 2008 | EF10 | POL. VILLESE | ||
63 | LANFRANCHI ASIA | 2009 | EF10 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
64 | LUNGHI MARTA | 2008 | EF10 | ATL. ESTRADA | ||
65 | TOCCO GIULIA | 2009 | EF10 | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | ||
66 | CARRARA ANNA | 2008 | EF10 | ATL. URGNANO | ||
67 | CIRILLO GRETA | 2009 | EF10 | ATL. URGNANO | ||
68 | CORVI MARTA | 2008 | EF10 | ATL. BRUSAPORTO | ||
69 | ROSSONI EMMA FRANCESCA | 2008 | EF10 | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | ||
70 | ABBOUDA NIRMIN | 2009 | EF10 | ATL. URGNANO | ||
71 | ROSSONI GEROSA LAURA | 2008 | EF10 | ATL. BRUSAPORTO | ||
72 | BOSETTI GERVASONI ANNA | 2009 | EF10 | ATL. VALBRENO | ||
73 | AMADUCCI ELENA | 2008 | EF10 | U.S. OLIMPIA BERGAMO | ||
74 | FASOLINI SOFIA | 2009 | EF10 | ATL. URGNANO | ||
75 | OGLIARI NINA | 2009 | EF10 | U.S. OLIMPIA BERGAMO | ||
Cross EM10 |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | CORSA CAMPESTRE – Data: 10/02/19 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VARESCO NICOLO’ | 2008 | EM10 | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | ||
2 | BORTOLOTTI MATTIA | 2008 | EM10 | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | ||
3 | RAPPOCCIO MIRKO | 2009 | EM10 | ORATORIO ALBINO ATL. | ||
4 | BORELLA MATTEO | 2008 | EM10 | ATL. ESTRADA | ||
5 | MAZZOCCHI SIMONE | 2008 | EM10 | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | ||
6 | FORESTI DAVIDE | 2009 | EM10 | ORATORIO ALBINO ATL. | ||
7 | CAPELLI CRISTIAN | 2008 | EM10 | ATL. VALBRENO | ||
8 | MARTINELLI FILIPPO | 2008 | EM10 | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | ||
9 | SPINONI SAMUELE | 2008 | EM10 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
10 | MAGGI GIANLUCA | 2009 | EM10 | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | ||
11 | BARCELLA DAVIDE | 2008 | EM10 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
12 | PANSERA ALESSANDRO | 2009 | EM10 | POLISPORTIVA IMIBERG | ||
13 | ONETA STEFANO | 2009 | EM10 | ATL. URGNANO | ||
14 | GOGLIO RICCARDO | 2008 | EM10 | ATL. VALLE BREMBANA | ||
15 | MUNTEANU ANDREA | 2008 | EM10 | ATL. VALBRENO | ||
16 | MASSERINI RAFFAELE | 2008 | EM10 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
17 | GAVAZZENI DIEGO | 2008 | EM10 | ATL. BRUSAPORTO | ||
18 | BONETTI THOMAS VITTORIO | 2009 | EM10 | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | ||
19 | SCARPATI DAVIDE | 2009 | EM10 | ATL. VALBRENO | ||
20 | CAPRISTO ALESSANDRO | 2008 | EM10 | CENTRO SPORTIVO RANICA | ||
21 | CANOVA THOMAS | 2008 | EM10 | POL. D. ORATORIO CLUSONE | ||
22 | RAVELLI MARCO | 2009 | EM10 | BERGAMO STARS ATLETICA | ||
23 | MICHELI GIOVANNI | 2009 | EM10 | ATL. VALLE BREMBANA | ||
24 | DITOMMASO LORENZO | 2008 | EM10 | U.S. OLIMPIA BERGAMO | ||
25 | FIGURETTI TOMMASO | 2009 | EM10 | BERGAMO STARS ATLETICA | ||
26 | ANGERETTI VALENTINO | 2009 | EM10 | ATL. VALLE BREMBANA | ||
27 | TRAPLETTI GIOSUE | 2009 | EM10 | ATL. CASAZZA | ||
28 | FERRABUE LUCA | 2008 | EM10 | SPORTING CLUB ALZANO | ||
29 | BELOTTI DAVIDE | 2008 | EM10 | POL. VILLESE | ||
30 | MOSTACCHETTI LORIS | 2008 | EM10 | ATL. VALLE BREMBANA | ||
31 | NICOLI LEONARDO | 2008 | EM10 | ATL. CASAZZA | ||
32 | SCOLARI FAUSTO | 2008 | EM10 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
33 | TIRONI ANDREA | 2008 | EM10 | POLISPORTIVA IMIBERG | ||
34 | MARINGONI LEONARDO | 2008 | EM10 | POL. D. ORATORIO CLUSONE | ||
35 | SOLARI MATTIA | 2009 | EM10 | ATL. URGNANO | ||
36 | RAVIELE MARIANO | 2008 | EM10 | POLISPORTIVA IMIBERG | ||
37 | LODOVICI BARATELLI MATTEO | 2009 | EM10 | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | ||
38 | MASTROENI FRANCESCO | 2009 | EM10 | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | ||
39 | NANNI LEONARDO | 2008 | EM10 | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | ||
40 | BERTOCCHI STEFANO | 2008 | EM10 | SPORTING CLUB ALZANO | ||
41 | MORA LORENZO | 2009 | EM10 | ATL. URGNANO | ||
42 | MORESCHI MATTEO | 2008 | EM10 | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | ||
43 | CANDELLERO ALESSIO | 2009 | EM10 | CUS BERGAMO ATLETICA ASD | ||
44 | MARTINELLI DANIEL | 2009 | EM10 | ATL. CASAZZA | ||
45 | SCOTTI NICOLO’ | 2008 | EM10 | ATL. ESTRADA | ||
46 | LANZENI DANIELE | 2009 | EM10 | ATL. URGNANO | ||
47 | PASTA ELIA | 2009 | EM10 | ATL. VALBRENO | ||
48 | GIANATI GABRIELE | 2008 | EM10 | ATL. VALLE BREMBANA | ||
49 | ALBORGHETTI MAURO | 2008 | EM10 | FRECCE GIALLO BLU | ||
50 | CORNA MASSIMILIANO | 2008 | EM10 | U.S. SCANZOROSCIATE | ||
51 | MARAZZINI OLMO | 2009 | EM10 | CENTRO SPORTIVO RANICA | ||
52 | BAZZOTTI LORENZO | 2008 | EM10 | FRECCE GIALLO BLU | ||
53 | MUSCI JACOPO | 2008 | EM10 | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | ||
54 | ZAFFIRI ANDREA | 2008 | EM10 | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | ||
55 | FORESTI FRANCESCO | 2009 | EM10 | POLISPORTIVA IMIBERG | ||
56 | D’AURIA FRANCESCO | 2008 | EM10 | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | ||
57 | PEREGO FEDERICO | 2008 | EM10 | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | ||
58 | ASPERTI MATT | 2009 | EM10 | ATL. URGNANO | ||
59 | DE GIORGI NICOLO’ | 2009 | EM10 | ATL. URGNANO | ||
60 | ZANCHI LUCA | 2008 | EM10 | ATL. BRUSAPORTO | ||
61 | MILESI SEBASTIANO | 2008 | EM10 | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | ||
62 | AGLIARDI ELIA | 2009 | EM10 | CUS BERGAMO ATLETICA ASD | ||
63 | VEZZOLI PAOLO | 2009 | EM10 | ATL. BRUSAPORTO | ||
64 | SCOTTI PIETRO | 2008 | EM10 | FRECCE GIALLO BLU | ||
65 | CHIARI NICOLAS | 2009 | EM10 | CUS BERGAMO ATLETICA ASD | ||
66 | KUMAR NEERAJ | 2008 | EM10 | CUS BERGAMO ATLETICA ASD | ||
67 | FALL MOUHAMETH | 2008 | EM10 | ORATORIO ALBINO ATL. | ||
68 | GOTTI ALESSANDRO | 2008 | EM10 | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | ||
69 | PUNZI FEDERICO | 2008 | EM10 | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | ||
70 | LOCATELLI ANDREA | 2008 | EM10 | CUS BERGAMO ATLETICA ASD | ||
71 | SIGNORELLI TIZIANO | 2009 | EM10 | POLISPORTIVA IMIBERG | ||
72 | PAROLARI FILIPPO | 2009 | EM10 | ATL. ESTRADA | ||
73 | SINGH SARBJOT | 2009 | EM10 | CUS BERGAMO ATLETICA ASD | ||
74 | TIRABOSCHI GIACOMO | 2009 | EM10 | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | ||
75 | SINGH HARMEET | 2009 | EM10 | CUS BERGAMO ATLETICA ASD | ||
76 | PEZZANI DAVIDE | 2009 | EM10 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
77 | BERTOLINI RICCARDO | 2009 | EM10 | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | ||
78 | BERZI MICHELE | 2008 | EM10 | ATL. BRUSAPORTO | ||
79 | D’ALBA RICCARDO | 2008 | EM10 | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | ||
80 | KUMAR ANISH | 2009 | EM10 | CUS BERGAMO ATLETICA ASD | ||
Cross RF |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | CORSA CAMPESTRE – Data: 10/02/19 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAILATI CAMILLO CHIARA | 2007 | RF | ATL. ESTRADA | ||
2 | ZAPPELLA ALICE | 2006 | RF | ATL. CASAZZA | ||
3 | GHISALBERTI MARTINA | 2007 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | ||
4 | TOGNI GIOIA | 2007 | RF | ATL. BRUSAPORTO | ||
5 | HADAJI HAJAR | 2007 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
6 | PAPALIA MICHELA | 2006 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | ||
7 | DEL BELLO ELENA | 2006 | RF | ATL. CASAZZA | ||
8 | BARBONI SOFIA | 2007 | RF | ATL. ESTRADA | ||
9 | D’ALESSIO GIULIA | 2006 | RF | ATL. CASAZZA | ||
10 | LIGUORI SILVIA | 2007 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | ||
11 | GAMBA BEATRICE | 2006 | RF | POL. VILLESE | ||
12 | VERA ALESSIA | 2006 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | ||
13 | LANFRANCHI MICOL | 2006 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
14 | CALLIGARI BEATRICE | 2006 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
15 | PIAZZALUNGA AMANDA | 2007 | RF | ATL. VALBRENO | ||
16 | CEDRONI SILVIA | 2007 | RF | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | ||
17 | DITOMMASO CARLOTTA | 2006 | RF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | ||
18 | POLI ALESSIA | 2007 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
19 | SCOLARI MARTINA | 2006 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
20 | M’DIDACH SABRINE | 2006 | RF | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | ||
21 | TESTA ASIA | 2007 | RF | ATL. SALETTI | ||
22 | ROSSI IVONNE | 2006 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | ||
23 | VILLA LARA | 2007 | RF | FRECCE GIALLO BLU | ||
24 | CAFFI ELENA | 2007 | RF | ATL. SALETTI | ||
25 | BETTINAGLIO ANNA | 2006 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
26 | MONZANI GLORIA | 2007 | RF | FRECCE GIALLO BLU | ||
27 | DAL ZOPPO GIORGIA | 2006 | RF | FRECCE GIALLO BLU | ||
28 | MERELLI GAIA | 2006 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
29 | GATTI ARIANNA | 2006 | RF | U.S. SCANZOROSCIATE | ||
30 | TRIBBIA VERA | 2006 | RF | ATL. BRUSAPORTO | ||
31 | TOSI CLARA | 2006 | RF | ATL. SALETTI | ||
32 | VALTELLINA ALESSANDRA | 2007 | RF | ATL. LA TORRE | ||
33 | ALLIEVI MARIA GIULIA | 2006 | RF | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | ||
34 | CAVALLERI CHIARA | 2006 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | ||
35 | LOCATELLI ALEXIA | 2006 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | ||
36 | MAFFEIS BEATRICE | 2006 | RF | CENTRO SPORTIVO RANICA | ||
37 | ROSSI MARA | 2007 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | ||
38 | ACETI GIULIA | 2006 | RF | ATL. BRUSAPORTO | ||
39 | NDIAYE NDEYE BINTA | 2007 | RF | FRECCE GIALLO BLU | ||
40 | GUERINI LUNA | 2006 | RF | POL. VILLESE | ||
41 | GORBATIUK OLENA | 2006 | RF | ATL. VALBRENO | ||
42 | CORTI VIOLA | 2006 | RF | ATL. VALBRENO | ||
43 | CASTELLI ELISA | 2006 | RF | ATL. VALBRENO | ||
44 | PERINI GIADA | 2007 | RF | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | ||
45 | BONZI GLORIA | 2006 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | ||
46 | LOCATELLI BIANCA | 2007 | RF | FRECCE GIALLO BLU | ||
47 | MOSLIH SABRINA | 2007 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | ||
48 | CROTTI GIADA | 2007 | RF | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | ||
49 | ROSSI LETIZIA | 2006 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | ||
50 | PIAZZALUNGA GIULIA | 2006 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | ||
51 | SCALVINI FEDERICA | 2006 | RF | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | ||
52 | ZINI ANNA | 2006 | RF | CUS BERGAMO ATLETICA ASD | ||
53 | OLIVEIRA PONTES LISA HELENA | 2007 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | ||
54 | RONCHI EMMA | 2006 | RF | POL. VILLESE | ||
55 | BUGINI BENEDETTA | 2006 | RF | FRECCE GIALLO BLU | ||
56 | MELONI SOFIA | 2006 | RF | CUS BERGAMO ATLETICA ASD | ||
57 | RAVASIO ARIANNA | 2007 | RF | SPORTING CLUB ALZANO | ||
58 | CORTINOVIS ANNA | 2007 | RF | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | ||
59 | MICHELI VITTORIA | 2007 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | ||
60 | RESMINI CRISTINA | 2007 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | ||
61 | FIORINA MARIA | 2006 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | ||
62 | MOSCARITOLO CECILIA | 2006 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | ||
63 | TIRLONI SARA | 2006 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | ||
64 | SALA VALENTINA | 2006 | RF | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | ||
65 | NIGRO NOEMI | 2006 | RF | ATL. VALBRENO | ||
66 | SBIK ZAINAB | 2006 | RF | FRECCE GIALLO BLU | ||
67 | CUCCHI ZOE | 2006 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | ||
68 | MOIOLI REBACCA | 2006 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | ||
69 | GRADASCHI BEATRICE | 2007 | RF | SPORTING CLUB ALZANO | ||
70 | LORENZI RITA | 2006 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | ||
71 | CARRARA SARA | 2006 | RF | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | ||
72 | COLOTTO BEATRICE | 2006 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | ||
73 | MANNARELLI BEATRICE | 2007 | RF | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | ||
74 | RIVA SIMONA MARIA | 2006 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | ||
75 | CARNELI MARTINA | 2007 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | ||
76 | PREMARINI MARIA | 2006 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | ||
77 | FLAGIELLO NIVES MARIA | 2006 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | ||
78 | PREVITALI ALESSANDRA | 2006 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | ||
79 | MEHTA SIYA | 2007 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | ||
80 | ZRAIAT RIHAM | 2006 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | ||
81 | GAVAZZENI SARA | 2007 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | ||
82 | BETTINELLI MATILDE | 2006 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | ||
