13° cross della broseda a villa d’ogna, qui tutte le classifiche della giornata di cross che ha portato a correre in valle Seriana le categorie giovanili
classifiche
1 | ARLATI IRENE | 2002 | CF | A.S. MERATE ATLETICA | 30 | ||
2 | BELLINI GIULIA | 2002 | CF | FREE-ZONE | 29 | ||
3 | MARSIGLIANI SUSANNA | 2002 | CF | ATL. MUGGIO` | 28 | ||
4 | BOLESO CLARISSA | 2002 | CF | U.S. SAN MAURIZIO | 27 | ||
5 | BENINTENDI GIULIA | 2002 | CF | ATL. VALLE BREMBANA | 26 | ||
6 | TOSARINI ANNA | 2002 | CF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 25 | ||
7 | BRUNATI ILARIA | 2002 | CF | S.S. ATL. DESIO | 24 | ||
8 | BERTI VALENTINA | 2002 | CF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 23 | ||
9 | OLTOLINI LETIZIA | 2002 | CF | UNIONE SPORTIVA DERVIESE A.S.D | 22 | ||
10 | STRACCHI NICOLE | 2002 | CF | ATL. VALLE BREMBANA | 21 | ||
11 | OGGIONI MARTINA | 2002 | CF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 20 | ||
12 | BENEDETTINI MARGHERITA | 2002 | CF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 19 | ||
13 | VERGANI ILARIA | 2002 | CF | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 18 | ||
14 | EL GHOULIMI SALMA | 2002 | CF | ATLETICA CINISELLO | 17 | ||
15 | COLOMBO LISA MARIA | 2002 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 16 | ||
16 | ALLIERI ANNALISA | 2002 | CF | ATL. CASAZZA | 15 | ||
17 | MORETTI ELENA | 2002 | CF | ATL. VALBRENO | 14 | ||
18 | PAISSONI REBECCA | 2002 | CF | ATLETICA CINISELLO | 13 | ||
19 | BIANCHI MATILDE | 2002 | CF | ATLETICA CINISELLO | 12 | ||
20 | DE PONTI GIULIA | 2002 | CF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 11 | ||
21 | MARINONI LUCIA | 2002 | CF | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 10 | ||
22 | MOSCA MARIANNA | 2002 | CF | U.S. ROGNO | 9 | ||
23 | DEVITO FRANCESCA | 2002 | CF | S.S. ATL. DESIO | 8 | ||
VALSECCHI RATTO CAMILLA | 2002 | CF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Rit | 0 | ||
Cross CM 2002 |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Localit� Biciocca – Data: 12/02/17 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VISIOLI FILIPPO | 2002 | CM | ASD INTERFLUMINA E’ PIU’ POMI’ | 30 | ||
2 | CACCIA NICOLO | 2002 | CM | U.S. SANGIORGESE | 29 | ||
3 | PEDRANA STEFANO | 2002 | CM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 28 | ||
4 | GHERARDI PIETRO | 2002 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 27 | ||
5 | FUMAGALLI NICOLA | 2002 | CM | G.P. VALCHIAVENNA | 26 | ||
6 | BARBA ELIA | 2002 | CM | ASD ATL. VILLANUOVA ’70 | 25 | ||
7 | FELICI ALESSANDRO | 2002 | CM | ATL. MUGGIO` | 24 | ||
8 | PLEBANI ANDREA | 2002 | CM | G.S. VIRTUS CALCO | 23 | ||
9 | MARSIGLIANI TIZIANO | 2002 | CM | ATL. MUGGIO` | 22 | ||
10 | DI DIO GIOVANNI | 2002 | CM | G.S. VIRTUS CALCO | 21 | ||
11 | CIPRIANI LORENZO | 2002 | CM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 20 | ||
12 | DE DOMINICIS GIACOMO | 2002 | CM | ATL. GAVIRATE | 19 | ||
13 | LAVAZZA RICCARDO | 2002 | CM | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 18 | ||
14 | BIANCHETTI ALESSIO | 2002 | CM | ASD ATL. VILLANUOVA ’70 | 17 | ||
15 | CHIARI LUCA | 2002 | CM | ATL. BRUSAPORTO | 16 | ||
16 | MANDELLI ABENEZER | 2002 | CM | G.S. VIRTUS CALCO | 15 | ||
17 | GHEZZI FEDERICO | 2002 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 14 | ||
18 | GINI DAVIDE | 2002 | CM | G.P. VALCHIAVENNA | 13 | ||
19 | TAINO GEREMIA | 2002 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 12 | ||
20 | RIGNANESE ANDREA | 2002 | CM | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 11 | ||
21 | LARDINI ANDREA EDMONDO | 2002 | CM | O.S.A. SARONNO LIB. | 10 | ||
22 | GHILARDINI JACOPO | 2002 | CM | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 9 | ||
23 | POIATTI LUCA | 2002 | CM | CORRINTIME | 8 | ||
24 | PANZERI ANDREA | 2002 | CM | A.S. MERATE ATLETICA | 7 | ||
25 | AMORINI JACOPO | 2002 | CM | U.S. ROGNO | 6 | ||
26 | CAPUTO DAVIDE | 2002 | CM | ATLETICA CINISELLO | 5 | ||
27 | BEDIN CARLO LUCIANO | 2002 | CM | ATL. CONCOREZZO | 4 | ||
28 | PARAGONI DAVIDE | 2002 | CM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 3 | ||
29 | SONZOGNI LUCA | 2002 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 2 | ||
30 | SEBAA AYOUNE SALAH EDDINE | 2002 | CM | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 1 | ||
31 | CAMPI TEMESGEN | 2002 | CM | O.S.A. SARONNO LIB. | 1 | ||
32 | CATTANEO MATTEO FABIO | 2002 | CM | ATLETICA CINISELLO | 1 | ||
33 | MAGNAGHI GABRIELE | 2002 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1 | ||
34 | NICOLI MIRKO | 2002 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1 | ||
35 | VISCONTI EDOARDO TARCISIO | 2002 | CM | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 1 | ||
36 | RICCARDI LUCA | 2002 | CM | ATLETICA CINISELLO | 1 | ||
37 | PAROLO ANDREA | 2002 | CM | CENTRO OLIMPIA PIATEDA | 1 | ||
38 | OTTELLI PASINA GIOVANNI | 2002 | CM | CORRINTIME | 1 | ||
39 | PERSICO LORENZO | 2002 | CM | ATL. SALETTI | 1 | ||
40 | REALI JACOPO | 2002 | CM | A.S. MERATE ATLETICA | 1 | ||
41 | PONTI MATTIA | 2002 | CM | UNIONE SPORTIVA DERVIESE A.S.D | 1 | ||
42 | COGLIATI FILIPPO | 2002 | CM | G.S. VIRTUS CALCO | 1 | ||
43 | PATTI FRANCESCO | 2002 | CM | G.P. VALCHIAVENNA | 1 | ||
44 | REMONDI LUIGI | 2002 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1 | ||
45 | INCARBONE DAVIDE | 2002 | CM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1 | ||
46 | CAVAGNIS DAVIDE | 2002 | CM | U.S. SCANZOROSCIATE | 1 | ||
47 | CORTESI FRANCESCO | 2002 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1 | ||
48 | MINERVINI SAMUELE | 2002 | CM | POL. VILLESE | 1 | ||
49 | PROFILO MATTEO | 2002 | CM | CORRINTIME | 1 | ||
50 | SURPI ANDREA | 2002 | CM | U.S. ROGNO | 1 | ||
51 | PEDRUZZI MATTEO | 2002 | CM | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 1 | ||
52 | CASSOTTI FIDEL | 2002 | CM | ATL. VALLE IMAGNA | 1 | ||
53 | FERRARIO ALESSANDRO | 2002 | CM | A.S. MERATE ATLETICA | 1 | ||
54 | BOTTINELLI RICCARDO | 2002 | CM | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 1 | ||
55 | BARBIERO RICCARDO | 2002 | CM | S.S. ATL. DESIO | 1 | ||
56 | SCIUCHETTI STEFANO | 2002 | CM | G.P. VALCHIAVENNA | 1 | ||
57 | PEDROLINI ALESSANDRO | 2002 | CM | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 1 | ||
58 | LANZI GIACOMO | 2002 | CM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1 | ||
59 | TODESCHINI NICOLA | 2002 | CM | ATL. VALLE IMAGNA | 1 | ||
Cross EF |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Localit� Biciocca – Data: 12/02/17 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUZZELLA TERESA | 2007 | EF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 0 | ||
2 | DEL BELLO ELENA | 2006 | EF | ATL. CASAZZA | 0 | ||
3 | TOTIS LETIZIA | 2006 | EF | ATL. CASAZZA | 0 | ||
4 | ZAPPELLA ALICE | 2006 | EF | ATL. CASAZZA | 0 | ||
5 | BONZI GLORIA | 2006 | EF | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
6 | CARRARA ANGELICA | 2007 | EF | U.S. ROGNO | 0 | ||
7 | GAMBA BEATRICE | 2006 | EF | POL. VILLESE | 0 | ||
8 | M’DIDACH SABRINE | 2006 | EF | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 0 | ||
9 | CALLIGARI BEATRICE | 2006 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
10 | PIAZZALUNGA AMANDA | 2007 | EF | ATL. VALBRENO | 0 | ||
11 | MAGNATI LAURA | 2007 | EF | POL. VILLESE | 0 | ||
12 | CONTESSA ASIA | 2007 | EF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 0 | ||
13 | GINI NOEMI | 2007 | EF | G.P. VALCHIAVENNA | 0 | ||
14 | TESTA ASIA | 2007 | EF | ATL. SALETTI | 0 | ||
15 | LANFRANCHI MICOL | 2006 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
16 | HADAJI HAJAR | 2007 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
17 | CEDRONI SILVIA | 2007 | EF | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 0 | ||
18 | PRUDENZA DIANA | 2007 | EF | U.S. ROGNO | 0 | ||
19 | MOHAMED HAJI OMAR SABRINA | 2006 | EF | U.S. SCANZOROSCIATE | 0 | ||
20 | SCOLARI MARTINA | 2006 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
21 | ZANARDI GAIA | 2006 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
22 | BETTINAGLIO ANNA | 2006 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
23 | MERELLI LETIZIA | 2006 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
24 | GREGIS ELISA | 2007 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
25 | BOCCARDI AURORA | 2007 | EF | ATL. POL. ARDESIO | 0 | ||
26 | FORESTI NICOLE | 2006 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
27 | FORNONI MARTINA | 2007 | EF | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 0 | ||
28 | CORTINOVIS ANNA | 2007 | EF | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 0 | ||
29 | TOGNI GIULIA | 2007 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
30 | CARRARA SARA | 2006 | EF | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 0 | ||
31 | BOSIO MATILDE | 2006 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
32 | BELOTTI GIULIA | 2007 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
33 | BALINI MARTA | 2009 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
34 | GIUDICI SILVIA | 2006 | EF | POL. D. ORATORIO CLUSONE | 0 | ||
35 | ROTA STELLA | 2008 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
36 | LOMIO LINDA | 2006 | EF | ATL. CASAZZA | 0 | ||
37 | VEZZOLI ALESSIA | 2006 | EF | U.S. ROGNO | 0 | ||
38 | BONICELLI FEDERICA | 2007 | EF | ATL. POL. ARDESIO | 0 | ||
Cross EM |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Localit� Biciocca – Data: 12/02/17 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORTI FRANCESCO | 2006 | EM | ATL. SALETTI | 0 | ||
2 | MARTINELLI ROCCO | 2006 | EM | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 0 | ||
3 | NEMBRINI DIEGO | 2006 | EM | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 0 | ||
4 | CURIONI LUCA | 2006 | EM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 0 | ||
5 | TODESCHINI MATTEO | 2006 | EM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 0 | ||
6 | ERCULIANI LORENZO | 2006 | EM | U.S. ROGNO | 0 | ||
7 | CAPELLI MATTIA | 2006 | EM | ATL. VALBRENO | 0 | ||
8 | MILESI FILIPPO | 2007 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
9 | MARCHESI LEONE | 2007 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
10 | CERONI DAVIDE | 2006 | EM | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
11 | DENIS RAFAEL | 2007 | EM | ATL. CASAZZA | 0 | ||
12 | VILLANI LORIS | 2006 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
13 | BENZONI CRISTIAN | 2007 | EM | POL. D. ORATORIO CLUSONE | 0 | ||
14 | MATTANA FILIPPO | 2006 | EM | U.S. SCANZOROSCIATE | 0 | ||
15 | SERVALLI GIOVANNI | 2006 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
16 | MIGNONE PIETRO | 2006 | EM | ATL. VALBRENO | 0 | ||
17 | MAGGI DAVIDE | 2006 | EM | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 0 | ||
18 | RUGGERI TOMMASO | 2007 | EM | ORATORIO ALBINO ATL. | 0 | ||
19 | CAROLI DANIELE | 2007 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
20 | BELOTTI ALEX | 2006 | EM | ATL. CASAZZA | 0 | ||
21 | GHEZZI MARCO | 2007 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
22 | FALGARI DANIELE | 2007 | EM | ATL. VALBRENO | 0 | ||
23 | FRANCHINA PIETRO | 2007 | EM | POL. D. ORATORIO CLUSONE | 0 | ||
24 | GIUDICI MATTEO ANTONIO | 2006 | EM | POL. D. ORATORIO CLUSONE | 0 | ||
25 | ALBORGHETTI MATTIA | 2007 | EM | U.S. SCANZOROSCIATE | 0 | ||
26 | MAGNAGHI FRANCESCO | 2007 | EM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 0 | ||
27 | COMINELLI GABRIELE | 2007 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
28 | RICCARDI FRANCESCO | 2006 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
29 | VENINI THOMAS | 2007 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
30 | GAMBA ALESSANDRO | 2006 | EM | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
31 | BOLANDRINA STEFANO | 2006 | EM | U.S. ROGNO | 0 | ||
32 | BERGAMELLI DAVIDE | 2007 | EM | ORATORIO ALBINO ATL. | 0 | ||
33 | MARTINELLI CRISTIANO | 2006 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
34 | GUERINI LORENZO | 2007 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
35 | MUCCI CRISTIAN | 2007 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
36 | YACOB KIDANEMARIAM ROBIEL | 2006 | EM | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
37 | FORNONI DAVIDE | 2007 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
38 | GUERINONI LORENZO | 2007 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
39 | NAPOLI ANDREA | 2006 | EM | ATL. VALBRENO | 0 | ||
40 | MARCHESI NICOLO’ | 2006 | EM | ATL. VALBRENO | 0 | ||
41 | PERINI NICOLO’ | 2007 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
42 | FERRI RICCARDO | 2006 | EM | ATL. VALLE IMAGNA | 0 | ||
43 | FERRARI LUCA | 2007 | EM | U.S. SCANZOROSCIATE | 0 | ||
44 | CALVI ANDREA | 2007 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
45 | PISTACCHIO CRISTIANO | 2007 | EM | ATL. POL. ARDESIO | 0 | ||
46 | MILESI MATTIA | 2007 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
47 | GHERARDI GABRIELE | 2007 | EM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 0 | ||
48 | MARIANI DAVIDE | 2007 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
49 | MARMORIO GIACOMO | 2008 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
50 | BOLIS LORENZO | 2008 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
51 | FIACCADORI MENDES | 2008 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
52 | BELOTTI MATTEO | 2007 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
53 | BETTINELLI ANDREA | 2007 | EM | U.S. SCANZOROSCIATE | 0 | ||
54 | FORNONI CRISTIANO | 2007 | EM | ATL. POL. ARDESIO | 0 | ||
Cross RF 2004 |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Localit� Biciocca – Data: 12/02/17 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALGERI ARIANNA | 2004 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 50 | ||
2 | LADIGA MARTA | 2004 | RF | G.S. VIRTUS CALCO | 49 | ||
3 | CASTELLANI ANNA | 2004 | RF | G.S. ATL. REZZATO | 48 | ||
4 | DE STEFANI SOFIA MARIA | 2004 | RF | G.P. VALCHIAVENNA | 47 | ||
5 | VANINI CAMILLA | 2004 | RF | ATL. SALETTI | 46 | ||
6 | BUZZELLA BENEDETTA | 2004 | RF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 45 | ||
7 | MATTIUZ LISA | 2004 | RF | SESTO 76 LISANZA | 44 | ||
8 | MILANI DANILA | 2004 | RF | ATL. VALLECAMONICA | 43 | ||
9 | GHILARDINI CINZIA | 2004 | RF | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 42 | ||
10 | ZANARDELLI ANNA | 2004 | RF | ASD ATL. VILLANUOVA ’70 | 41 | ||
11 | CORTESI VALENTINA | 2004 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | 40 | ||
12 | DELLA TORRE SOFIA | 2004 | RF | ATLETICA CINISELLO | 39 | ||
13 | SCERRA MIRIAM | 2004 | RF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 38 | ||
14 | AMORINI ELENA MARGHERITA | 2004 | RF | U.S. ROGNO | 37 | ||
15 | TESTA LARA | 2004 | RF | ATL. SALETTI | 36 | ||
16 | BEZZI SOFIA | 2004 | RF | POL. CAPPUCCINESE | 35 | ||
17 | CORTESI GRETA | 2004 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 34 | ||
18 | HAIAT NASSIMA | 2004 | RF | ASD ATL. VILLANUOVA ’70 | 33 | ||
19 | BENZONI MARTINA | 2004 | RF | CORRINTIME | 32 | ||
20 | MOSLIH YASMINE | 2004 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 31 | ||
21 | NEGRI AURORA | 2004 | RF | ATL. CASAZZA | 30 | ||
22 | GUERRA IRENE | 2004 | RF | U.S. ROGNO | 29 | ||
23 | TASCA MOIRA | 2004 | RF | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 28 | ||
24 | POMA LAURA | 2004 | RF | ORATORIO ALBINO ATL. | 27 | ||
25 | BIANCHI ESTER | 2004 | RF | ATL. CASAZZA | 26 | ||
26 | SERAFINI NOEMI | 2004 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | 25 | ||
27 | PENATI CHIARA | 2004 | RF | S.S. ATL. DESIO | 24 | ||
28 | EL AOUNI YASMINE | 2004 | RF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 23 | ||
29 | DE BONA MATILDE | 2004 | RF | ATLETICA CINISELLO | 22 | ||
30 | RINALDI MICHELA | 2004 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | 21 | ||
31 | ARZAROLI CAROL | 2004 | RF | U.S. ROGNO | 20 | ||
32 | CIOCCOLANTI CHIARA | 2004 | RF | MILANO ATLETICA | 19 | ||
33 | MACARIO SOFIA | 2004 | RF | U.S. ROGNO | 18 | ||
34 | LORENZI ERIKA | 2004 | RF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 17 | ||
35 | BRAMBILLA EMMA | 2004 | RF | ATLETICA CINISELLO | 16 | ||
36 | ZELI ALESSIA | 2004 | RF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 15 | ||
37 | SURINI ANNA | 2004 | RF | U.S. ROGNO | 14 | ||
38 | FORESTI LISA | 2004 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 13 | ||
39 | CARRARA LARA | 2004 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 12 | ||
40 | MARCARINI NICOLE | 2004 | RF | POL. CAPPUCCINESE | 11 | ||
41 | CORSINI SARA | 2004 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 10 | ||
42 | RADINI SAMANTHA | 2004 | RF | SESTO 76 LISANZA | 9 | ||
43 | GALLICCHIO ARIANNA | 2004 | RF | ATLETICA CINISELLO | 8 | ||
44 | TASSI BENEDETTA | 2004 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | 7 | ||
45 | GUALTIERI NICOLE | 2004 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | 6 | ||
46 | FILISETTI PAOLA | 2004 | RF | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 5 | ||
47 | MERLA GIORGIA | 2004 | RF | ATL. VALBRENO | 4 | ||
48 | DIPOMPA GENET | 2004 | RF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 3 | ||
49 | CARMINATI ANNA | 2004 | RF | ATL. VALLE IMAGNA | 2 | ||
50 | VALICENTI ELISA | 2004 | RF | MILANO ATLETICA | 1 | ||
51 | GRIFA GIULIA | 2004 | RF | MILANO ATLETICA | 1 | ||
52 | GREGIS ALESSIA | 2004 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 1 | ||
53 | VONA MICHELLE | 2004 | RF | S.S. ATL. DESIO | 1 | ||
54 | PEZZOTTA SERENA | 2004 | RF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 1 | ||
55 | GIANGOTTI GIULIA | 2004 | RF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 1 | ||
56 | ORIANI CHIARA | 2004 | RF | ATLETICA CINISELLO | 1 | ||
57 | BERGAMINI VANESSA | 2004 | RF | ATL. POL. ARDESIO | 1 | ||
58 | BELLENZIER ELISA | 2004 | RF | A.S. MERATE ATLETICA | 1 | ||
Cross RM 2004 |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Localit� Biciocca – Data: 12/02/17 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADAMOLI MATTIA | 2004 | RM | UNIONE SPORTIVA DERVIESE A.S.D | 50 | ||
2 | FREZZATO DANIELE | 2004 | RM | ATLETICA CINISELLO | 49 | ||
3 | GIGLIO ANDREA | 2004 | RM | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 48 | ||
4 | COLETTA GIOVANNI | 2004 | RM | ATLETICA CINISELLO | 47 | ||
5 | CATTANEO OMAR | 2004 | RM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 46 | ||
6 | RINALDI FABIO | 2004 | RM | ATL. VALLECAMONICA | 45 | ||
7 | PEZZUCCHI FILIPPO | 2004 | RM | ATL. VALLECAMONICA | 44 | ||
8 | CANTONI ANDREA | 2004 | RM | MILANO ATLETICA | 43 | ||
9 | LOSMA TOMMASO | 2004 | RM | ATL. VALLE BREMBANA | 42 | ||
10 | NORIS ANDREA | 2004 | RM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 41 | ||
11 | ARLATI MARTINO | 2004 | RM | A.S. MERATE ATLETICA | 40 | ||
12 | ROSSI EMILIANO | 2004 | RM | ATL. BRUSAPORTO | 39 | ||
13 | AMBROSIO ALESSIO | 2004 | RM | ATL. GAVIRATE | 38 | ||
14 | ZANGA JACOPO | 2004 | RM | U.S. SCANZOROSCIATE | 37 | ||
15 | LOMBARDI FEDERICO | 2004 | RM | ASD ATL. VILLANUOVA ’70 | 36 | ||
16 | CURTI OLIVIERO | 2004 | RM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 35 | ||
17 | CATOTTI LORENZO | 2004 | RM | U.S. ROGNO | 34 | ||
18 | MAPELLI ENRICO | 2004 | RM | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 33 | ||
19 | GHERARDI DANIELE | 2004 | RM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 32 | ||
20 | OLTOLINI DANIELE | 2004 | RM | UNIONE SPORTIVA DERVIESE A.S.D | 31 | ||
21 | LOMBARDI FILIPPO | 2004 | RM | G.S. ATL. REZZATO | 30 | ||
22 | PELATEO ALESSANDRO | 2004 | RM | ATLETICA CINISELLO | 29 | ||
23 | FRACASSETTI GIORGIO | 2004 | RM | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 28 | ||
24 | POSSESSI SAMUELE | 2004 | RM | U.S. ROGNO | 27 | ||
25 | PIANTONI MATTEO | 2004 | RM | ATL. SALETTI | 26 | ||
26 | ALMASIO SAMNANG | 2004 | RM | MILANO ATLETICA | 25 | ||
27 | RIVA NICOLO’ | 2004 | RM | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 24 | ||
28 | SPEDINI ANDREA | 2004 | RM | S.S. ATL. DESIO | 23 | ||
29 | ABRUZZO RICCARDO | 2004 | RM | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 22 | ||
30 | TARAMELLI MANUEL | 2004 | RM | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 21 | ||
31 | LUISELLI TOMMASO | 2004 | RM | MILANO ATLETICA | 20 | ||
32 | VENTURA GIACOMO | 2004 | RM | S.S. ATL. DESIO | 19 | ||
33 | BERGAMINI SEIMON | 2004 | RM | ATL. POL. ARDESIO | 18 | ||
34 | IMIGRE AYOUB | 2004 | RM | CENTRO OLIMPIA PIATEDA | 17 | ||
35 | TOINI SAMUELE | 2004 | RM | U.S. ROGNO | 16 | ||
36 | GEROLDI GIACOMO | 2004 | RM | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 15 | ||
37 | NORIS ALESSANDRO | 2004 | RM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 14 | ||
38 | BIANCHI FABIO | 2004 | RM | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 13 | ||
39 | STRATICO’ ANDREA | 2004 | RM | ATL. GAVIRATE | 12 | ||
40 | NOVA THOMAS RICHARD | 2004 | RM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 11 | ||
41 | REBUCINI PAOLO | 2004 | RM | ATL. VALLE BREMBANA | 10 | ||
42 | PESENTI ANDREA | 2004 | RM | ATL. VALLE IMAGNA | 9 | ||
43 | RIBOLDI MIRKO | 2004 | RM | S.S. ATL. DESIO | 8 | ||
44 | ALFIERI JACOPO | 2004 | RM | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 7 | ||
45 | DINO GIUSEPPE GAETANO | 2004 | RM | ATLETICA CINISELLO | 6 | ||
46 | RUBINI ANGELO | 2004 | RM | S.S. ATL. DESIO | 5 | ||
47 | VISINI MATTIA | 2004 | RM | POL. D. ORATORIO CLUSONE | 4 | ||
48 | MASTELLONE ANDREA | 2004 | RM | MILANO ATLETICA | 3 | ||
49 | PAOLELLA DAVIDE | 2004 | RM | ATLETICA CINISELLO | 2 | ||
50 | PALA FEDERICO STEFANO | 2004 | RM | ATLETICA CINISELLO | 1 | ||
51 | GEROLDI GIULIO ERNESTO | 2004 | RM | ATLETICA CINISELLO | 1 | ||
52 | NOVARA MARTINO | 2004 | RM | MILANO ATLETICA | 1 | ||
53 | PAPA PIETRO PAOLO | 2004 | RM | ATLETICA CINISELLO | 1 | ||
54 | CASATI JACOPO | 2004 | RM | ATLETICA CINISELLO | 1 | ||
Cross CF 2003 |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Localit� Biciocca – Data: 12/02/17 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEGNIS CHIARA | 2003 | CF | ATL. VALLE BREMBANA | 30 | ||
2 | BEGNIS SOFIA | 2003 | CF | ATL. VALLE BREMBANA | 29 | ||
