Niente star? Ci pensano le vecchie glorie a mettere la firma sulla Formico Trail del 2016, MIchele Semperboni torna al suo vecchio amore, la montagna e fa sua la gara di 20 chilometri che si snoda lungo i sentieri della Val Gandino toccando appunto il pizzo Formico. Alle sue spalle si piazza Davide Invernizzi, terzo Paolo Poli che ha visto sfumare la vittoria dopo aver guidato la gara per gran parte del percorso. La scorsa edizione era stata vinta da un big della corsa in montagna come Marco De Gasperi, quella del 2014 da Clemente Belinghieri, ora arriva la vittoria di Semperboni. Fra le donne vince Maria Eugenia Rossi dei Fo di Pe seguita da Giovanna Cavalli e da Cristina Grazioli
risultati:
1 1,34,44 156 Semperbon Michele 09/02/1976 M Runners Bergamo
2 1,34,53 87 Invernizzi Davide 05/02/1988 M Team Pasturo asd – La Sportiva
3 1,35,23 132 Poli Paolo 29/07/1990 M La Recastello
4 1,37,26 57 Cristini Manuel 03/08/1981 M
5 1,37,26 69 Faverio Riccardo 21/10/1969 M Gs Orobie
6 1,38,45 115 Noris Alessandro 29/05/1989 M Scais 3038
7 1,39,31 140 Rinaldi Livio 08/04/1976 M
8 1,41,21 23 Bonfanti Fabio 08/01/1975 M Runners Bergamo
9 1,41,34 199 Colombi Alessandro 16/11/1968 M GAN NEMBRO
10 1,41,42 142 Rondi Antonio 10/10/1981 M Runners Bergamo
11 1,46,41 127 Persico Vincenzo 07/02/1989 M Valetudo Skyrunning
12 1,47,04 30 Calufetti Giacomo Pietro 19/01/1962 M U.S.Malonno
13 1,48,37 181 Mosconi Pietro 07/02/1993 M Sci club leffe
14 1,49,42 37 Cattaneo Martino 14/12/1960 M Scais 3038
15 1,49,55 117 Occioni Giuliano 01/08/1972 M La Recastello
16 1,50,47 141 Rodari Gian Pietro 31/08/1978 M Runners Bergamo
17 1,51,02 137 Radaelli Stefano 23/03/1992 M Valetudo Skyrunning
18 1,51,47 123 Pelamatti Stefano 17/06/1985 M U.S.Malonno
19 1,51,49 71 Ferrari Angelo 30/09/1972 M Erock team
20 1,53,18 38 Cavagna Stefano 26/10/1962 M La Recastello
21 1,53,33 41 Chiarelli Danilo 27/03/1984 M //
22 1,53,35 43 Colombo Giuseppe 06/08/1964 M Altitude race
23 1,53,44 24 Boni Antonio 09/12/1958 M Scais 3038
24 1,54,17 154 Schiavi Gianandrea 21/08/1975 M Erock team
25 1,54,32 116 Noris Giuliano 04/04/1991 M Scais 3038
26 1,54,35 147 Rota Luca 06/09/1983 M La Recastello
27 1,54,49 180 Aquilini Stefano 31/01/1975 M G.S. Marinelli
28 1,54,57 17 Bianchi Lorenzo 05/02/1990 M U.S.Malonno
29 1,55,30 197 Foiadelli Walter 22/11/1963 M G.S. Orezzo
30 1,56,13 160 Springhetti Christian 09/09/1982 M Maddalene sky team
31 1,56,36 191 Grassi Mirko 24/09/1988 M Gav Vertova
32 1,56,37 129 Picinali Giuliano 30/05/1966 M Gav Vertova
33 1,56,55 100 Mariotti Gabriele 06/06/1976 M U.S.Malonno
34 1,57,14 16 Bianchi Gabriele 10/10/1974 M U.S.Malonno
35 1,57,34 138 Rasmo Giuseppe 30/09/1974 M Runners Bergamo
36 1,58,45 146 Rossini Paolo 23/08/1979 M Valetudo Skyrunning
37 1,59,42 26 Breda Alessio 02/06/1968 M Atletica Marathon Almenno
38 1,59,48 183 Signori Maurizio 23/04/1967 M GAN NEMBRO
39 2,00,04 188 Faccanoni Marco 21/01/1967 M Scais 3038
40 2,00,40 51 Consonni Andrea 20/05/1975 M Altitude race
41 2,01,43 165 Tomasoni Guglielmo 08/01/1977 M Runcard
42 2,02,20 10 Beretta Nicola 16/06/1973 M Altitude race
43 2,03,15 104 Migliavacca Alberto 13/05/1979 M Teac Otc
44 2,04,05 83 Giudici Riccardo 22/06/1974 M Runners Bergamo
45 2,04,14 8 Belotti Paolo 20/07/1974 M Erock team
46 2,05,03 187 Malvestiti Andrea 14/03/1990 M Bergamo stars atletica
47 2,05,22 49 Confalonier Maurizio 23/08/1969 M Altitude race
48 2,05,23 101 Mariotti Raffaele 05/11/1983 M U.S.Malonno
49 2,06,15 14 Bettinelli Michele 02/07/1972 M //
Classifica generale FormicoTrail 2016
50 2,06,22 15 Bettinelli Paolo 27/06/1973 M
51 2,06,26 67 Epis Agostino 21/11/1971 M Carvico Skirunning
52 2,07,00 61 Dedei Dario 25/02/1977 M Scais 3038
53 2,07,03 152 Savoldi Luca 25/01/1988 M Atletica La Torre
54 2,07,06 109 Nani Cristian 26/11/1977 M La Recastello
55 2,07,13 6 Barcella Sergio 13/09/1976 M G.S. Marinelli
56 2,07,55 145 Rossi Maria Eugenia 23/03/1982 D Fo di Pe
57 2,08,30 148 Rota Mauro 31/05/1970 M Altitude race
58 2,09,41 40 Chiappa Roberto 22/02/1974 M Carvico Skirunning
59 2,10,28 130 Pievani Nicola 16/10/1990 M //
60 2,10,47 29 Bruna Maurizio 27/05/1970 M SCI CLUB CAI Marone
61 2,11,01 153 Scala Stefano 17/09/1966 M Altitude race
62 2,11,26 48 Confalonier Daniele 01/01/1980 M
63 2,12,04 11 Bergamelli Marco 26/04/1971 M G.S. Orobie
64 2,12,05 112 Nesticò Gian Bruno 12/08/1975 M Runners Bergamo
65 2,12,33 2 Angeretti Edward 17/10/1968 M Runners Bergamo
66 2,12,43 177 Zanga Giuliano 15/11/1953 M Scais 3038
67 2,13,02 62 Degiorgi Diego 12/07/1975 M Atletica Cologno
68 2,13,16 172 Vitali Luca 12/01/1990 M ASD Polisportiva Com. Endine
69 2,13,23 39 Cavalli Giovanna 07/05/1959 F
70 2,14,03 92 Locatelli Stefano 23/07/1974 M
71 2,14,57 111 Nespoli Paolo 30/01/1972 M
72 2,15,40 31 Canova Antonio 19/06/1980 M Asso
73 2,15,43 94 Lugli Andrea 16/01/1990 M Atletica Stezzano
74 2,15,44 12 Bertelè Ettore 25/01/1980 M Atletica Stezzano
75 2,16,09 84 Grazioli Cristina 31/07/1977 F Runners Bergamo
76 2,16,16 36 Cattaneo Luigi 22/12/1970 M
77 2,16,17 135 Pulcini Ramon 08/03/1989 M
78 2,17,10 159 Sora Simone 26/07/1974 M Runners Bergamo
79 2,17,18 190 Lecco Mauro 06/01/1978 M Carvico Skirunning
80 2,18,08 125 Perico Massimo 11/02/1977 M
81 2,18,19 72 Ferrari Stefano 31/01/1976 M Canottieri Milano
82 2,18,44 196 Scippa Gianluca 27/11/1981 M Atletica Franciacorta
83 2,18,46 9 Belotti Sara 17/02/1979 F La Recastello
84 2,19,01 136 Quadri Giovanni 14/07/1975 M Runners Bergamo
85 2,19,11 21 Bonassi Maria Enrica 14/09/1977 F Atletica La Torre
86 2,21,03 121 Passarello Marco 20/11/1985 M Dk Runners Milano
87 2,22,00 46 Colombo Sergio 15/08/1968 M A.S.D. Daini Carate Brianza
88 2,22,01 108 Moroni Andrea Luciano 18/02/1989 M
89 2,22,30 50 Consonni Alessandro 24/09/1973 M Altitude race
90 2,22,45 65 Dornetti Agostino 15/01/1952 M Betti’s grup run
91 2,22,46 128 Piantoni Alessandro 01/06/1971 M Erock team
92 2,24,01 134 Previtali Riccardo 24/07/1984 M
93 2,24,02 18 Bianchi Stefano 10/05/1983 M
94 2,25,21 103 Mazzone Roberto 06/12/1967 M Atletica Stezzano
95 2,25,47 7 Agostinelli Silvia 19/06/1970 F Altitude race
96 2,25,57 198 Palazzi Angelo 06/07/1953 M
97 2,25,58 27 Brignoli Sandro 23/02/1975 M Erock team
98 2,26,01 166 Valentini Ivan 17/12/1969 M Runners Bergamo
99 2,26,54 47 Comincioli Alex 27/11/1973 M U.S.Malonno
100 2,27,57 200 Gavardi Nicola 14/06/1980 M ASP PREMANA
101 2,28,05 58 Curti Roberto 21/10/1968 M Gp Melzo
102 2,28,11 59 De BernardiGiancarlo 15/08/1970 M Atletica Ciserano
103 2,29,11 169 Villani Giovanni 10/07/1974 M Runcard
104 2,30,33 86 Imberti Simona 17/12/1986 F La Recastello
105 2,30,34 73 Ferri Andrea Pietro Pa 27/08/1985 M Runners Bergamo
106 2,31,00 106 Monzani Giordano 29/12/1975 M De Ran Clab
107 2,31,13 45 Colombo Mirco 19/06/1975 M Happy Runner Club
108 2,31,17 34 Cattane Monica 30/03/1974 F Montagnetta sky running
109 2,31,23 174 Zana Nicola 24/08/1979 M Legnami Pellegrinelli
110 2,32,23 4 Baggio Marco Domenico 30/11/1961 M Gp Melzo
111 2,32,40 120 Parolari Roberto 07/04/1971 M Runcard
112 2,33,48 44 Colombo Laura 31/10/1975 F Triathlon Bergamo
113 2,33,50 19 Bolis Walter 27/05/1982 M
114 2,34,21 182 Teocchi Gianluca 28/02/1964 M Runners Bergamo
115 2,34,40 5 Balconi Roberto 10/11/1962 M Runcard
116 2,37,51 189 Gotti Ida 01/09/1969 F Marce Caratesi
117 2,37,56 150 Rowsell Dominic 17/07/1956 M (fidal)
118 2,38,59 158 Sonzogni Walter 28/03/1971 M
119 2,39,15 124 Pelicioli Alessandro 30/10/1979 M Bergamo stars atletica
120 2,39,32 99 Mari Andrea 10/07/1976 M G.P. GORGONZOLA 88
121 2,39,56 95 Macis Giuseppe 11/05/1978 M Rcs Activ team
122 2,40,27 90 Lissoni Cristiano 08/07/1968 M Gp Melzo
123 2,40,32 118 Panzeri Giuseppe 21/11/1976 M Happy Runner Club
124 2,41,03 192 Lupi Giuliano 10/03/1958 M S.d. Valcalepio
125 2,41,07 157 Signorelli Angelo 08/03/1966 M Bergamo team asd
126 2,41,08 194 Gondola Vittorio 12/04/1960 M S.d. Valcalepio
127 2,41,33 151 Sanzani Andrea 22/10/1967 M Verde pisello group Milano
128 2,41,35 53 Corna Simona 25/10/1984 F Atletica Ciserano
129 2,41,36 163 Tironi Vittorio 15/06/1961 M Medirun Cus Bergamo
130 2,41,37 70 Feltri Elisabetta 21/08/1971 F Runcard
131 2,41,38 42 Ciavarella Domenico 06/08/1968 M Runners Desio
132 2,41,39 35 Cattaneo Alfredo 04/04/1971 M Runners Desio
133 2,41,43 105 Mokrzycka Patrycja 21/11/1976 F Verde pisello group Milano
134 2,43,16 133 Ponti Federico 06/09/1989 M Atletica Marathon Almenno
135 2,43,25 161 Taiocchi Sara 25/01/1985 F Atletica Valle Brembana
136 2,43,44 185 Anesa Silvia 25/07/1975 F Gav Vertova
137 2,43,45 186 Busatta Luigi 18/05/1973 M Gav Vertova
138 2,44,02 113 Dell’Orto Stefano 13/09/1976 M A.S. Merate Atletica
139 2,45,05 96 Magnani Giorgio 28/10/1962 M Atletica Muggiò
140 2,47,45 20 Bonalumi Silvia 12/04/1971 F Montagnetta’s Skyrunners
141 2,48,27 60 De Lorenzo Alessandra 10/12/1989 F Deboi Skiteam
142 2,49,07 55 Cortesi Annalisa 26/06/1983 F Altitude race
143 2,49,24 171 Vistalli Ermando 19/02/1958 M Carvico Skirunning
144 2,51,10 175 Zanchi Andrea 23/05/1974 M Runners Bergamo
145 2,51,11 176 Zanchi Diego 18/06/1976 M Runners Bergamo
146 2,52,43 54 Corsini Silvia 16/08/1986 F Atletica Franciacorta
147 2,52,58 93 Loda Simona 09/10/1978 F Atletica Franciacorta
148 2,54,11 80 Ghiggia Paolo Cobetto 01/07/1977 M G.P. GORGONZOLA 88
149 2,54,53 75 Fontana Lorenzo 26/05/1962 M Runcard
150 2,55,26 22 Bonetti Alberto 11/11/1962 M
151 2,55,27 107 Moraschini Gianfranco 01/12/1968 M Atletica Brescia Marathon
152 2,55,28 173 Zamboni Monica 14/05/1966 F Atletica Brescia Marathon
153 2,55,40 195 Flematti Francesco 22/08/1969 M G.S. Orezzo
154 2,55,41 85 Gusmini Lorella 13/10/1975 F G.S. Orezzo
155 2,59,44 76 Fossati Fulvio Lorenzo 22/12/1969 M
156 3,02,34 155 Scuri Marco 03/07/1958 M Amatori Lazzaretto
157 3,03,42 66 Dornetti Letizia 16/12/1985 F
158 3,06,02 98 Mandelli Serafino Marco 04/10/1955 M Medirun Cus Bergamo
159 3,10,33 28 Briguglio Claudio 21/11/1971 M Valetudo Skyrunning
160 3,10,39 164 Tomaselli Viviana 22/03/1984 F Medirun Cus Bergamo
161 3,10,40 81 Giacomini Matteo 12/03/1978 M Runners Bergamo
162 3,11,16 25 Borlini Nicolas 02/02/1989 M Runcard
163 3,24,11 167 Valli Stefano 04/01/1985 M A.S.D. Trail running Brescia
164 3,24,12 78 Gabossi Marco 22/12/1975 M
165 3,24,25 179 Bonvicino Riccardo 19/10/1961 M
166 3,24,26 178 Di Maria Claudia 19/10/1963 F
167 3,24,27 184 Ortu Laura 11/05/1963 F Yoga Segrate ssdarl
168 3,39,00 91 Locatelli Patrizia 07/09/1972 M Runners Bergamo
Fine gara Vecera Vania 14/04/1984 F Bergamo stars atletica
Ritirato 3 Armuzzi Antonio 25/03/2016 M A.S. Canturina Pol. S. Marco – Team Scott
Ritirato 13 Bettinelli Mattia 01/08/1981 M
Ritirato 33 Casati @@@Matteo 16/09/1979 M Scais 3038
Ritirato 68 Farneti Valentina 21/05/1980 F Runners Bergamo
Ritirato 79 Gambino Salvatore 09/02/1980 M Dk Runners Milano
Ritirato 82 Giordani Alessandra 26/10/1988 F Dk Runners Milano
Ritirato 110 Nespoli Daniele 16/05/1975 M Runners Bergamo
Ritirato 119 Parenti Piero 26/07/1971 M Runcard
Ritirato 56 Corti Ernesto 05/02/1966 M A.S.D. Vecchi amici Comun Nuovo
Ritirato 88 Lanfranchi Alex 21/07/1980 M La Recastello
Ritirato 193 Carrara Guglielmo Paolo 08/01/1956 M Noi Bergamo team asd