Cross del Volo a Vela domenica a Valbrembo, a cura dell’Atletica Valbreno, terzo Trofeo Ilaria Rota. Protagonista tra le cadette Marta Zenoni che non sembra dover trovare avversarie neppure in questo 2014. Qui i risultati.
Cross CF |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 26/01/14 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZENONI MARTA | 1999 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 30 | ||
2 | MERELLI ALESSIA | 2000 | CF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 29 | ||
3 | MBENGUE MAME DABA | 1999 | CF | ATL. CASAZZA | 28 | ||
4 | PATELLI ANNA | 1999 | CF | ATL. CASAZZA | 27 | ||
5 | SAHILI RAFIKA | 2000 | CF | ATL. CASAZZA | 26 | ||
6 | FOLZI ANNA | 1999 | CF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 25 | ||
7 | MORSTABILINI AMBRA | 2000 | CF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 24 | ||
8 | ROSSI GAEL | 2000 | CF | ATL. LA TORRE | 23 | ||
9 | MORASCHINI CHIARA | 2000 | CF | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 22 | ||
10 | LODOVICI ANGELICA | 1999 | CF | ATLETICA POL. BOTTANUCO | 21 | ||
11 | RONCOLI MATHILDE | 1999 | CF | ATL. CASAZZA | 20 | ||
12 | CANTINI ELISA | 1999 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 19 | ||
13 | ZAPPELLA TIZIANA | 2000 | CF | ATL. CASAZZA | 18 | ||
14 | ZANGA FEDERICA | 1999 | CF | ATL. LA TORRE | 17 | ||
15 | SCAINELLI MARA | 2000 | CF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 16 | ||
16 | MICHELETTI FRANCESCA | 2000 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 15 | ||
17 | PEZZOLI AGNESE | 2000 | CF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 14 | ||
18 | DE SANTIS DENISE MARIA | 2000 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 13 | ||
19 | FACCANONI ELISA | 1999 | CF | POOL ALTA VALSERIANA | 12 | ||
20 | VALLI SARA | 1999 | CF | POOL ALTA VALSERIANA | 11 | ||
21 | PLEBANI SOFIA | 1999 | CF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 10 | ||
22 | MERELLI ANNA | 2000 | CF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 9 | ||
23 | FORESTI GRETA | 2000 | CF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 8 | ||
24 | DI NOIA LAURA | 2000 | CF | ATL. VALLE BREMBANA | 7 | ||
25 | GIOVANELLI MARTA | 2000 | CF | ATL. SALETTI | 6 | ||
26 | ROVELLI ILARIA | 2000 | CF | ATL. VALLE BREMBANA | 5 | ||
27 | DI NOTO ROBERTA | 1999 | CF | POL. CAPPUCCINESE | 4 | ||
28 | TACCHINI MORGANA | 1999 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 3 | ||
29 | GOTTI BEATRICE | 2000 | CF | ATL. VALBRENO | 2 | ||
30 | MINALI ALESSANDRA | 2000 | CF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 1 | ||
31 | LURASCHI IRENE | 2000 | CF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 1 | ||
32 | ALIPRANDI GLORIA | 1999 | CF | POL. CAPPUCCINESE | 1 | ||
33 | EMANUELE ALICE | 2000 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 1 | ||
34 | RINALDI CHIARA | 1999 | CF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1 | ||
35 | PASQUALOTTO VALERIA | 1999 | CF | ATLETICA POL. BOTTANUCO | 1 | ||
36 | RAPIZZA NICOLE | 2000 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 1 | ||
37 | BACCANELLI CHIARA | 1999 | CF | ATLETICA POL. BOTTANUCO | 1 | ||
38 | ROCCHETTI MICOL | 2000 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1 | ||
39 | BOMPANI SARA | 2000 | CF | POL. CAPPUCCINESE | 1 | ||
40 | BENTI ROSSELLA | 1999 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 1 | ||
41 | VILLA GIULIA | 2000 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 1 | ||
42 | MAZZOLA ELISA | 1999 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 1 | ||
43 | BOGLIONI FRANCESCA | 2000 | CF | ATL. VALBRENO | 1 | ||
44 | PELIS SOFIA | 1999 | CF | ATL. BRUSAPORTO | 1 | ||
Cross CM |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 26/01/14 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELLIASMINE ABDELHAKIM | 1999 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 30 | ||
2 | OUABOU NOURDINE | 1999 | CM | ATL. CASAZZA | 29 | ||
3 | BELLINI ANDREA | 1999 | CM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 28 | ||
4 | LAVA DANIELE | 1999 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 27 | ||
5 | CROTTI GIOVANNI | 1999 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 26 | ||
6 | BONICELLI FILIPPO | 1999 | CM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 25 | ||
7 | GILBERTI MARCO | 1999 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 24 | ||
8 | PUTTI PAOLO | 2000 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 23 | ||
9 | LOTTA ALESSANDRO | 1999 | CM | ATL. CASAZZA | 22 | ||
10 | SAVIO LUCA | 1999 | CM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 21 | ||
11 | PEZZERA DAVIDE | 2000 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 20 | ||
12 | LEGRENZI DIEGO | 2000 | CM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 19 | ||
13 | MERONI EMILIO | 1999 | CM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 18 | ||
14 | BONETTI GIORGIO | 2000 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 17 | ||
15 | ROTA RIALLAN | 1999 | CM | ATL. BRUSAPORTO | 16 | ||
16 | SINGH JASPREET | 1999 | CM | ATL. BRUSAPORTO | 15 | ||
17 | MENGHINI ALESSANDRO | 2000 | CM | ATL. PRESEZZO | 14 | ||
18 | PERICO DAVIDE | 1999 | CM | ATL. BRUSAPORTO | 13 | ||
19 | FRONGIA EMANUELE | 1999 | CM | ATL. BRUSAPORTO | 12 | ||
20 | BONZI DAVIDE | 1999 | CM | ATL. BRUSAPORTO | 11 | ||
21 | RONZONI SIMONE | 2000 | CM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 10 | ||
22 | BOTTANI LUCA | 2000 | CM | ATL. POL. ARDESIO | 9 | ||
23 | CRETTI ANDREA | 2000 | CM | U.S. ROGNO | 8 | ||
24 | MIDALI MICHAEL | 2000 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 7 | ||
25 | TOMASONI FABIO | 2000 | CM | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 6 | ||
26 | CORTINOVIS EMANUELE | 2000 | CM | ATL. SALETTI | 5 | ||
27 | GHEBARD ANDREW | 1999 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 4 | ||
28 | SANA MICHELE | 2000 | CM | ATL. BRUSAPORTO | 3 | ||
29 | CALLEGARI GIACOMO | 2000 | CM | ATLETICA POL. BOTTANUCO | 2 | ||
30 | PEDRONI GABRIELE | 2000 | CM | ATL. BRUSAPORTO | 1 | ||
31 | ZUBANI MATTEO | 2000 | CM | U.S. ROGNO | 1 | ||
32 | TAGLIAFERRI NICHOLAS | 2000 | CM | ATL. SALETTI | 1 | ||
33 | RAJA MUHAMMAD FAISAL | 2000 | CM | ATL. BRUSAPORTO | 1 | ||
34 | ZANARDI SIMONE | 2000 | CM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 1 | ||
35 | BRAMBILLA LARS | 1999 | CM | ATLETICA POL. BOTTANUCO | 1 | ||
36 | BERGAMASCHI SIMONE | 2000 | CM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 1 | ||
37 | TASCA DANIELE | 1999 | CM | ATLETICA POL. BOTTANUCO | 1 | ||
38 | CAVAGNA GIULIO | 2000 | CM | ATL. BRUSAPORTO | 1 | ||
39 | GAMBA LORENZO | 1999 | CM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 1 | ||
40 | SONZOGNI MICHELE | 2000 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 1 | ||
Cross EF |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 26/01/14 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANZONI GIULIA | 2003 | EF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 30 | ||
2 | BEGNIS CHIARA | 2003 | EF | ATL. VALLE BREMBANA | 29 | ||
3 | PELLICCIOLI SARA | 2003 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 28 | ||
4 | BEGNIS SOFIA | 2003 | EF | ATL. VALLE BREMBANA | 27 | ||
5 | RAMPINELLI ILARIA | 2003 | EF | FRECCE GIALLO BLU | 26 | ||
6 | GUIZZETTI LIDIA | 2003 | EF | ATL. CASAZZA | 25 | ||
7 | SILVETTI LUCIA | 2004 | EF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 24 | ||
8 | NEGRI AURORA | 2004 | EF | ATL. CASAZZA | 23 | ||
9 | VANINI CAMILLA | 2004 | EF | CENTRO SPORTIVO RANICA | 22 | ||
10 | MISTRI ALICE | 2003 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 21 | ||
11 | ALGERI ARIANNA | 2004 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 20 | ||
12 | MISCIA LAURA | 2003 | EF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 19 | ||
13 | NAVA JESSICA | 2003 | EF | ATL. CASAZZA | 18 | ||
14 | ALBANI ROCCHETTI GRETA | 2003 | EF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 17 | ||
15 | ROCCHETTI LAURA | 2004 | EF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 16 | ||
16 | CORTESI VALENTINA | 2004 | EF | ATL. VALLE BREMBANA | 15 | ||
17 | QUADRI MARIACHIARA | 2003 | EF | ATL. VALBRENO | 14 | ||
18 | BIANCHI ESTER | 2004 | EF | ATL. CASAZZA | 13 | ||
19 | NEMBRINI MARTA | 2004 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 12 | ||
20 | MARTINELLI ELISA | 2004 | EF | CENTRO SPORTIVO RANICA | 11 | ||
21 | RICCARDI SVEVA MARIA | 2003 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 10 | ||
22 | SERAFINI NOEMI | 2004 | EF | ATL. VALLE BREMBANA | 9 | ||
23 | FRONGIA FRANCESCA | 2003 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 8 | ||
24 | CORTESI GRETA | 2004 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 7 | ||
25 | TESTA LARA | 2004 | EF | CENTRO SPORTIVO RANICA | 6 | ||
26 | PERSICO CHIARA | 2003 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 5 | ||
27 | FALGARI MADDALENA | 2003 | EF | ATL. VALBRENO | 4 | ||
28 | GUEYE BIGUE | 2003 | EF | ATLETICA POL. BOTTANUCO | 3 | ||
29 | ZANINI SOFIA | 2003 | EF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 2 | ||
30 | BERGAMINI GRETA | 2003 | EF | U.S. ROGNO | 1 | ||
31 | TRUSSARDI VIOLA | 2004 | EF | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 1 | ||
32 | SIDOTI BEATRICE | 2003 | EF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 1 | ||
33 | BERLANDA SARA | 2003 | EF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 1 | ||
34 | BARBETTA ALICE | 2004 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 1 | ||
35 | CADEI LUCIA | 2003 | EF | A.S.D. ATLETICA SARNICO | 1 | ||
36 | RIVA LETIZIA | 2003 | EF | U.S. ROGNO | 1 | ||
37 | EL MELLALI ANISSA | 2004 | EF | FRECCE GIALLO BLU | 1 | ||
38 | MANZONI ALESSIA | 2003 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 1 | ||
39 | RINALDI ANNA | 2003 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1 | ||
40 | GAVARDI BEATRICE | 2004 | EF | ATL. VALLE IMAGNA | 1 | ||
41 | SUARDI CHIARA | 2003 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 1 | ||
42 | MARTINELLI SOFIA | 2004 | EF | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 1 | ||
43 | BUTTIRONI ANITA | 2003 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1 | ||
44 | CAVAGNA EDVIGE | 2003 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 1 | ||
45 | FRANCHINA ILARIA | 2003 | EF | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 1 | ||
46 | NAVA GIADA | 2004 | EF | ATL. VALLE IMAGNA | 1 | ||
47 | IZZO ARIANNA | 2004 | EF | ATL. URGNANO | 1 | ||
48 | ORTELLI SILVIA | 2004 | EF | CENTRO SPORTIVO RANICA | 1 | ||
49 | ORLANDO ANGELICA | 2003 | EF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 1 | ||
50 | LUPONI NOEMI | 2003 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1 | ||
51 | BOCCALATTE FRANCESCA | 2003 | EF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 1 | ||
52 | OGGIONNI LAURA | 2003 | EF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 1 | ||
53 | VEZZOLI GIULIA | 2003 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 1 | ||
54 | GUSMINI ELISABETTA | 2004 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1 | ||
55 | ZERBINI ALESSIA | 2004 | EF | FRECCE GIALLO BLU | 1 | ||
56 | CASSIS GRETA | 2004 | EF | POL. ORATORIO CLUSONE | 1 | ||
57 | ANGIOLETTI GIULIA | 2003 | EF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 1 | ||
58 | FRATUS MARTA | 2003 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 1 | ||
59 | MELOCCHI GIULIA | 2003 | EF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 1 | ||
60 | REMONDI NOEMI | 2004 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1 | ||
61 | MAZZOLENI SOFIA | 2004 | EF | ATL. VALLE IMAGNA | 1 | ||
62 | BRUMANA CATERINA | 2004 | EF | ATL. VALLE IMAGNA | 1 | ||
63 | ROCCHI FEDERICA | 2003 | EF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 1 | ||
64 | ZAPPERI BENEDETTA ROSANN | 2003 | EF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 1 | ||
Cross EM |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 26/01/14 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RANDAZZO FRANCESCO | 2003 | EM | U.S. ROGNO | 30 | ||
2 | VIMERCATI MARCO | 2003 | EM | ATL. POL. ARDESIO | 29 | ||
3 | TOTIS FABIO | 2003 | EM | ATL. CASAZZA | 28 | ||
4 | GRIPPA TOMMASO | 2003 | EM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 27 | ||
5 | ROSSI KILIAN | 2003 | EM | ATL. LA TORRE | 26 | ||
6 | GRESELIN MARCO | 2003 | EM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 25 | ||
7 | MOLLI LUCA | 2003 | EM | ATL. CASAZZA | 24 | ||
8 | CAPELLI ANTHONY | 2004 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 23 | ||
9 | FORESTI FRANCESCO | 2003 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 22 | ||
10 | NOURI AYOUB | 2004 | EM | ATLETICA POL. BOTTANUCO | 21 | ||
11 | ROVELLI CESARE | 2003 | EM | ATL. VALLE BREMBANA | 20 | ||
12 | PERCASSI LUCA | 2003 | EM | POL. ORATORIO CLUSONE | 19 | ||
13 | SHAMMOUT YAMEN | 2003 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 18 | ||
14 | RUGGERI MICHELE | 2003 | EM | ATL. URGNANO | 17 | ||
15 | GHEBARD PETER | 2003 | EM | ATL. VALLE BREMBANA | 16 | ||
16 | MANGILI LORENZO | 2004 | EM | ATL. LA TORRE | 15 | ||
17 | MAZZOLENI ANDREA | 2004 | EM | ATL. VALBRENO | 14 | ||
18 | DELPRATO NICCOLO’ | 2003 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 13 | ||
19 | MAPELLI ENRICO | 2004 | EM | ATLETICA POL. BOTTANUCO | 12 | ||
20 | ARNOLDI MARCO | 2004 | EM | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 11 | ||
21 | EL FAIZ ALESSIO | 2004 | EM | ATLETICA POL. BOTTANUCO | 10 | ||
22 | PETTINI FRANCESCO | 2003 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 9 | ||
23 | PAVESE MARCO | 2004 | EM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 8 | ||
24 | REGAZZONI SIMONE | 2003 | EM | ATL. VALLE BREMBANA | 7 | ||
25 | GIORGI FRANCESCO | 2004 | EM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 6 | ||
26 | MAZZOLA LEONARDO | 2003 | EM | ATL. URGNANO | 5 | ||
27 | BAZZOTTI ALESSIO | 2003 | EM | FRECCE GIALLO BLU | 4 | ||
28 | MICHELETTI ALEX | 2004 | EM | ATL. LA TORRE | 3 | ||
29 | ROTA SAMUELE | 2004 | EM | ATL. VALLE BREMBANA | 2 | ||
30 | GABELLINI ANDREA | 2003 | EM | ATL. VALBRENO | 1 | ||
31 | MORETTI MATTIA | 2004 | EM | ATL. URGNANO | 1 | ||
32 | MIGNONE FRANCESCO | 2003 | EM | ATL. VALBRENO | 1 | ||
33 | CAROZZA MICHELE | 2004 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 1 | ||
34 | BRIGNOLI MATTIA | 2004 | EM | CENTRO SPORTIVO RANICA | 1 | ||
35 | PAGANI ALESSANDRO | 2003 | EM | A.S.D. ATLETICA SARNICO | 1 | ||
36 | SCIACCA LUIGI | 2003 | EM | A.S.D. ATLETICA SARNICO | 1 | ||
37 | REDONDI DANIELE | 2003 | EM | ATL. VALLE BREMBANA | 1 | ||
38 | GHERARDI DANIELE | 2004 | EM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 1 | ||
39 | SPAZZINI SAMUELE | 2003 | EM | FRECCE GIALLO BLU | 1 | ||
40 | MASSINARI MATTEO | 2003 | EM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 1 | ||
41 | GRISA NICOLA | 2003 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 1 | ||
42 | VITALI PIETRO | 2004 | EM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 1 | ||
43 | QUISTINI NICOLO’ | 2004 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1 | ||
44 | MAFFIOLETTI GIORGIO | 2003 | EM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 1 | ||
45 | VALENARI FRANCESCO | 2004 | EM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 1 | ||
46 | SALVI DAVIDE | 2004 | EM | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 1 | ||
47 | PESENTI ANDREA | 2004 | EM | ATL. VALLE IMAGNA | 1 | ||
48 | CAPPUCCIO SAMUELE | 2004 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 1 | ||
49 | ANTONELLO GIORGIO | 2004 | EM | ATL. LA TORRE | 1 | ||
50 | PALMIERI ALBERTO | 2004 | EM | ATL. VALLE BREMBANA | 1 | ||
51 | RUSSO CARLOALBERTO | 2003 | EM | FRECCE GIALLO BLU | 1 | ||
52 | RUSSO MAURIZIO | 2004 | EM | ATLETICA POL. BOTTANUCO | 1 | ||
53 | PINCELLI GABRIELE | 2004 | EM | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 1 | ||
54 | SEMENZI MARCO | 2004 | EM | ATL. VALLE IMAGNA | 1 | ||
55 | SONZOGNI STEFANO | 2003 | EM | U.S. MOZZO | 1 | ||
56 | GIANNELLI FRANCESCO | 2004 | EM | G.S. MARINELLI COMENDUNO | 1 | ||
57 | EL MOUTAOUKAL AMIN | 2004 | EM | ATL. VALLE IMAGNA | 1 | ||
58 | ZUCCHINALI VALENTINO | 2004 | EM | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 1 | ||
59 | FALGARI MATTIA | 2003 | EM | ATL. VALBRENO | 1 | ||
60 | BIZZONI SIMONE | 2004 | EM | ATL. VALLE IMAGNA | 1 | ||
61 | FOGLIENI NICO | 2003 | EM | ATL. URGNANO | 1 | ||
62 | ZAMBETTI MICHELE | 2003 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 1 | ||
63 | BENZONI ALESSANDRO | 2004 | EM | POL. ORATORIO CLUSONE | 1 | ||
64 | SPINI MATTIA | 2004 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 1 | ||
65 | DOCCI SEBASTIANO | 2003 | EM | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 1 | ||
66 | ROTTINI WILLIAM | 2004 | EM | ATL. VALBRENO | 1 | ||
67 | SEMENZI OSCAR | 2004 | EM | ATL. VALLE IMAGNA | 1 | ||
68 | MELARA SIMONE | 2004 | EM | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 1 | ||
69 | LAZZARONI MATTIA | 2003 | EM | ATL. VALBRENO | 1 | ||
70 | CATTANEO SIMONE | 2004 | EM | ATL. VALBRENO | 1 | ||
Cross RF |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 26/01/14 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SILVETTI ANITA | 2001 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 30 | ||
2 | SOW MAME DIARRA | 2002 | RF | ATLETICA POL. BOTTANUCO | 29 | ||
3 | PELIZZOLI LETIZIA | 2001 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 28 | ||
4 | LOCATELLI CLAUDIA | 2001 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 27 | ||
5 | TIRONI SERENA | 2002 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 26 | ||
6 | LODOVICI AURORA | 2002 | RF | ATLETICA POL. BOTTANUCO | 25 | ||
7 | ZANGA SABRINA | 2002 | RF | ATL. LA TORRE | 24 | ||
8 | VESCOVI PAOLA | 2001 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 23 | ||
9 | EPIS CAMILLA | 2001 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 22 | ||
10 | PANZERI BIANCA MARIA | 2001 | RF | ATL. LA TORRE | 21 | ||
11 | TOTTOLI ANNA | 2001 | RF | U.S. ROGNO | 20 | ||
12 | BONACORSI SERENA | 2002 | RF | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 19 | ||
13 | FACCANONI GIORGIA | 2001 | RF | POL. ORATORIO CLUSONE | 18 | ||
14 | CANOVA BENEDETTA | 2001 | RF | ATL. CASAZZA | 17 | ||
15 | GIOVANELLI LARA | 2001 | RF | ATL. SALETTI | 16 | ||
16 | RAVELLINI ALICE | 2001 | RF | ATL. SALETTI | 15 | ||
17 | RANICA MILLA | 2001 | RF | ATL. LA TORRE | 14 | ||
18 | JOUIYAH IMAN | 2001 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 13 | ||
19 | STRACCHI NICOLE | 2002 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | 12 | ||
20 | MANZONI ANNA | 2001 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 11 | ||
21 | MARENZI SABRINA | 2001 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 10 | ||
22 | GIUDICI TSION | 2002 | RF | A.S.D. ATLETICA SARNICO | 9 | ||
23 | VERGANI ILARIA | 2002 | RF | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 8 | ||
24 | SALA FRANCESCA | 2002 | RF | S. CLUB ALZANO | 7 | ||
25 | VILLA STEPHANIE | 2001 | RF | ATL. CASAZZA | 6 | ||
26 | BARONI GRETA | 2001 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | 5 | ||
27 | PROVENZI REBECCA | 2002 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 4 | ||
28 | BENINTENDI GIULIA | 2002 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | 3 | ||
29 | MAFFIOLETTI CLAUDIA | 2001 | RF | ATL. LA TORRE | 2 | ||
30 | TOMBINI MICHELA | 2001 | RF | ATL. LA TORRE | 1 | ||
31 | BONACINA SARA | 2001 | RF | CENTRO SPORTIVO RANICA | 1 | ||
32 | PANINFORNI GIULIA | 2001 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | 1 | ||
33 | BRIGNOLI LARA | 2001 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 1 | ||
34 | LODOVICI CAMILLA | 2002 | RF | ATLETICA POL. BOTTANUCO | 1 | ||
35 | SALA IRENE | 2002 | RF | ATLETICA POL. BOTTANUCO | 1 | ||
36 | WRENNFORS LINNEA | 2001 | RF | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 1 | ||
37 | PETRUCCI ELENA | 2001 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | 1 | ||
38 | BIANCHIN CHIARA | 2002 | RF | CENTRO SPORTIVO RANICA | 1 | ||
39 | PICCOLO ANNA | 2002 | RF | CENTRO SPORTIVO RANICA | 1 | ||
40 | PEDDIO SONIA | 2001 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 1 | ||
41 | TASSI ANNA | 2001 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | 1 | ||
42 | REGAZZONI VALENTINA | 2001 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | 1 | ||
43 | VERZEGNASSI ELISA | 2002 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 1 | ||
44 | AMODEO MARTINA | 2002 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1 | ||
45 | FASSI MICHELA | 2002 | RF | G.S. MARINELLI COMENDUNO | 1 | ||
46 | BRESCIANI GIULIA | 2002 | RF | ATL. LA TORRE | 1 | ||
47 | FABBRONI LETIZIA | 2002 | RF | ATL. LA TORRE | 1 | ||
48 | SIGNORI BEATRICE | 2002 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 1 | ||
49 | ZAMATARO ELISA | 2001 | RF | S. CLUB ALZANO | 1 | ||
50 | ZINNI CECILIA | 2002 | RF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 1 | ||
51 | MATTARELLO ANNA | 2002 | RF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 1 | ||
52 | MAFFEIS CLAUDIA | 2002 | RF | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 1 | ||
53 | AVESINI FEDERICA | 2001 | RF | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 1 | ||
54 | BARONI BEATRICE | 2001 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | 1 | ||
55 | CORNA FRANCESCA | 2002 | RF | FRECCE GIALLO BLU | 1 | ||
56 | MERLETTI SILVIA | 2001 | RF | ATL. LA TORRE | 1 | ||
57 | BALDUCCHI FRANCESCA | 2001 | RF | A.S.D. ATLETICA SARNICO | 1 | ||
58 | NEGRONI GIULIA | 2002 | RF | POL. VILLESE | 1 | ||
59 | COLOMBI ILARIA | 2002 | RF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 1 | ||
60 | REGONESI ELENA | 2002 | RF | U.S. OLIMPIA BERGAMO | 1 | ||
61 | ROTA MARGHERITA | 2002 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 1 | ||
62 | BEDON ANDREA GIULIA | 2002 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 1 | ||
63 | ARIZZI MANILA | 2001 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | 1 | ||
64 | FERRI LISA | 2002 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 1 | ||
65 | PREMARINI JESSICA | 2002 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 1 | ||
66 | DONEDA GIORGIA | 2002 | RF | FRECCE GIALLO BLU | 1 | ||
67 | LIVELLA SARA | 2002 | RF | ATL. VALBRENO | 1 | ||
Cross RM |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 26/01/14 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZENONI PAOLO | 2001 | RM | ATL. BRUSAPORTO | 30 | ||
2 | PERSICO DAVIDE | 2001 | RM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 29 | ||
3 | CORTESI ANDREA | 2001 | RM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 28 | ||
