Atletica valle Brembana protagonista al Cross ‘Il Bottone’ organizzato dall’Atletica Bolgare. I ragazzi brembani sono stati protagonisti in varie categorie. Al femminile vince Simona Milesi davanti alla compagna di squadra Pamela Belotti. Tra gli uomini vince Alessandro Marini dell’Atletica Paratico
classifiche
3×1000 AF |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 20/11/16 |
Clas. | Pett. | Atleti | Cat. | Societ� | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZAPPELLA – MBENGUE – SAHILI | AF | ATL. CASAZZA | ||
2 | ZAMBELLI – PATELLI – PISCINA | AF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | ||
3 | BOMBARDIERI – ZANGA – ROSSI | AF | ATL. SALETTI | ||
4 | CORTESI – GALIZZI – ROVELLI | AF | ATL. VALLE BREMBANA | ||
5 | ALGAROTTI – CONDEMI – SIGNORI | AF | SPORTING CLUB ALZANO | ||
3×1000 AM |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 20/11/16 |
Clas. | Pett. | Atleti | Cat. | Societ� | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | FANTONI – PLODARI – BELLINI | AM | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | ||
2 | BONETTI – PUTTI – CROTTI | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | ||
3 | CRETTI – LOTTA – OUABOU | AM | ATL. CASAZZA | ||
4 | CORTINOVIS – CARRARA – TAGLIAFERRI | AM | ATL. SALETTI | ||
5 | MILESI – MUTTONI – TESTORI | AM | ATL. VALLE BREMBANA | ||
6 | CARRARA – AZZOLA – MILESI | AM | BERGAMO STARS ATLETICA | ||
7 | NDYAYE – PEZZOTTA S. – PEZZOTTA L. | AM | ABC PROGETTO AZZURRI | ||
3×1000 CF |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 20/11/16 |
Clas. | Pett. | Atleti | Cat. | Societ� | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | PANZERI – LOCATELLI – TIRONI | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | ||
2 | OGGIONI – BENFI – TOPPI | CF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | ||
3 | STRACCHI – BENINTENDI – REGAZZONI | CF | ATL. VALLE BREMBANA | ||
4 | PELLEGRINI – SALA – ZURCHER | CF | SPORTING CLUB ALZANO | ||
5 | FACCANONI – SAVOLDELLI – BERGAMINI | CF | ATL. POL. ARDESIO | ||
6 | VERZEGNASSI – BUGATTI – PUETGENS | CF | ATL. BRUSAPORTO | ||
7 | VERGANI – MARTINELLI – MAFFEIS | CF | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | ||
8 | ALLIERI – CANOVA – TRUSSARDI | CF | ATL. CASAZZA | ||
9 | PANSERI – BONALDI – BONACINA | CF | CENTRO SPORTIVO RANICA | ||
10 | ZANGA – VANINI – MORETTI | CF | ATL. SALETTI | ||
11 | AWA – TESTA – PROVENZI | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | ||
3×1000 CM |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 20/11/16 |
Clas. | Pett. | Atleti | Cat. | Societ� | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | GHERARDI – GHEZZI – CAVAGNA | CM | ATL. VALLE BREMBANA | ||
2 | MAGNAGHI – CAVALLI – IANNUCCI | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | ||
3 | CHIARI – SARDELLINI – ZENONI | CM | ATL. BRUSAPORTO | ||
4 | RIGANESE – SEBAA – VISCONTI | CM | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | ||
5 | GATTI – REMONDI – CORTESI | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
6 | MOSCATO – RAVELLINI – GOTTI | CM | ATL. SALETTI | ||
7 | PORETTI – CAVAGNIS – MAMDOUNE | CM | U.S. SCANZOROSCIATE | ||
8 | SEMINATI – FERRARI – MARTINELLI | CM | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | ||
9 | IMBERTI – GHILARDINI – BREDA | CM | LA RECASTELLO RADICI GROUP | ||
10 | BAITELLI – TODESCHINI – CASSOTTI | CM | ATL. VALLE IMAGNA | ||
11 | BREDA – BENINI – ADOBATI | CM | SPORTING CLUB ALZANO | ||
12 | REBUZZI – BARCELLA – CARDINALE | CM | ATL. BRUSAPORTO | ||
13 | UBBIALI – IZZO – ROMANO | CM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | ||
3×1000 RF |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 20/11/16 |
Clas. | Pett. | Atleti | Cat. | Societ� | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | BEGNIS S.- CORTESI – BEGNIS C. | RF | ATL. VALLE BREMBANA | ||
2 | LOCATELLI – VALLI – MANZONI | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | ||
3 | BETTINESCHI – MISTRI – CORTESI | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
4 | BAMBA – MOSLIH – ALBERONI | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | ||
5 | ALBERI – CORSINI – PERUCCHINI | RF | ATL. BRUSAPORTO | ||
6 | BIANCHI – NEGRI – GUIZZETTI | RF | ATL. CASAZZA | ||
7 | QUADRI – PINO – LOCATELLI | RF | ATL. VALBRENO | ||
8 | CHIESA – SERAFINI – GUARRERA | RF | ATL. VALLE BREMBANA | ||
9 | BOMBARDIERI – TESTA – PELIGRA | RF | ATL. SALETTI | ||
10 | PAPINI – MARTINELLI – SALVI | RF | CENTRO SPORTIVO RANICA | ||
11 | MACCARINI – PIZZOCCHERO – BEZZI | RF | POL. CAPPUCCINESE | ||
12 | ADOBATI – BENTOGLIO – IZZO | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | ||
13 | RINALDI – MERELLI – RICCARDI | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
14 | FORESTI – CERRI – PUETGENS | RF | ATL. BRUSAPORTO | ||
15 | BELOTTI – MFOUNDOE – CICOGNA | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | ||
16 | STROPPA – MARTINELLI – CAMBIANICA | RF | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | ||
3×1000 RM |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 20/11/16 |
Clas. | Pett. | Atleti | Cat. | Societ� | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | REGAZZONI – ROVELLI – LOSMA | RM | ATL. VALLE BREMBANA | ||
2 | MOLLI – TOTIS – MBENGUE | RM | ATL. CASAZZA | ||
3 | ROTA N. – ROTA P. – PIANTONI | RM | ATL. SALETTI | ||
4 | GHERARDI – MAGONI – DIOP | RM | ATL. VALLE BREMBANA | ||
5 | MAZZULA – MAZZOLENI – RIVA | RM | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | ||
6 | FORESTI – CARRARA – POMA | RM | ORATORIO ALBINO ATL. | ||
7 | GHERARDI – NORIS ANDREA – NORIS ALESSANDRO | RM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | ||
8 | ROSSI – FORESTI – DEL PRATO | RM | ATL. BRUSAPORTO | ||
9 | EL FAIZ – TARAMELLI – TORRESI | RM | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | ||
10 | BERGAMINI – DELLA PIETRA – MAZZOCCHI | RM | ATL. POL. ARDESIO | ||
11 | ZURCHER – LURA – CAVALLINI | RM | SPORTING CLUB ALZANO | ||
12 | ZAMBETTI – CAROBBIO – MOIOLI | RM | SPORTING CLUB ALZANO | ||
13 | NOCENTI – GAVAZZENI – FIACCADORI | RM | ORATORIO ALBINO ATL. | ||
14 | MASCHERETTI – FRACASSETTI – ZUCCHINALI | RM | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | ||
15 | LOCATELLI – CARMINATI – SEMENZI | RM | ATL. VALLE IMAGNA | ||
16 | MIGNONE – GABELLINI – ORTALLI | RM | ATL. VALBRENO | ||
3×1000 SF |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 20/11/16 |
Clas. | Pett. | Atleti | Cat. | Societ� | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIGONI – FACCANONI – SCHIAVI | SF | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | ||
3×1000 SM |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 20/11/16 |
Clas. | Pett. | Atleti | Cat. | Societ� | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRITTI – MEDOLAGO – CAVAGNA | SM | ATL. VALLE BREMBANA | ||
2 | GUERINI – GATTI – MARINONI | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
3 | NICEFORI – LEONI – PAROLINI | SM | ATL. CASAZZA | ||
4 | BONZI – CARMINATI – KABIR | SM | ATL. VALLE BREMBANA | ||
5 | COPETA – FACHERIS – MAGUME | SM | C.S. S.ROCCHINO | ||
6 | BONZI – RUBIS – ZAPPELLA | SM | ATL. VALLE BREMBANA | ||
7 | MANGALAVITI – MUTTI – TRAPLETTI | SM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | ||
8 | COMOTTI – FACCHETTI – SIGNORINO | SM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | ||
Cross SF |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 20/11/16 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILESI SIMONA | 1977 | SF35 | ATL. VALLE BREMBANA | ||
2 | BELOTTI PAMELA | 1981 | SF35 | ATL. VALLE BREMBANA | ||
3 | TIBURZI VALERIA | 1970 | SF45 | ATL. PARATICO | ||
4 | CALVI NADIA | 1970 | SF45 | ATL. VALLE BREMBANA | ||
5 | GHERARDI ANNA CARLA | 1974 | SF40 | ATL. VALLE BREMBANA | ||
6 | DALL’OGLIO MANOLA | 1971 | SF45 | ATL. VALLE BREMBANA | ||
7 | BOLIS RAFFAELLA | 1975 | SF40 | CLUB PANTERA ROSA | ||
8 | PORRATI FRANCESCA | 1975 | SF40 | RUNNING TORRE DE’ ROVERI | ||
9 | LANFRANCHI ORIANA | 1965 | SF50 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
10 | ZUCCHELLI RAFFAELLA | 1963 | SF50 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
11 | ROCCHI ELISABETTA | 1980 | SF35 | BERGAMO STARS ATLETICA | ||
12 | MARELLI INES | 1972 | SF40 | RUNNING TORRE DE’ ROVERI | ||
13 | MORRI STEFANIA | 1969 | SF45 | RUNNING TORRE DE’ ROVERI | ||
Cross SM |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 20/11/16 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARINI ALESSANDRO | 1970 | SM45 | ATL. PARATICO | ||
2 | PERSICO VINCENZO | 1989 | SM | ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | ||
3 | ZANINI MARCO | 1978 | SM35 | ATL. PARATICO | ||
4 | FUMAGALLI MARCO VITTORIO | 1982 | SM | RUNNERS BERGAMO | ||
5 | GRISMONDI GIACOMO | 1981 | SM35 | RUNNERS BERGAMO | ||
6 | CORTESI ANDREA | 1977 | SM35 | ATL. VALLE BREMBANA | ||
7 | PASINETTI MARCO | 1968 | SM45 | ATL. PARATICO | ||
8 | ROMELLI PIETRO | 1961 | SM55 | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | ||
9 | PUGNI MARCO | 1968 | SM45 | G.S. OREZZO | ||
10 | NORIS LUIGI | 1968 | SM45 | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | ||
11 | GANDINI SIMONE | 1988 | SM | ATL. PARATICO | ||
12 | ROVELLI EZIO | 1964 | SM50 | G.S. OROBIE | ||
13 | REGAZZONI OMAR | 1973 | SM40 | ATL. VALLE BREMBANA | ||
14 | LOSMA SIMONE | 1974 | SM40 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
15 | BRESCIANI JOHN LUCA | 1971 | SM45 | RUNNING TORRE DE’ ROVERI | ||
16 | ZANGA ROBERTO | 1970 | SM45 | ATL. SALETTI | ||
17 | DOSSELLI LUCA | 1989 | SM | A.S.D. ATLETICA SARNICO | ||
18 | SCHENA ANGELO | 1967 | SM45 | G.S. OREZZO | ||
19 | BATTAGLINI ROBERTO | 1959 | SM55 | ATL. VALLE IMAGNA | ||
20 | CORTESE GIORGIO | 1960 | SM55 | ATL. PARATICO | ||
21 | CORNOLTI LUCA | 1971 | SM45 | ATL. LA TORRE | ||
22 | NANI ALESSANDRO | 1976 | SM40 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
23 | PESENTI CRISTIAN | 1976 | SM40 | RUNNING TORRE DE’ ROVERI | ||
24 | COLLEONI MARINO | 1945 | SM70 | ATL. LA TORRE | ||
25 | GHEZZI ERNESTO | 1963 | SM50 | ATL. LA TORRE | ||
26 | VANOTTI FERDINANDO | 1970 | SM45 | RUNNING TORRE DE’ ROVERI | ||
27 | PAGANI STEFANO | 1989 | SM | SOPRALAPANCA SRL SOC.SPORT.DIL | ||
28 | BELOTTI GIUSEPPE | 1957 | SM55 | RUNNING TORRE DE’ ROVERI | ||
29 | CASSERA ROBERTO | 1966 | SM50 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
30 | BARZASI ROBERTO | 1973 | SM40 | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | ||
31 | BARBETTA ANGELO | 1971 | SM45 | RUNNING TORRE DE’ ROVERI | ||
32 | BONACINA CORRADO | 1968 | SM45 | RUNNING TORRE DE’ ROVERI | ||
33 | CAPASSO GIOVANNI | 1954 | SM60 | RUNNING TORRE DE’ ROVERI | ||
34 | TERZI MARIO | 1949 | SM65 | LA RECASTELLO RADICI GROUP | ||
35 | CAMPANA ALESSANDRO | 1954 | SM60 | RUNNERS BERGAMO | ||
36 | DINARDO ANDREA | 1952 | SM60 | BERGAMO STARS ATLETICA | ||
37 | BOFFELLI GIAN MARIO | 1945 | SM70 | ATL. VALLE BREMBANA | ||
38 | PANINFORNI GIOVANNI ANTONIO | 1955 | SM60 | ATL. VALLE BREMBANA | ||
39 | AZZOLIN MARCO | 1964 | SM50 | BERGAMO STARS ATLETICA | ||
40 | MARELLI INES | 1972 | SF40 | RUNNING TORRE DE’ ROVERI | ||
41 | BUSI RENATO | 1940 | SM75 | ATL. VALLE BREMBANA | ||
42 | BONACORSI GIAN FRANCO | 1939 | SM75 | ATL. VALLE BREMBANA | ||
43 | TURRI ENRICO CELESTE | 1939 | SM75 | RUNNING TORRE DE’ ROVERI | ||
2X1000 EF |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 20/11/16 |
Clas. | Pett. | Atleti | Cat. | Societ� | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | NORIS – PIZZOCCHERI | EF | POL. CAPPUCCINESE | ||
2 | FORNONI – VACCARI | EF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | ||
3 | DEL BELLO – ZAPPELLA | EF | ATL. CASAZZA | ||
4 | ACETI – FACCHINETTI | EF | POL. CAPPUCCINESE | ||
5 | CALLEGARI – BEDONT | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
6 | MILESI – CREMASCHI | EF | ATL. BRUSAPORTO | ||
7 | BONZI – RATTI | EF | ATL. VALLE BREMBANA | ||
8 | MAKSIMOVIC – TOTIS | EF | ATL. CASAZZA | ||
9 | TRIBBIA – FRATUS | EF | ATL. BRUSAPORTO | ||
10 | PASTA – COLLEONI | EF | ATL. BRUSAPORTO | ||
11 | RAVASIO – MURA | EF | SPORTING CLUB ALZANO | ||
12 | SCOLARI – LANFRANCHI | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
13 | ROTTA – GORBATIUR | EF | ATL. VALBRENO | ||
14 | LOCATELLI – ALBERONI | EF | ATL. URGNANO | ||
15 | MORTELLARO – MERELLI | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
16 | RUGGERI – VANONCINI | EF | SPORTING CLUB ALZANO | ||
17 | FABBRI – GREGIS | EF | ATL. BRUSAPORTO | ||
18 | MASNERI – GIUDICI | EF | POL. D. ORATORIO CLUSONE | ||
19 | BREVI – PECIS | EF | ATL. URGNANO | ||
2X1000 EM |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 20/11/16 |
Clas. | Pett. | Atleti | Cat. | Societ� | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | CARMINATI – AMAGLIO | EM | ATL. BRUSAPORTO | ||
2 | CANTU – GUERNICHE | EM | ATL. PRESEZZO | ||
3 | GAZZOLA – CORTI | EM | ATL. SALETTI | ||
4 | ZENONI – MALANCHINI | EM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | ||
5 | CAPELLI – PERSONENI | EM | ATL. VALBRENO | ||
6 | COMERLATI – MARTINELLI | EM | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | ||
7 | LUCCHINI – SEVERGNINI | EM | POL. CAPPUCCINESE | ||
8 | PEZZOLI – SERVALLI | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | ||
9 | MAGGI – METTA | EM | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | ||
10 | GIUDICI – CASTELLETTI | EM | POL. D. ORATORIO CLUSONE | ||
11 | NEMBRINI – BAUMGARTNER | EM | LA RECASTELLO RADICI GROUP | ||
12 | MIGNONE – ARZUFFI | EM | ATL. VALBRENO | ||
13 | MILOVANOVIC – BERZI | EM | ATL. BRUSAPORTO | ||
14 | TIDIANE – MORA | EM | SPORTING CLUB ALZANO | ||
15 | ANGELINI – GIUDICI | EM | ATL. CASAZZA | ||
16 | VERGA – MARTINELLI | EM | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | ||
17 | LOCATELLI – CARMINATI | EM | ATL. VALLE IMAGNA | ||
18 | CERIBELLI – CAPELLI | EM | ATL. BRUSAPORTO | ||
19 | VILLANI – TRAPLETTI | EM | ATL. BRUSAPORTO | ||
20 | AGAZZI – SALA | EM | ATL. BRUSAPORTO | ||
21 | LANDI – RICUPERATI | EM | POL. CAPPUCCINESE | ||
22 | DOMI – BUSETTI | EM | ATL. URGNANO | ||
23 | AYOUB – PANDOLFI | EM | SPORTING CLUB ALZANO | ||
24 | MOIOLI – RAVASIO | EM | SPORTING CLUB ALZANO | ||
25 | LIVELLA – BETTINELLI | EM | ATL. VALBRENO | ||
26 | INGRASCI – BIEMMI | EM | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | ||