Corsa in montagna, brillano Baldaccini e Cavagna

Buone notizie per i colori orobici nella prima prova dei campionati italiani di corsa in montagna che si sono disputati domenica 9 giugno a Dolcedo. Un primo e un secondo posto e tanti buoni risultati, quanto raccolto dai bergamaschi. Nella gara Senior vince come da pronostico Bernard Dematteis che nei chilometri finali mette il turbo e stacca un ottimo Alex Baldaccini, l’unico in grado di tenere testa al piemontese. Segue al terzo posto Xavier Chevrier dell’Atletica Valli bergamasche Leffe, segue l’altro Dematteis, Martin, settimo posto per un Marco De Gasperi al rientro ufficiale nella corsa in montagna. Undicesimo posto per Luca Cagnati (Atl. Valli Bergamasche Leffe), tredicesimo Max Zanaboni (Atl. Valli Bergamasche Leffe), sedicesimo Fabio Ruga (Recastello ).

Tra le donne dominio di Valentina Belotti (Runner Team 99), davanti a Elisa Desco (Atl. Alta Valtellina) e a Renate Rungger (Forestale), ottima prova per Samantha Galassi (Recastello).

Primo posto tutto bergamasco tra gli juniores con Nadir Cavagna (Atl. Valle Brembana) che domina la prova davanti a Michael Monella (Atl. Vallecamonica) e a Michele Vaia (Atl. Trento). Bene anche Gianluca Sironi (Atl. Alta Valseriana) e a Mohamed Ouhda (Atl. Pool Alta Valseriana). Tra le juniores vince Simona Pelamatti (Atl. Vallecamonica), solo dieci le atlete al via.

classifiche:

juniores donne:

1 402 PELAMATTI Simona 1995 JF BS199 ATL. VALLECAMONICA 32:51 30
2 406 DE SILVESTRO Alba 1995 JF BL025 POLISPORTIVA CAPRIOLI 32:56 29
3 408 MARAGA Laura 1995 JF BL004 G.S.QUANTIN – TRATT. I NOVEMB 33:11 28
4 400 COMOLA Michela 1995 JF AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 33:18 27
5 410 FRANCESCHINIS Giulia 1995 JF UD527 ATLETICA DOLCE NORD-EST 33:44 26
6 404 BOTTEGA Samantha 1994 JF BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 35:01 25
7 405 FACCHIN Iris 1994 JF BL004 G.S.QUANTIN – TRATT. I NOVEMB 36:00 24
8 403 MASTOTA Natalia 1995 JF SO115 ATL. ALTA VALTELLINA 41:28 23
9 401 RUISI Giada 1995 JF TO004 ATLETICA GIO’ 22 RIVERA 42:46 22
10 407 DA ROS Alessandra 1994 JF BL004 G.S.QUANTIN – TRATT. I NOVEMB 43:52 21
411 DESANDRE’ Valerie 1995 JF AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN NP

juniores uomini:

1 329 CAVAGNA Nadir 1995 JM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 41:58 40
2 336 MONELLA Michael 1994 JM BS199 ATL. VALLECAMONICA 42:39 39
3 338 VAIA Michele 1994 JM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 42:57 38
4 335 CROTTI Giampaolo 1994 JM BS199 ATL. VALLECAMONICA 43:52 37
5 302 GILETTA Leonardo 1994 JM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 44:22 36
6 333 SIRONI Gianluca 1994 JM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 44:49 35
7 334 OUHDA Mohamed 1995 JM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 45:01 34
8 320 FANTOLI Ivan 1994 JM VB012 A. S. D. CADDESE 45:15 33
9 325 BULANTI Fabio 1994 JM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 45:21 32
10 330 NEMBRINI Nicola 1994 JM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 45:46 31
11 345 MILANI Mattia 1994 JM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPL 45:55 30
12 328 FERRARI Nicolo’ 1994 JM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 46:10 29
13 339 ROSA Federico 1995 JM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 46:12 28
14 331 GUERNICHE Omar 1995 JM PV110 ATL.  CENTO TORRI PAVIA 46:29 27
15 311 BARALE Andrea 1994 JM CN020 A.S.D. G.S. ROATA  CHIUSANI 46:38 26
16 327 BALESTRA Elia 1994 JM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 47:02 25
17 314 GIUDICI Marco 1995 JM VB012 A. S. D. CADDESE 47:53 24
18 321 VALCADO Stefano 1995 JM IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI 48:02 23
19 346 COURTOUD Mathieu 1994 JM AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 48:17 22
20 312 BOSCHIS Alessandro 1995 JM TO004 ATLETICA GIO’ 22 RIVERA 48:25 21
21 304 CASTELLO Davide 1994 JM CN016 ATLETICA SALUZZO 48:30 20
22 340 FRANCESCHINI Emanuele 1995 JM TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 48:38 19
23 303 GRIGLIO Fabio 1994 JM CN016 ATLETICA SALUZZO 49:04 18
24 307 COLOBON RODRIGUEZ Luis 1995 JM CN016 ATLETICA SALUZZO 49:48 17
25 313 SCESA Luca 1995 JM VB025 G. S. D. GENZIANELLA 50:02 16
26 309 PONZINA Flavio 1994 JM TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD 50:12 15
27 305 GALFRE’ Francesco 1995 JM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 50:24 14
28 341 BERTOLINI Stefano 1994 JM TN102 ATL.  VALLI DI NON E SOLE 50:42 13
29 337 MONSORNO Roberto 1994 JM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 50:45 12
30 344 DA RIN BETTINA Fabio 1995 JM BL004 G.S.QUANTIN – TRATT. I NOVEMB 51:04 11
31 324 SPEZIALE Davide 1995 JM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 51:14 10
32 323 ABATE Stefano 1995 JM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 51:35 9
33 342 FACCHIN Jacopo 1995 JM BL004 G.S.QUANTIN – TRATT. I NOVEMB 52:25 8
34 310 PAINI Federico 1995 JM TO004 ATLETICA GIO’ 22 RIVERA 52:34 7
35 306 GIOLITTI Giacomo 1995 JM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 52:56 6
36 322 GORLERO Luigi 1995 JM IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI 54:18 5
37 315 VENTURELLI Alessandro 1994 JM VB012 A. S. D. CADDESE 54:36 4
38 301 OLOCCO Michele 1995 JM CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 54:41 3
39 332 RISI Luca 1995 JM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 55:58 2
40 319 DORI Andrea 1995 JM VB012 A. S. D. CADDESE 56:16 1
41 308 COLOBON RODRIGUEZ Carlo 1995 JM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 56:43 1
42 317 ISEPPATO Federico 1995 JM VB012 A. S. D. CADDESE 59:31 1
43 326 GABOARDI Diego 1994 JM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 1h00:10 1
44 318 DELSINDACO Andrea 1995 JM VB025 G. S. D. GENZIANELLA 1h00:29 1
316 GROSSI Michele 1995 JM VB025 G. S. D. GENZIANELLA Rit

Senior donne

1 229 BELOTTI Valentina 1980 SF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 44:52 40
2 218 DESCO Elisa 1982 SF SO115 ATL. ALTA VALTELLINA 45:48 39
3 261 RUNGGER Renate 1979 SF RI224 G.S. FORESTALE 46:01 38
4 223 GALASSI Samantha 1988 SF BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 46:19 37
5 240 BOTTARELLI Sara 1990 SF BS355 U. ATL. VALTROMPIA 46:52 36
6 242 FERRARA Ornella 1968 SF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 47:07 35
7 241 GAGGI Alice 1987 SF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 47:30 34
8 259 CONFORTOLA Antonella 1975 SF RI224 G.S. FORESTALE 47:46 33
9 215 IOZZIA Ivana 1973 SF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 47:53 32
10 203 CAVALLERA Romina 1970 SF CN020 A.S.D. G.S. ROATA  CHIUSANI 48:29 31
11 239 RUDASSO Viviana 1976 SF GE017 GRUPPO CITTA’ DI GENOVA 48:59 30
12 224 ANTOLA Irene 1988 SF LI036 ATLETICA LIVORNO 49:14 29
13 237 DI BERT Ljudmila 1974 SF TN101 ATLETICA TRENTO CMB 49:49 28
14 244 IACHEMET Francesca 1974 SF TN101 ATLETICA TRENTO CMB 50:35 27
15 233 SATINI Stefania 1969 SF BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 50:45 26
16 257 NANU Ana 1973 SF BO005 G.S. GABBI 51:04 25
17 249 BIANCHI Ilaria 1985 SF BS199 ATL. VALLECAMONICA 51:13 24
18 248 FORNELLI Maria Laura 1973 MF40 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 51:22 23
19 260 ROBERTI Mariagrazia 1966 SF RI224 G.S. FORESTALE 51:50 22
20 221 EL KANNOUSSI Mina 1991 PF CN016 ATLETICA SALUZZO 52:04 21
21 236 BAGNUS Elena Maria 1981 SF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 52:16 20
22 232 MUGNO Anna Laura 1987 SF LU164 G.S. LAMMARI 52:24 19
23 212 DE BUCANAN Flavia 1991 PF CN016 ATLETICA SALUZZO 52:34 18
24 216 RIVA Maria Luisa 1978 SF AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 52:38 17
25 209 MAGRO Eufemia 1977 SF CN004 A.S.D.DRAGONERO 52:49 16
26 231 PAGANI Laura 1979 SF VB012 A. S. D. CADDESE 53:28 15
27 235 ALMONTI Morena 1972 MF40 CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. 53:53 14
28 226 RIVA Stella 1983 SF TO003 ATLETICA SUSA 54:13 13
29 238 RIGHETTI Luana 1979 SF LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 54:22 12
30 250 ARVAT Elisa 1988 SF AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 54:30 11
31 246 TENAGLIA Cristina 1972 SF TN101 ATLETICA TRENTO CMB 54:41 10
32 245 DAL MAGRO Ilaria 1993 PF BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 54:48 9
33 201 ZANETTE Patrizia 1975 SF BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 54:53 8
34 253 LHANSOUR Sara 1993 PF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 55:24 7
35 256 DOSIO Cristina 1987 SF TO004 ATLETICA GIO’ 22 RIVERA 55:47 6
36 247 PIANA Michela 1976 SF VB012 A. S. D. CADDESE 55:57 5
37 234 VIEL Sabrina 1973 SF BL004 G.S.QUANTIN – TRATT. I NOVEMB 56:01 4
38 214 PAGANONE Lara 1984 SF AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 56:10 3
39 227 CASSIANO Sonia 1989 SF IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI 56:14 2
40 205 LUCCHI Silvia 1972 MF40 BO005 G.S. GABBI 56:43 1
41 206 RINALDO Maura 1969 SF TO003 ATLETICA SUSA 57:07 1
42 202 MATTE’ Rosanna 1969 MF40 TO015 ATLETICA CANAVESANA 58:09 1
43 204 ASPARINI Sara 1980 SF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 58:18 1
44 225 GULLINO Maria 1993 PF CN016 ATLETICA SALUZZO 58:22 1
45 251 COLLINO Federica 1993 PF TO183 ATLETICA VALPELLICE 58:33 1
46 219 SCANZI Ilaria 1993 PF BS199 ATL. VALLECAMONICA 59:13 1
47 243 CAZZARO’ Paola 1975 MF35 BO005 G.S. GABBI 1h00:23 1
48 210 RUFFONI Sara 1980 SF SO027 MERA ATHLETIC CLUB 1h00:40 1
49 230 GIUNCHI Anna 1978 MF35 BO005 G.S. GABBI 1h01:58 1
50 208 VIOTTI Giulia 1982 SF TO004 ATLETICA GIO’ 22 RIVERA 1h02:35 1
51 217 BONACCORSI Samanta 1974 MF35 BO005 G.S. GABBI 1h03:35 1
52 255 VERONES Romana 1962 MF50 TN101 ATLETICA TRENTO CMB 1h04:31 1
53 200 YOUNG Carla 1974 MF35 TO137 PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA 1h04:43 1
54 252 BIANCO Elisa 1992 PF TO003 ATLETICA SUSA 1h05:42 1
55 222 CAVAGNA Sheila 1993 PF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 1h06:20 1
56 258 SNIDARO Emanuela 1970 MF40 UD527 ATLETICA DOLCE NORD-EST 1h07:32 1
57 207 ZAPPONI Marina 1961 MF50 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI 1h14:37 1
254 DONDERO Silva 1976 MF35 GE135 ATLETICA FRECCE ZENA Ncl
220 CECCO Giuseppina 1960 SF CN020 A.S.D. G.S. ROATA  CHIUSANI Ncl
211 GARDA Genny 1978 SF AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN Ncl

Senior maschile:

1 149 DEMATTEIS Bernard 1986 SM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 49:25 80
2 38 BALDACCINI Alex 1988 SM BG479 G.S. OROBIE 50:04 79
3 19 CHEVRIER Xavier 1990 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 50:44 78
4 150 DEMATTEIS Martin 1986 SM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 50:51 77
5 95 ABATE Gabriele 1979 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 51:10 76
6 86 VACCINA Tommaso 1980 SM GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 51:22 75
7 151 DE GASPERI Marco 1977 SM RI224 G.S. FORESTALE 51:43 74
8 152 MANZI Emanuele 1977 SM RI224 G.S. FORESTALE 52:15 73
9 101 SIMUKEKA Jean Baptiste 1983 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 52:39 72
10 74 MEI Massimo 1983 SM FI021 ATL. CASTELLO 52:45 71
11 18 CAGNATI Luca 1990 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 52:56 70
12 53 RUNGGER Hannes 1982 SM BZ087 SPORTLER TEAM 53:12 69
13 25 ZANABONI Massimiliano 1972 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 53:30 68
14 98 GALLO Paolo 1987 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 53:56 67
15 133 YOUNG Edward 1984 SM TO137 PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA 54:11 66
16 35 RUGA Fabio 1981 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 54:13 65
17 12 ROSAIRE Erik 1981 SM AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 54:15 64
18 64 GALLIANO Massimo 1974 SM CN020 A.S.D. G.S. ROATA  CHIUSANI 54:38 63
19 105 DI GIOIA Massimiliano 1979 SM NO054 ATLETICA PALZOLA 54:49 62
20 67 TRINCHERI Lorenzo 1970 SM CN020 A.S.D. G.S. ROATA  CHIUSANI 54:51 61
21 80 CONCAS Salvatore 1981 SM GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 54:54 60
22 125 MAESTRI Cesare 1993 PM TN119 S.A. VALCHIESE 54:55 59
23 104 BIANCO Francesco 1977 SM NO054 ATLETICA PALZOLA 55:17 58
24 4 MERSI Enzo 1982 SM AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 55:23 57
25 5 OROZCO SANCHEZ Juan Dav 1983 SM AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 55:38 56
26 17 AMATI Claudio 1960 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 56:08 55
27 142 PIANA Rolando 1982 SM VB025 G. S. D. GENZIANELLA 56:27 54
28 85 POGGI Gabriele 1981 SM GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 56:38 53
29 36 TYAR Abdelhadi 1980 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 56:43 52
30 23 TERZI Cristian 1978 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 56:47 51
31 41 MILESI Davide 1964 SM BG479 G.S. OROBIE 56:56 50
32 50 ZANONI Marco 1985 SM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 56:57 49
33 42 MILESI Vincenzo 1990 SM BG479 G.S. OROBIE 57:32 48
34 31 BOSIO Luciano 1964 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 57:41 47
35 62 AIMAR Enrico 1982 SM CN020 A.S.D. G.S. ROATA  CHIUSANI 57:49 46
36 112 LEONI Marco 1990 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 58:06 45
37 77 BADO Corrado 1967 MM45 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 58:15 44
38 44 COSTA Elia 1985 SM BL004 G.S.QUANTIN – TRATT. I NOVEMB 58:22 43
39 59 SOLAVAGGIONE Manuel 1989 SM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 58:29 42
40 73 DI VICO Cristiano 1972 SM FI021 ATL. CASTELLO 58:30 41
41 40 FAVERIO Riccardo 1969 SM BG479 G.S. OROBIE 58:36 40
42 49 GELMI Alessandro 1989 SM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 58:45 39
43 45 DE ZAIACOMO Morris 1990 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 58:52 38
44 124 TRENTI Francesco 1989 SM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 59:00 37
45 3 BALZARETTI Silvio 1973 MM40 AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 59:04 36
46 7 ROMAGNOLO Alex 1983 SM AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 59:06 35
47 48 BOTTARELLI Andrea 1987 SM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 59:08 34
48 122 DEBIASI Andrea 1991 PM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 59:11 33
49 11 FARCOZ Massimo 1992 PM AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 59:15 32
50 78 CHIHAOUI Ridha Ben lazh 1976 MM35 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 59:24 31
51 63 CAPPELLETTI Simone 1978 SM CN020 A.S.D. G.S. ROATA  CHIUSANI 59:30 30
52 144 SCRIMAGLIA Mattia 1987 SM VB025 G. S. D. GENZIANELLA 59:34 29
53 143 RAINELLI Marco 1983 SM VB025 G. S. D. GENZIANELLA 59:37 28
54 46 SOMMARIVA Cristian 1986 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 59:39 27
55 66 TOURN Loris 1991 PM CN020 A.S.D. G.S. ROATA  CHIUSANI 59:47 26
56 146 UCCELLI Mauro 1963 MM50 VB025 G. S. D. GENZIANELLA 59:54 25
57 114 TACCHINI Giovanni 1984 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h00:02 24
58 106 RAIMONDI Matteo 1979 SM NO054 ATLETICA PALZOLA 1h00:08 23
59 29 BONO Alessio 1975 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 1h00:46 22
60 55 GIORDANENGO Graziano 1969 MM40 CN004 A.S.D.DRAGONERO 1h00:52 21
61 103 MARESCA Mario 1992 PM NA641 A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO LONGO 1h01:09 20
62 27 GALIZZI Giovanni 1987 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 1h01:10 19
63 13 SAVIN Matteo 1984 SM AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 1h01:17 18
64 123 OSS CAZZADOR Daniele 1990 SM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 1h01:39 17
65 138 GRAMEGNA Alberto 1986 SM VB012 A. S. D. CADDESE 1h01:51 16
66 100 MALUS Fabio 1977 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 1h01:53 15
67 118 BERTOLINI Mirko 1993 PM SO346 G.P. TALAMONA 1h02:15 14
68 54 AMBROSIO Vincenzo Franc 1966 MM45 CN004 A.S.D.DRAGONERO 1h02:22 13
69 113 SANSI Stefano 1980 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h02:26 12
70 134 BUFFA Daniele 1976 MM35 TO183 ATLETICA VALPELLICE 1h02:28 11
71 135 DI STEFANO Lorenzo 1993 PM TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD 1h02:30 10
72 70 DE MARIA Davide 1981 SM CO249 ATL. CENTRO LARIO 1h02:42 9
73 10 CHEILLON Fabrizio 1985 SM AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 1h02:48 8
74 34 POLI Paolo 1990 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 1h02:51 7
75 26 CAVAGNA Isidoro 1966 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 1h02:57 6
76 72 RUGA Roberto 1975 MM35 CO249 ATL. CENTRO LARIO 1h02:59 5
77 153 TORELLO VIERA Carlo 1978 MM35 VB025 G. S. D. GENZIANELLA 1h03:12 4
78 39 DELLA TORRE Francesco 1987 SM BG479 G.S. OROBIE 1h03:17 3
79 139 MELLERIO Ruben 1988 SM VB012 A. S. D. CADDESE 1h03:24 2
80 128 GRONCHI Luca 1987 SM TO004 ATLETICA GIO’ 22 RIVERA 1h03:29 1
81 71 FIORENTINI Marino Paolo 1970 MM40 CO249 ATL. CENTRO LARIO 1h03:32 1
82 47 ZANELLA Osvaldo 1993 PM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 1h03:38 1
83 97 CAMPITELLI Camillo 1962 MM50 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 1h03:59 1
84 43 MORALI Luca 1972 SM BG479 G.S. OROBIE 1h04:08 1
85 14 MUSSO Paolo 1960 MM50 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1h04:25 1
86 136 SALARO Fabio 1991 PM TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD 1h04:42 1
87 37 FORNONI Enrico 1987 SM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 1h04:46 1
88 52 SEJDANI Mahadi  amen 1993 PM BS355 U. ATL. VALTROMPIA 1h04:48 1
89 21 REGAZZONI Pietro 1983 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 1h05:13 1
90 137 CAGNACCI Michel 1986 SM VB012 A. S. D. CADDESE 1h05:21 1
91 51 BOTTARELLI Giorgio 1960 MM50 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 1h05:50 1
92 145 STOPPINI Mauro 1990 SM VB025 G. S. D. GENZIANELLA 1h06:04 1
93 147 UCCELLI Valerio 1964 MM45 VB025 G. S. D. GENZIANELLA 1h06:07 1
94 111 GUSMEROLI Marco 1993 PM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h06:11 1
95 82 GIRAUDO Bruno 1970 MM40 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1h06:14 1
96 61 SCRIMADORE Francesco 1958 MM55 CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. 1h06:30 1
97 99 GRECO Michele 1964 MM45 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 1h06:33 1
98 131 PIGNONE Filippo 1956 MM55 TO004 ATLETICA GIO’ 22 RIVERA 1h06:46 1
99 129 MARITANO Diego 1980 SM TO004 ATLETICA GIO’ 22 RIVERA 1h06:59 1
100 60 BONARDO Giovanni 1979 SM CN016 ATLETICA SALUZZO 1h07:48 1
101 121 PARATO Antonio 1967 MM45 SV202 ASD ALBENGA RUNNERS 1h08:02 1
102 90 GORLERO Leone 1962 MM50 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI 1h08:13 1
103 81 DAGNINO Gabriele 1992 PM GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1h08:47 1
104 22 SCANZI Andrea 1991 PM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 1h08:58 1
105 6 RICCI Igor 1973 MM40 AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 1h09:18 1
106 33 PIAZZALUNGA Marco 1987 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 1h09:33 1
107 117 GAGGI Donato 1962 MM50 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h09:40 1
108 102 FERRARI Michele 1968 MM45 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 1h09:50 1
109 110 MANGANO Vittorio 1983 SM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 1h10:40 1
110 2 AMBROSINI Davide 1984 SM AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 1h11:18 1
111 28 OPRANDI Simone 1990 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 1h11:23 1
112 15 MUSSO Jacopo 1993 PM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1h11:29 1
113 127 CAMPIGOTTO Daniele 1969 MM40 TO004 ATLETICA GIO’ 22 RIVERA 1h11:34 1
114 89 GASTALDI Elvio 1971 MM40 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI 1h11:45 1
115 92 RAMELLA Riccardo 1978 MM35 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI 1h11:46 1
116 16 BUSI Angelo 1991 PM BG005 ATL. PRESEZZO 1h12:03 1
117 58 BARRA Mauro 1967 MM45 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 1h12:23 1
118 76 ASBORNO Matteo 1969 MM40 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1h12:33 1
119 84 MANCINO Michele 1971 MM40 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1h13:13 1
120 24 URBANI Daniele 1992 PM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 1h13:32 1
121 87 LAGOMARSINO Giuliano 1959 MM50 GE135 ATLETICA FRECCE ZENA 1h13:42 1
122 94 TURCHIANO Michele 1964 MM45 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI 1h13:56 1
123 8 ENRICO Silvio 1963 SM AO007 ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT 1h14:12 1
124 109 CURTONI Gianni 1968 MM45 SO027 MERA ATHLETIC CLUB 1h15:01 1
125 69 BOLLA Antonello 1950 MM60 CO249 ATL. CENTRO LARIO 1h15:48 1
126 126 CALCAGNO Francesco 1992 PM TO004 ATLETICA GIO’ 22 RIVERA 1h16:00 1
127 83 MAGGIOLO Alberto 1969 MM40 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1h16:01 1
128 79 CODELLA Mario 1954 MM55 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1h17:46 1
129 119 FATTOR Fabrizio 1966 MM45 SV202 ASD ALBENGA RUNNERS 1h18:58 1
130 57 ALMONTI Gianluca 1967 MM45 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 1h21:54 1
131 141 GIRGENTI Giorgio 1959 MM50 VB025 G. S. D. GENZIANELLA 1h22:45 1
132 130 MILETTO Daniele 1961 MM50 TO004 ATLETICA GIO’ 22 RIVERA 1h25:34 1
133 120 PACE Leonardo 1964 MM45 SV202 ASD ALBENGA RUNNERS 1h27:15 1
134 93 SOLANO Fortunato Renato 1946 MM65 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI 1h27:16 1
135 148 MENEGHETTI Andrea 1970 MM40 SV202 ASD ALBENGA RUNNERS 1h28:59 1
136 88 CONTERNO Giuseppe 1956 MM55 GE584 MARATONETI DEL TIGULLIO 1h31:12 1
137 132 YOUNG David William 1971 MM40 TO137 PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA 1h34:21 1
138 65 RAVERA Bruno 1973 MM40 CN020 A.S.D. G.S. ROATA  CHIUSANI 1h35:37 1
20 NICOLINI Patrik 1978 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE Rit
107 FUSETTO Matteo 1986 SM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO Rit
56 MOLETTO Marco 1987 SM CN004 A.S.D.DRAGONERO Rit
108 FUSETTO Diego 1986 SM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO Rit
30 BOSIO Danilo 1972 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP Rit
140 BELLINGHERI Stefano 1970 MM40 VB025 G. S. D. GENZIANELLA Rit