Simona Milesi e Nadir Cavagna trionfano nella prima Dossena Running, gara che si è svolta nel comune brembano. La Milesi si lascia alle spalle Nives Carobbio. Cavagna invece batte agevolmente il compagno di squadra Hicham Kabir, terzo Ahmed Ouhda
classifica
Corsa su strada FEMMINILE |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 14/08/16 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILESI SIMONA | 1977 | SF35 | ATL. VALLE BREMBANA | 22:38.24 | |
2 | CAROBBIO NIVES | 1967 | SF45 | RUNNERS BERGAMO | 23:20.24 | |
3 | GHERARDI ANNA CARLA | 1974 | SF40 | ATL. VALLE BREMBANA | 24:42.43 | |
4 | CALVI NADIA | 1970 | SF45 | ATL. VALLE BREMBANA | 25:36.12 | |
5 | ZANELLA NOEMI | 1998 | JF | ATL. VALLE BREMBANA | 27:17.08 | |
6 | GIUPPONI DANIELA | 1969 | SF45 | ATL. VALLE BREMBANA | 27:46.44 | |
DALL’OGLIO MANOLA | 1971 | SF45 | ATL. VALLE BREMBANA | Rit | ||
Corsa su strada MASCHILE |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 14/08/16 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAVAGNA NADIR | 1995 | PM | ATL. VALLE BREMBANA | 18:05.43 | |
2 | KABIR HICHAM | 1997 | JM | ATL. VALLE BREMBANA | 18:32.11 | |
3 | OUHDA AHMED | 1997 | JM | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 18:48.26 | |
4 | PIFFERI MAURO | 1974 | SM40 | RUNNERS BERGAMO | 18:48.68 | |
5 | TOGNI MANUEL | 1994 | PM | ATL. VALLE BREMBANA | 18:58.76 | |
6 | RODA BENEDETTO | 1991 | SM | ATL. VALLE BREMBANA | 19:09.01 | |
7 | BONZI NICOLA | 1995 | PM | ATL. VALLE BREMBANA | 19:25.17 | |
8 | SONZOGNI PIETRO | 1994 | PM | RUNNERS BERGAMO | 19:32.67 | |
9 | GAMBA CLAUDIO | 1977 | SM35 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 19:34.88 | |
10 | BONOMI MATTIA | 1993 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 19:37.42 | |
11 | SCANDOLERA ALEX | 1988 | SM | G.S. OROBIE | 19:39.40 | |
12 | GALIZZI GIOVANNI | 1987 | SM | ATL. VALLE BREMBANA | 19:40.46 | |
13 | BALESTRA ELIA | 1994 | PM | ATL. VALLE BREMBANA | 19:55.30 | |
14 | BONZI MATTEO | 1998 | JM | ATL. VALLE BREMBANA | 19:56.51 | |
15 | RUBIS STEFANO | 1997 | JM | ATL. VALLE BREMBANA | 20:00.11 | |
16 | BEGGIATO LUCA | 1997 | JM | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 20:12.42 | |
17 | FAVERIO RICCARDO | 1969 | SM45 | G.S. OROBIE | 20:30.32 | |
18 | MONTANARI GIORDANO | 1981 | SM35 | DAINI CARATE BRIANZA | 20:42.81 | |
19 | BELLUSCHI MICHELE | 1992 | SM | DAINI CARATE BRIANZA | 20:51.86 | |
20 | PESENTI LUCA | 1976 | SM40 | ATL. VALLE BREMBANA | 21:03.27 | |
21 | MICHELI MARCELLO | 1995 | PM | ATL. VALLE BREMBANA | 21:08.38 | |
22 | CARRARA ROBERTO | 1997 | JM | ATL. VALLE BREMBANA | 21:15.26 | |
23 | OPRANDI SIMONE | 1990 | SM | ATL. VALLE BREMBANA | 21:31.38 | |
24 | QUADRI MICHAEL MARIO | 1989 | SM | G.S. OROBIE | 21:33.39 | |
25 | TASSI PIER ALBERTO | 1957 | SM55 | G.S. OROBIE | 21:49.32 | |
26 | BERBENNI ROBERTO | 1968 | SM45 | G.S. OROBIE | 21:59.56 | |
27 | BALZI MAURO | 1979 | SM35 | G.S. OROBIE | 22:10.46 | |
28 | ROVELLI EZIO | 1964 | SM50 | G.S. OROBIE | 22:15.40 | |
29 | ROVELLI GIORGIO | 1968 | SM45 | G.S. OROBIE | 22:26.81 | |
30 | BONZI FAUSTO | 1961 | SM55 | ATL. VALLE BREMBANA | 22:38.09 | |
31 | NISOLI FABIO | 1967 | SM45 | RUNNERS BERGAMO | 22:49.37 | |
32 | GABOARDI DIEGO | 1994 | PM | ATL. VALLE BREMBANA | 22:57.23 | |
33 | FERRARI PIER MARIA | 1967 | SM45 | RUNNERS BERGAMO | 23:54.78 | |
34 | RISI LUCA | 1995 | PM | ATL. VALLE BREMBANA | 23:57.35 | |
35 | CAVAGNA ISIDORO | 1966 | SM50 | ATL. VALLE BREMBANA | 24:03.20 | |
36 | MONACI SERGIO | 1954 | SM60 | ATL. VALLE BREMBANA | 24:36.27 | |
37 | CORTESI FLORENZIO | 1964 | SM50 | ATL. VALLE BREMBANA | 25:12.63 | |
38 | MIDALI FAUSTO | 1953 | SM60 | ATL. VALLE BREMBANA | 25:59.23 | |
Staff. generica MASCHILE |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 14/08/16 |
Clas. | Pett. | Atleti | Cat. | Societ� | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAVAGNA N. – BONZI N. | SM | ATL. VALLE BREMBANA | 37:31.03 | |
2 | RODA B. – TOGNI M. | SM | ATL. VALLE BREMBANA | 38:07.54 | |
3 | SONZOGNI P. – PIFFERI M. | SM | RUNNERS BERGAMO | 38:21.22 | |
4 | KABIR H. – RUBIS S. | SM | ATL. VALLE BREMBANA | 38:32.22 | |
5 | BEGGIATO L. – OUHDA A. | SM | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 39:00.47 | |
6 | GAMBA C. – BONOMI M. | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 39:12.45 | |
7 | BALESTRA E. – GALIZZI G. | SM | ATL. VALLE BREMBANA | 39:35.63 | |
8 | SCANDOLERA A. – FAVERIO R. | SM | G.S. OROBIE | 40:09.58 | |
9 | BONZI M. – CARRARA R. | SM | ATL. VALLE BREMBANA | 41:11.76 | |
10 | BELLUSCHI M. – MONTANARI G. | SM | DAINI CARATE BRIANZA | 41:34.57 | |
11 | MICHELI M. – OPRANDI S. | SM | ATL. VALLE BREMBANA | 42:39.52 | |
12 | QUADRI M. – TASSI A. | SM | G.S. OROBIE | 43:22.48 | |
13 | BERBENNI R. – BALZI M. | SM | G.S. OROBIE | 44:09.83 | |
14 | ROVELLI E. – ROVELLI G. | SM | G.S. OROBIE | 44:41.36 | |
15 | PESENTI L. – CORTESI F. | SM | ATL. VALLE BREMBANA | 46:15.74 | |
16 | BONZI F. – CAVAGNA I. | SM | ATL. VALLE BREMBANA | 46:41.03 | |
17 | FERRARI P. – NISOLI F. | SM | RUNNERS BERGAMO | 46:43.90 | |
18 | GABOARDI D. – RISI L. | SM | ATL. VALLE BREMBANA | 46:54.51 | |
19 | MONACI S. – MIDALI F. | SM | ATL. VALLE BREMBANA | 50:35.26 | |