Atletica Paratico regina della corsa campestre Master, sabato 3 marzo a Lucca la squadra bresciana conquista il titolo italino a squadre sia tra i maschi sia tra le donne.
tra i master 35 vince un protagonista della corsa in montagna, Jean Baptiste Simukeka, seguito da Francesco Nadalutti e da Jilali Jamali.
Tra i master 50 Roberto Antonelli (Atl Paratico) si piazza al sesto posto. Nei master 40 Claudio Del Moro (Atl. PAratico) di piazza al settimo posto.
Nelle master 50 podio per Nives CArobbio che si piazza al terzo posto, fa meglio Patrizia Tisi nelle master 45 con un secondo posto a 3 secondi dal titolo tricolore. Quarto posto per Chiara Giachi tra le master 35
classifiche
donne
master 35
1 | 965 | QUAGLIA Emma | 1980 | SF35 | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 15:34 | 100 |
2 | 992 | PALAMARA Elisa | 1980 | SF35 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 16:43 | 99 |
3 | 989 | LAGHI Silvia | 1979 | SF35 | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 16:45 | 98 |
4 | 995 | GIACHI Chiara | 1982 | SF35 | SI361 ATLETICA 2005 | 17:08 | 97 |
5 | 997 | CAVALLERA Nicol | 1979 | SF35 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 17:19 | 96 |
6 | 956 | BETTIN Loretta | 1980 | SF35 | BS562 ATL. PARATICO | 17:22 | 95 |
7 | 993 | CECCHETTI Daniela | 1982 | SF35 | RM232 ASD ROMATLETICA FOOTWORKS | 17:26 | 94 |
8 | 962 | ROCCATI Suellen | 1982 | SF35 | FE378 ATLETICA ESTENSE | 17:29 | 93 |
9 | 987 | DOLFI Alice | 1983 | SF35 | PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI | 17:34 | 92 |
10 | 959 | FRANZINI Nadia | 1979 | SF35 | BS562 ATL. PARATICO | 17:56 | 91 |
master 40
1 | 1034 | MOHAMED MOHAMUD Hodan | 1976 | SF40 | FI004 G.S.IL FIORINO | 15:48 | 100 |
2 | 1085 | BAGATIN Erika | 1974 | SF40 | UD520 MARATONINA UDINESE | 15:53 | 99 |
3 | 1084 | BONVECCHIO Elektra | 1978 | SF40 | TN101 ATLETICA TRENTO | 16:07 | 98 |
4 | 1080 | COMBI Lorenza | 1975 | SF40 | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 16:57 | 97 |
5 | 1039 | MARTINI Sonia | 1977 | SF40 | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 17:11 | 96 |
6 | 1026 | GRISONI Eva | 1977 | SF40 | BS562 ATL. PARATICO | 17:25 | 95 |
7 | 1056 | DRELICHARZ Joanna Marta | 1977 | SF40 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 17:32 | 94 |
8 | 1071 | DAMI Valentina | 1977 | SF40 | PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI | 17:34 | 93 |
9 | 1058 | QUARTESAN Chiara | 1978 | SF40 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 17:41 | 92 |
10 | 1040 | POLI Chiara Maria | 1974 | SF40 | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 17:42 | 91 |
master 45
3 | 1128 | PRUNEA Simona | 1970 | SF45 | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 16:17 | 100 |
4 | 1117 | TISI Patrizia | 1971 | SF45 | BS562 ATL. PARATICO | 16:20 | 99 |
6 | 1124 | AGNESE Stefania | 1969 | SF45 | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 16:30 | 98 |
7 | 1112 | CASARO Elena | 1970 | SF45 | BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. | 16:40 | 97 |
8 | 1157 | GUALTIERI Lara | 1972 | SF45 | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 16:42 | 96 |
9 | 1109 | VIEL Sabrina | 1973 | SF45 | BL004 G.S. QUANTIN | 16:51 | 95 |
10 | 1106 | RUGGIERI Simona | 1971 | SF45 | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 17:10 | 94 |
master 50
1 | 1196 | CARRARA Enrica | 1967 | SF50 | BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. | 15:59 | 100 |
2 | 1212 | MASSA Emanuela | 1966 | SF50 | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 16:08 | 99 |
3 | 1198 | CAROBBIO Nives | 1967 | SF50 | BS562 ATL. PARATICO | 16:20 | 98 |
4 | 1190 | CAMMALLERI Ignazia | 1966 | SF50 | AT003 A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 17:16 | 97 |
5 | 1193 | LUCHENA Rosa | 1966 | SF50 | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | 17:21 | 96 |
6 | 1199 | COCCHETTI Maria | 1966 | SF50 | BS562 ATL. PARATICO | 17:23 | 95 |
7 | 1245 | FERRU Roberta | 1968 | SF50 | CA239 A.S.D. CAGLIARI ATLETICA LEGGE | 17:52 | 94 |
8 | 1218 | BIANCHI Ilaria | 1967 | SF50 | PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | 18:02 | 93 |
9 | 1232 | HUIZING Klaziena Johann | 1967 | SF50 | RM014 A.S.D. LIBERATLETICA | 18:38 | 92 |
10 | 1231 | PASELLO Nicoletta | 1967 | SF50 | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 18:43 | 91 |
uomini
master 35
1 | 45 | SIMUKEKA Jean Baptiste | 1983 | SM35 | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 21:23 | 100 |
RWANDA | |||||||
2 | 145 | NADALUTTI Francesco | 1979 | SM35 | UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD | 22:00 | 99 |
3 | 55 | JAMALI Jilali | 1980 | SM35 | LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE | 22:16 | 98 |
MOROCCO | |||||||
4 | 17 | BENINI Luca | 1983 | SM35 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 22:28 | 97 |
5 | 20 | MANTOVANI Jacopo | 1980 | SM35 | BO427 CSI SASSO MARCONI | 22:52 | 96 |
6 | 65 | PRESTIANNI Antonio | 1982 | SM35 | PI378 PODISTICA CASTELFRANCHESE | 23:24 | 95 |
7 | 2 | BENATI Alessandro | 1980 | SM35 | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 23:26 | 94 |
8 | 70 | TRAPLETTI Robin | 1982 | SM35 | RM173 LBM SPORT TEAM | 23:27 | 93 |
9 | 31 | POGGI Gabriele | 1981 | SM35 | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 23:28 | 92 |
10 | 13 | TRENTADUE Vincenzo | 1981 | SM35 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 23:35 | 91 |
master 40
1 | 164 | LANDI Antonello | 1975 | SM40 | MC025 ATL. POTENZA PICENA | 21:27 | 100 |
2 | 118 | GALLIANO Massimo | 1974 | SM40 | CN020 A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI | 22:10 | 99 |
3 | 194 | ZUGNONI Graziano | 1974 | SM40 | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 22:30 | 98 |
4 | 84 | MINERVA Francesco | 1978 | SM40 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 22:36 | 97 |
5 | 99 | BORGHESI Gianluca | 1978 | SM40 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 22:46 | 96 |
6 | 132 | CHIHAOUI Ridha Ben lazh | 1976 | SM40 | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 23:07 | 95 |
TUNISIA | |||||||
7 | 111 | DEL MORO Claudio | 1974 | SM40 | BS562 ATL. PARATICO | 23:10 | 94 |
8 | 131 | BRUZZONE Michele | 1974 | SM40 | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 23:15 | 93 |
9 | 205 | GOBBO Matteo | 1975 | SM40 | VE535 TORNADO | 23:16 | 92 |
10 | 136 | GIORGIANNI Andrea | 1974 | SM40 | GE140 DELTA SPEDIZIONI | 23:19 | 91 |
master 45
1 | 319 | NSHIMIRIMANA Joachim | 1973 | SM45 | PR568 ATL. CASONE NOCETO | 22:32 | 100 |
2 | 326 | PAPOCCIA Diego | 1973 | SM45 | RS036 ASD RUNNERS TEAM COLLEFERRO | 22:35 | 99 |
3 | 323 | CALDIROLI Fabio | 1969 | SM45 | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 22:41 | 98 |
4 | 306 | VARRELLA Gennaro | 1973 | SM45 | NA033 ASD INTERNATIONAL SECURITY S. | 22:56 | 97 |
5 | 285 | BOLDRINI Alberto | 1971 | SM45 | LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE | 23:00 | 96 |
6 | 347 | CERVA PEROLIN Luca | 1972 | SM45 | TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 23:02 | 95 |
7 | 225 | BOSIO Danilo | 1972 | SM45 | BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. | 23:13 | 94 |
8 | 282 | POLITI Stefano | 1969 | SM45 | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 23:16 | 93 |
9 | 210 | MIMMA Matteo | 1972 | SM45 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 23:18 | 92 |
10 | 297 | MARSILI Andrea | 1969 | SM45 | LU387 ASD LUCCA MARATHON | 23:20 | 91 |
master 50
1 | 495 | GUATTERI Luca | 1967 | SM50 | UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD | 22:24 | 100 |
2 | 396 | BRIGNONE Valerio | 1967 | SM50 | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 22:40 | 99 |
3 | 388 | TURANO Francesco | 1968 | SM50 | CS361 COSENZA K42 | 22:53 | 98 |
4 | 476 | PEDRONCELLI Roberto | 1967 | SM50 | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 23:03 | 97 |
5 | 393 | RICCI Stefano | 1968 | SM50 | FI177 A.S. ATL. VINCI | 23:05 | 96 |
6 | 379 | ANTONELLI Roberto | 1968 | SM50 | BS562 ATL. PARATICO | 23:15 | 95 |
7 | 482 | PINAMONTI Adriano | 1966 | SM50 | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 23:21 | 94 |
8 | 381 | BRESCIANI Giorgio | 1966 | SM50 | BS562 ATL. PARATICO | 23:27 | 93 |
9 | 361 | PAZIENZA Arcangelo | 1968 | SM50 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 23:39 | 92 |
10 | 395 | BIGLIONE Mauro | 1966 | SM50 | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 23:51 | 91 |
clssifiche di squadra uomini
|
classifica di squadra donne
1 | BS562 ATL. PARATICO | BS | 859.0 | 10 | |
2 | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | GE | 831.0 | 10 | |
3 | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | RA | 824.0 | 10 | |
4 | BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. | BS | 816.0 | 10 | |
5 | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | LU | 786.0 | 10 | |
6 | PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | PI | 746.0 | 10 | |
7 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MI | 739.0 | 10 | |
8 | RA002 G.P.A. LUGHESINA | RA | 638.0 | 10 | |
9 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | BO | 575.0 | 8 | |
10 | CA201 ATL EDOARDO SANNA ELMAS | CA | 464.0 | 7 | |
11 | CA017 US ATL GUSPINI | CA | 437.0 | 7 | |
12 | FI021 ATL. CASTELLO | FI | 379.0 | 5 | |
13 | SI361 ATLETICA 2005 | SI | 362.0 | 5 | |
14 | PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI | PT | 358.0 | 5 | |
15 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | TO | 353.0 | 5 | |
16 | PT118 ASD ATLETICA PISTOIA | PT | 345.0 | 5 | |
17 | BL004 G.S. QUANTIN | BL | 326.0 | 5 | |
18 | SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL’IRNO | SA | 324.0 | 5 | |
19 | RM014 A.S.D. LIBERATLETICA | RM | 319.0 | 4 | |
20 | BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | BA | 318.0 | 4 | |
21 | GR432 ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | GR | 293.0 | 4 | |
22 | FI004 G.S.IL FIORINO | FI | 248.0 | 3 | |
23 | CH018 ASD RUNNERS CHIETI | CH | 217.0 | 3 | |
24 | TA456 TARANTO SPORTIVA | TA | 208.0 | 3 | |
25 | PR568 ATL. CASONE NOCETO | PR | 204.0 | 3 | |
26 | PN527 ATLETICA AVIANO | PN | 164.0 | 3 | |
27 | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | SO | 187.0 | 2 | |
28 | GR028 COOP SPORTIVA DIL. YMCA | GR | 154.0 | 2 | |
29 | RM232 ASD ROMATLETICA FOOTWORKS | RM | 154.0 | 2 | |
30 | AT003 A.S.D. BRANCALEONE ASTI | AT | 150.0 | 2 | |
31 | GE140 DELTA SPEDIZIONI | GE | 149.0 | 2 | |
32 | PI071 CUS PISA | PI | 139.0 | 2 | |
33 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD – PUT | BA | 139.0 | 2 | |
34 | IM333 MARATHON CLUB IMPERIA | IM | 130.0 | 2 | |
35 | SV058 ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO | SV | 121.0 | 2 | |
36 | CA104 ATL SAN SPERATE | CA | 101.0 | 2 | |
37 | RM242 PODISTICA ERETUM | RM | 100.0 | 1 | |
38 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | RM | 99.0 | 1 | |
38 | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | GE | 99.0 | 1 | |
38 | UD520 MARATONINA UDINESE | UD | 99.0 | 1 | |
41 | TN101 ATLETICA TRENTO | TN | 98.0 | 1 | |
41 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | CN | 98.0 | 1 | |
43 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | 95.0 | 1 | |
44 | CA239 A.S.D. CAGLIARI ATLETICA LEGGE | CA | 94.0 | 1 | |
44 | AP005 ASA ASCOLI PICENO | AP | 94.0 | 1 | |
46 | FE378 ATLETICA ESTENSE | FE | 93.0 | 1 | |
46 | SP040 PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA | SP | 93.0 | 1 | |
48 | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | FI | 91.0 | 1 | |
49 | BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR | BZ | 90.0 | 1 | |
49 | PO149 ASD ATLETICA PRATO | PO | 90.0 | 1 | |
51 | BO429 POL. ZOLA SEZ. ATLETICA | BO | 88.0 | 1 | |
52 | GE042 42195 – RUNNING TEAM GENOVA | GE | 87.0 | 1 | |
53 | SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI | SS | 86.0 | 1 | |
54 | NA998 ASD PODISTICA FRATTESE | NA | 84.0 | 1 | |
55 | RM273 A.S.D. SMACLIBERTY | RM | 83.0 | 1 | |
55 | BS179 ATLETICA LONATO | BS | 83.0 | 1 | |
57 | AN002 A.ATL. FABRIANO | AN | 80.0 | 1 | |
58 | BO008 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. | BO | 78.0 | 1 | |
58 | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | AO | 78.0 | 1 | |
60 | LT260 A.S.D. INTESATLETICA | LT | 75.0 | 1 | |
60 | LU164 G.S. LAMMARI | LU | 75.0 | 1 | |
62 | BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI | BS | 70.0 | 1 | |
63 | FR256 CUS CASSINO | FR | 69.0 | 1 | |
64 | SA041 A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | SA | 66.0 | 1 | |
65 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | BA | 65.0 | 1 | |
66 | LI351 LIVORNO TEAM RUNNING | LI | 60.0 | 1 | |
67 | RM165 U.S. ROMA 83 | RM | 59.0 | 1 | |
68 | MI271 LA MICHETTA | MI | 57.0 | 1 | |
69 | BO150 LOLLIAUTO ASD | BO | 56.0 | 1 | |
70 | PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO | PT | 40.0 | 1 | |
71 | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | CN | 39.0 | 1 | |
72 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | CN | 37.0 | 1 |