alla Angolo Vareno dlminio di Bazzana e Belotti

C’è il sigillo di Fabio Bazzana sul trofeo della Montagna Angolo VAreno, la tradizionale gara di ferragosto che da Angolo Terme sale fino al colle Vareno. Bazzana si è lasciato a un minuto Claudio Amati, terzo Giuseppe Antonini. Tra le donne ha vinto la neo campionessa italiana di corsa in montagna Valentina Belotti seguita da Francesca Bellezza.

vareno11 vareno12 vareno1 vareno6 vareno5 vareno4 vareno2 vareno3 vareno8 vareno7 vareno9 vareno10foto uso angolo

classifica

1 0.42.22 81 BAZZANA FABIO TEAM LA SPORTIVA M 1987

2 0.43.28 111 AMATI CLAUDIO AMICI ATLETICA VALLI BERGAMASCM 1960

3 0.44.35 252 ANTONINI GIUSEPPE ATLETICA PARATICO M 1971

4 0.44.49 110 BELLINI MAURO AMICI ATLETICA VALLI BERGAMASCM 1975

5 0.44.56 113 MOSCONI PIETRO AMICI ATLETICA VALLI BERGAMASCM 1993

6 0.45.15 121 BELOTTI VALENTINA ALTA VALTELLINA F 1980

7 0.45.53 93 PERSICO VINCENZO ATLETICA VALLI BERGAMASCHE M 1989

8 0.46.35 30 TOMASONI DANIELE PRESOLANA RUNNING M 1972

9 0.47.02 195 BELTRAMI CARLO RE CASTELLO M 1980

10 0.47.18 197 NORIS ALESSANDRO SCAIS 3038 M 1989

11 0.47.22 208 PELAMATTI STEFANO US MALONNO M 1985

12 0.48.06 187 VEZZOLI MARCO RANNERS BERGAMO M 1976

13 0.49.01 86 ALBRICI VALTER RECASTELLO M 1968

14 0.49.15 196 TIRABOSCHI MARCO RE CASTELLO M 1975

15 0.49.20 43 ROSSI CLAUDIO REBO GUSSAGO M 1973

16 0.49.34 226 ZANETTI OMAR FRIZONE M 1985

17 0.50.14 210 GULBERTI MARCO US MALONNO M 1986

18 0.50.52 108 SPREAFICO MARCO CLUB PANTERA ROSA M 1985

19 0.51.02 199 NORIS GIULIANO SCAIS 3038 M 1991

20 0.51.30 229 ISONNI MASSIMO SCI CLUB SCHILPARIO M 1970

21 0.51.36 157 GATTI ALBERTO PARATICO M 1966

22 0.51.49 47 FRANCESCHINELLI CLAUDIO GRUPPO DELLE PORCHETTE M 1976

23 0.52.00 118 MACCARI BATTIST AMICI ATLETICA VALLI BERGAMASCM 1986

24 0.52.14 104 GABRIELI GIANPIERO PARATICO M 1967

25 0.52.28 46 DUCI GIORGIO GRUPPO DELLE PORCHETTE M 1977

26 0.52.36 105 BELTRAMI MAURIZIO LA RECASTELLO M 1971

27 0.52.49 97 BONOMELLI ROBERTO PARATICO M 1972

28 0.52.51 227 BELLEZZA FRANCESCA VALETUDO SKIRANNER F 1980

29 0.52.55 102 SCANZI GIANBATTISTA PARATICO M 1957

30 0.53.30 225 VALOTTI STEFANO REBO GUSSAGO M 1960

31 0.53.50 200 SEGHEZZI ALESSIO 0 M 1974

32 0.53.59 161 ARCHETTI MASSIMILIANO PARATICO M 1968

33 0.54.11 231 MORESCHI MARIA CORRIN TIME F 1969

34 0.54.34 178 SALVI DORINA ATLETICA PARATICO F 1975

35 0.54.52 193 PELLEGRINELLI ROMINA GAV VERTOVA F 1974

36 0.55.03 194 OCCIONI GIULIANO RE CASTELLO M 1972

37 0.55.14 177 MALGARIDA ANGELO U.S. MALONNO M 1954

38 0.55.22 211 BELOTTI SARA RE CASTELLO F 1979

39 0.55.27 63 BERTOCCHI SIMONE USO ANGOLO TERME M 1989

40 0.55.31 192 FERRARI DIEGO SCI CLUB PRESOLANA M 1998

41 0.55.33 6 ZUBANI MARCO CUS PAVIA M 1996

42 0.56.26 189 PEZZOLI PAOLA AMICI VALLI BERGAMASCHI F 1983

43 0.56.32 216 BERTONI MASSIMO ATLETICA PARATICO M 1974

44 0.56.41 223 TUROTTI NADIA REBO GUSSAGO F 1962

45 0.56.55 100 TENGATTINI MARCO PARATICO M 1994

46 0.57.04 214 LAINI GIACOMO USO ANGOLO M 1989

47 0.57.13 182 BONO LODOVICO ATLETICA PARATICO M 1956

48 0.57.14 98 VISINI EMILIO POOL ALTA VALSERIANA M 1970

UNIONE SPORTIVA ORATORIO ANGOLO TERME 15 Agosto 2016

42ª ANGOLO – VARENO (TROFEO DELLA MONTAGNA)

ANGELO E LUIGI CASTELLETTI ALLA MEMORIA

CLASSIFICA GENERALE

49 0.57.24 78 FESTA EMANUELA REBO GUSSAGO F 1967

50 0.57.36 18 ZANI MARCO 0 M 1976

51 0.57.57 20 TROMBINI ENRICO CORRIN IN TIME M 1962

52 0.58.06 112 LENZI PAOLO AMICI ATLETICA VALLI BERGAMASCM 1968

53 0.58.15 91 BONOMELLI LORENZO PARATICO M 2001

54 0.58.16 101 SCHENA ANGELO OREZZO M 1967

55 0.59.25 89 CAMANINI LELIA EVOLUTION TIM F 1964

56 0.59.47 184 PEDOIA ALESSANDRO ATLETICA PARATICO M 1995

57 0.59.49 222 MOSCONI MAURIZIO ATLETICA VALLI BERGAMASCHE M 1961

58 0.59.58 39 CHIUDINELLI MARCO IMBECILLAUS M 1972

59 1.00.11 219 GIUDICI TARCSIO VALDISCALVE M 1979

60 1.00.13 153 BASSANI LUCA 0 M 1979

61 1.00.34 239 NEBRONI PAOLO 0 M 1980

62 1.00.35 236 D’ALESSANDRIA PAOLO ATLETICA PARATICO M 1951

63 1.01.38 218 PIANTONI MICHELE SCAIS 3038 M 2002

64 1.01.43 88 MOLENDI GIANBATTISTA PARATICO M 1958

65 1.01.48 179 FOLLI GIANBATTISTA EUROATLETIA 2002 MILANO M 1967

66 1.01.54 116 PERSICO ROBERTO AMICI ATLETICA VALLI BERGAMASCM 1995

67 1.02.06 203 GRASSI MARIO VALDISCALVE M 1954

68 1.02.07 7 LAINI MAURO GRUPPO DELLE PORCHETTE M 1978

69 1.02.09 75 BONZI MAURO GRUPPO DELLE PORCHETTE M 1988

70 1.02.12 191 TOMASONI LUCA SCI CLUB PRESOLANA M 2002

71 1.02.50 52 MOROSINI NICOLA VIOLE M 2005

72 1.03.01 258 MORANDINI MATTIA USO ANGOLO M 2001

73 1.03.05 224 BONIZZI EDOARDO REBO GUSSAGO M 1959

74 1.03.54 198 MONZANI GIORDANO DERAN CLAB M 1975

75 1.04.06 204 ABBATANGELO STEFANO VALDISCALVE M 1995

76 1.04.08 238 MANTOVANI ALESSANDRO REBO GUSSAGO M 1975

77 1.04.12 125 SORLINI GIORGI 0 M 1972

78 1.04.23 244 CORTESI NICOLA GSO OREZZO M 1993

79 1.04.32 209 CLEMENTI GIANPIETRO US MALONNO M 1958

80 1.04.34 37 BENDOTTI ANGELO USO ANGOLO TERME M 1955

81 1.04.36 145 BEATRICI ALESSANDRO 0 M 1986

82 1.05.11 50 DIALLO OMAR USO ANGOLO TERME M 1984

83 1.05.25 230 BIANCHINI TIZIANA LEGNAMI PELLEGRINLLI F 1971

84 1.05.29 217 TAGLIAFERRI GIOVANNI VALDISCALVE M 1952

85 1.05.30 126 MAGRI IVAN VAL DI SCALVE M 1970

86 1.05.40 170 FILIPPI OLIVO PARATICO M 1964

87 1.05.48 212 FILIPPI MASSIMO 0 M 1971

88 1.06.27 71 CATOTTI LORENZO VIOLE M 2004

89 1.06.29 246 CORTESI FRANCO GSO OREZZO M 1959

90 1.06.36 129 ALBERTINELLI MARZIO GRUPPO DELLE PORCHETTE M 1984

91 1.06.51 190 VISINONI GABRIELE SCI CLUB PRESOLANA M 2004

92 1.07.12 94 BELUSSI LUANA PARATICO F 1969

93 1.07.13 176 BIANCHETTI PIERO GRUPPO SPORTIVO PELLEGRINELLM 1952

94 1.07.28 213 GIOVE’ ANGELO 0 M 1971

95 1.07.31 90 CANTAMESSI GIORGIO PARATICO M 1951

96 1.07.53 242 MOGLIA ANGELO ATLETICA CIMA M 1977

97 1.08.05 62 RINETTI EMANUELE 0 M 1941

98 1.08.06 154 COLOMBI LUIGI 0 M 1969

99 1.08.27 202 CRETTI STEFANO CANOTTIERI SEBINO M 1999

100 1.08.31 115 COSTA ALESSANDRO AMICI ATLETICA VALLI BERGAMASCM 1993

101 1.08.36 107 TAFFONI MAFFEO PARATICO M 1947

102 1.08.43 124 CAPITANIO EDOARDO VAL DI SCALVE M 1955

103 1.08.57 87 ZENTI GIANLUIGI PARATICO M 1973

104 1.09.58 185 FOLSI TOMAS ATLETICA PARATICO M 1997

105 1.10.09 168 LUNINI CLAUDIO USO ANGOLO M 1966

106 1.10.14 155 VEZZOLI ENRICHETTA ATLETICA FRANCIACORTA F 1950

107 1.10.16 165 MININI MARA USO ANGOLO F 1973

108 1.10.37 99 TENGATTINI EZIO PARATICO M 1961

109 1.10.46 164 ALBERTINELLI NICOL POLISCALVE F 2003

110 1.10.48 167 PIANTONI WALTER USO ANGOLO M 1970

111 1.11.04 96 CANTAMESSI EMANUELA PARATICO F 1977

112 1.11.11 250 ALBERTINELLI FABIO ATLETICA PARATICO M 1967

113 1.11.14 92 BONTEMPI ALESSANDRA GSA ALPINI SOVERE F 1987

114 1.11.17 166 TEDESCHI GAINPIETRO USO ANGOLO M 1975

115 1.11.36 109 FERRARI LAURA CLUB PANTERA ROSA F 1984

116 1.13.01 146 FORCATI GIANLUCA SETTEZEROSETTE M 1964

117 1.13.10 220 QUETTI MARCO VALDISCALVE M 1992

118 1.13.15 235 FIORINI PAOLO LEGNAMI PELLEGRINLLI M 1974

119 1.13.17 137 CECCARIGLIA FILIPPO 0 M 2005

120 1.13.38 257 GHIRELLI EMILIO 0 M 1969

121 1.13.50 122 MARIOTTI EROS US MALONNO M 2005

122 1.13.52 156 ENTRADE OSVALDO USO ANGOLO M 1968

123 1.13.56 237 RONCHI IOLE ATLETICA PARATICO F 1955

124 1.13.58 123 MARIOTTI EUGENIO US MALONNO M 1973

125 1.14.05 106 RADICE FERDINANDO USO ANGOLO M 1971

126 1.14.09 84 DAMIOLI ALBERTO RUNNING CAZZAGO S.M. M 1956

127 1.14.11 95 RACCAGNI LORENZO PARATICO M 1977

128 1.14.26 15 BORGHESI ALDO AVIS TREVIGLIO M 1956

129 1.14.42 259 DISETTI LUCA AIDO ARTOGNE M 1975

130 1.14.46 183 GARDONI GINLUIGI ATLETICA PARATICO M 1947

131 1.15.00 240 MAISETTI CRISTIAN USO ANGOLO M 2009

132 1.15.38 207 BETTONI MICHAEL USO ANGOLO M 1998

133 1.15.40 130 BELLICINI GIACOMO GRUPPO DELLE PORCHETTE M 1984

134 1.15.51 241 MAISETTI FABRIZIO USO ANGOLO M 1980

135 1.15.53 181 SAPORITI VASCO G.S.A. SOVERE M 1970

136 1.16.11 61 GALLI ANGELO USO ANGOLO TERME M 1977

137 1.16.12 133 PASINELLI CLAUDIO USO ANGOLO M 1950

138 1.16.13 136 ACERBONI EZIO USO ANGOLO F 2015

139 1.16.15 135 GAIONI ELISABETTA USO ANGOLO F 1980

140 1.17.40 134 ACERBONI STEFANO USO ANGOLO M 1979

141 1.17.42 138 CECCARIGLIA LUCA 0 M 1969

142 1.18.55 42 RIBOLLA BARBARA REBO GUSSAGO F 1981

143 1.19.29 45 COPETA PIERINO REBO GUSSAGO M 1945

144 1.19.30 175 RIGAMONTI LINA GRUPPO SPORTIVO PELLEGRINELLF 1965

145 1.20.04 119 POMIDOSSI CHIARA AMICI ATLETICA VALLI BERGAMASCF 1994

146 1.20.20 117 MACCARI ANGELO AMICI ATLETICA VALLI BERGAMASCM 1989

147 1.20.20 79 TOINI SAMUELE USO ANGOLO M 2004

148 1.20.20 82 POLONI GIANMARIA VAL DI SCALVE M 1951

149 1.20.57 234 ZEZIOLA MAURO USO ANGOLO M 2002

150 1.21.10 2 GHITTI ROBERTO VIOLE M 2006

151 1.21.15 232 SOAVI FILIPPO USO ANGOLO M 2002

152 1.21.34 243 GAIONI VALENTINA MARTEDI’ DEL SUDORE F 1970

153 1.22.02 103 BAIGUINI MARIO USO ANGOLO M 1957

154 1.22.06 141 GOSIO FRANCA MAI PUMI’ PIAMBORNO F 1956

155 1.22.11 48 MASSARONI RICCARDO GRUPPO DELLE PORCHETTE M 1967

156 1.22.32 245 GAIONI GIULIANO 0 M 1968

157 1.22.33 260 GHIRARDELLI MARIO USO ANGOLO M 1955

158 1.22.40 205 BENAGLIO LAURA USO ANGOLO F 1994

159 1.22.44 162 POMA GIUSEPPE USO ANGOLO M 1949

160 1.22.48 251 BETTONI SERGIO 0 M 1952

161 1.23.24 66 ZEZIOLA CUNIBERTO USO ANGOLO TERME M 1955

162 1.24.45 215 BERARDI MAURO ATLETICA PARATICO M 1968

163 1.26.56 174 BOTTICCHIO MADDALENA CORRIN TIME F 1965

164 1.26.58 147 BETTINESCHI PATRIZIA POLISCALVE F 1987

165 1.29.39 120 MISTRI ALESSANDRA AMICI ATLETICA VALLI BERGAMASCF 1988

166 1.29.39 186 VANINI GLORIA RANNERS BERGAMO F 1979

167 4 CORVI ILARIA 0 F 2005

168 68 ROMELE FEDERICO USO ANGOLO TERME M 1991

169 114 PEZZOLI ANGELA AMICI ATLETICA VALLI BERGAMASCF 1982

170 65 ZEZIOLA MARINA USO ANGOLO TERME F 1988

171 67 VAVASSORI SONIA USO ANGOLO TERME F 1958

172 201 CRETTI FABRIZIO 0 M 1973

173 256 MAISETTI BARBARA 0 F 1982

174 255 VALVASSORI FLORES 0 F 1948

175 254 MAISETTI MARIO 0 M 1950

176 169 BERTOLI PATRIZIA 0 F 1960

177 253 BERTOCCHI GIUSEPPE USO ANGOLO M 1965

178 72 LAINI GIOVANNI GRUPPO DELLE PORCHETTE M 1955

179 248 LAINI ALESSIA USO ANGOLO F 2015

180 249 PIZIO GIORGIO USO ANGOLO M 1962

181 247 LAINI LUCA USO ANGOLO M 1979

182 3 CORVI FABIANO 0 M 2007

183 233 SOAVI FEDERICO USO ANGOLO M 2007

184 131 GALEOTTI MARIA ROSA USO ANGOLO F 1947

185 132 GALEOTTI GABRIELLA USO ANGOLO F 1953

186 27 BURLOTTI MARIO USO ANGOLO TERME M 1942

187 14 FIORA MIRELLA USO ANGOLO TERME F 1962

188 76 FERRARI DENIS GRUPPO DELLE PORCHETTE M 1975

189 160 LORENZETTI DARIO 0 M 2002

190 149 PELLEGRINELLI GIANFRANCO USO ANGOLO M 1960

191 150 PELLEGRINELLI SILVIA USO ANGOLO F 1999

192 1 GHITTI VIOLA VIOLE F 2004

193 41 GHITTI FABIO VIOLE M 1973

194 152 KADRIC RAMO USO ANGOLO M 1967

195 188 FERRARI ANGELO 0 M 1956

196 139 MORANDINI SILVIA USO ANGOLO F 1971

197 142 SCOLARI ELISABETTA MAI PUMI’ PIAMBORNO F 1964

198 140 MASSARONI ANDREA USO ANGOLO M 2003

199 141 GOSIO FRANCA MAI PUMI’ PIAMBORNO F 1956

200 206 BENAGLIO CARLO USO ANGOLO M 1958