Alex Baldaccini vice campione italiano di corsa in montagna

San Giacomo Brentonico (Trento), domenica 18 agosto 2013 – Non ci fosse quel Bernard sarebbe campione italiano ed europeo, ma Alex Baldaccini deve rassegnarsi, per quest’anno il dominatore della Montagna è proprio Berny Dematteis che domina anche la terza prova a Brentonico pur avendo già il titolo tricolore in tasca. Per Alex arriva il secondo posto, vice campione italiano così come è già vice campione europeo, sempre dietro a Berny. Tra gli juniores svaniscono i sogni di Nadir Cavagna con il titolo che va a Michele Vaia che vince la prova. Per il ragazzo brembano un quinto posto che manifesta come i guai fisici patiti ad Arco non siano ancora smaltiti del tutto. Ottimo quarto posto per Luca Cagnati (Atl. Valli Bergamasche Leffe). In campo femminile la campionessa è Elisa Desco, quarta di giornata la toscano-bergamasca Samantha Galassi della Recastello Radici Group.

Classifiche

Senior Maschile
1 44 DEMATTEIS Bernard VALLE VARAITA 0 48 11 30
2 20 BALDACCINI Alex OROBIE 0 48 20 29
3 65 SIMUKEKA Jean Baptiste ORECCHIELLA GARFAGNANA 0 49 23 28
4 6 CAGNATI Luca VALLI BERGAMASCHE 0 49 30 27
5 7 CHEVRIER Xavier VALLI BERGAMASCHE 0 49 48 26
6 45 DEMATTEIS Martin VALLE VARAITA 0 49 59 25
7 58 ABATE Gabriele ORECCHIELLA GARFAGNANA 0 50 38 24
8 69 MANZI Emanuele CORPO FORESTALE 0 51 09 23
9 19 TYAR Abdelhadi LA RECASTELLO RADICI GROUP 0 51 33 22
10 51 MEI Massimo CASTELLO 0 51 46 21
11 64 MOSCA Alberto ORECCHIELLA GARFAGNANA 0 51 51 20
12 66 DI GIOIA Massimiliano PALZOLA 0 52 07 19
13 34 BOTTARELLI Andrea LEGNAMI PELLEGRINELLI DARFO 0 52 26 18
14 11 ZANABONI Massimiliano VALLI BERGAMASCHE 0 52 34 17
15 89 MAESTRI Cesare VALCHIESE 0 52 59 30 16
16 57 VACCINA Tommaso CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM 0 53 00 15
17 9 TERZI Cristian VALLI BERGAMASCHE 0 53 19 14
18 67 TITON Dylan ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 0 53 44 13
19 97 YOUNG Edward VALCHIUSELLA 0 53 52 12
20 28 COSTA Elia QUANTIN 0 53 57 11
21 18 RUGA Fabio LA RECASTELLO RADICI GROUP 0 54 08 10
22 22 MILESI Vincenzo OROBIE 0 54 11 9
23 55 CONCAS Salvatore CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM 0 54 17 8
24 36 ZANONI Marco LEGNAMI PELLEGRINELLI DARFO 0 54 23 7
25 91 OMICINI Paolo VALCHIESE 0 54 32 29 6
26 62 GALLO Paolo ORECCHIELLA GARFAGNANA 0 54 37 5
27 48 SOLAVAGGIONE Manuel VALLE VARAITA 0 54 43 4
28 82 TRENTI Francesco CLARINA 0 54 46 28 3
29 46 LANTERMINO Danilo VALLE VARAITA 0 54 50 2
30 79 RUATTI Paolo VALLI DI NON E SOLE 0 55 00 27 1
31 27 ZANOTTI Franco OROBIE 0 55 44 1
32 32 SOMMARIVA Cristian DOLOMITI BELLUNO 0 55 51 1
33 21 FAVERIO Riccardo OROBIE 0 55 57 1
34 53 BADO Corrado CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM 0 56 07 MM 45 1
35 47 MAXIM Ioan VALLE VARAITA 0 56 24 1
36 23 MILESI Davide OROBIE 0 56 37 1
37 16 DOLCI Andrea LA RECASTELLO RADICI GROUP 0 56 49 1
38 77 OSS CAZZADOR Daniele TRENTO CMB 0 57 02 26 1
39 95 PARISI Davide LAGARINA CRUS TEAM 0 57 23 25 1
40 74 DEBIASI Andrea TRENTO CMB 0 57 40 24 1
41 70 TACCHINI Giovanni MORBEGNO 0 57 43 1
42 56 POGGI Gabriele CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM 0 57 46 1
43 78 DEROMEDI Giovanni VALLI DI NON E SOLE 0 57 49 23 1
44 33 ZANELLA Osvaldo DOLOMITI BELLUNO 0 57 50 1
45 72 BONELLI Leonardo TRENTO CMB 0 57 52 22 1
46 59 BUONOMINI Giacomo ORECCHIELLA GARFAGNANA 0 58 00 1
47 71 BERTOLINI Mirko TALAMONA 0 58 04 1
48 96 PASSERINI Giordano LAGARINA CRUS TEAM 0 58 07 21 1
49 76 MOLINARI Antonio TRENTO CMB 0 58 18 20 1
50 26 SCANDOLERA Alex OROBIE 0 58 25 1
51 8 NICOLINI Patrik VALLI BERGAMASCHE 0 58 30 1
52 43 GIORDANENGO Graziano DRAGONERO CARAGLIESE 0 59 03 MM 40 1
53 14 BONO Alessio LA RECASTELLO RADICI GROUP 0 59 30 1
54 5 BENZONI Roberto VALLI BERGAMASCHE 0 59 39 1
55 12 CAVAGNA Isidoro VAL BREMBANA 1 00 07 1
56 13 GALIZZI Giovanni VAL BREMBANA 1 00 43 1
57 73 CALDONAZZI Tommaso TRENTO CMB 1 01 11 19 1
58 60 CAMPITELLI Camillo ORECCHIELLA GARFAGNANA 1 01 16 MM 50 1
59 37 BOTTARELLI Giorgio VALTROMPIA 1 01 41 MM 50 1
60 42 AMBROSIO Vincenzo Franco DRAGONERO CARAGLIESE 1 01 48 MM 45 1
61 17 POLI Paolo LA RECASTELLO RADICI GROUP 1 02 19 1
62 90 MASE’ Elvio VALCHIESE 1 02 28 MM 45 18 1
63 88 FONTANA Gianpaolo VALCHIESE 1 03 17 MM 40 17 1
64 94 CARLIN Davide LAGARINA CRUS TEAM 1 03 50 16 1
65 63 MALUS Fabio ORECCHIELLA GARFAGNANA 1 03 50 1
66 25 ROVELLI Giorgio OROBIE 1 04 50 MM 45 1
67 24 QUADRI Michael Mario OROBIE 1 04 59 1
68 50 RUGA Roberto CENTRO LARIO 1 05 31 MM 35 1
69 92 PANELATTI Luca VALCHIESE 1 05 57 MM 45 15 1
70 31 MARES Alberto DOLOMITI BELLUNO 1 06 21 1
71 4 MORETTI Marco PONT SAINT MARTIN 1 06 37 1
72 29 BELFIORE Giuliano DOLOMITI BELLUNO 1 08 45 1
73 41 BRUGNARA Fabio LAIVES 1 09 46 MM 40 1
74 40 TOMAINO Christian Pasquale BRONZOLO 1 14 09 1
75 98 YOUNG David William VALCHIUSELLA 1 20 06 MM 40 1
Senior   Femminile
1 126 DESCO Elisa ALTA VALTELLINA 0 37 16 30
2 137 GAGGI Alice RUNNER TEAM 99 0 37 50 29
3 123 CONFORTOLA Antonella CORPO FORESTALE 0 39 02 28
4 105 GALASSI Samantha LA RECASTELLO RADICI GROUP 0 39 08 27
5 112 BOTTARELLI Sara VALTROMPIA 0 39 22 26
6 111 NANU Ana GABBI BOLOGNA 0 40 40 25
7 129 IACHEMET Francesca TRENTO CMB 0 41 11 30 24
8 109 SATINI Stefania DOLOMITI BELLUNO 0 41 48 23
9 117 FORNELLI Maria Laura VALLE VARAITA 0 41 52 MF 40 22
10 116 BAGNUS Elena Maria VALLE VARAITA 0 42 21 21
11 125 COMPAGNONI Elisa ALTA VALTELLINA 0 42 38 20
12 108 DAL MAGRO Ilaria DOLOMITI BELLUNO 0 42 42 19
13 119 EL KANNOUSSI Mina ATLETICA SALUZZO 0 42 54 18
14 115 MAGRO Eufemia DRAGONERO CARAGLIESE 0 43 01 17
15 113 PONT CHAFER Monica FREE-ZONE 0 43 10 16
16 114 SERENA Angela FREE-ZONE 0 43 21 15
17 132 MERZ Luisa CLARINA 0 43 29 29 14
18 127 LHANSOUR Sara VALGEROLA 0 43 34 13
19 128 DI BERT Ljudmila TRENTO CMB 0 43 54 28 12
20 139 SCRINZI Federica LAGARINA CRUS TEAM 0 45 14 27 11
21 138 KASPAROVA Frantiska DOLCE NORD-EST 0 45 51 MF 35 10
22 106 VIEL Sabrina QUANTIN 0 46 41 9
23 118 DE BUCANAN Flavia ATLETICA SALUZZO 0 46 50 8
24 110 ZANETTE Patrizia DOLOMITI BELLUNO 0 47 11 7
25 130 TENAGLIA Cristina TRENTO CMB 0 48 09 26 6
26 120 GULLINO Maria ATLETICA SALUZZO 0 48 54 5
27 131 VERONES Romana TRENTO CMB 0 50 13 MF 50 25 4
28 134 MARZADRO Francesca LAGARINA CRUS TEAM 0 50 34 24 3
29 135 YOUNG Carla VALCHIUSELLA 0 51 26 MF 35 2
30 121 DE MARIA Sara CENTRO LARIO 0 54 22 1
31 104 CAVAGNA Sheila VAL BREMBANA 0 56 05 1
Junior   Maschile
1 171 CRIPPA Nekagenet VALSUGANA 0 34 14 30 30
2 168 VAIA Michele TRENTO CMB 0 35 26 29 29
3 158 GILETTA Leonardo VALLE VARAITA 0 36 09 28
4 151 SIRONI Gianluca ALTA VALSERIANA 0 36 18 27
5 144 CAVAGNA Nadir VAL BREMBANA 0 36 26 26
6 164 HASANI Veton TRENTO CMB 0 36 58 28 25
7 156 MONELLA Michael VALLE CAMONICA 0 37 46 24
8 163 BULANTI Fabio MORBEGNO 0 37 51 23
9 142 BALESTRA Elia VAL BREMBANA 0 38 01 22
10 145 FERRARI Nicolo’ VAL BREMBANA 0 38 13 21
11 153 DELL’ANTONE Federico QUANTIN 0 38 41 20
12 173 FILOSI Marco VALCHIESE 0 38 44 27 19
13 160 CASTELLO Davide ATLETICA SALUZZO 0 38 49 18
14 166 RAINERI Davide TRENTO CMB 0 39 30 26 17
15 178 FANTOLI Ivan CADDESE 0 39 40 16
16 172 FRANCESCHINI Emanuele QUERCIA ROVERETO 0 39 46 25 15
17 154 MORA Giacomo SAN ROCCHINO 0 39 57 14
18 157 GALFRE’ Francesco VALLE VARAITA 0 40 05 13
19 161 COLOBON RODRIGUEZ Luis ATLETICA SALUZZO 0 40 26 12
20 174 ROBOL Dennis LAGARINA CRUS TEAM 0 40 46 24 11
21 162 GRIGLIO Fabio ATLETICA SALUZZO 0 41 01 10
22 169 BERTOLINI Stefano VALLI DI NON E SOLE 0 41 20 23 9
23 165 MONSORNO Roberto TRENTO CMB 0 41 21 22 8
24 147 MEDOLAGO Samuel VAL BREMBANA 0 41 45 7
25 176 BACHER Alessio CADDESE 0 43 18 6
26 159 GIOLITTI Giacomo VALLE VARAITA 0 44 06 5
27 317 VENTURELLI Alessandro CADDESE 0 45 34 4
28 152 ROSA Andrea OROBIE 0 45 49 3
29 148 RISI Luca VAL BREMBANA 0 46 18 2
30 177 DORI Andrea CADDESE 0 47 06 1
31 146 GABOARDI Diego VAL BREMBANA 0 47 09 1
32 170 CELVA Samuele CLARINA 0 48 18 21 1
Junior   Femminile
1 205 MARAGA Laura QUANTIN 0 20 47 30
2 208 DE SILVESTRO Alba CAPRIOLI SAN VITO 0 21 17 29
3 209 PELAMATTI Simona VALLE CAMONICA 0 21 23 28
4 206 BOTTEGA Samantha DOLOMITI BELLUNO 0 21 46 27
5 200 COMOLA Michela PONT SAINT MARTIN 0 22 09 26
6 204 FACCHIN Iris QUANTIN 0 22 18 25
7 213 FRANCESCHINIS Giulia DOLCE NORD-EST 0 22 20 24
8 207 DA RIN ZANCO Martina DOLOMITI BELLUNO 0 23 05 23
9 203 DE SALVADOR Ilaria QUANTIN 0 23 46 22
10 210 LIZZOLI Sara PREMANA 0 24 18 21
11 202 DA ROS Alessandra QUANTIN 0 25 43 20
12 212 PETTINELLA Marina TRENTO CMB 0 28 57 30 19
Allievi   Maschile
1 221 MAGNINI Davide VALLI DI NON E SOLE 0 17 47 30 30
2 223 MASE’ Endale VALCHIESE 0 19 04 29 29
3 225 TURRINI Lorenzo ALTO GARDA E LEDRO 0 20 24 28 28
4 222 PEDENZINI Tiziano VALSUGANA 0 21 32 27 27
5 224 BETTINI Matteo LAGARINA CRUS TEAM 0 22 12 26 26
6 226 GUASTELLA Mirko TRILACUM 0 27 47 25 25
Allievi   Femminile
1 231 PAISSAN Benedetta TRENTO CMB 0 22 11 30 30
2 233 CONT Cumy LAGARINA CRUS TEAM 0 22 54 29 29
3 234 BORTOLOTTI Desire’ TRILACUM 0 23 52 28 28
4 230 BEBER Sara TRENTO CMB 0 25 05 27 27
5 232 ROSSI Margherita TRENTO CMB 0 25 57 26 26
Cadetti   Maschile
1 251 COCCO Mirko ATLETICA OVEST VICENTINO 0 04 52 30
2 241 ANESI Stefano CLARINA 0 05 00 30 29
3 242 TORGHELE Massimo VALSUGANA 0 05 03 29 28
4 240 ANESI Marco CLARINA 0 05 16 28 27
5 250 COCCO Luca ATLETICA OVEST VICENTINO 0 05 22 26
6 236 ANGELI Davide TRENTO CMB 0 05 36 27 25
7 239 VERNESONI Daniele TRENTO CMB 0 05 42 26 24
8 246 MAZZALAI Marco LAGARINA CRUS TEAM 0 05 44 25 23
9 247 PERGHEM Daniel LAGARINA CRUS TEAM 0 05 48 24 22
10 244 MONSORNO Alessandro STELLA ALPINA CARANO 0 05 51 23 21
11 245 MARZADRO Nicholas LAGARINA CRUS TEAM 0 05 52 22 20
12 238 VERNESONI Luca TRENTO CMB 0 05 55 21 19
13 249 BORTOLOTTI Mattia TRILACUM 0 06 05 20 18
14 248 PEZZINI Luca LAGARINA CRUS TEAM 0 06 22 19 17
Cadetti   Femminile
1 257 FRIZZI Alice TRENTO CMB 0 06 02 30 30
2 261 ROPELATO Fabiana VALSUGANA 0 06 18 29 29
3 264 TONIATTI Elisa LOPPIO 0 06 30 28 28
4 256 FACCHINELLI Eleonora TRENTO CMB 0 06 44 27 27
5 262 GAZZINI Iris LOPPIO 0 07 16 26 26
6 259 RAUZI Chiara VALLI DI NON E SOLE 0 07 52 25 25
7 267 DE NART Silvia LAGARINA CRUS TEAM 0 07 57 24 24
8 258 ODORIZZI Eleonora VALLI DI NON E SOLE 0 08 06 23 23
Ragazzi   Maschile
1 278 MASE’ Senetayhu VALCHIESE 0 05 09 30 30
2 271 BRUGNARA Gabriel LAIVES 0 05 13 29
3 276 HASANI Rinor CERMIS MASI 0 05 17 29 28
4 270 CAVAGNA Alain VAL BREMBANA 0 05 18 27
5 282 CAMPIDELLI Jordan TIONE 0 05 37 28 26
6 277 SIEFF Daniele CERMIS MASI 0 05 40 27 25
7 272 RAGUSINI Simone BRESSO 0 05 51 24
8 279 DELVAI Matteo STELLA ALPINA CARANO 0 05 54 26 23
9 274 ROSSI Edoardo TRENTO CMB 0 06 02 25 22
10 275 ZANELLA Davide VALLI DI NON E SOLE 0 06 21 24 21
11 283 PIAZZA Mattia LOPPIO 0 06 27 23 20
12 101 GATTI Nicolo’ LOPPIO 0 06 28 22 19
Ragazzi   Femminile
1 293 BATTOCLETTI Nadia VALLI DI NON E SOLE 0 05 15 30 30
2 288 GRIGLIO Marta ATLETICA SALUZZO 0 05 53 29
3 289 MOLINARI Ester TRENTO CMB 0 06 03 29 28
4 296 GASPERI Francesca TIONE 0 06 15 28 27
5 297 GENTILINI Alessia TIONE 0 06 20 27 26
6 292 VERNESONI Lisa TRENTO CMB 0 06 25 26 25
7 291 SAMMARCO Alice TRENTO CMB 0 06 37 25 24
8 298 UBER Carlotta LOPPIO 0 06 47 24 23
9 294 BEZZI Marianna VALLI DI NON E SOLE 0 06 49 23 22
10 290 OSS CAZZADOR Maddalena TRENTO CMB 0 07 18 22 21
11 299 GUASTELLA Federica TRILACUM 0 08 05 21 20