A Urgnano parte la stagione su pista, tutti i risultati

Urgano apre la stagione di pista 2015 per le categorie giovanili, da segnalare le ottime prestazioni di Rebecca Provenzi (Bolgare) nell’alto (1,43) e nei 60 ostacoli con 9″5

 

 

MANIFESTAZIONE PROVINCIALE DI APERTURA STAGIONE GIOVANILE

Organizzazione: ATL. URGNANO – URGNANO
RISULTATI
200 m. CF
SERIE – RISULTATI
Serie 1 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 LORENZI GIORGIA 2000 CF ATL. PIANURA BERGAMASCA 28.9 0
2 MAFFIOLETTI CLAUDIA 2001 CF BERGAMO STARS ATLETICA 29.1 0
3 MANZONI ANNA 2001 CF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 31.2 0
4 CATTANEO ELENA 2001 CF ORATORIO ALBINO ATL. 31.5 0
5 LOPOPOLO PETRA 2001 CF ATL. SALETTI 35.0 0
6 MOHAMED HAJI OMAR SIRIA 2001 CF U.S. SCANZOROSCIATE 35.3 0
Serie 2 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 PIAZZA FRANCESCA 2000 CF ATL. SALETTI 31.5 0
2 MAZZA SOFIA 2001 CF ATL. SALETTI 31.8 0
3 GIOVANELLI MARTA 2000 CF ATL. SALETTI 31.8 0
4 PEDDIO SONIA 2001 CF ATL. PIANURA BERGAMASCA 31.9 0
5 MORETTI VALENTINA 2001 CF ATL. SALETTI 33.3 0
6 GAMBA ELEONORA 2000 CF BERGAMO STARS ATLETICA 34.6 0
Serie 3 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 CARRARA ELISA 2000 CF ATL. SALETTI 28.7 0
2 ALINI GAIA 2001 CF ATL. PIANURA BERGAMASCA 29.2 0
3 PISCINA MICHELA 2000 CF ATL. CURNO 30.1 0
4 CARMINATI GIULIA 2000 CF ATL. PIANURA BERGAMASCA 31.3 0
5 CARMINATI GAIA 2000 CF ATL. PIANURA BERGAMASCA 32.2 0
6 HAMLICH OMAIMA 2001 CF ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 33.8 0
Serie 4 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 FAVALLI SOPHIA 2001 CF ASD ATL. VILLANUOVA ’70 27.8 0
2 ZURCHER ELENA 2001 CF S. CLUB ALZANO 28.2 0
3 AVESINI FEDERICA 2001 CF ATLETICA DALMINE EDUCANDO 30.7 0
4 BELOTTI EMANUELA 2001 CF ATL. PIANURA BERGAMASCA 31.7 0
5 MILESI SOFIA 2000 CF BERGAMO STARS ATLETICA 31.9 0
Serie 5 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 TENGATTINI VIOLA 2001 CF ATL. SALETTI 28.7 0
2 PUETGENS LAURA ISABELLE 2001 CF ATL. BRUSAPORTO 31.4 0
3 MOROSINI ANNA 2001 CF S. CLUB ALZANO 31.5 0
4 PIAZZALUNGA ANGELA 2001 CF ATL. PIANURA BERGAMASCA 32.5 0
5 BERLANDA ANNA 2001 CF U.S. OLIMPIA BERGAMO 33.1 0
UBIALI ALICE 2001 CF U.S. OLIMPIA BERGAMO Ncl 0
Serie 6 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 ROSSONI ELISA 2000 CF ATL. ESTRADA 29.6 0
2 WRENNFORS LINNEA 2001 CF ATLETICA DALMINE EDUCANDO 29.7 0
3 GIOVANELLI LARA 2001 CF ATL. SALETTI 30.5 0
4 RODRIGUEZ MICHELLE 2001 CF U.S. SCANZOROSCIATE 30.7 0
5 RIBONI FRANCESCA 2001 CF ATL. ESTRADA 32.1 0
6 JEDDA RAWAN 2000 CF ATL. ROMANO 33.3 0
Serie 7 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 BOMBARDIERI LETIZIA 2000 CF ATL. SALETTI 28.7 0
2 ASSOLARI GIORGIA 2000 CF ATL. BRUSAPORTO 29.1 0
3 CARUSO IRENE 2000 CF U.S. OLIMPIA BERGAMO 31.2 0
4 EVBUOMWAN LUCIA 2000 CF ATL. CURNO 31.9 0
5 GHISLENI NICOLE 2001 CF U.S. SCANZOROSCIATE 33.6 0
6 MORCHID LAILA 2001 CF ATL. ROMANO 35.3 0
200 m. CM
SERIE – RISULTATI
Serie 1 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 POGGI CARLO 2000 CM BERGAMO STARS ATLETICA 25.7 0
2 STIGLIANO IGOR 2000 CM ATL. ROMANO 28.5 0
3 MARCHINI FRANCESCO 2001 CM ATL. ROMANO 30.3 0
4 MAINI LORENZO 2001 CM ATL. CURNO 31.1 0
5 MBAYE SERIGNE DAROU 2001 CM ATL. SALETTI 31.6 0
6 ENTRADE ANDREA 2001 CM ATL. CURNO 33.2 0
Serie 2 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 IZZO FABIO 2001 CM ATL. PIANURA BERGAMASCA 25.6 0
2 BETTANI SIMONE 2000 CM ATL. ROMANO 26.2 0
3 ALISTAR MIHAI SEBASTIAN 2001 CM ATL. PIANURA BERGAMASCA 27.3 0
4 AZZOLA MARINO 2001 CM G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 27.9 0
5 SELVAGGIO STEVEN 2000 CM ATL. ROMANO 28.4 0
6 MASINARI DAVIDE 2001 CM ATL. SALETTI 29.4 0
Serie 3 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 PERLETTI SIMONE 2000 CM BERGAMO STARS ATLETICA 26.8 0
2 TAGLIAFERRI NICHOLAS 2000 CM ATL. SALETTI 27.8 0
3 JEDDA RAYAN 2000 CM ATL. ROMANO 28.4 0
4 CAFFI MICHELE 2001 CM ATL. SALETTI 30.1 0
5 GALBUSERA LUCA 2000 CM ATL. SALETTI 31.5 0
6 HAMDOUNE OMAR 2001 CM U.S. SCANZOROSCIATE 31.6 0
Serie 4 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 DAMIANI ENRICO 2000 CM POL. CAPPUCCINESE 26.8 0
2 TOMASONI FABIO 2000 CM ATLETICA DALMINE EDUCANDO 26.9 0
3 TONETTI ANDREA 2001 CM POL. CAPPUCCINESE 28.7 0
4 VANONCINI KAZIMIERZ 2000 CM ATL. CURNO 29.6 0
5 ATTARDO DIEGO 2000 CM ATL. PIANURA BERGAMASCA 34.2 0
6 PACATI MATTIA 2001 CM ATL. SALETTI 37.4 0
Serie 5 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 BETTINELLI GIOVANNI 2001 CM S. CLUB ALZANO 26.4 0
2 TOMBINI DAVIDE 2000 CM ATL. CURNO 26.5 0
3 BIANCHI MATTEO 2000 CM ATL. LA TORRE 28.0 0
4 VIRELLI ALESSIO 2001 CM ATLETICA DALMINE EDUCANDO 29.2 0
5 TELI DAVIDE 2000 CM S. CLUB ALZANO 30.0 0
6 MALVICINI DAVIDE 2001 CM ATL. ESTRADA 31.6 0
Serie 6 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 VANONCINI SIMONE 2000 CM S. CLUB ALZANO 25.2 0
2 CORTINOVIS DANIELE 2001 CM POL. ATL. BREMBATE SOPRA 26.1 0
3 NOSARI DAVIDE FRANCISCO 2001 CM ATL. PIANURA BERGAMASCA 27.1 0
4 UBBIALI PAOLO 2001 CM ATL. PIANURA BERGAMASCA 27.8 0
5 RAVELLINI SAMUELE 2001 CM ATL. SALETTI 29.7 0
Serie 7 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 SANCHEZ LUCA 2000 CM ATL. CURNO 25.8 0
2 MARTINELLI SIMONE 2001 CM ATLETICA DALMINE EDUCANDO 27.3 0
3 GUADALUPI MARCO 2001 CM ATLETICA TRESCORE 28.0 0
4 AVERARA LORENZO 2000 CM S. CLUB ALZANO 28.2 0
5 FESTINI MATTEO 2001 CM ATL. ROMANO 30.8 0
6 DEDOTTI ALESSANDRO 2001 CM ATL. PIANURA BERGAMASCA 34.7 0
Serie 8 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 RONZONI SIMONE 2000 CM U.S. OLIMPIA BERGAMO 27.4 0
2 BARBOTTI GIORGIO 2000 CM ATL. BRUSAPORTO 29.6 0
3 SPINI ANDREA 2001 CM ATL. BRUSAPORTO 30.5 0
4 SERTORIO VALENTIN 2001 CM ATL. PIANURA BERGAMASCA 30.8 0
5 PAGNONCELLI DANIELE 2001 CM ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 32.6 0
200 m. EF
SERIE – RISULTATI
Serie 1 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 COLOMBELLI SARA 2005 EF S. CLUB ALZANO 34.9 0
2 PANTALEONI IRENE 2004 EF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 35.2 0
3 ARMANI ANNA 2005 EF ATL. CURNO 36.4 0
4 ACETI GIORGIA 2005 EF POL. CAPPUCCINESE 37.6 0
5 MOTTA AURORA 2004 EF ATL. ESTRADA 37.6 0
6 GAMBA ALICE 2005 EF ORATORIO ALBINO ATL. 38.9 0
Serie 2 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 BERTANI IRINA 2004 EF ATL. ESTRADA 34.6 0
2 CORTESI GRETA 2004 EF G. ALPINISTICO VERTOVESE 35.4 0
3 ALLONI SVEVA 2005 EF ATL. ESTRADA 35.5 0
4 DONADONI CHIARA 2004 EF S. CLUB ALZANO 52.9 0
Serie 3 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 POMA LAURA 2004 EF ORATORIO ALBINO ATL. 34.5 0
2 IZZO ARIANNA 2004 EF ATL. URGNANO 35.1 0
3 RUGGERI SVEVA 2005 EF S. CLUB ALZANO 35.7 0
4 FUNGHI FRANCESCA 2005 EF ATL. ESTRADA 36.2 0
5 FRATUS CHIARA 2005 EF ATL. CURNO 36.2 0
6 CASPANI ALBA 2005 EF ATL. LA TORRE 37.1 0
Serie 4 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 NORIS AMBRA 2005 EF POL. CAPPUCCINESE 33.5 0
2 GARAU MICHELA 2004 EF ATL. ESTRADA 34.4 0
3 CALDARA SERENA 2005 EF ATL. CURNO 35.5 0
4 MANENTI ANNA CHIARA 2004 EF S. CLUB ALZANO 35.5 0
5 BINI FEDERICA 2004 EF ATL. CURNO 36.1 0
6 MARTINELLI SARA 2004 EF ATLETICA DALMINE EDUCANDO 39.7 0
Serie 5 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 TOGNI BEATRICE 2004 EF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 32.9 0
2 MOSLIH YASMINE 2004 EF ATL. URGNANO 33.0 0
3 MARTINELLI SOFIA 2004 EF ATLETICA DALMINE EDUCANDO 33.6 0
4 SALVI MATILDE 2004 EF CENTRO SPORTIVO RANICA 33.6 0
5 BRESCIANINI SILVIA 2004 EF CENTRO SPORTIVO RANICA 34.2 0
6 BAROCCO GRETA 2005 EF POL. CAPPUCCINESE 36.7 0
Serie 6 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 BAMBA MAKISSIA 2004 EF ATL. URGNANO 31.9 0
2 ALGERI ARIANNA 2004 EF ATL. BRUSAPORTO 31.9 0
3 FALCHETTI CLARA 2004 EF ATL. ESTRADA 33.9 0
4 MARTINELLI ELISA 2004 EF CENTRO SPORTIVO RANICA 34.0 0
5 BELOTTI LARA 2004 EF ATL. URGNANO 36.9 0
6 BEDONT MICHELA 2005 EF G. ALPINISTICO VERTOVESE 38.4 0
Serie 7 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 MORELLO VALENTINA 2004 EF ATL. ESTRADA 32.8 0
2 BARCELLA VITTORIA 2004 EF ATLETICA TRESCORE 34.3 0
3 TERZI MARIA ANGELICA 2004 EF ATL. BRUSAPORTO 36.0 0
4 SINCINELLI GAIA 2004 EF ATL. ESTRADA 36.8 0
5 CARISSIMI CHIARA 2004 EF ATL. BRUSAPORTO 37.6 0
6 BEZZI SOFIA 2004 EF POL. CAPPUCCINESE 38.7 0
200 m. EM
SERIE – RISULTATI
Serie 1 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 RIVA NICOLO’ 2004 EM ATL. URGNANO 32.2 0
2 CAPELLI ANTHONY 2004 EM G. ALPINISTICO VERTOVESE 33.1 0
3 MARCHETTI LORENZO 2004 EM ATL. BRUSAPORTO 34.6 0
4 BERTOCCHI MATTIA 2004 EM ATL. ESTRADA 35.5 0
5 CERUTI MARZIO 2005 EM ATL. ROMANO 37.2 0
6 GIANNELLI FRANCESCO 2004 EM G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 37.8 0
Serie 2 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 LOSMA TOMMASO 2004 EM ATL. VALLE BREMBANA 31.5 0
2 MAPELLI ENRICO 2004 EM ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 32.9 0
3 BRIGATTI ALESSANDRO 2004 EM ATL. ESTRADA 34.1 0
4 PINCELLI GABRIELE 2004 EM ATLETICA DALMINE EDUCANDO 36.4 0
5 SIGNORELLI MATTIA 2004 EM ATL. URGNANO 36.4 0
6 VILLA LORENZO 2004 EM POL. CAPPUCCINESE 36.5 0
Serie 3 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 TENTORI ANDREA 2004 EM ATL. ESTRADA 33.4 0
2 NORIS ANDREA 2004 EM G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 34.1 0
3 BIROLINI ALESSANDRO 2005 EM ORATORIO ALBINO ATL. 35.4 0
4 GRITTI DAVIDE 2004 EM ATL. LA TORRE 38.1 0
5 VILLA EDOARDO 2004 EM POL. CAPPUCCINESE 38.4 0
6 LANFRANCHI ALEX 2005 EM G. ALPINISTICO VERTOVESE 41.3 0
Serie 4 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 TOSINI GABRIELE 2004 EM ATL. ESTRADA 34.3 0
2 CAPELLETTO PABLO 2004 EM ATL. BRUSAPORTO 34.6 0
3 RONZONI MICHELE 2004 EM U.S. OLIMPIA BERGAMO 35.2 0
4 ADOBATI SAMUEL 2005 EM ATL. URGNANO 36.0 0
5 MASCHERETTI LORENZO 2004 EM ATLETICA DALMINE EDUCANDO 36.2 0
6 VIOLA ANDREA 2005 EM POL. CAPPUCCINESE 37.8 0
Serie 5 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 AMAGLIO FEDERICO 2005 EM ATL. BRUSAPORTO 34.0 0
2 VALENARI FRANCESCO 2004 EM U.S. OLIMPIA BERGAMO 34.4 0
3 ZURCHER ALESSIO 2004 EM S. CLUB ALZANO 35.2 0
4 PIVA LUCA 2004 EM ATL. ESTRADA 38.6 0
5 ZENI FABIO 2004 EM ATL. URGNANO 41.1 0
Serie 6 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 DIABY TIDIANE 2005 EM S. CLUB ALZANO 31.4 0
2 DI COLA VALENTINO 2005 EM ATL. ESTRADA 33.2 0
3 SIGISMONDI GIULIO 2004 EM ATLETICA TRESCORE 35.7 0
4 SANTINI LORENZO 2005 EM CENTRO SPORTIVO RANICA 35.7 0
5 MAZZOLENI ANDREA 2004 EM ATL. VALBRENO 35.9 0
Serie 7 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 NORIS ALESSANDRO 2004 EM G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 31.2 0
2 MARCHESE FEDERICO 2004 EM ATL. CURNO 32.8 0
3 TARAMELLI MANUEL 2004 EM ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 36.6 0
4 PEZZOLI NICOLA 2005 EM G. ALPINISTICO VERTOVESE 38.8 0
5 EL FAIZ ALESSIO 2004 EM ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 39.7 0
6 BRIGNOLI PIETRO 2005 EM U.S. SCANZOROSCIATE 39.8 0
Serie 8 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 ROSSONI GABRIELE 2004 EM ATL. BRUSAPORTO 30.8 0
2 CAVALLINI MICHAEL 2004 EM S. CLUB ALZANO 35.3 0
3 MARCHETTI ALESSIO 2004 EM ATL. BRUSAPORTO 35.6 0
4 PORRO MARCO 2005 EM ATL. CURNO 39.6 0
5 GAMBA CRISTIAN 2005 EM POL. ATL. BREMBATE SOPRA 39.6 0
Serie 9 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 FACCHINETTI LUCA 2005 EM ATL. VALBRENO 33.1 0
2 BRUGALI GIACOMO 2004 EM ATLETICA DALMINE EDUCANDO 33.9 0
3 COMERLATI TOMMASO 2005 EM ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 35.5 0
4 ANESA MATTEO 2005 EM ORATORIO ALBINO ATL. 39.2 0
5 BOTTALICO VITTORIO 2005 EM ATL. BRUSAPORTO 40.8 0
Serie 10 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 SALVI DAVIDE 2004 EM U.S. OLIMPIA BERGAMO 34.6 0
2 CARNETO ANDREA 2005 EM ORATORIO ALBINO ATL. 35.1 0
3 QUISTINI NICOLO’ 2004 EM G. ALPINISTICO VERTOVESE 35.6 0
4 LUCCHINI DAVIDE 2005 EM POL. CAPPUCCINESE 37.7 0
Serie 11 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 ORTENZI PIETRO EMILIO 2005 EM U.S. OLIMPIA BERGAMO 34.5 0
2 BRATELLI MATTIA 2004 EM G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 35.9 0
3 ROSSI MATTIA 2005 EM ATL. BRUSAPORTO 36.4 0
4 BERZI MATTEO 2005 EM ATL. BRUSAPORTO 36.5 0
5 FENILI RICCARDO 2005 EM ATLETICA DALMINE EDUCANDO 36.6 0
200 m. RF
SERIE – RISULTATI
Serie 1 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 FACCHI ALICE 2002 RF ATL. ESTRADA 28.4 0
2 SOW MAME DIARRA 2002 RF ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 29.7 0
3 MARTINELLI ALICE 2002 RF ATLETICA DALMINE EDUCANDO 30.0 0
4 CAGLIONI GIADA 2003 RF ATL. BRUSAPORTO 33.4 0
5 SECK AWA 2002 RF POL. BOLGARE SEZ. ATL. 38.9 0
Serie 2 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 VERGANI ILARIA 2002 RF ATLETICA DALMINE EDUCANDO 31.5 0
2 DE CAPITANI CHIARA 2003 RF ATL. ESTRADA 31.8 0
3 FERRI LISA 2002 RF POL. BOLGARE SEZ. ATL. 35.5 0
4 GATTI MARIKA 2003 RF ATL. BRUSAPORTO 35.7 0
5 TCHOUTA SAMBOU JORDANE PALOMA 2002 RF POL. BOLGARE SEZ. ATL. 36.0 0
Serie 3 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 MAZZOLENI ELISA 2003 RF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 31.4 0
2 DELLA TORRE ANNA 2002 RF ATL. ESTRADA 31.7 0
3 EL KAHLAOUI MANAL 2002 RF POL. BOLGARE SEZ. ATL. 37.2 0
4 TOFFETTI SIMONA 2002 RF POL. BOLGARE SEZ. ATL. 37.8 0
Serie 4 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 TIRONI SERENA 2002 RF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 28.9 0
2 PUETGENS SORINA CELINE 2003 RF ATL. BRUSAPORTO 32.5 0
3 ROZZONI GAIA 2002 RF ATL. ESTRADA 32.6 0
4 RAVANELLI SILVIA 2003 RF ATL. ROMANO 33.4 0
5 GRASSI ALICE 2003 RF POL. CAPPUCCINESE 37.2 0
6 BEDON ANDREA GIULIA 2002 RF POL. BOLGARE SEZ. ATL. 37.9 0
Serie 5 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 MANZONI GIULIA 2003 RF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 30.7 0
2 BROZZU VALENTINA 2002 RF ATL. ESTRADA 31.0 0
3 MAFFEIS CLAUDIA 2002 RF ATLETICA DALMINE EDUCANDO 32.6 0
4 BRIGNOLI GIORGIA 2003 RF ATL. BRUSAPORTO 33.2 0
5 QUADRI MARIACHIARA 2003 RF ATL. VALBRENO 33.5 0
6 BERTOLI SARA 2002 RF POL. BOLGARE SEZ. ATL. 33.8 0
Serie 6 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 MORETTI ELENA 2002 RF ATL. VALBRENO 30.5 0
2 LODOVICI AURORA 2002 RF ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 31.1 0
3 BIELLI LIUDMILA 2002 RF ATL. CURNO 32.9 0
4 MISTRI ALICE 2003 RF G. ALPINISTICO VERTOVESE 33.8 0
5 VEZZOLI GIULIA 2003 RF ATL. BRUSAPORTO 34.0 0
Serie 7 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 GUERRESCHI ZOE 2002 RF ATL. ESTRADA 30.6 0
2 CARDULLO GIORGIA 2002 RF U.S. SCANZOROSCIATE 31.8 0
3 VISMARA MICHELA 2003 RF POL. BOLGARE SEZ. ATL. 34.0 0
4 LODOVICI CAMILLA 2002 RF ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 34.1 0
5 PIANA SARA 2002 RF ATL. ROMANO 34.3 0
6 GOTTI SERENA 2002 RF ORATORIO ALBINO ATL. 37.4 0
Serie 8 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 SALA FRANCESCA 2002 RF S. CLUB ALZANO 30.0 0
2 MARAZZI ANNA 2002 RF ATL. ESTRADA 32.4 0
3 LORINI CAROLINA 2003 RF ATL. BRUSAPORTO 33.1 0
4 PUCINOTTI LETIZIA 2002 RF ATL. SALETTI 34.2 0
5 BOUGHANMI NADA 2003 RF G. ALPINISTICO VERTOVESE 34.4 0
6 CAVAGNA AGATA 2002 RF ATL. CURNO 34.5 0
Serie 9 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 VERZEGNASSI ELISA 2002 RF ATL. BRUSAPORTO 32.9 0
2 TOMBINI MARTINA 2003 RF ATL. SALETTI 33.6 0
3 PERSICO CHIARA 2003 RF G. ALPINISTICO VERTOVESE 33.7 0
4 RINALDI ANNA 2003 RF G. ALPINISTICO VERTOVESE 34.8 0
5 FAINI GIULIA 2002 RF ORATORIO ALBINO ATL. 36.4 0
6 HACHIMI NISSREN 2002 RF ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 37.1 0
Serie 10 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 BRIGNOLI ERIKA 2002 RF ATL. BRUSAPORTO 31.3 0
2 MONARDO GIADA 2002 RF S. CLUB ALZANO 32.9 0
3 AMADEI ANNA 2002 RF ATL. CURNO 33.4 0
4 BOMBARDIERI CELESTE 2002 RF ATL. SALETTI 33.4 0
5 GUALDI ALICE 2003 RF G. ALPINISTICO VERTOVESE 34.6 0
6 GUEYE BIGUE 2003 RF ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 35.0 0
Serie 11 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 SIGNORI BEATRICE 2002 RF ATL. BRUSAPORTO 32.2 0
2 VANINI BEATRICE 2002 RF CENTRO SPORTIVO RANICA 33.4 0
3 FASSI MICHELA 2002 RF G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 33.4 0
4 LOCATELLI CAMILLA 2003 RF ATL. CURNO 34.3 0
5 LUPONI NOEMI 2003 RF G. ALPINISTICO VERTOVESE 35.1 0
Serie 12 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 MANENTI VALERIA 2002 RF S. CLUB ALZANO 30.2 0
2 ALBANI ROCCHETTI GRETA 2003 RF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 31.8 0
3 CAVAGNA EDVIGE 2003 RF ATL. BRUSAPORTO 32.1 0
4 PANSERI LETIZIA 2002 RF CENTRO SPORTIVO RANICA 32.1 0
5 CORTINOVIS CAMILLA 2003 RF G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 33.4 0
6 SANTOLINI BEATRICE 2003 RF ATLETICA TRESCORE 34.1 0
200 m. RM
SERIE – RISULTATI
Serie 1 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 MASTROIANNI GABRIELE 2002 RM G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 27.7 0
2 GRITTI LUCA 2002 RM ATL. BRUSAPORTO 29.5 0
3 ORSINI NICOLA 2002 RM G. ALPINISTICO VERTOVESE 31.8 0
4 MOSCONI MATHIAS 2003 RM G. ALPINISTICO VERTOVESE 34.5 0
5 LAMERA FILIPPO 2003 RM ATL. CURNO 36.3 0
6 SERTORIO ALEXEJ 2003 RM POL. BOLGARE SEZ. ATL. 40.5 0
Serie 2 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 RUGGERI STEFANO 2002 RM POL. BOLGARE SEZ. ATL. 30.5 0
2 NATALI SAMUELE 2003 RM ATL. CURNO 30.7 0
3 GAMBA GABRIELE 2003 RM POL. ATL. BREMBATE SOPRA 32.8 0
4 FORESTI FRANCESCO 2003 RM ATL. BRUSAPORTO 32.9 0
5 SHAMMOUT YAMEN 2003 RM G. ALPINISTICO VERTOVESE 38.8 0
6 MERICO ANDREA 2002 RM ATL. ESTRADA 39.4 0
Serie 3 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 21/03/15
