Spazio agli assoluti e anche alle categorie giovanili a Martinengo dove l’atletica Pianura Bergamasca ha organizzato la nona edizione del trofeo Massimo Iannitto, gara regionale nella quale hanno preso il via i master, Senior ma anche i ragazzi dagli esordienti ai Cadetti. Tra le squadre in luce, l’Atletica Casazza che domina negli esordienti con il duo Fabio Totis e Serigne Mbengue, e piazza atleti anche nelle altre gare. Bene anche l’Estrada in luce in tutte le categorie e il GS Orobico che vince con Andrea Bellini e Giuseppe Fantoni. Tra le Ragazze invece la doppietta la mette a segno l’Atletica Brembate Sopra con Letizia Pezzoli e Serena Tirono. Nei ragazzi vince Paolo Zenoni dell’Atletica Brusaporto davanti a Davide Persico e ad Andrea Cortesi del GAV Vertova. Passando agli assoluti la vittoria va alla duatleta Sara Dossena, che ha preso il via nello sport proprio dall’atletica, davanti a Isabella Cornelli e a Federica Curiazzi dell’Atletica Bergamo 1959
risultati
Corsa su strada CF |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 01/11/14 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSSI GAEL | 2000 | CF | ATL. LA TORRE | 0 | ||
2 | PATELLI ANNA | 1999 | CF | ATL. CASAZZA | 0 | ||
3 | ROSSONI ELISA | 2000 | CF | ATL. ESTRADA | 0 | ||
4 | SAHILI RAFIKA | 2000 | CF | ATL. CASAZZA | 0 | ||
5 | CONTI SIMONA | 1999 | CF | ATL. ESTRADA | 0 | ||
6 | FOLZI ANNA | 1999 | CF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
7 | PISONI MARTA | 1999 | CF | ATL. ESTRADA | 0 | ||
8 | ZANGA FEDERICA | 1999 | CF | ATL. LA TORRE | 0 | ||
9 | GUSMINI GIORGIA | 2000 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 0 | ||
10 | GIOVANELLI MARTA | 2000 | CF | ATL. SALETTI | 0 | ||
11 | ZAPPELLA TIZIANA | 2000 | CF | ATL. CASAZZA | 0 | ||
12 | MORASCHINI CHIARA | 2000 | CF | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 0 | ||
13 | BOMBARDIERI LETIZIA | 2000 | CF | ATL. SALETTI | 0 | ||
14 | SCAINELLI MARA | 2000 | CF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
15 | SIGNORI LUNA | 2000 | CF | ATL. SALETTI | 0 | ||
16 | PELLEGRINI SARA | 2000 | CF | ATL. CASAZZA | 0 | ||
17 | RAPIZZA NICOLE | 2000 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 0 | ||
18 | DI NOTO ROBERTA | 1999 | CF | POL. CAPPUCCINESE | 0 | ||
19 | CARMINATI GAIA | 2000 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 0 | ||
20 | EZZINAOUI YASMIN | 1999 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 0 | ||
21 | SPORCHIA MERGITU | 2000 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 0 | ||
22 | ESPOSITO ERICA | 2000 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 0 | ||
Corsa su strada CM |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 01/11/14 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELLINI ANDREA | 1999 | CM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 0 | ||
2 | FANTONI GIUSEPPE | 1999 | CM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 0 | ||
3 | LOTTA ALESSANDRO | 1999 | CM | ATL. CASAZZA | 0 | ||
4 | PUTTI PAOLO | 2000 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 0 | ||
5 | SELVAGGIO STEVEN | 2000 | CM | ATL. ROMANO | 0 | ||
6 | BONETTI GIORGIO | 2000 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 0 | ||
7 | CRETTI ANDREA | 2000 | CM | U.S. ROGNO | 0 | ||
8 | CARMINATI LUCA | 1999 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
9 | TOMASONI FABIO | 2000 | CM | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 0 | ||
10 | DAMIANI ENRICO | 2000 | CM | POL. CAPPUCCINESE | 0 | ||
11 | CORTINOVIS EMANUELE | 2000 | CM | ATL. SALETTI | 0 | ||
12 | ANESA MARCO | 2000 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
13 | SAVIO LUCA | 1999 | CM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 0 | ||
14 | LO BIONDO SALVATORE DANIEL | 2000 | CM | ATL. ESTRADA | 0 | ||
15 | LEGRENZI DIEGO | 2000 | CM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 0 | ||
16 | GUSMINI DAVIDE | 2000 | CM | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 0 | ||
17 | BORLINI MARTIN | 2000 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
18 | MIDALI MICHAEL | 2000 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
19 | MARCANDALLI ALEKSANDR | 2000 | CM | FRECCE GIALLO BLU | 0 | ||
20 | NDIAYE MAME MOUSSA | 1999 | CM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 0 | ||
Corsa su strada EF |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 01/11/14 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANZONI GIULIA | 2003 | EF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 0 | ||
2 | MIHALACHE PETRONELA | 2003 | EF | ATL. URGNANO | 0 | ||
3 | GUIZZETTI LIDIA | 2003 | EF | ATL. CASAZZA | 0 | ||
4 | NAVA JESSICA | 2003 | EF | ATL. CASAZZA | 0 | ||
5 | SILVETTI LUCIA | 2004 | EF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 0 | ||
6 | BETTINESCHI FRANCESCA | 2003 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
7 | VALLI MARTA | 2003 | EF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 0 | ||
8 | VANINI CAMILLA | 2004 | EF | CENTRO SPORTIVO RANICA | 0 | ||
9 | QUADRI MARIACHIARA | 2003 | EF | ATL. VALBRENO | 0 | ||
10 | MOSLIH YASMINE | 2004 | EF | ATL. URGNANO | 0 | ||
11 | GUEYE BIGUE | 2003 | EF | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 0 | ||
12 | MARTINELLI ELISA | 2004 | EF | CENTRO SPORTIVO RANICA | 0 | ||
13 | CORTESI VALENTINA | 2004 | EF | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
14 | RICCARDI SVEVA MARIA | 2003 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
15 | CORTESI GRETA | 2004 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
16 | RAMPINELLI ILARIA | 2003 | EF | FRECCE GIALLO BLU | 0 | ||
17 | NEGRI AURORA | 2004 | EF | ATL. CASAZZA | 0 | ||
18 | PERSICO CHIARA | 2003 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
19 | EL MELLALI ANISSA | 2004 | EF | FRECCE GIALLO BLU | 0 | ||
20 | BRESCIANINI SILVIA | 2004 | EF | CENTRO SPORTIVO RANICA | 0 | ||
21 | KOTE ALICE ENEIDA | 2004 | EF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 0 | ||
22 | SALVI MATILDE | 2004 | EF | CENTRO SPORTIVO RANICA | 0 | ||
23 | VALOTI MARIA | 2004 | EF | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 0 | ||
24 | BONZI GIORGIA | 2004 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
25 | TRUSSARDI VIOLA | 2004 | EF | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 0 | ||
26 | STRACCHI NADIA | 2004 | EF | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
27 | COMIOTTO VALENTINA | 2004 | EF | ATL. VALBRENO | 0 | ||
28 | BONIZZI MARTINA | 2003 | EF | ATL. ESTRADA | 0 | ||
29 | GARAU MICHELA | 2004 | EF | ATL. ESTRADA | 0 | ||
30 | IZZO ARIANNA | 2004 | EF | ATL. URGNANO | 0 | ||
31 | GAMBA MIRIAM | 2003 | EF | ATL. URGNANO | 0 | ||
32 | ABONDIO ILENIA | 2004 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
33 | FUMAGALLI ELISA | 2004 | EF | FRECCE GIALLO BLU | 0 | ||
34 | ERRAOUI HIND | 2004 | EF | ATL. URGNANO | 0 | ||
Corsa su strada EM |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 01/11/14 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOTIS FABIO | 2003 | EM | ATL. CASAZZA | 0 | ||
2 | MBENGUE SERIGNE MBACKE | 2004 | EM | ATL. CASAZZA | 0 | ||
3 | BRIGATTI ALESSANDRO | 2004 | EM | ATL. ESTRADA | 0 | ||
4 | ZANGA JACOPO | 2004 | EM | POL. VILLESE | 0 | ||
5 | ROSSI KILIAN | 2003 | EM | ATL. LA TORRE | 0 | ||
6 | CATTANEO OMAR | 2004 | EM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 0 | ||
7 | MAZZOLA LEONARDO | 2003 | EM | ATL. URGNANO | 0 | ||
8 | TENTORI ANDREA | 2004 | EM | ATL. ESTRADA | 0 | ||
9 | MAPELLI ENRICO | 2004 | EM | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 0 | ||
10 | GHEBARD PETER | 2003 | EM | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
11 | CAMPAILLA LORENZO | 2003 | EM | ATL. PRESEZZO | 0 | ||
12 | BAZZOTTI ALESSIO | 2003 | EM | FRECCE GIALLO BLU | 0 | ||
13 | BONETALLI GABRIELE | 2003 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
14 | POSSESSI SAMUELE | 2004 | EM | U.S. ROGNO | 0 | ||
15 | MOLLI LUCA | 2003 | EM | ATL. CASAZZA | 0 | ||
16 | MAZZOLENI ANDREA | 2004 | EM | ATL. VALBRENO | 0 | ||
17 | EL FAIZ ALESSIO | 2004 | EM | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 0 | ||
18 | SPAZZINI SAMUELE | 2003 | EM | FRECCE GIALLO BLU | 0 | ||
19 | MASCHERETTI LORENZO | 2004 | EM | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 0 | ||
20 | ACETI SAMUELE | 2003 | EM | POL. CAPPUCCINESE | 0 | ||
21 | ZANA ARTHUR | 2003 | EM | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 0 | ||
22 | ROGGERINI DAVID | 2004 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
23 | CACCIA SIMONE | 2004 | EM | ATL. VALBRENO | 0 | ||
24 | FALGARI MATTIA | 2003 | EM | ATL. VALBRENO | 0 | ||
25 | ROTTINI WILLIAM | 2004 | EM | ATL. VALBRENO | 0 | ||
26 | PINCELLI GABRIELE | 2004 | EM | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 0 | ||
27 | PALINCAS STEFAN | 2003 | EM | ATL. CASAZZA | 0 | ||
Corsa su strada RF |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 01/11/14 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PELIZZOLI LETIZIA | 2001 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 0 | ||
2 | TIRONI SERENA | 2002 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 0 | ||
3 | PANZERI BIANCA MARIA | 2001 | RF | ATL. LA TORRE | 0 | ||
4 | SOW MAME DIARRA | 2002 | RF | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 0 | ||
5 | SILVETTI ANITA | 2001 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 0 | ||
6 | ZANGA SABRINA | 2002 | RF | ATL. LA TORRE | 0 | ||
7 | LOCATELLI CLAUDIA | 2001 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 0 | ||
8 | LODOVICI AURORA | 2002 | RF | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 0 | ||
9 | IPPOLITO ALESSIA | 2001 | RF | ATL. ERBA | 0 | ||
10 | POSSESSI NICOLE | 2001 | RF | U.S. ROGNO | 0 | ||
11 | VESCOVI PAOLA | 2001 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 0 | ||
12 | GIOVANELLI LARA | 2001 | RF | ATL. SALETTI | 0 | ||
13 | VERGANI ILARIA | 2002 | RF | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 0 | ||
14 | STRACCHI NICOLE | 2002 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
15 | RANICA MILLA | 2001 | RF | ATL. LA TORRE | 0 | ||
16 | PROVENZI REBECCA | 2002 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 0 | ||
17 | EPIS CAMILLA | 2001 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
18 | EZZINAOUI KAWTAR | 2001 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 0 | ||
19 | BOSIO CAMILLA | 2001 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
20 | POLINI AGNESE | 2001 | RF | POL. NOVATE | 0 | ||
21 | BROGGI MARGHERITA | 2002 | RF | POL. NOVATE | 0 | ||
22 | NICOLI GIULIA | 2001 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
23 | ZANA ASIA | 2001 | RF | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 0 | ||
24 | PANSERI LETIZIA | 2002 | RF | CENTRO SPORTIVO RANICA | 0 | ||
25 | BIANCHIN CHIARA | 2002 | RF | CENTRO SPORTIVO RANICA | 0 | ||
26 | MOCCI IRENE | 2001 | RF | ATL. CASAZZA | 0 | ||
27 | PARIS LIDIA | 2002 | RF | ATL. CASAZZA | 0 | ||
28 | RIBONI FRANCESCA | 2001 | RF | ATL. ESTRADA | 0 | ||
29 | SALA IRENE | 2002 | RF | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 0 | ||
30 | MORETTI ELENA | 2002 | RF | ATL. VALBRENO | 0 | ||
31 | TRUSSARDI GAIA | 2002 | RF | ATL. CASAZZA | 0 | ||
32 | MERLETTI SILVIA | 2001 | RF | ATL. LA TORRE | 0 | ||
33 | LODOVICI CAMILLA | 2002 | RF | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 0 | ||
34 | PIOVANI CAMILLA | 2002 | RF | POL. NOVATE | 0 | ||
35 | GHISLENI NICOLE | 2001 | RF | U.S. SCANZOROSCIATE | 0 | ||
36 | BOMBARDIERI CELESTE | 2002 | RF | ATL. SALETTI | 0 | ||
37 | PUCINOTTI LETIZIA | 2002 | RF | ATL. SALETTI | 0 | ||
38 | IRIMIA ELENA LOUSIANA | 2001 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 0 | ||
39 | FABBRONI LETIZIA | 2002 | RF | ATL. LA TORRE | 0 | ||
40 | AMODEO MARTINA | 2002 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
41 | ROTA ALESSIA | 2001 | RF | U.S. SCANZOROSCIATE | 0 | ||
42 | MARENZI SABRINA | 2001 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 0 | ||
43 | PIAZZALUNGA ANGELA | 2001 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 0 | ||
44 | LIVELLA SARA | 2002 | RF | ATL. VALBRENO | 0 | ||
45 | BEDON ANDREA GIULIA | 2002 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 0 | ||
46 | TCHOUTA SAMBOU JORDANE PALOMA | 2002 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 0 | ||
Corsa su strada RM |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 01/11/14 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZENONI PAOLO | 2001 | RM | ATL. BRUSAPORTO | 0 | ||
2 | PERSICO DAVIDE | 2001 | RM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
3 | CORTESI ANDREA | 2001 | RM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
4 | XHAFERI SANDI | 2001 | RM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 0 | ||
5 | TOTIS LUCA | 2001 | RM | ATL. CASAZZA | 0 | ||
6 | IGNOTI GIUSEPPE | 2001 | RM | ATL. ESTRADA | 0 | ||
7 | ACCONCIA IVAN | 2001 | RM | POL. NOVATE | 0 | ||
8 | PEDRANA STEFANO | 2002 | RM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 0 | ||
9 | HAZIM ABDELJALIL | 2001 | RM | POL. CAPPUCCINESE | 0 | ||
10 | CAVALLI ELIA | 2001 | RM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 0 | ||
11 | IZZO FABIO | 2001 | RM | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 0 | ||
12 | CATTANEO CRISTIAN | 2001 | RM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 0 | ||
13 | CAFFI MICHELE | 2001 | RM | ATL. SALETTI | 0 | ||
14 | PEZZALI ROBERTO GABRIEL | 2002 | RM | ATL. CASAZZA | 0 | ||
15 | SOATTO ALESSANDRO BRUNO | 2002 | RM | POL. NOVATE | 0 | ||
16 | IVORIO MARCO | 2002 | RM | POL. NOVATE | 0 | ||
17 | GATTI MARCO | 2001 | RM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
18 | MOSCATO GABRIELE | 2001 | RM | ATL. LA TORRE | 0 | ||
19 | CORTESI FRANCESCO | 2002 | RM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
20 | MAGNAGHI GABRIELE | 2002 | RM | ATL. LA TORRE | 0 | ||
21 | GAMBA GABRIELE | 2002 | RM | POL. VILLESE | 0 | ||
22 | VIRELLI ALESSIO | 2001 | RM | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 0 | ||
23 | MBAYE SERIGNE DAROU | 2001 | RM | ATL. SALETTI | 0 | ||
24 | DI RUBBA DOMENICO | 2001 | RM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
25 | TRONI GIACOMO | 2001 | RM | POL. NOVATE | 0 | ||
26 | PARIS ALESSANDRO | 2001 | RM | ATL. CASAZZA | 0 | ||
27 | LIVELLA STEFANO | 2002 | RM | ATL. VALBRENO | 0 | ||
28 | RUGGERI STEFANO | 2002 | RM | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 0 | ||
29 | UBBIALI PAOLO | 2001 | RM | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 0 | ||
30 | SIRTOLI ROBERTO | 2001 | RM | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 0 | ||
31 | CINCINELLI MATTIA | 2001 | RM | POL. NOVATE | 0 | ||
32 | ORSINI NICOLA | 2002 | RM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
33 | LODOVICI BARATELLI JEAUSTHIN GERARD | 2002 | RM | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 0 | ||
34 | MASINARI DAVIDE | 2001 | RM | ATL. SALETTI | 0 | ||
35 | NOSARI DAVIDE FRANCISCO | 2001 | RM | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 0 | ||
36 | PAGNONCELLI DANIELE | 2001 | RM | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 0 | ||
37 | CALCATERRA GIORGIO | 2002 | RM | U.S. SCANZOROSCIATE | 0 | ||
38 | PASSERINI MORENO | 2002 | RM | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 0 | ||
39 | ROMANO THOMAS | 2002 | RM | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 0 | ||
40 | PIROTTA MIRKO | 2002 | RM | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 0 | ||
41 | MINERVINI SAMUELE | 2002 | RM | POL. VILLESE | 0 | ||
42 | ROCCHI NICOLO’ | 2001 | RM | ATL. VALBRENO | 0 | ||
Corsa su strada FEMMINILE |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 01/11/14 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSSENA SARA | 1984 | SF | ATL. BRESCIA 1950 | 0 | ||
2 | CORNELLI ISABELLA | 1991 | SF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 0 | ||
3 | CURIAZZI FEDERICA | 1992 | PF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 0 | ||
4 | MANENTI CARLA ANGELA | 1985 | SF | ABC PROGETTO AZZURRI | 0 | ||
5 | BELOTTI PAMELA | 1981 | SF | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
6 | SALVINI VITTORIA | 1965 | SF | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
7 | TORCOLI ELENA | 1996 | JF | ATL. BRESCIA 1950 | 0 | ||
8 | QUADRI RITA LILIA | 1965 | SF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 0 | ||
9 | PELAMATTI SIMONA | 1995 | JF | ATL. VALLECAMONICA | 0 | ||
10 | NOZZA BIELLI KATIUSCIA | 1975 | SF | ATL. LA TORRE | 0 | ||
11 | FACCANONI IRENE | 1996 | JF | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 0 | ||
12 | SPAGNOLI CHIARA | 1996 | JF | ATL. BRESCIA 1950 | 0 | ||
13 | TIBURZI VALERIA | 1970 | SF | ATL. PARATICO | 0 | ||
14 | NADIR SARA | 1994 | PF | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 0 | ||
15 | FILIPPI SERENA | 1994 | PF | ATL. PARATICO | 0 | ||
16 | LABONIA ISABELLA | 1977 | SF | RUNNERS BERGAMO | 0 | ||
17 | LOCATELLI ROBERTA | 1975 | SF | RUNNERS BERGAMO | 0 | ||
18 | BIGONI ILARIA | 1996 | JF | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 0 | ||
19 | PASSONI SABRINA | 1994 | PF | BRACCO ATLETICA | 0 | ||
20 | BELLINI ROBERTA | 1996 | JF | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 0 | ||
21 | DI MELLA ELENA | 1969 | SF | FREE-ZONE | 0 | ||
22 | COMINCINI FRANCESCA | 1995 | JF | FREE-ZONE | 0 | ||
23 | PICENNI SANTINA | 1976 | SF | ATL. COLOGNO AL SERIO | 0 | ||
24 | ZANGA MONICA | 1963 | SF | U.S. SCANZOROSCIATE | 0 | ||
25 | MORETTI GLADYS | 1991 | SF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 0 | ||
26 | BERTULETTI SILVIA | 1996 | JF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
27 | GOSIO SARA | 1996 | JF | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 0 | ||
28 | COLOMBI NICOLE | 1995 | JF | ATL. BRESCIA 1950 | 0 | ||
29 | RIGAMONTI GIANNA | 1957 | SF | A.S.D. MARCIACARATESI | 0 | ||
30 | MAFFEIS CINZIA | 1966 | SF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
31 | DUCA FRANCESCA | 1971 | SF | G.P. TALAMONA | 0 | ||
32 | BELLONI STEFANIA | 1965 | SF | ATL. PARATICO | 0 | ||
33 | BAGGI MARTA | 1995 | JF | ATL. CASAZZA | 0 | ||
34 | LANZI VALERIA | 1996 | JF | U.S. SCANZOROSCIATE | 0 | ||
35 | ZUCCHELLI RAFFAELLA | 1963 | SF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 0 | ||
36 | SEGHEZZI MONICA | 1964 | SF | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 0 | ||
37 | NOZZA IRENE | 1993 | PF | ATL. CASAZZA | 0 | ||
38 | GHILARDI GIULIA | 1996 | JF | U.S. SCANZOROSCIATE | 0 | ||
39 | PAROLETTI TERESA | 1960 | SF | ATL. PARATICO | 0 | ||